Прайс-лист на прожекторные мачты и молниеотводы
Прожекторные мачты стальные - ПМС 18,4
Наименование | Марка стали | Стоимость за ед. руб. с покрытием грунтом и краской * | Стоимость за ед. руб. с покрытием холодным цинкованием * | Стоимость за ед. руб. с покрытием горячим цинкованием * |
ПМС18,4 Серия 3.407-108 | Ст3 | 185 000 | 236 000 | 298 000 |
ПМС18,4 Серия 3.407-108 | 09Г2С | 194 000 | 247 000 | 309 000 |
Прожекторные мачты стальные - ПМС 21
Наименование | Марка стали | Стоимость за ед. руб. с покрытием грунтом и краской * | Стоимость за ед. руб. с покрытием холодным цинкованием * | Стоимость за ед. руб. с покрытием горячим цинкованием * |
ПМС 21 Серия 3.501.2-123 1 ветровая Площадка П1 | Ст3 | 262 000 | 334 000 | 421 000 |
ПМС 21 Серия 3.501.2-123 1 ветровая Площадка П1 | 09Г2С | 276 000 | 347 000 | 436 000 |
ПМС 21 Серия 3.501.2-123 1 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 253 000 | 321 000 | 405 000 |
ПМС 21 Серия 3.501.2-123 1 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 265 000 | 337 000 | 421 000 |
ПМС 21 Серия 3.501.2-123 2 ветровая Площадка П1 | Ст3 | 272 000 | 345 000 | 437 000 |
ПМС 21 Серия 3.501.2-123 2 ветровая Площадка П1 | 09Г2С | 285 000 | 360 000 | 452 000 |
ПМС 21 Серия 3.501.2-123 2 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 248 000 | 319 000 | 403 000 |
ПМС 21 Серия 3.501.2-123 2 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 264 000 | 333 000 | 415 000 |
ПМС 21 Серия 3.501.2-123 3 ветровая Площадка П1 | Ст3 | 272 000 | 345 000 | 437 000 |
ПМС 21 Серия 3.501.2-123 3 ветровая Площадка П1 | 09Г2С | 287 000 | 362 000 | 452 000 |
ПМС 21 Серия 3.501.2-123 3 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 248 000 | 319 000 | 402 000 |
ПМС 21 Серия 3.501.2-123 3 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 264 000 | 332 000 | 416 000 |
ПМС 21 Серия 3.501.2-123 4 ветровая Площадка П1 | Ст3 | 287 000 | 367 000 | 462 000 |
ПМС 21 Серия 3.501.2-123 4 ветровая Площадка П1 | 09Г2С | 302 000 | 383 000 | 478 000 |
ПМС 21 Серия 3.501.2-123 4 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 255 000 | 327 000 | 412 000 |
ПМС 21 Серия 3.501.2-123 4 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 270 000 | 342 000 | 428 000 |
ПМС 21 Серия 3.501.2-123 5 ветровая Площадка П1 | Ст3 | 305 000 | 389 000 | 491 000 |
ПМС 21 Серия 3.501.2-123 5 ветровая Площадка П1 | 09Г2С | 322 000 | 406 000 | 507 000 |
ПМС 21 Серия 3.501.2-123 5 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 282 000 | 362 000 | 455 000 |
ПМС 21 Серия 3.501.2-123 5 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 298 000 | 377 000 | 472 000 |
ПМС 21 Серия 3.501.2-123 6 ветровая Площадка П1 | Ст3 | 334 000 | 427 000 | 538 000 |
ПМС 21 Серия 3.501.2-123 6 ветровая Площадка П1 | 09Г2С | 352 450 | 445 200 | 556 500 |
ПМС 21 Серия 3.501.2-123 6 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 312 210 | 398935 | 503 005 |
ПМС 21 Серия 3.501.2-123 6 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 329 555 | 416 280 | 520 350 |
ПМС 21 Серия 3.501.2-123 7 ветровая Площадка П1 | Ст3 | 333 900 | 426 650 | 537 950 |
ПМС 21 Серия 3.501.2-123 7 ветровая Площадка П1 | 09Г2С | 352 450 | 445 200 | 556 500 |
ПМС 21 Серия 3.501.2-123 7 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 312 120 | 398 820 | 502 860 |
ПМС 21 Серия 3.501.2-123 7 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 329 460 | 416 160 | 520 200 |
Прожекторная мачта ПМС 24,0 и ПМС 24,0А ( Серия 3.407.9-172.2- КМ)
Наименование | Марка стали | Стоимость за ед. руб. с покрытием грунтом и краской * | Стоимость за ед. руб. с покрытием холодным цинкованием * | Стоимость за ед. руб. с покрытием горячим цинкованием * |
ПМС 24 Серия (3.407.9-172) | Ст3 | 299 000 | 382 000 | 480 000 |
ПМС 24 Серия (3.407.9-172) | 09Г2С | 316 000 | 399 000 | 499 000 |
№ | Наименование | Марка | Обозначение | Вес кг | Кол-во | Цена руб/ ед. с НДС | Итого с НДС, руб |
1 | Стойка | ТС34 | 3.407.9-172.2 КМ-1 | 922,00 | 1 | 73 760,00 | 73 760,00 |
2 | Стойка | ТС38 | 3.407.9-172.2 КМ-5 | 672,00 | 1 | 53 760,00 | 53 760,00 |
3 | Тросостойка | ТС4 | 3.407.9-172.2 КМ-14 | 88,00 | 1 | 7 040,00 | 7 040,00 |
4 | Молниеотвод | ТС51 | 3.407.9-172.2 КМ-15 | 35,00 | 1 | 2 800,00 | 2 800,00 |
5 | Площадка | ТС39 | 3.407.9-172.2 КМ-6 | 259,00 | 1 | 20 560,00 | 20 560,00 |
Площадка | ТС39А | 3.407.9-172.2 КМ-7 | 400,00 | 1 | 32 000,00 | 32 000,00 | |
6 | Лестница | ТС41 | 3.407.9-172.2 КМ-8 | 64,00 | 6 | 5 120,00 | 30 720,00 |
7 | Лестница | ТС42 | 3.407.9-172.2 КМ-11 | 16,00 | 1 | 1 280,00 | 1 280,00 |
8 | Ограждение | ТС-43 | 3.407.9-172.2 КМ-9 | 104,00 | 1 | 8 320,00 | 8 320,00 |
Ограждение | ТС-43А | 3.407.9-172.2 КМ-10 | 109,00 | 1 | 8 720,00 | 8 720,00 | |
9 | Крепежный элемент | ТС44 | 3.407.9-172.2 КМ-11 | 56,00 | 1 | 4 480,00 | 4 480,00 |
10 | Крепежный элемент | ТС46 | 3.407.9-172.2 КМ-11 | 5,00 | 1 | 400,00 | 400,00 |
11 | Крепежный элемент | ТС52 | 3.407.9-172.2 КМ-13 | 6,30 | 2 | 504,00 | 1 008,00 |
12 | Крепежный элемент | ТС54 | 3.407.9-172.2 КМ-13 | 6,80 | 2 | 544,00 | 1 088,00 |
13 | Уголок L=1000 | 5*50 | ГОСТ 8509-85 | 3,77 | 27 | 301,60 | 8 143,20 |
14 | Болт | М16*60 | ГОСТ7798-70 | 0,13 | 8 | 12,94 | 103,52 |
15 | Болт | М16*55 | ГОСТ7798-70 | 0,12 | 22 | 12,15 | 267,30 |
16 | Болт | М16*50 | ГОСТ7798-70 | 0,11 | 14 | 11,36 | 159,04 |
17 | Болт | М14*50 | ГОСТ7798-70 | 0,11 | 24 | 11,36 | 272,64 |
18 | Гайка | М16,5 | ГОСТ5915-70 | 0,13 | 44 | 12,50 | 550,00 |
19 | Гайка | М14,5 | ГОСТ5915-70 | 0,03 | 24 | 3,00 | 72,00 |
20 | Шайба | 16 | ГОСТ11371-78 | 0,01 | 88 | 1,13 | 99,44 |
21 | Шайба | 14 | ГОСТ11371-78 | 0,01 | 48 | 0,80 | 38,40 |
22 | Шайба | 16Н.65Г | ГОСТ6402-70 | 0,03 | 35 | 2,70 | 94,50 |
23 | Шайба | 14Н.65Г | ГОСТ6402-70 | 0,01 | 24 | 0,80 | 19,20 |
Итого ПМС 24,0 | 215 035,24 | ||||||
Итого ПМС 24,0 А | 226 875,24 |
Прожекторные мачты стальные - ПМС 25,5
Наименование | Марка стали | Стоимость за ед. руб. с покрытием грунтом и краской * | Стоимость за ед. руб. с покрытием холодным цинкованием * | Стоимость за ед. руб. с покрытием горячим цинкованием * |
ПМС 25,5 Серия 3.407-108 | Ст3 | 223 000 | 284 000 | 357 000 |
ПМС 25,5 Серия 3.407-108 | 09Г2С | 234 000 | 295 000 | 369 000 |
Прожекторные мачты стальные - ПМС 28
Наименование | Марка стали | Стоимость за ед. руб. с покрытием грунтом и краской * | Стоимость за ед. руб. с покрытием холодным цинкованием * | Стоимость за ед. руб. с покрытием горячим цинкованием * |
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветровая Площадка П1 | Ст3 | 324 000 | 414 000 | 520 000 |
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветровая Площадка П1 | 09Г2С | 341 000 | 432 000 | 539 000 |
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 312 000 | 399 000 | 504 000 |
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 328 000 | 416 000 | 520 000 |
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветровая Площадка П1 | Ст3 | 345 000 | 440 000 | 556 000 |
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветровая Площадка П1 | 09Г2С | 364 000 | 459 000 | 575 000 |
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 328 000 | 419 000 | 528 000 |
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 346 000 | 437 000 | 546060-00 |
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветровая Площадка П1 | Ст3 | 349 000 | 446 000 | 563 000 |
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветровая Площадка П1 | 09Г2С | 369 000 | 466 000 | 582 000 |
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 357 000 | 456 000 | 575 000 |
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 378 000 | 476 000 | 595 000 |
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветровая Площадка П1 | Ст3 | 370 000 | 473 000 | 597 000 |
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветровая Площадка П1 | 09Г2С | 391 000 | 494 000 | 618 000 |
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 386 000 . | 494 000 | 622 000 |
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 407 000 | 515 000 | 644 000 |
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветровая Площадка П1 | Ст3 | 418 000 | 533 000 | 671 000 |
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветровая Площадка П1 | 09Г2С | 441 000 | 555 000 | 694 000 |
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 405 000 | 519 000 | 653 000 |
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 428 000 | 541 000 | 677 000 |
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветровая Площадка П1 | Ст3 | 457 000 | 584 000 | 761 000 |
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветровая Площадка П1 | 09Г2С | 483 000 | 609 000 | 762 000 |
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 470 000 | 600 000 | 758 000 |
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 497 000 | 627 000 | 784 000 |
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 7 ветровая Площадка П1 | Ст3 | 446 000 | 571 000 | 719 000 |
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 7 ветровая Площадка П1 | 09Г2С | 472 000 | 596 000 | 744 000 |
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 7 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 737 000 | 940 000 | 1 184 000 |
ПМС 28 Серия 3.501.2-123 7 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 777 000 | 982 000 | 1 225 000 |
Прожекторная мачта ПМС 29,3 и ПМС 29,3А ( Серия 3.407.9-172.1- 2)
Наименование | Марка стали | Стоимость за ед. руб. с покрытием грунтом и краской * | Стоимость за ед. руб. с покрытием холодным цинкованием * | Стоимость за ед. руб. с покрытием горячим цинкованием * |
ПМС 29,3 Серия (3.407.9-172) | Ст3 | 360 000 | 461 000 | 580 000 |
ПМС 29,3 Серия (3.407.9-172) | 09Г2С | 380 000 | 481 000 | 598 000 |
№ | Наименование | Марка | Обозначение | Вес кг | Кол-во | Цена руб/ ед. с НДС | Итого с НДС, руб |
1 | Стойка | ТС36 | 3.407.9-172.2 КМ-3 | 768,00 | 1 | 61 440,00 | 61 440,00 |
2 | Стойка | ТС37 | 3.407.9-172.2 КМ-4 | 748,00 | 1 | 59 840,00 | 59 840,00 |
3 | Стойка | ТС38 | 3.407.9-172.2 КМ-5 | 672,00 | 1 | 53 760,00 | 53 760,00 |
4 | Тросостойка | ТС4 | 3.407.9-172.2 КМ-14 | 88,00 | 1 | 7 040,00 | 7 040,00 |
5 | Молниеотвод | ТС5 | 3.407.9-172.2 КМ-15 | 35,00 | 1 | 2 800,00 | 2 800,00 |
6 | Площадка | ТС39 | 3.407.9-172.2 КМ-6 | 253,00 | 1 | 20 240,00 | 20 240,00 |
Площадка | ТС39А | 3.407.9-172.2 КМ-7 | 400,00 | 1 | 32 000,00 | 32 000,00 | |
7 | Лестница | ТС40 | 3.407.9-172.2 КМ-8 | 76,00 | 3 | 6 080,00 | 18 240,00 |
8 | Лестница | ТС41 | 3.407.9-172.2 КМ-8 | 64,00 | 4 | 5 120,00 | 20 480,00 |
9 | Лестница | ТС42 | 3.407.9-172.2 КМ-11 | 16,00 | 1 | 1 280,00 | 1 280,00 |
10 | Ограждение | ТС-43 | 3.407.9-172.2 КМ-9 | 104,00 | 1 | 8 320,00 | 8 320,00 |
Ограждение | ТС-43А | 3.407.9-172.2 КМ-10 | 109,00 | 1 | 8 720,00 | 8 720,00 | |
11 | Крепежный элемент | ТС44 | 3.407.9-172.2 КМ-11 | 50,00 | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 |
12 | Крепежный элемент | ТС46 | 3.407.9-172.2 КМ-11 | 5,00 | 1 | 400,00 | 400,00 |
13 | Крепежный элемент | ТС52 | 3.407.9-172.2 КМ-13 | 6,30 | 2 | 504,00 | 1 008,00 |
14 | Крепежный элемент | ТС54 | 3.407.9-172.2 КМ-13 | 6,00 | 2 | 480,00 | 960,00 |
15 | Уголок L=1000 | 5*50 | ГОСТ 8509-85 | 3,77 | 28 | 301,60 | 8 444,80 |
16 | Болт | М16*50 | ГОСТ7798-70 | 0,11 | 8 | 11,36 | 90,88 |
17 | Болт | М16*55 | ГОСТ7798-70 | 0,12 | 46 | 12,15 | 558,90 |
18 | Болт | М16*50 | ГОСТ7798-70 | 0,11 | 16 | 11,36 | 181,76 |
19 | Болт | М14*50 | ГОСТ7798-70 | 0,11 | 24 | 11,36 | 272,64 |
20 | Гайка | М16,5 | ГОСТ5915-70 | 0,13 | 70 | 12,50 | 875,00 |
21 | Гайка | М14,5 | ГОСТ5915-70 | 0,03 | 24 | 3,00 | 72,00 |
22 | Шайба | 16 | ГОСТ11371-78 | 0,01 | 140 | 1,13 | 158,20 |
23 | Шайба | 14 | ГОСТ11371-78 | 0,01 | 48 | 0,80 | 38,40 |
24 | Шайба | 16Н.65Г | ГОСТ6402-70 | 0,03 | 62 | 2,70 | 167,40 |
25 | Шайба | 14Н.65Г | ГОСТ6402-70 | 0,01 | 24 | 0,80 | 19,20 |
Итого ПМС 24,0 | 270 687,18 | ||||||
Итого ПМС 24,0 А | 282 847,18 |
Прожекторная мачта стальная ПМС 29,3 Б( Серия 3.407.9-172.1- 2)
№ | Наименование | Марка | Обозначение | Вес кг | Кол-во | Цена руб/ ед. с НДС | Итого с НДС, руб |
1 | Стойка | ТС36 | 3.407.9-172.2 КМ-3 | 768,00 | 1 | 61 440,00 | 61 440,00 |
2 | Стойка | ТС37 | 3.407.9-172.2 КМ-4 | 748,00 | 1 | 59 840,00 | 59 840,00 |
3 | Стойка | ТС38 | 3.407.9-172.2 КМ-5 | 672,00 | 1 | 53 760,00 | 53 760,00 |
4 | Подставка | ТС59 | 3.407.9-172.2 КМ-19 | 226,00 | 1 | 18 080,00 | 18 080,00 |
5 | Площадка | ТС57 | 3.407.9-172.2 КМ-17 | 473,00 | 1 | 37 840,00 | 37 840,00 |
6 | Ограждение | ТС-58 | 3.407.9-172.2 КМ-18 | 133,00 | 1 | 10 640,00 | 10 640,00 |
7 | Лестница | ТС40 | 3.407.9-172.2 КМ-8 | 76,00 | 3 | 6 080,00 | 18 240,00 |
8 | Лестница | ТС41 | 3.407.9-172.2 КМ-8 | 64,00 | 4 | 5 120,00 | 20 480,00 |
9 | Лестница | ТС42 | 3.407.9-172.2 КМ-11 | 16,00 | 1 | 1 280,00 | 1 280,00 |
10 | Крепежный элемент | ТС53 | 3.407.9-172.2 КМ-13 | 8,10 | 2 | 648,00 | 1 296,00 |
11 | Крепежный элемент | ТС46 | 3.407.9-172.2 КМ-11 | 5,00 | 1 | 400,00 | 400,00 |
12 | Крепежный элемент | ТС44 | 3.407.9-172.2 КМ-11 | 56,00 | 1 | 4 480,00 | 4 480,00 |
13 | Крепежный элемент | ТС54 | 3.407.9-172.2 КМ-13 | 6,80 | 2 | 544,00 | 1 088,00 |
14 | Уголок L=1000 | 5*50 | ГОСТ 8509-85 | 3,77 | 38 | 301,60 | 11 460,80 |
15 | Болт | М16*50 | ГОСТ7798-70 | 0,11 | 8 | 11,36 | 90,88 |
16 | Болт | М16*55 | ГОСТ7798-70 | 0,12 | 48 | 12,15 | 583,20 |
17 | Болт | М16*50 | ГОСТ7798-70 | 0,11 | 16 | 11,36 | 181,76 |
18 | Болт | М14*50 | ГОСТ7798-70 | 0,11 | 24 | 11,36 | 272,64 |
19 | Гайка | М16,5 | ГОСТ5915-70 | 0,13 | 70 | 12,50 | 875,00 |
20 | Гайка | М14,5 | ГОСТ5915-70 | 0,03 | 24 | 3,00 | 72,00 |
21 | Шайба | 16 | ГОСТ11371-78 | 0,01 | 140 | 1,13 | 158,20 |
22 | Шайба | 14 | ГОСТ11371-78 | 0,01 | 48 | 0,80 | 38,40 |
23 | Шайба | 16Н.65Г | ГОСТ6402-70 | 0,03 | 62 | 2,70 | 167,40 |
24 | Шайба | 14Н.65Г | ГОСТ6402-70 | 0,01 | 24 | 0,80 | 19,20 |
Итого ПМС 24,0 | 302 783,48 |
Прожекторная мачта ПМС 30.5
Наименование | Марка стали | Стоимость за ед. руб. с покрытием грунтом и краской * | Стоимость за ед. руб. с покрытием холодным цинкованием * | Стоимость за ед. руб. с покрытием горячим цинкованием * |
ПМС 30,5 Серия 3.407-108 | Ст3 | 340 000 | 433 000 . | 545 000 |
ПМС 30,5 Серия 3.407-108 | 09Г2С | 359 000 | 452 000 | 564 000 |
Прожекторная мачта ПМС 32,5 и ПМС 32,5А ( Серия 3.407.9-172.1- 3)
Наименование | Марка стали | Стоимость за ед. руб. с покрытием грунтом и краской * | Стоимость за ед. руб. с покрытием холодным цинкованием * | Стоимость за ед. руб. с покрытием горячим цинкованием * |
ПМС 32,5 Серия (3.407.9-172) | Ст3 | 407 000 | 520 000 | 654 000 |
ПМС 32,5 Серия (3.407.9-172) | 09Г2С | 429 000 | 543 000 | 678 000 |
№ | Наименование | Марка | Обозначение | Вес кг | Кол-во | Цена руб/ ед. с НДС | Итого с НДС, руб |
1 | Стойка | ТС35 | 3.407.9-172.2 КМ-2 | 1 217,00 | 1 | 97 360,00 | 97 360,00 |
2 | Стойка | ТС37 | 3.407.9-172.2 КМ-4 | 746,00 | 1 | 59 680,00 | 59 680,00 |
3 | Стойка | ТС38 | 3.407.9-172.2 КМ-5 | 672,00 | 1 | 53 760,00 | 53 760,00 |
4 | Тросостойка | ТС4 | 3.407.9-172.2 КМ-14 | 88,00 | 1 | 7 040,00 | 7 040,00 |
5 | Молниеотвод | ТС5 | 3.407.9-172.2 КМ-15 | 35,00 | 1 | 2 800,00 | 2 800,00 |
6 | Площадка | ТС39 | 3.407.9-172.2 КМ-6 | 253,00 | 1 | 20 240,00 | 20 240,00 |
Площадка | ТС39А | 3.407.9-172.2 КМ-7 | 400,00 | 1 | 32 000,00 | 32 000,00 | |
7 | Лестница | ТС40 | 3.407.9-172.2 КМ-8 | 76,00 | 2 | 6 080,00 | 12 160,00 |
8 | Лестница | ТС41 | 3.407.9-172.2 КМ-8 | 64,00 | 6 | 5 120,00 | 30 720,00 |
9 | Лестница | ТС42 | 3.407.9-172.2 КМ-11 | 16,00 | 1 | 1 280,00 | 1 280,00 |
10 | Ограждение | ТС-43 | 3.407.9-172.2 КМ-9 | 104,00 | 1 | 8 320,00 | 8 320,00 |
Ограждение | ТС-43А | 3.407.9-172.2 КМ-10 | 109,00 | 1 | 8 720,00 | 8 720,00 | |
11 | Крепежный элемент | ТС44 | 3.407.9-172.2 КМ-11 | 55,00 | 1 | 4 400,00 | 4 400,00 |
12 | Крепежный элемент | ТС46 | 3.407.9-172.2 КМ-11 | 5,00 | 1 | 400,00 | 400,00 |
13 | Крепежный элемент | ТС52 | 3.407.9-172.2 КМ-13 | 6,30 | 2 | 504,00 | 1 008,00 |
14 | Крепежный элемент | ТС54 | 3.407.9-172.2 КМ-13 | 6,80 | 2 | 544,00 | 1 088,00 |
15 | Уголок L=1000 | 5*50 | ГОСТ 8509-85 | 3,77 | 43 | 301,60 | 12 968,80 |
16 | Болт | М16*60 | ГОСТ7798-70 | 0,11 | 8 | 11,36 | 90,88 |
17 | Болт | М16*55 | ГОСТ7798-70 | 0,12 | 46 | 12,15 | 558,90 |
18 | Болт | М16*50 | ГОСТ7798-70 | 0,11 | 16 | 11,36 | 181,76 |
19 | Болт | М14*50 | ГОСТ7798-70 | 0,11 | 24 | 11,36 | 272,64 |
20 | Гайка | М16,5 | ГОСТ5915-70 | 0,13 | 70 | 12,50 | 875,00 |
21 | Гайка | М14,5 | ГОСТ5915-70 | 0,03 | 24 | 3,00 | 72,00 |
22 | Шайба | 16 | ГОСТ11371-78 | 0,01 | 140 | 1,13 | 158,20 |
23 | Шайба | 14 | ГОСТ11371-78 | 0,01 | 48 | 0,80 | 38,40 |
24 | Шайба | 16Н.65Г | ГОСТ6402-70 | 0,03 | 62 | 2,70 | 167,40 |
25 | Шайба | 14Н.65Г | ГОСТ6402-70 | 0,01 | 24 | 0,80 | 19,20 |
Итого ПМС 32,5 | 315 659,18 | ||||||
Итого ПМС 32,5 А | 327 819,18 |
Прожекторная мачта ПМС 32.5 Б( Серия 3.407.9-172.1- 25)
№ | Наименование | Марка | Обозначение | Вес кг | Кол-во | Цена руб/ ед. с НДС | Итого с НДС, руб |
1 | Стойка | ТС35 | 3.407.9-172.2 КМ-2 | 1 214,00 | 1 | 97 120,00 | 97 120,00 |
2 | Стойка | ТС37 | 3.407.9-172.2 КМ-4 | 746,00 | 1 | 59 680,00 | 59 680,00 |
3 | Стойка | ТС38 | 3.407.9-172.2 КМ-5 | 672,00 | 1 | 53 760,00 | 53 760,00 |
4 | Подставка | ТС59 | 3.407.9-172.2 КМ-19 | 226,00 | 1 | 18 080,00 | 18 080,00 |
5 | Площадка | ТС57 | 3.407.9-172.2 КМ-17 | 473,00 | 1 | 37 840,00 | 37 840,00 |
6 | Ограждение | ТС-58 | 3.407.9-172.2 КМ-18 | 133,00 | 1 | 10 640,00 | 10 640,00 |
7 | Лестница | ТС40 | 3.407.9-172.2 КМ-8 | 76,00 | 3 | 6 080,00 | 18 240,00 |
8 | Лестница | ТС41 | 3.407.9-172.2 КМ-8 | 64,00 | 4 | 5 120,00 | 20 480,00 |
9 | Лестница | ТС42 | 3.407.9-172.2 КМ-11 | 16,00 | 1 | 1 280,00 | 1 280,00 |
10 | Крепежный элемент | ТС53 | 3.407.9-172.2 КМ-13 | 8,10 | 2 | 648,00 | 1 296,00 |
11 | Крепежный элемент | ТС46 | 3.407.9-172.2 КМ-11 | 5,00 | 1 | 400,00 | 400,00 |
12 | Крепежный элемент | ТС44 | 3.407.9-172.2 КМ-11 | 56,00 | 1 | 4 480,00 | 4 480,00 |
13 | Крепежный элемент | ТС54 | 3.407.9-172.2 КМ-13 | 6,80 | 2 | 544,00 | 1 088,00 |
14 | Уголок L=1000 | 5*50 | ГОСТ 8509-85 | 3,77 | 43 | 301,60 | 12 968,80 |
15 | Болт | М16*50 | ГОСТ7798-70 | 0,11 | 8 | 11,36 | 90,88 |
16 | Болт | М16*55 | ГОСТ7798-70 | 0,12 | 46 | 12,15 | 558,90 |
17 | Болт | М16*50 | ГОСТ7798-70 | 0,11 | 16 | 11,36 | 181,76 |
18 | Болт | М14*50 | ГОСТ7798-70 | 0,11 | 24 | 11,36 | 272,64 |
19 | Гайка | М16,5 | ГОСТ5915-70 | 0,13 | 70 | 12,50 | 875,00 |
20 | Гайка | М14,5 | ГОСТ5915-70 | 0,03 | 24 | 3,00 | 72,00 |
21 | Шайба | 16 | ГОСТ11371-78 | 0,01 | 140 | 1,13 | 158,20 |
22 | Шайба | 14 | ГОСТ11371-78 | 0,01 | 48 | 0,80 | 38,40 |
23 | Шайба | 16Н.65Г | ГОСТ6402-70 | 0,03 | 62 | 2,70 | 167,40 |
24 | Шайба | 14Н.65Г | ГОСТ6402-70 | 0,01 | 24 | 0,80 | 19,20 |
Итого ПМС 24,0 | 339 787,18 |
Прожекторная мачта стальная - ПМС 35
Наименование | Марка стали | Стоимость за ед. руб. с покрытием грунтом и краской * | Стоимость за ед. руб. с покрытием холодным цинкованием * | Стоимость за ед. руб. с покрытием горячим цинкованием * |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 1 ветровая Площадка П3 | Ст3 | 581 000 | 744 000 | 937 000 |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 1 ветровая Площадка П3 | 09Г2С | 615 000 | 777 000 | 970 000 |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 1 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 321 000 | 412 000 | 519 000 |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 1 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 338 000 | 428 000 | 536 000 |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 2 ветровая Площадка П3 | Ст3 | 634 000 | 809 000 | 1 017 000 |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 2 ветровая Площадка П3 | 09Г2С | 667 000 | 843 000 | 1 054 000 |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 2 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 447 000 | 569 000 | 719 000 |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 2 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 472 000 | 594 000 | 745 000 |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 3 ветровая Площадка П3 | Ст3 | 699 000 | 893 000 | 1 127 000 |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 3 ветровая Площадка П3 | 09Г2С | 740 000 | 934 000 | 1 167 000 |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 3 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 520 000 | 664 000 | 839 000 |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 3 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 549 000 | 694 000 | 868 000 |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 4 ветровая Площадка П3 | Ст3 | 786 000 | 1 004 000 | 1 265 000 |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 4 ветровая Площадка П3 | 09Г2С | 829 000 | 1 045 000 | 1 309 000 |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 4 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 549 000 | 701 000 | 884 000 |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 4 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 579 000 | 731 000 | 915 000 |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 5 ветровая Площадка П3 | Ст3 | 907 000 | 1 157 000 | 1 460 000 |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 5 ветровая Площадка П3 | 09Г2С | 957 000 | 1 207 000 | 1 511 000 |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 5 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 697 000 | 890 000 | 1 124 000 |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 5 ветровая Площадка П2 | 09Г2С | 736 000 | 928 000 | 1 162 000 . |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 6 ветровая Площадка П3 | Ст3 | 1 045 000 | 1 335 000 | 1 685 000 . |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 6 ветровая Площадка П3 | 09Г2С | 1 104 000 | 1 394 000 | 1 740 000 |
ПМС 35 Серия 3.501.2-123 6 ветровая Площадка П2 | Ст3 | 755 000 | 963 000 | 1 214 000 . |
