Опоры и подвески Л8-191.000-Л8-200.000 - цены
Опора приварная неподвижная Л8-191.000
Обозначение опоры | Dн | Допускаемое осевое усилие на неподвижную опору при поперечном усилии, кгс | H* | B* | L* | b* | j | a | a1 | K | K1 | Масса, кг | Стоимость за ед., руб. | |
Pz = Px | Pz = 0,5Px | |||||||||||||
Л8-191.000 | 57 | 330 | 480 | 100 | 40 | 100 | 25 | 84 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0.8 | 150,00 |
Л8-191.000-01 | 57 | 330 | 480 | 100 | 40 | 100 | 25 | 84 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0.8 | 467,00 |
Л8-191.000-02 | 76 | 470 | 650 | 100 | 60 | 100 | 45 | 84 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1.0 | 159,00 |
Л8-191.000-03 | 76 | 470 | 650 | 100 | 60 | 100 | 45 | 84 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1.0 | 486,00 |
Л8-191.000-04 | 89 | 450 | 630 | 100 | 60 | 100 | 45 | 84 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1.0 | 159,00 |
Л8-191.000-05 | 89 | 450 | 630 | 100 | 60 | 100 | 45 | 84 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1.0 | 486,00 |
Л8-191.000-06 | 108 | 1500 | 2100 | 100 | 100 | 150 | 84 | 134 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2.5 | 299,00 |
Л8-191.000-07 | 108 | 1500 | 2100 | 100 | 100 | 150 | 84 | 134 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2.5 | 1 075,00 |
Л8-191.000-08 | 108 | 1100 | 1600 | 150 | 100 | 150 | 84 | 134 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3.3 | 393,00 |
Л8-191.000-09 | 108 | 1100 | 1600 | 150 | 100 | 150 | 84 | 134 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3.3 | 1 449,00 |
Л8-191.000-10 | 133 | 1400 | 1900 | 100 | 100 | 150 | 84 | 134 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2.5 | 299,00 |
Л8-191.000-11 | 133 | 1400 | 1900 | 100 | 100 | 150 | 84 | 134 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2.5 | 1 075,00 |
Л8-191.000-12 | 133 | 1100 | 1500 | 150 | 100 | 150 | 84 | 134 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3.3 | 393,00 |
Л8-191.000-13 | 133 | 1100 | 1500 | 150 | 100 | 150 | 84 | 134 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3.3 | 1 449,00 |
Л8-191.000-14 | 159 | 1500 | 2000 | 100 | 120 | 150 | 100 | 170 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2.8 | 337,00 |
Л8-191.000-15 | 159 | 1500 | 2000 | 100 | 120 | 150 | 100 | 170 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2.8 | 1 206,00 |
Л8-191.000-16 | 159 | 1200 | 1600 | 150 | 120 | 150 | 100 | 170 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3.6 | 439,00 |
Л8-191.000-17 | 159 | 1200 | 1600 | 150 | 120 | 150 | 100 | 170 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3.6 | 1 589,00 |
Л8-191.000-18 | 219 | 3700 | 4900 | 100 | 200 | 200 | 150 | 170 | 19 | 9 | 6 | 8 | 6.1 | 570,00 |
Л8-191.000-19 | 219 | 3700 | 4900 | 100 | 200 | 200 | 150 | 170 | 19 | 9 | 6 | 8 | 6.1 | 2 514,00 |
Л8-191.000-20 | 219 | 3000 | 4100 | 150 | 200 | 200 | 150 | 170 | 19 | 9 | 6 | 8 | 7.6 | 710,00 |
Л8-191.000-21 | 219 | 3000 | 4100 | 150 | 200 | 200 | 150 | 170 | 19 | 9 | 6 | 8 | 7.6 | 3 131,00 |
Л8-191.000-22 | 273 | 3700 | 4900 | 100 | 200 | 200 | 170 | 170 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7.8 | 729,00 |
Л8-191.000-23 | 273 | 3700 | 4900 | 100 | 200 | 200 | 170 | 170 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7.8 | 3 224,00 |
Л8-191.000-24 | 273 | 3100 | 4100 | 150 | 200 | 200 | 170 | 170 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9.5 | 888,00 |
Л8-191.000-25 | 273 | 3100 | 4100 | 150 | 200 | 200 | 170 | 170 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9.5 | 3 832,00 |
Л8-191.000-26 | 325 | 7100 | 9500 | 100 | 300 | 300 | 260 | 260 | 14 | 14 | 6 | 8 | 16.5 | 1 467,00 |
Л8-191.000-27 | 325 | 7100 | 9500 | 100 | 300 | 300 | 260 | 260 | 14 | 14 | 6 | 8 | 16.5 | 6 449,00 |
Л8-191.000-28 | 325 | 6100 | 8100 | 150 | 300 | 300 | 260 | 260 | 14 | 14 | 6 | 8 | 19.0 | 1 682,00 |
Л8-191.000-29 | 325 | 6100 | 8100 | 150 | 300 | 300 | 260 | 260 | 14 | 14 | 6 | 8 | 19.0 | 7 477,00 |
Л8-191.000-30 | 377 | 6600 | 8700 | 100 | 300 | 300 | 260 | 260 | 14 | 14 | 6 | 8 | 16.3 | 1 449,00 |
Л8-191.000-31 | 377 | 6600 | 8700 | 100 | 300 | 300 | 260 | 260 | 14 | 14 | 6 | 8 | 16.3 | 6 402,00 |
Л8-191.000-32 | 377 | 5700 | 7600 | 150 | 300 | 300 | 260 | 260 | 14 | 14 | 6 | 8 | 18.6 | 1 654,00 |
Л8-191.000-33 | 377 | 5700 | 7600 | 150 | 300 | 300 | 260 | 260 | 14 | 14 | 6 | 8 | 18.6 | 7 290,00 |
Л8-191.000-34 | 426 | 14300 | 19000 | 100 | 400 | 400 | 360 | 360 | 12 | 12 | 8 | 10 | 36.0 | 3 037,00 |
Л8-191.000-35 | 426 | 14300 | 19000 | 100 | 400 | 400 | 360 | 360 | 12 | 12 | 8 | 10 | 36.0 | 13 458,00 |
Л8-191.000-36 | 426 | 12500 | 16400 | 150 | 400 | 400 | 360 | 360 | 12 | 12 | 8 | 10 | 41.0 | 3 449,00 |
Л8-191.000-37 | 426 | 12500 | 16400 | 150 | 400 | 400 | 360 | 360 | 12 | 12 | 8 | 10 | 41.0 | 15 047,00 |
Л8-191.000-38 | 478 | 15200 | 20200 | 100 | 400 | 400 | 360 | 360 | 12 | 12 | 8 | 10 | 34.6 | 2 944,00 |
Л8-191.000-39 | 478 | 15200 | 20200 | 100 | 400 | 400 | 360 | 360 | 12 | 12 | 8 | 10 | 34.6 | 12 991,00 |
Л8-191.000-40 | 478 | 13400 | 17900 | 150 | 400 | 400 | 360 | 360 | 12 | 12 | 8 | 10 | 39.2 | 3 318,00 |
Л8-191.000-41 | 478 | 13400 | 17900 | 150 | 400 | 400 | 360 | 360 | 12 | 12 | 8 | 10 | 39.2 | 14 673,00 |
Л8-191.000-42 | 530 | 16400 | 22100 | 100 | 400 | 500 | 360 | 460 | 12 | 12 | 8 | 10 | 39.0 | 3 271,00 |
Л8-191.000-43 | 530 | 16400 | 22100 | 100 | 400 | 500 | 360 | 460 | 12 | 12 | 8 | 10 | 39.0 | 14 626,00 |
Л8-191.000-44 | 530 | 14700 | 19800 | 150 | 400 | 500 | 360 | 460 | 12 | 12 | 8 | 10 | 44.0 | 3 505,00 |
Л8-191.000-45 | 530 | 14700 | 19800 | 150 | 400 | 500 | 360 | 460 | 12 | 12 | 8 | 10 | 44.0 | 15 607,00 |
Л8-191.000-46 | 630 | 20700 | 27000 | 100 | 500 | 500 | 460 | 460 | 12 | 12 | 8 | 10 | 53.0 | 4 206,00 |
Л8-191.000-47 | 630 | 20700 | 27000 | 100 | 500 | 500 | 460 | 460 | 12 | 12 | 8 | 10 | 53.0 | 18 692,00 |
Л8-191.000-48 | 630 | 18700 | 24800 | 150 | 500 | 500 | 460 | 460 | 12 | 12 | 8 | 10 | 58.6 | 4 654,00 |
Л8-191.000-49 | 630 | 18700 | 24800 | 150 | 500 | 500 | 460 | 460 | 12 | 12 | 8 | 10 | 58.6 | 19 159,00 |
Л8-191.000-50 | 720 | 23600 | 30200 | 100 | 600 | 500 | 460 | 460 | 12 | 12 | 8 | 10 | 78.0 | 5 841,00 |
Л8-191.000-51 | 720 | 23600 | 30200 | 100 | 600 | 600 | 560 | 560 | 12 | 12 | 8 | 10 | 78.0 | 24 019,00 |
Л8-191.000-52 | 720 | 21600 | 28600 | 150 | 600 | 600 | 560 | 560 | 12 | 12 | 8 | 10 | 85.0 | 6 355,00 |
Л8-191.000-53 | 720 | 21600 | 28600 | 150 | 600 | 600 | 560 | 560 | 12 | 12 | 8 | 10 | 85.0 | 26 262,00 |
Л8-191.000-54 | 820 | 21700 | 28700 | 100 | 600 | 600 | 560 | 560 | 12 | 12 | 8 | 10 | 73.0 | 5 458,00 |
Л8-191.000-55 | 820 | 21700 | 28700 | 100 | 600 | 600 | 560 | 560 | 12 | 12 | 8 | 10 | 74.0 | 22 897,00 |
Л8-191.000-56 | 820 | 19900 | 26400 | 150 | 600 | 600 | 560 | 560 | 12 | 12 | 8 | 10 | 80.0 | 5 981,00 |
Л8-191.000-57 | 820 | 19900 | 26400 | 150 | 600 | 600 | 560 | 560 | 12 | 12 | 8 | 10 | 80.0 | 24 766,00 |
Л8-191.000-58 | 920 | 33100 | 43800 | 100 | 700 | 700 | 650 | 650 | 15 | 15 | 10 | 12 | 122.0 | 8 551,00 |
Л8-191.000-59 | 920 | 33100 | 43800 | 100 | 700 | 700 | 650 | 650 | 15 | 15 | 10 | 12 | 122.0 | 35 327,00 |
Л8-191.000-60 | 920 | 30700 | 40700 | 150 | 700 | 700 | 650 | 650 | 15 | 15 | 10 | 12 | 132.0 | 9 252,00 |
Л8-191.000-61 | 920 | 30700 | 40700 | 150 | 700 | 700 | 650 | 650 | 15 | 15 | 10 | 12 | 132.0 | 38 224,00 |
Л8-191.000-62 | 1020 | 35000 | 46300 | 100 | 700 | 700 | 650 | 650 | 15 | 15 | 10 | 12 | 117.0 | 8 224,00 |
Л8-191.000-63 | 1020 | 35000 | 46300 | 100 | 700 | 700 | 650 | 650 | 15 | 15 | 10 | 12 | 117.0 | 33 925,00 |
Л8-191.000-64 | 1020 | 32600 | 43200 | 150 | 700 | 700 | 650 | 650 | 15 | 15 | 10 | 12 | 127.0 | 8 925,00 |
Л8-191.000-65 | 1020 | 32600 | 43200 | 150 | 700 | 700 | 650 | 650 | 15 | 15 | 10 | 12 | 127.0 | 36 822,00 |
Л8-191.000-66 | 1220 | 39600 | 53500 | 100 | 900 | 800 | 750 | 750 | 15 | 15 | 10 | 12 | 152.0 | 10 654,00 |
Л8-191.000-67 | 1220 | 39600 | 52500 | 100 | 900 | 800 | 750 | 750 | 15 | 15 | 10 | 12 | 152.0 | 44 019,00 |
Л8-191.000-68 | 1220 | 37300 | 49500 | 150 | 900 | 800 | 750 | 750 | 15 | 15 | 10 | 12 | 164.0 | 11 495,00 |
Л8-191.000-69 | 1220 | 37300 | 49500 | 150 | 900 | 800 | 750 | 750 | 15 | 15 | 10 | 12 | 164.0 | 47 570,00 |
Л8-191.000-70 | 1420 | 39600 | 52900 | 100 | 900 | 900 | 750 | 850 | 15 | 15 | 10 | 12 | 158.0 | 11 122,00 |
Л8-191.000-71 | 1420 | 39600 | 52900 | 100 | 900 | 900 | 750 | 850 | 15 | 15 | 10 | 12 | 158.0 | 45 795,00 |
Л8-191.000-72 | 1420 | 37400 | 50200 | 150 | 900 | 900 | 750 | 850 | 15 | 15 | 10 | 12 | 171.0 | 12 056,00 |
Л8-191.000-73 | 1420 | 37400 | 50200 | 150 | 900 | 900 | 750 | 850 | 15 | 15 | 10 | 12 | 171.0 | 49 533,00 |
Л8-191.000-74 | 1620 | 48500 | 64300 | 100 | 900 | 900 | 850 | 850 | 13 | 13 | 12 | 14 | 211.0 | 13 832,00 |
Л8-191.000-75 | 1620 | 48500 | 64300 | 100 | 900 | 900 | 850 | 850 | 13 | 13 | 12 | 14 | 211.0 | 53 178,00 |
Л8-191.000-76 | 1620 | 46200 | 61300 | 150 | 900 | 900 | 850 | 850 | 13 | 13 | 12 | 14 | 228.0 | 14 953,00 |
Л8-191.000-77 | 1620 | 46200 | 61300 | 150 | 900 | 900 | 850 | 850 | 13 | 13 | 12 | 14 | 228.0 | 57 757,00 |
Опора хомутовая скользящая Л8-192.000
Обозначение опоры | Dн* | Допускаемая вертикальная нагрузка, кгс | H* | H1* | B* | h* | b* | A* | d | a | a1 | K | K1 | Масса, кг | Стоимость за ед., руб. |
Л8-192.000 | 57 | 70 | 100 | 129 | 40 | 113 | 25 | 74 | 11 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1.8 | 290,00 |
Л8-192.000-01 | 57 | 70 | 100 | 129 | 40 | 113 | 25 | 74 | 11 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1.8 | 1 028,00 |
Л8-192.000-02 | 76 | 150 | 100 | 138 | 60 | 120 | 45 | 92 | 11 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1.9 | 299,00 |
Л8-192.000-03 | 76 | 150 | 100 | 138 | 60 | 120 | 45 | 92 | 11 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1.9 | 1 047,00 |
Л8-192.000-04 | 89 | 200 | 100 | 145 | 60 | 120 | 45 | 108 | 14 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2.0 | 327,00 |
Л8-192.000-05 | 89 | 200 | 100 | 145 | 60 | 120 | 45 | 108 | 14 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2.0 | 1 122,00 |
Л8-192.000-06 | 108 | 360 | 100 | 154 | 100 | 135 | 84 | 128 | 14 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2.7 | 355,00 |
Л8-192.000-07 | 108 | 360 | 100 | 154 | 100 | 135 | 84 | 128 | 14 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2.7 | 1 327,00 |
Л8-192.000-08 | 108 | 360 | 150 | 204 | 100 | 185 | 84 | 128 | 14 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3.2 | 374,00 |
Л8-192.000-09 | 108 | 360 | 150 | 204 | 100 | 185 | 84 | 128 | 14 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3.2 | 1 495,00 |
Л8-192.000-10 | 133 | 430 | 100 | 167 | 100 | 140 | 84 | 156 | 18 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3.3 | 393,00 |
Л8-192.000-11 | 133 | 430 | 100 | 167 | 100 | 140 | 84 | 156 | 18 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3.3 | 1 514,00 |
Л8-192.000-12 | 133 | 430 | 150 | 217 | 100 | 190 | 84 | 156 | 18 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3.8 | 430,00 |
Л8-192.000-13 | 133 | 430 | 150 | 217 | 100 | 190 | 84 | 156 | 18 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3.8 | 1 776,00 |
Л8-192.000-14 | 159 | 600 | 100 | 180 | 120 | 155 | 100 | 182 | 18 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3.8 | 430,00 |
Л8-192.000-15 | 159 | 600 | 100 | 180 | 120 | 155 | 100 | 182 | 18 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3.8 | 1 776,00 |
Л8-192.000-16 | 159 | 600 | 150 | 230 | 120 | 205 | 100 | 182 | 18 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4.4 | 486,00 |
Л8-192.000-17 | 159 | 600 | 150 | 230 | 120 | 205 | 100 | 182 | 18 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4.4 | 2 009,00 |
Опора хомутовая неподвижная Л8-193.000
Обозначение опоры | Dн* | Допускаемое осевое усилие Px, кгс | H* | H1* | B* | L* | j* | d* | S* | K | Масса, кг | Стоимость за ед., руб. |
Л8-193.000 | 57 | 400 | 100 | 129 | 40 | 100 | 40 | M10-8g | 3 | 3 | 1.8 | 318,00 |
Л8-193.000-01 | 57 | 400 | 100 | 129 | 40 | 100 | 40 | M10-8g | 3 | 3 | 1.8 | 1 122,00 |
Л8-193.000-02 | 76 | 550 | 100 | 138 | 60 | 100 | 40 | M10-8g | 3 | 3 | 1.9 | 327,00 |
Л8-193.000-03 | 76 | 550 | 100 | 138 | 60 | 100 | 40 | M10-8g | 3 | 3 | 1.9 | 1 196,00 |
Л8-193.000-04 | 89 | 550 | 100 | 145 | 60 | 100 | 40 | M12-8g | 3 | 3 | 2.0 | 355,00 |
Л8-193.000-05 | 89 | 550 | 100 | 145 | 60 | 100 | 40 | M12-8g | 3 | 3 | 2.0 | 1 271,00 |
Л8-193.000-06 | 108 | 1000 | 100 | 154 | 100 | 150 | 40 | M12-8g | 4 | 4 | 3.1 | 514,00 |
Л8-193.000-07 | 108 | 1000 | 100 | 154 | 100 | 150 | 40 | M12-8g | 4 | 4 | 3.1 | 1 449,00 |
Л8-193.000-08 | 108 | 800 | 150 | 204 | 100 | 150 | 40 | M12-8g | 4 | 4 | 3.7 | 552,00 |
Л8-193.000-09 | 108 | 800 | 150 | 204 | 100 | 150 | 40 | M12-8g | 4 | 4 | 3.7 | 1 700,00 |
Л8-193.000-10 | 133 | 1000 | 100 | 167 | 100 | 150 | 40 | M16-8g | 4 | 4 | 3.8 | 561,00 |
Л8-193.000-11 | 133 | 1000 | 100 | 167 | 100 | 150 | 40 | M16-8g | 4 | 4 | 3.8 | 1 776,00 |
Л8-193.000-12 | 133 | 800 | 150 | 217 | 100 | 150 | 40 | M16-8g | 4 | 4 | 4.4 | 608,00 |
Л8-193.000-13 | 133 | 800 | 150 | 217 | 100 | 150 | 40 | M16-8g | 4 | 4 | 4.4 | 1 963,00 |
Л8-193.000-14 | 159 | 1400 | 100 | 180 | 120 | 150 | 40 | M16-8g | 4 | 4 | 4.6 | 654,00 |
Л8-193.000-15 | 159 | 1400 | 100 | 180 | 120 | 150 | 40 | M16-8g | 4 | 4 | 4.6 | 2 103,00 |
Л8-193.000-16 | 159 | 1100 | 150 | 230 | 120 | 150 | 40 | M16-8g | 4 | 4 | 5.2 | 729,00 |
Л8-193.000-17 | 159 | 1100 | 150 | 230 | 120 | 150 | 40 | M16-8g | 4 | 4 | 5.2 | 2 243,00 |
Опора хомутовая скользящая Л8-194.000
Обозначение опоры | Dн | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН (кгс) | H | H1 | B | B1 | L | L1 | c | d | S | Масса, кг | Стоимость за ед., руб. |
Л8-194.000 | 219; 220 | 12,0 (1200) | 100 | 210 | 200 | 290 | 150 | 50 | 80 | M16-8g | 6 | 9,5 | 1 028,00 |
Л8-194.000-01 | 219; 220 | 12,0 (1200) | 100 | 210 | 200 | 290 | 150 | 50 | 80 | M16-8g | 6 | 10,5 | 4 393,00 |
Л8-194.000-02 | 219; 220 | 12,0 (1200) | 150 | 250 | 200 | 290 | 150 | 50 | 80 | M16-8g | 6 | 10,5 | 1 122,00 |
Л8-194.000-03 | 219; 220 | 12,0 (1200) | 150 | 250 | 200 | 290 | 150 | 50 | 80 | M16-8g | 6 | 11,5 | 4 766,00 |
Л8-194.000-04 | 273 | 19,0 (1900) | 100 | 236 | 200 | 360 | 150 | 50 | 80 | M16-8g | 6 | 11 | 1 168,00 |
Л8-194.000-05 | 273 | 19,0 (1900) | 100 | 236 | 200 | 360 | 150 | 50 | 80 | M16-8g | 6 | 12 | 5 047,00 |
Л8-194.000-06 | 273 | 19,0 (1900) | 150 | 236 | 200 | 360 | 150 | 50 | 80 | M16-8g | 6 | 12,5 | 1 215,00 |
Л8-194.000-07 | 273 | 19,0 (1900) | 150 | 236 | 200 | 360 | 150 | 50 | 80 | M16-8g | 6 | 13,5 | 5 309,00 |
Л8-194.000-08 | 325 | 25,0 (2500) | 100 | 262 | 300 | 435 | 200 | 50 | 130 | M20-8g | 6 | 17,5 | 1 636,00 |
Л8-194.000-09 | 325 | 25,0 (2500) | 100 | 262 | 300 | 435 | 200 | 50 | 130 | M20-8g | 6 | 20 | 7 851,00 |
Л8-194.000-10 | 325 | 25,0 (2500) | 150 | 312 | 300 | 435 | 200 | 50 | 130 | M20-8g | 6 | 19,5 | 1 823,00 |
Л8-194.000-11 | 325 | 25,0 (2500) | 150 | 312 | 300 | 435 | 200 | 50 | 130 | M20-8g | 6 | 22 | 8 598,00 |
Л8-194.000-12 | 377 | 30,0 (3000) | 100 | 288 | 300 | 485 | 200 | 50 | 130 | M20-8g | 6 | 19,5 | 1 822,00 |
Л8-194.000-13 | 377 | 30,0 (3000) | 100 | 288 | 300 | 485 | 200 | 50 | 130 | M20-8g | 6 | 22 | 8 598,00 |
Л8-194.000-14 | 377 | 30,0 (3000) | 150 | 338 | 300 | 485 | 200 | 50 | 130 | M20-8g | 6 | 22 | 2 056,00 |
Л8-194.000-15 | 377 | 30,0 (3000) | 150 | 338 | 300 | 485 | 200 | 50 | 130 | M20-8g | 6 | 24 | 9 439,00 |
Л8-194.000-16 | 426 | 36,0 (3600) | 100 | 314 | 400 | 555 | 250 | 100 | 150 | M24-8g | 8 | 38 | 3 365,00 |
Л8-194.000-17 | 426 | 36,0 (3600) | 100 | 314 | 400 | 555 | 250 | 100 | 150 | M24-8g | 8 | 41 | 15 327,00 |
Л8-194.000-18 | 426 | 36,0 (3600) | 150 | 364 | 400 | 555 | 250 | 100 | 150 | M24-8g | 8 | 42 | 3 617,00 |
Л8-194.000-19 | 426 | 36,0 (3600) | 150 | 364 | 400 | 555 | 250 | 100 | 150 | M24-8g | 8 | 45 | 15 981,00 |
Л8-194.000-20 | 478 | 36,0 (3600) | 100 | 340 | 400 | 595 | 250 | 100 | 150 | M24-8g | 8 | 40 | 3 365,00 |
Л8-194.000-21 | 478 | 36,0 (3600) | 100 | 340 | 400 | 595 | 250 | 100 | 150 | M24-8g | 8 | 43,5 | 15 467,00 |
Л8-194.000-22 | 478 | 36,0 (3600) | 150 | 390 | 400 | 595 | 250 | 100 | 150 | M24-8g | 8 | 44 | 3 700,00 |
Л8-194.000-23 | 478 | 36,0 (3600) | 150 | 390 | 400 | 595 | 250 | 100 | 150 | M24-8g | 8 | 47 | 16 682,00 |
Л8-194.000-24 | 530 | 47,0 (4700) | 100 | 365 | 400 | 635 | 250 | 100 | 150 | M24-8g | 8 | 43 | 3 626,00 |
Л8-194.000-25 | 530 | 47,0 (4700) | 100 | 365 | 400 | 635 | 250 | 100 | 150 | M24-8g | 8 | 46 | 16 355,00 |
Л8-194.000-26 | 530 | 47,0 (4700) | 150 | 415 | 400 | 635 | 250 | 100 | 150 | M24-8g | 8 | 46 | 3 879,00 |
Л8-194.000-27 | 530 | 47,0 (4700) | 150 | 415 | 400 | 635 | 250 | 100 | 150 | M24-8g | 8 | 49 | 17 383,00 |
Л8-194.000-28 | 630 | 60,0 (6000) | 100 | 415 | 500 | 745 | 250 | 100 | 150 | M30-8g | 8 | 59 | 4 673,00 |
Л8-194.000-29 | 630 | 60,0 (6000) | 100 | 415 | 500 | 745 | 250 | 100 | 150 | M30-8g | 8 | 63 | 21 869,00 |
Л8-194.000-30 | 630 | 60,0 (6000) | 150 | 465 | 500 | 745 | 250 | 100 | 150 | M30-8g | 8 | 64 | 5 094,00 |
Л8-194.000-31 | 630 | 60,0 (6000) | 150 | 465 | 500 | 745 | 250 | 100 | 150 | M30-8g | 8 | 68 | 23 458,00 |
Л8-194.000-32 | 720 | 75,0 (7500) | 100 | 460 | 600 | 855 | 350 | 150 | 200 | M30-8g | 8 | 82 | 6 150,00 |
Л8-194.000-33 | 720 | 75,0 (7500) | 100 | 460 | 600 | 855 | 350 | 150 | 200 | M30-8g | 8 | 88 | 38 785,00 |
Л8-194.000-34 | 720 | 75,0 (7500) | 150 | 510 | 600 | 855 | 350 | 150 | 200 | M30-8g | 8 | 87 | 6 542,00 |
Л8-194.000-35 | 720 | 75,0 (7500) | 150 | 510 | 600 | 855 | 350 | 150 | 200 | M30-8g | 8 | 94 | 30 748,00 |
Л8-194.000-36 | 820 | 95,0 (9500) | 100 | 510 | 600 | 935 | 350 | 150 | 200 | M30-8g | 8 | 86 | 6 449,00 |
Л8-194.000-37 | 820 | 95,0 (9500) | 100 | 510 | 600 | 935 | 350 | 150 | 200 | M30-8g | 8 | 94 | 30 748,00 |
Л8-194.000-38 | 820 | 95,0 (9500) | 150 | 560 | 600 | 935 | 350 | 150 | 200 | M30-8g | 8 | 92 | 6 916,00 |
Л8-194.000-39 | 820 | 95,0 (9500) | 150 | 560 | 600 | 935 | 350 | 150 | 200 | M30-8g | 8 | 100 | 30 935,00 |
Л8-194.000-40 | 920 | 115,0 (11500) | 100 | 560 | 700 | 1070 | 350 | 150 | 200 | M30-8g | 8 | 113 | 7 944,00 |
Л8-194.000-41 | 920 | 115,0 (11500) | 100 | 560 | 700 | 1070 | 350 | 150 | 200 | M30-8g | 8 | 122 | 37 664,00 |
Л8-194.000-42 | 920 | 115,0 (11500) | 150 | 610 | 700 | 1070 | 350 | 150 | 200 | M30-8g | 8 | 120 | 8 505,00 |
Л8-194.000-43 | 920 | 115,0 (11500) | 150 | 610 | 700 | 1070 | 350 | 150 | 200 | M30-8g | 8 | 130 | 40 094,00 |
Л8-194.000-44 | 1020 | 137,0 (13700) | 100 | 610 | 700 | 1185 | 350 | 150 | 200 | M30-8g | 8 | 118 | 8 318,00 |
Л8-194.000-45 | 1020 | 137,0 (13700) | 100 | 610 | 700 | 1185 | 350 | 150 | 200 | M30-8g | 8 | 128 | 39 533,00 |
Л8-194.000-46 | 1020 | 137,0 (13700) | 150 | 660 | 700 | 1185 | 350 | 150 | 200 | M30-8g | 8 | 126 | 8 879,00 |
Л8-194.000-47 | 1020 | 137,0 (13700) | 150 | 660 | 700 | 1185 | 350 | 150 | 200 | M30-8g | 8 | 136 | 41 963,00 |
Л8-194.000-48 | 1220 | 189,6 (18960) | 100 | 710 | 800 | 1380 | 450 | 150 | 250 | M36-8g | 10 | 174 | 12 243,00 |
Л8-194.000-49 | 1220 | 189,6 (18960) | 100 | 710 | 800 | 1380 | 450 | 150 | 250 | M36-8g | 10 | 190 | 53 271,00 |
Л8-194.000-50 | 1220 | 189,6 (18960) | 150 | 760 | 800 | 1380 | 450 | 150 | 250 | M36-8g | 10 | 184 | 12 991,00 |
Л8-194.000-51 | 1220 | 189,6 (18960) | 150 | 760 | 800 | 1380 | 450 | 150 | 250 | M36-8g | 10 | 200 | 57 009,00 |
Л8-194.000-52 | 1420 | 260,0 (26000) | 100 | 810 | 800 | 1590 | 450 | 150 | 250 | M36-8g | 10 | 189 | 13 271,00 |
Л8-194.000-53 | 1420 | 260,0 (26000) | 100 | 810 | 800 | 1590 | 450 | 150 | 250 | M36-8g | 10 | 208 | 58 318,00 |
Л8-194.000-54 | 1420 | 260,0 (26000) | 150 | 860 | 800 | 1590 | 450 | 150 | 250 | M36-8g | 10 | 199 | 14 019,00 |
Л8-194.000-55 | 1420 | 260,0 (26000) | 150 | 860 | 800 | 1590 | 450 | 150 | 250 | M36-8g | 10 | 218 | 61 215,00 |
Л8-194.000-56 | 1620 | 330,0 (33000) | 100 | 910 | 900 | 1780 | 450 | 150 | 250 | M42-8g | 12 | 260 | 17 570,00 |
Л8-194.000-57 | 1620 | 330,0 (33000) | 100 | 910 | 900 | 1780 | 450 | 150 | 250 | M42-8g | 12 | 286 | 72 243,00 |
Л8-194.000-58 | 1620 | 330,0 (33000) | 150 | 960 | 900 | 1780 | 450 | 150 | 250 | M42-8g | 12 | 272 | 18 411,00 |
Л8-194.000-59 | 1620 | 330,0 (33000) | 150 | 960 | 900 | 1780 | 450 | 150 | 250 | M42-8g | 12 | 292 | 73 738,00 |
Опора катковая Л8-196.000
Обозначение опоры | Рис. | Dн | Допускаемая вертикальная нагрузка, кгс | H* | B | B1 | L | A | C* | Масса, кг | Стоимость за ед., руб. |
