Цены на изготовление циклонов
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
Циклон ЦН-15-200 | 282-450 | 200 | 912 | 35 | 8'920 |
Циклон ЦН-15-300 | 828-954 | 300 | 1368 | 40 | 11'560 |
Циклон ЦН-15-400 | 1450-1691 | 400 | 1824 | 72 | 18'330 |
Циклон ЦН-15-450 | 1835-2141 | 450 | 2052 | 91 | 20'570 |
Циклон ЦН-15-500 | 2270-2645 | 500 | 2280 | 112 | 25'170 |
Циклон ЦН-15-550 | 2740-3200 | 550 | 2508 | 136 | 30'770 |
Циклон ЦН-15-600 | 3262-3810 | 600 | 2736 | 162 | 33'920 |
Циклон ЦН-15-650 | 3825-4460 | 650 | 2964 | 190 | 36'940 |
Циклон ЦН-15-700 | 4400-5180 | 700 | 3192 | 220 | 42'990 |
Циклон ЦН-15-750 | 5100-5950 | 750 | 3420 | 253 | 47'550 |
Циклон ЦН-15-800 | 5800-6740 | 800 | 3648 | 288 | 50'980 |
Циклон ЦН-15-900 | 5700-9200 | 900 | 4104 | 364 | 53'160 |
Циклон ЦН-15-1000 | 7100-11300 | 1000 | 4560 | 450 | 65'720 |
Циклон ЦН-15-1200 | 10200-16200 | 1200 | 5472 | 647 | 94'500 |
Циклон ЦН-15-1400 | 13900-22200 | 1400 | 6384 | 881 | 122'820 |
Циклоны ЦН-15х1УП
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | L, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
Циклон ЦН-15-200х1УП | 282-450 | 464 | 464 | 1500 | 81 | 18'810 |
Циклон ЦН-15-300х1УП | 828-954 | 692 | 692 | 2493 | 170 | 29'850 |
Циклон ЦН-15-400х1УП | 1450-1691 | 692 | 692 | 3000 | 260 | 40'890 |
Циклон ЦН-15-450х1УП
|
1835-2141 | 790 | 790 | 3333 | 315 | 43'440 |
Циклон ЦН-15-500х1УП | 2270-2645 | 790 | 790 | 3665 | 370 | 47'580 |
Циклон ЦН-15-550х1УП | 2740-3200 | 930 | 930 | 4024 | 435 | 60'440 |
Циклон ЦН-15-600х1УП | 3262-3810 | 930 | 930 | 4382 | 500 | 65'320 |
Циклон ЦН-15-650х1УП | 3825-4460 | 1032 | 1032 | 4735 | 575 | 71'380 |
Циклон ЦН-15-700х1УП | 4400-5180 | 1032 | 1032 | 5088 | 650 | 77'860 |
Циклон ЦН-15-750х1УП | 5100-5950 | 1115 | 1115 | 5396 | 725 | 83'170 |
Циклон ЦН-15-800х1УП | 5800-6740 | 1115 | 1115 | 5704 | 800 | 89'220 |
Циклон ЦН-15-900х1УП | 5700-9200 | 1230 | 1230 | 6310 | 980 | 102'790 |
Циклон ЦН-15-1000х1УП | 7100-11300 | 1330 | 1330 | 6926 | 1170 | 122'720 |
Циклон ЦН-15-1200х1УП | 10200-16200 | 1530 | 1530 | 8248 | 1600 | 167'820 |
Циклон ЦН-15-1400х1УП | 13900-22200 | 1720 | 1720 | 9470 | 2130 | 223'410 |
Циклоны ЦН-15х2УП, ЦН-15х2СП
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | L, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
Циклоны с уликой и пирамидальным бункером | ||||||
Циклон ЦН-15-300х2УП | 1656-1908 | 795 | 638 | 2643 | 270 | 63'070 |
Циклон ЦН-15-400х2УП | 2900-3382 | 890 | 724 | 3350 | 440 | 84'440 |
Циклон ЦН-15-500х2УП | 4540-5290 | 1225 | 880 | 4066 | 660 | 88'130 |
Циклон ЦН-15-550х2УП | 5480-6400 | 1280 | 935 | 4374 | 765 | 102'600 |
Циклон ЦН-15-600х2УП | 6528-7620 | 1336 | 988 | 4682 | 870 | 115'540 |
Циклон ЦН-15-650х2УП | 7650-8920 | 1446 | 1004 | 5085 | 995 | 153'580 |
Циклон ЦН-15-700х2УП | 8800-10360 | 1555 | 1020 | 5488 | 1120 | 168'910 |
Циклон ЦН-15-750х2УП | 10200-11900 | 1653 | 1069 | 5846 | 1280 | 170'140 |
Циклон ЦН-15-800х2УП | 11600-13500 | 1750 | 1118 | 6204 | 1440 | 205'560 |
Циклон ЦН-15-900х2УП | 11400-18300 | 1920 | 1180 | 6910 | 1780 | 248'710 |
Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером | ||||||
Циклон ЦН-15-300х2СП | 1656-1908 | 795 | 638 | 2940 | 290 | 74'090 |
Циклон ЦН-15-400х2СП | 2900-3382 | 890 | 724 | 3580 | 450 | 77'280 |
Циклон ЦН-15-500х2СП | 4540-5290 | 1225 | 880 | 4320 | 650 | 85'500 |
Циклон ЦН-15-550х2СП | 5480-6400 | 1280 | 935 | 4550 | 745 | 99'630 |
Циклон ЦН-15-600х2СП | 6528-7620 | 1336 | 988 | 4780 | 840 | 110'670 |
Циклон ЦН-15-650х2СП | 7650-8920 | 1446 | 1004 | 5150 | 955 | 145'360 |
Циклон ЦН-15-700х2СП | 8800-10360 | 1555 | 1020 | 5520 | 1070 | 157'140 |
Циклон ЦН-15-750х2СП | 10200-11900 | 1653 | 1069 | 5845 | 1225 | 161'130 |
Циклон ЦН-15-800х2СП | 11600-13500 | 1750 | 1118 | 6170 | 1380 | 189'070 |
Циклон ЦН-15-900х2СП | 11400-18300 | 1920 | 1180 | 6860 | 1700 | 223'450 |
Циклоны ЦН-15х4УП, ЦН-15х4СП
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | L, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
Циклоны с уликой и пирамидальным бункером | ||||||
Циклон ЦН-15-400х4УП | 5800-6764 | 1248 | 1380 | 3995 | 974 | 129'320 |
Циклон ЦН-15-450х4УП | 7340-8564 | 1340 | 1528 | 4275 | 1141 | 136'340 |
Циклон ЦН-15-500х4УП | 9080-10580 | 1486 | 1676 | 4880 | 1199 | 143'270 |
Циклон ЦН-15-550х4УП | 10960-12800 | 1640 | 1830 | 5247 | 1678 | 196'050 |
Циклон ЦН-15-600х4УП | 13048-15240 | 1725 | 1960 | 5628 | 1900 | 201'820 |
Циклон ЦН-15-650х4УП | 15300-17840 | 1650 | 2120 | 6014 | 2148 | 228'160 |
Циклон ЦН-15-700х4УП | 17600-20720 | 1972 | 2278 | 6500 | 2580 | 239'790 |
Циклон ЦН-15-750х4УП | 20400-23800 | 2096 | 2416 | 6985 | 2868 | 251'320 |
Циклон ЦН-15-800х4УП | 23200-27040 | 2230 | 2568 | 7462 | 3241 | 284'000 |
Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером | ||||||
Циклон ЦН-15-400х4СП | 5800-6764 | 1248 | 1380 | 4235 | 1068 | 141'800 |
Циклон ЦН-15-450х4СП | 7340-8564 | 1340 | 1528 | 4490 | 1233 | 147'340 |
Циклон ЦН-15-500х4СП | 9080-10580 | 1486 | 1676 | 5070 | 1474 | 176'130 |
Циклон ЦН-15-550х4СП | 10960-12800 | 1640 | 1830 | 5375 | 1713 | 200'150 |
Циклон ЦН-15-600х4СП | 13048-15240 | 1725 | 1960 | 5750 | 1976 | 209'880 |
Циклон ЦН-15-650х4СП | 15300-17840 | 1650 | 2120 | 6080 | 2229 | 236'760 |
Циклон ЦН-15-700х4СП | 17600-20720 | 1972 | 2278 | 6569 | 2592 | 240'900 |
Циклон ЦН-15-750х4СП | 20400-23800 | 2096 | 2416 | 7000 | 2920 | 255'880 |
Циклон ЦН-15-800х4СП | 23200-27040 | 2230 | 2568 | 7470 | 3108 | 272'350 |
Циклоны ЦН-15х6УП, ЦН-15х6СП
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | L, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
Циклоны с уликой и пирамидальным бункером | ||||||
Циклон ЦН-15-500х6УП | 13620-15870 | 2068 | 1922 | 5060 | 2101 | 251'060 |
Циклон ЦН-15-550х6УП | 16440-19200 | 2265 | 2115 | 5741 | 2323 | 271'420 |
Циклон ЦН-15-600х6УП | 19572-22860 | 2424 | 2276 | 6028 | 2908 | 308'880 |
Циклон ЦН-15-650х6УП | 22950-26760 | 2594 | 2436 | 6314 | 3382 | 359'230 |
Циклон ЦН-15-700х6УП | 26400-31080 | 2787 | 2635 | 7100 | 3896 | 362'100 |
Циклон ЦН-15-750х6УП | 30600-35700 | 2956 | 2804 | 7480 | 4248 | 372'250 |
Циклон ЦН-15-800х6УП | 34800-40560 | 3124 | 2972 | 7862 | 4958 | 434'470 |
Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером | ||||||
Циклон ЦН-15-500х6СП | 13620-15870 | 2068 | 1922 | 5445 | 2231 | 266'590 |
Циклон ЦН-15-550х6СП | 16440-19200 | 2265 | 2115 | 6006 | 2710 | 316'630 |
Циклон ЦН-15-600х6СП | 19572-22860 | 2424 | 2276 | 6280 | 3094 | 328'630 |
Циклон ЦН-15-650х6СП | 22950-26760 | 2594 | 2436 | 6575 | 3750 | 398'310 |
Циклон ЦН-15-700х6СП | 26400-31080 | 2787 | 2635 | 7320 | 4200 | 390'350 |
Циклон ЦН-15-750х6СП | 30600-35700 | 2956 | 2804 | 7715 | 4443 | 401'140 |
Циклон ЦН-15-800х6СП | 34800-40560 | 3124 | 2972 | 8020 | 5613 | 491'860 |
Циклоны ЦН-15х8УП, ЦН-15х8СП
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | L, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
Циклоны с уликой и пирамидальным бункером | ||||||
Циклон ЦН-15-500х8УП | 18160-21160 | 2652 | 2330 | 5715 | 3032 | 362'310 |