от
52 руб. руб./шт
от
740 руб. руб./шт
Цена по запросу
Цена по запросу
от
245 руб. руб./шт
от
4 990 руб. руб./шт
от
13 320 руб. руб./шт
Цена по запросу
от
490 руб. руб./шт
Цена по запросу
от
1 390 руб. руб./шт
Цена по запросу
Цена по запросу
от
44 000 руб. руб./шт
от
9 635 руб. руб./шт
Цена по запросу
от
90 руб. руб./шт
от
95 руб. руб./шт
Показать еще
Стальные переходы предназначены для плавного соединения между собой труб различных диаметров. Без таких деталей не обойтись как в бытовой сфере, так и в строительстве инженерных коммуникаций.
Завод металлоконструкций "Северозапад" изготавливает стальные сварные переходы:
- Переходы ГОСТ 17378-2001;
- Переходы ГОСТ 22826-83;
- Переходы ОСТ 34.10-422-90;
- Переходы точеные ОСТ 34.10.423-90;
- Переходы ОСТ 34-10-424-90;
- Переходы ОСТ 34.10.700-97;
- Переходы сварные листовые ОСТ 34.10.753-97;
- Переходы точеные ОСТ 34.10.754-97;
- Переходы точеные ОСТ 34-42-664-84;
- Переходы с приварными фланцами ОСТ 34-42-830-86;
- Переходы вальцованные ОСТ 36-44-81;
- Переходы ОСТ 36-22-77;
- Переходы точеные ОСТ 24.125.08-89;
- Переходы штампованные ОСТ 24.125.09-89;
- Переходы точеные для паропроводов ОСТ 108-318-18-82;
- Переходы штампованные ТС-594 серия 5.903-13 выпуск 1;
- Переходы сварные листовые концентрический ТС-585 серия 5.903-13 выпуск 1;
- Переходы сварные листовые эксцентрические ТС-586 серия 5.903-13 выпуск 1;
- Переходы концентрические ТУ 26-18-38-90;
- Переходы бесшовные концентрические ГОСТ 17378-01.
Цены на переходы нержавеющие
Переход нержавеющий 12х18Н10Т
| Наименование | Ед. | руб/ед. | шт. | Стоимость |
| Переход 32х25 | шт. | 690 | 1 | 690 |
| Переход 38х25 | шт. | 780 | 1 | 780 |
| Переход 45х32 | шт. | 780 | 1 | 780 |
| Переход 45х38 | шт. | 800 | 1 | 800 |
| Переход 57х32 | шт. | 920 | 1 | 920 |
| Переход 57х45 | шт. | 920 | 1 | 920 |
| Переход 76х57 | шт. | 1150 | 1 | 1150 |
| Переход 76х45 | шт. | 1350 | 1 | 1350 |
| Переход 89х45 | шт. | 1500 | 1 | 1500 |
| Переход 89х57 | шт. | 1450 | 1 | 1450 |
| Переход 89х76 | шт. | 1350 | 1 | 1350 |
| Переход 108х89 | шт. | 2020 | 1 | 2020 |
| Переход 108х76 | шт. | 2020 | 1 | 2020 |
| Переход 108х57 | шт. | 2350 | 1 | 2350 |
| Переход 133х89 | шт. | 3500 | 1 | 3500 |
| Переход 133х108 | шт. | 3600 | 1 | 3600 |
| Переход 159х89 | шт. | 5400 | 1 | 5400 |
| Переход 159х108 | шт. | 5200 | 1 | 5200 |
| Переход 219х108 | шт. | 7900 | 1 | 7900 |
| Переход 219х159 | шт. | 7700 | 1 | 7700 |
| Переход 273х108 | шт. | 12600 | 1 | 12600 |
| Переход 273х159 | шт. | 11500 | 1 | 11500 |
| Переход 273х219 | шт. | 10950 | 1 | 10950 |


Переход нержавеющий 316 L AISI
| Наименование | Ед. | руб/ед. | шт. | Стоимость |
| Переход 18х12 | шт. | 170 | 1 | 170 |
| Переход 22х18 | шт. | 210 | 1 | 210 |
| Переход 23х18 | шт. | 230 | 1 | 230 |
| Переход 25х20 | шт. | 245 | 1 | 245 |
| Переход 26,9х17,3 | шт. | 350 | 1 | 350 |
| Переход 26,9х21,3 | шт. | 290 | 1 | 290 |
| Переход 28х23 | шт. | 295 | 1 | 295 |
| Переход 33,7х21,3 | шт. | 310 | 1 | 310 |
| Переход 33,7х26,9 | шт. | 370 | 1 | 370 |
| Переход 35х23 | шт. | 250 | 1 | 250 |
| Переход 38х25 | шт. | 390 | 1 | 390 |
| Переход 40х28 | шт. | 320 | 1 | 320 |
| Переход 42,4х26,9 | шт. | 540 | 1 | 540 |
| Переход 42,4х33,7 | шт. | 540 | 1 | 540 |
| Переход 48,3х33,7 | шт. | 560 | 1 | 560 |
| Переход 48,3х42,4 | шт. | 570 | 1 | 570 |
| Переход 50,8х25 | шт. | 430 | 1 | 430 |
| Переход 53х28 | шт. | 520 | 1 | 520 |
| Переход 53х35 | шт. | 540 | 1 | 540 |
| Переход 53х43 | шт. | 560 | 1 | 560 |
| Переход 60,3х33,7 | шт. | 565 | 1 | 565 |
| Переход 60,3х42,4 | шт. | 580 | 1 | 580 |
| Переход 60,3х48,3 | шт. | 590 | 1 | 590 |
| Переход 76,1х48,3 | шт. | 650 | 1 | 650 |
| Переход 76,1х60,3 | шт. | 650 | 1 | 650 |
| Переход 84х40 | шт. | 850 | 1 | 850 |
| Переход 84х53 | шт. | 680 | 1 | 680 |
| Переход 88,9х57 | шт. | 690 | 1 | 690 |
| Переход 88,9х76,1 | шт. | 720 | 1 | 720 |
| Переход 104х76 | шт. | 930 | 1 | 930 |
| Переход 104х84 | шт. | 930 | 1 | 930 |
| Переход 108х76,1 | шт. | 1560 | 1 | 1560 |
| Переход 108х88,9 | шт. | 1650 | 1 | 1650 |
| Переход 114,3х60,3 | шт. | 1250 | 1 | 1250 |
| Переход 114,3х76,1 | шт. | 1360 | 1 | 1360 |
| Переход 114,3х88,9 | шт. | 1360 | 1 | 1360 |
| Переход 129х70 | шт. | 1240 | 1 | 1240 |
| Переход 129х84 | шт. | 1240 | 1 | 1240 |
| Переход 129х104 | шт. | 1240 | 1 | 1240 |
| Переход 139,7х114,3 | шт. | 1420 | 1 | 1420 |
| Переход 139,7х88,9 | шт. | 1560 | 1 | 1560 |
| Переход 154х84 | шт. | 1960 | 1 | 1960 |
| Переход 154х104 | шт. | 1360 | 1 | 1360 |
| Переход 154х129 | шт. | 1370 | 1 | 1370 |
| Переход 159х108 | шт. | 2450 | 1 | 2450 |
| Переход 168,3х114,3 | шт. | 2470 | 1 | 2470 |
| Переход 168,3х139,7 | шт. | 1480 | 1 | 1480 |
| Переход 204х104 | шт. | 3920 | 1 | 3920 |
| Переход 204х154 | шт. | 3450 | 1 | 3450 |
| Переход 219,1х159 | шт. | 4400 | 1 | 4400 |
| Переход 219,1х168,3 | шт. | 4560 | 1 | 4560 |
| Переход 254х154 | шт. | 4990 | 1 | 4990 |
| Переход 273х219,1 | шт. | 5200 | 1 | 5200 |
| Переход 304х204 | шт. | 7800 | 1 | 7800 |
| Переход 304х254 | шт. | 7900 | 1 | 7900 |
| Переход 323,9х219,1 | шт. | 8100 | 1 | 8100 |
| Переход 323,9х273 | шт. | 8250 | 1 | 8250 |
| Переход 356х273 | шт. | 10250 | 1 | 10250 |
| Переход 356х323,9 | шт. | 15400 | 1 | 15400 |
| Переход 406х219 | шт. | 18600 | 1 | 18600 |
| Переход 406х273 | шт. | 15600 | 1 | 15600 |
| Переход 406х323,9 | шт. | 14900 | 1 | 14900 |
| Переход 457,2х323,9 | шт. | 20500 | 1 | 20500 |
| Переход 457,2х356 | шт. | 17600 | 1 | 17600 |
| Переход 457,2х406,4 | шт. | 12600 | 1 | 12600 |
| Переход 508х356 | шт. | 28900 | 1 | 28900 |
| Переход 508х457,2 | шт. | 16400 | 1 | 16400 |
| Переход 609,6х508 | шт. | 26700 | 1 | 26700 |


Дополнительные материалы:
Хотите узнать подробнее? Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Оставить заявку