Стандарт отвечает требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» РД 03-94 (утверждено Госгортехнадзором).
Штуцеры для ответвлений предназначаются для применения на трубопроводах, на которые распространено действие РД 03-94.
Допустимо применение штуцеров для ответвлений по данному стандарту для производства трубопроводов СНиП 3.05.05-84 (утверждено Госстроем СССР).
Штуцеры для ответвляемых трубопроводов необходимо применять в зависимости от параметров среды и размеры основного трубопровода – в соответствии с ОСТ 3410.760.
Нормативные ссылки
Конструкция и размеры
- По размерам и конструкции штуцеры должны соответствовать данным, которые указаны на чертеже 1 и в таблице 1.
- Материал – по таблице 1.
- Отверстия в трубопроводе размечаются по штуцеру.
- Методы обработки кромок, значения зазора между штуцером и корпусом устанавливаются по производственно-технической документации по сварке в зависимости от используемого метода сварки.
- Расположение продольных и спиральных сварных швов на штуцере и корпусе устанавливается непосредственно заводом с учетом требований 2.3.4. «Правил пара и горячей воды».
- Обработку кромок и внутреннюю расточку штуцеров штуцера допустимо выполнять на усмотрение изготовителя до его приварки к трубопроводу.
- До приварки штуцера к трубопроводу на штуцер наносится измерительная база – линия на расстоянии h2 от края фаски.При контроле углового шва измерительная база штуцера должна быть видимой на расстоянии не более 5 мм от края сварного шва.
- Величина вогнутости и выпуклости углового шва должна соответствовать указаниям в таблицах 16.8 и 16.9 РД 34 15.027-93 (РТМ-1с) соответственно.
- Требования к подготовке кромок штуцеров под сварку и сварке их с ответвляемым трубопроводом – в соответствии с ОСТ 3410.748 ,при этом диаметр расточки штуцера и минимально-допустимая толщина стенки в месте расточки выбираются в зависимости от размера труб, которые присоединяются.
- При возможности доступа к внутренней стороне углового шва рекомендуется выполнять его подварку в соответствии с требованиями ПДТ.
- Остальные требования по ОСТ 34 10.766.
| Обозначение | Условный проход | Размеры присоединяемой трубы к штуцеру DнхS | Dн1 | S1 | b | b1 | h | h1 | h2 | |
| штуцера Dy1 | основного трубопровода Dy | не менее | ||||||||
| Размеры в миллиметрах | ||||||||||
| 001 | 10 | 10 | 14х2 | 14 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 002 | 15 | |||||||||
| 003 | от 20 до 40 | 6 | 3 | |||||||
| 004 | от 50 до 1600 | 5 | ||||||||
| 005 | 15 | 15 | 18х2 | 18 | 8 | 2 | ||||
| 006 | ||||||||||
| 007 | 20 | 3 | ||||||||
| 008 | ||||||||||
| 009 | 25 | 7 | ||||||||
| 010 | ||||||||||
| 011 | от 32 до 65 | 6 | ||||||||
| 012 | ||||||||||
| 013 | от 80 до 1600 | 5 | ||||||||
| 014 | ||||||||||
| 015 | 20 | 20 | 25х2 | 25 | 8 | |||||
| 016 | ||||||||||
| 017 | 25 | 7 | 2 | |||||||
| 018 | ||||||||||
| 019 | 32 | 3 | ||||||||
| 020 | ||||||||||
| 021 | 40 | |||||||||
| 022 | ||||||||||
| 023 | 50; 65 | 6 | ||||||||
| 024 | ||||||||||
| 025 | от 80 до 400 | |||||||||
| 026 | ||||||||||
| 027 | от 500 до 1600 | |||||||||
| 028 | от 500 до 1200 | |||||||||
| 029 | 25 | 25 | 32х2 | 32 | 9 | |||||
| 030 | ||||||||||
| 031 | 32 | 8 | 2 | |||||||
| 032 | ||||||||||
| 033 | 40 | 7 | ||||||||
| 034 | ||||||||||
| 035 | 50 | 3 | ||||||||
| 036 | ||||||||||
| 037 | 65 | 6 | ||||||||
| 038 | ||||||||||
| 039 |
80; 100 |
|||||||||
| Обозначение | Условный проход | Размеры присоединяемой трубы к штуцеру DнхS | Dн1 | S1 | b | b1 | h | h1 | h2 | |
| штуцера Dy1 | основного трубопровода Dy | не менее | ||||||||
| 040 | 25 | 80; 100 | 32х2 | 32 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 |
| 041 | от 125 до 200 | |||||||||
| 042 | ||||||||||
| 043 | от 250 до 1600 | |||||||||
| 044 | от 250 до 1200 | |||||||||
| 045 | 32 | 32 | 38х2 | 38 | 10 | |||||
| 046 | ||||||||||
| 047 | 40 | 8 | 2 | |||||||
| 048 | ||||||||||
| 049 | 50 | 7 | 3 | |||||||
| 050 | ||||||||||
| 051 | 65 | 6 | ||||||||
| 052 | ||||||||||
| 053 | 80 | |||||||||
| 054 | 6 | 4 | ||||||||
| 055 | от 100 до 150 | 5 | 5 | 3 | ||||||
| 056 | 6 | 4 | ||||||||
| 057 | 200; 250 | 5 | 3 | |||||||
| 058 | ||||||||||
| 059 | от 300 до 400 | |||||||||
| 060 | ||||||||||
| 061 | от 500 до 1600 | |||||||||
| 062 | от 500 до 1200 | |||||||||
| 063 | 40 | 40 | 45х2 | 45 | 2 | 11 | ||||
| 064 | 45х2,5 | 2,5 | ||||||||
| 065 | 50 | 45х2 | 2 | 10 | ||||||
| 066 | 45х2,5 | 2,5 | ||||||||
| 067 | 65 | 45х2 | 2 | 9 | ||||||
| 068 | 45х2,5 | 2,5 | ||||||||
| 069 | 80 | 45х2 | 2 | 8 | ||||||
| 070 | 45х2,5 | 2,5 | 6 | 4 | ||||||
| 071 | 100 | 45х2 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 072 | 45х2,5 | 2,5 | 6,5 | 4 | ||||||
| 073 | 125; 150 | 45х2 | 2 | 7 | 5 | 3 | ||||
| 074 | 45х2,5 | 2,5 | ||||||||
| 075 | 200; 250 | 45х2 | 2 | 6 | ||||||
| 076 | 45х2,5 | 2,5 | ||||||||
| 077 | от 300 до 1600 | 45х2 | 2 | |||||||
| 078 | от 300 до 1200 | 45х2,5 | 2,5 | |||||||
| 079 | 50 | 50 | 57х2,5 | 57 | 2,5 | 12 | 2 | |||
| 080 | 57х3 | 3 | ||||||||
| 081 | 65; 80 | 57х2,5 | 2,5 | 11 | 3 | |||||
| 082 | 57х3 | 3 | ||||||||
| 083 | от 100 до 150 | 57х2,5 | 2,5 | 8 | ||||||
| 084 | 57х3 | 3 | ||||||||
| 085 | 200; 250 | 57х2,5 | 2,5 | 6 | ||||||
| 086 | 57х3 | 3 | ||||||||
| 087 | от 300 до 1600 | 57х2,5 | 2,5 | |||||||
| 088 | от 300 до 1200 | 57х3 | 3 | |||||||
| 089 | 65 | 65 | 76х3 | 76 | 3 | 14 | 2 | |||
| 090 | ||||||||||
| 091 | 80 | 13 | ||||||||
| 092 | ||||||||||
| 093 | 100; 125 | 10 | 3 | |||||||
| 094 | ||||||||||
| 095 | 150; 200 | 8 | ||||||||
| Обозначение | Условный проход | Размеры присоединяемой трубы к штуцеру DнхS | Dн1 | S1 | b | b1 | h | h1 | h2 | |
| штуцера Dy1 | основного трубопровода Dy | не менее | ||||||||
| 096 | 65 | 150; 200 | 76х3 | 76 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8 |
| 097 | от 250 до 400 | 6 | ||||||||
| 098 | ||||||||||
| 099 | от 500 до 1600 | |||||||||
| 100 | от 500 до 1200 | |||||||||
| 101 | 80 | 80 | 89х3 | 89 | 14 | 2 | ||||
| 102 | 100 | 13 | ||||||||
| 103 | 89х3,5 | 3,5 | ||||||||
| 104 | 125; 150 | 89х3 | 3 | 11 | 3 | |||||
| 105 | 89х3,5 | 3,5 | ||||||||
| 106 | 89х3 | 3 | 8 | |||||||
| 107 | 200; 250 | 89х3,5 | 3,5 | |||||||
| 108 | от 300 до 400 | 89х3 | 3 | 7 | ||||||
| 109 | от 300 до 400 | 89х3,5 | 3,5 | |||||||
| 110 | 500; 600 | 89х3 | 3 | 6 | ||||||
| 111 | 89х3,5 | 3,5 | ||||||||
| 112 | 700 | 89х4,5 | 4,5 | |||||||
| 113 | от 700 до 1600 | 89х3 | 3 | |||||||
| 114 | от 500 до 1200 | 89х3,5 | 3,5 | |||||||
| 115 | 100 | 100 | 108х4,5 | 108 | 4,5 | 14 | 7 | 2 | ||
| 116 | 125 | 13 | ||||||||
| 117 | 150 | 4 | ||||||||
| 118 | 108х4 | 4 | 4 | |||||||
| 119 | 200 | 108х4,5 | 4,5 | 11 | 4 | |||||
| 120 | 108х4 | 4 | 11 | 4 | ||||||
| 121 | 250 | 108х4,5 | 4,5 | 11 | 4 | |||||
| 122 | 108х4 | 4 | 11 | 4 | ||||||
| 123 | от 300 до 400 | 108х4,5 | 4,5 | 10 | 4 | |||||
| 124 | 108х4 | 4 | 10 | 4 | ||||||
| 125 | от 500 до 700 | 108х4,5 | 4,5 | 9 | 4 | |||||
| 126 | 600 | 108х4 | 4 | 9 | 12 | 4 | ||||
| 127 | 500; 800 | 4 | 14 | 7 | 4 | |||||
| 128 | 1000; 1200 | 4 | 8 | 7 | 4 | |||||
| 129 | от 800 до 1600 | 108х4,5 | 4,5 | 8 | 7 | 4 | ||||
| 130 | 125 | 125 | 133х4 | 133 | 4 | 15 | 7 | 2 | ||
| 131 | 4 | 15 | 7 | 2 | ||||||
| 132 | 150 | 4 | 14 | 7 | 2 | |||||
| 133 | 4 | 14 | 7 | 2 | ||||||
| 134 | 200 | 4 | 13 | 7 | 4 | |||||
| 135 | 4 | 13 | 7 | 4 | ||||||
| 136 | 300 | 4 | 11 | 7 | 4 | 8 | ||||
| 137 | 6 | 18 | 12 | 6 | 6 | 10 | ||||
| 138 | 350; 400 | 4 | 11 | 7 | 4 | 4 | 8 | |||
| 139 | 400; 800; 1200 | 6 | 16 | 12 | 6 | 6 | 10 | |||
| 140 | 500; 600 | 4 | 10 | 7 | 4 | 4 | 8 | |||
| 141 | от 700 до 1000 | 4 | 9 | 7 | 4 | 4 | 8 | |||
| 142 | от 1200 до 1600 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | |||
| 143 | 150 | 150 | 159х4,5 | 159 | 4,5 | 13 | 8 | 2 | 4 | 8 |
| 144 | 200 | 13 | 8 | 2 | 4 | 8 | ||||
| 145 | 159х5 | 5 | 13 | 8 | 2 | 4 | 8 | |||
| 146 | 250 | 159х4,5 | 4,5 | 12 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||
| 147 | 159х5 | 5 | 18 | 13 | 7 | 7 | 10 | |||
| 148 | 300 | 159х4,5 | 4,5 | 12 | 9 | 5 | 5 | 8 | ||
| 149 | 159х5 | 5 | 18 | 13 | 7 | 7 | 10 | |||
| 150 | 350; 400; 800 | 159х4,5 | 4,5 | 13 | 9 | 5 | 5 | 8 | ||
| 151 | 159х5 | 5 | 20 | 13 | 7 | 7 |
10 |
|||
| Обозначение | Условный проход | Размеры присоединяемой трубы к штуцеру DнхS | Dн1 | S1 | b | b1 | h | h1 | h2 | |
| штуцера Dy1 | основного трубопровода Dy | не менее | ||||||||
| 152 | 150 | 500; 600 | 159х4,5 | 159 | 4,5 | 12 | 9 | 5 | 5 | 8 |
| 153 | 600 | 159х5 | 159 | 5 | 12 | 9 | 5 | 5 | 8 | |
| 154 | 159х4,5 | 159 | 7 | 17 | 13 | 7 | 7 | 10 | ||
| 155 | 700; 800 | 159х4,5 | 159 | 4,5 | 11 | 9 | 5 | 5 | 8 | |
| 156 | 800 | 159х4,5 | 159 | 7 | 16 | 13 | 7 | 7 | 10 | |
| 157 | от 1000 до 1600 | 159х4,5 | 159 | 4,5 | 10 | 9 | 5 | 5 | 8 | |
| 158 | 1000 | 159х5 | 159 | 7 | 15 | 13 | 7 | 7 | 10 | |
| 159 | 1000; 1200; 1600 | 159х4,5 | 159 | 7 | 15 | 13 | 7 | 7 | 10 | |
| 160 | 200 | 200 | 219х6 | 219 | 6 | 20 | 12 | 2 | 6 | 10 |
| 161 | 250 | 219х6 | 219 | 6 | 19 | 12 | 3 | 6 | 10 | |
| 162 | 219х7 | 219 | 7 | 20 | 13 | 3 | 6 | 10 | ||
| 163 | 300 | 219х6 | 219 | 6 | 18 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
| 164 | 350; 400 | 219х6 | 219 | 9 | 18 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
| 165 | 219х7 | 219 | 9 | 22 | 15 | 8 | 8 | 10 | ||
| 166 | 400 | 219х6 | 219 | 6 | 16 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
| 167 | 500 | 219х6 | 219 | 6 | 17 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
| 168 | 600; 700 | 219х6 | 219 | 6 | 16 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
| 169 | 700 | 219х6 | 219 | 9 | 21 | 15 | 8 | 8 | 10 | |
| 170 | 600; 1000 | 219х7 | 219 | 9 | 21 | 15 | 8 | 8 | 10 | |
| 171 | 800 | 219х6 | 219 | 6 | 16 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
| 172 | 219х6 | 219 | 9 | 20 | 15 | 8 | 8 | 10 | ||
| 173 | 1000; 1200 | 219х6 | 219 | 6 | 14 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
| 174 | 1400 | 219х6 | 219 | 9 | 18 | 15 | 8 | 8 | 10 | |
| 175 | 1400; 1600 | 219х6 | 219 | 6 | 14 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
| 176 | 250 | 250 | 273х6 | 273 | 6 | 22 | 12 | 2 | 6 | 10 |
| 177 | 300 | 273х6 | 273 | 6 | 21 | 12 | 3 | 6 | 10 | |
| 178 | 350 | 273х6 | 273 | 6 | 16 | 12 | 3 | 6 | 10 | |
| 179 | 400 | 273х6 | 273 | 6 | 19 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
| 180 | 500; 700 | 273х6 | 273 | 6 | 17 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
| 181 | 273х6 | 273 | 8 | 19 | 14 | 7 | 7 | 10 | ||
| 182 | 600 | 273х6 | 273 | 6 | 18 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
| 183 | 273х8 | 273 | 11 | 28 | 18 | 9 | 9 | 10 | ||
| 184 | 700 | 273х6 | 273 | 6 | 17 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
| 185 | 800 | 273х6 | 273 | 6 | 16 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
| 186 | 1000; 1200 | 273х6 | 273 | 6 | 15 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
| 187 | 1400; 1600 | 273х6 | 273 | 6 | 14 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
| 188 | 300 | 300 | 325х6 | 325 | 6 | 26 | 12 | 3 | 6 | 10 |
| 189 | 350 | 325х6 | 325 | 6 | 22 | 12 | 3 | 6 | 10 | |
| 190 | 400 | 325х6 | 325 | 6 | 18 | 12 | 3 | 6 | 10 | |
| 191 | 500 | 325х6 | 325 | 6 | 19 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
| 192 | 700 | 325х6 | 325 | 6 | 19 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
| 193 | 800 | 325х6 | 325 | 6 | 18 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
| 194 | 1000 | 325х6 | 325 | 6 | 16 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
| 195 | 1200; 1600 | 325х6 | 325 | 6 | 15 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
| 196 | 350 | 350 | 377х9 | 377 | 9 | 30 | 15 | 2 | 8 | 10 |
| 197 | 700 | 377х9 | 377 | 9 | 21 | 15 | 8 | 8 | 10 | |
| 198 | 800 | 377х9 | 377 | 9 | 25 | 15 | 8 | 8 | 10 | |
| 199 | 1000 | 377х9 | 377 | 9 | 23 | 15 | 8 | 8 | 10 | |
| 200 | 1200 | 377х9 | 377 | 9 | 21 | 15 | 8 | 8 | 10 | |
| 201 | 400 | 400 | 426х9 | 426 | 9 | 22 | 15 | 2 | 8 | 10 |
| 202 | 500 | 426х9 | 426 | 9 | 25 | 16 | 9 | 4 | 10 | |
| 203 | 700 | 426х9 | 426 | 9 | 27 | 16 | 8 | 8 | 10 | |
| 204 | 800 | 426х9 | 426 | 9 | 26 | 15 | 8 | 8 | 10 | |
| 205 | 1000 | 426х9 | 426 | 9 | 23 | 15 | 8 | 8 | 10 | |
| 206 | 1200 | 426х9 | 426 | 9 | 23 | 15 | 8 | 8 | 10 | |
| 207 | 500 | 500 | 530х8 | 530 | 8 | 36 | 14 | 2 | 7 | 10 |
| 208 | 700 | 530х8 | 530 | 8 | 2 | 14 | 4 | 7 | 10 | |
| 209 | 800 | 530х8 | 530 | 8 | 28 | 14 | 7 | 7 | 10 | |
| 210 | 1000 | 530х8 | 530 | 8 | 20 | 14 | 7 | 7 | 10 | |
| 211 | 1200 | 530х8 | 530 | 8 | 21 | 14 | 7 | 7 | 10 | |
| 212 | 600 | 1000 | 630х8 | 630 | 8 | 20 | 14 | 7 | 7 | 10 |
| 213 | 1200 | 630 | 8 | 22 | 14 | 7 | 7 | 10 | ||
| 214 | 700 | 700 | 720х9 | 720 | 9 | 42 | 15 | 2 | 8 | 10 |
| 215 | 800 | 720х9 | 720 | 9 | 31 | 15 | 4 | 4 | 10 | |
| 216 | 1000 | 720х9 | 720 | 9 | 27 | 15 | 8 | 8 | 10 | |
| 217 | 1200 | 720х9 | 720 | 9 | 23 | 15 | 8 | 8 | 10 | |
| 218 | 800 | 800 | 820х9 | 820 | 9 | 42 | 15 | 2 | 8 | 10 |
| 219 | 1000 | 820х9 | 820 | 9 | 25 | 15 | 4 | 8 | 10 | |
| 220 | 1200 | 820х9 | 820 | 9 | 27 | 16 | 8 | 8 | 10 | |
| 221 | 1000 | 1000 | 1020х10 | 1020 | 10 | 45 | 16 | 2 | 8 | 10 |
| 222 | 1200 | 1020х10 | 1020 | 10 | 28 | 16 | 4 | 8 | 10 | |
| 223 | 1200 | 1200 | 1220х11 | 1220 | 11 | 47 | 18 | 3 | 9 | 10 |
| 224 | 125 | 250 | 133х4 | 133 | 4 | 11 | 7 | 4 | 4 | 8 |
| 225 | 133х4 | 133 | 4 | 11 | 7 | 4 | 4 | 8 | ||
| Обозначение | Шаблон для разметки | Материал по ОСТ 3410.747 | Масса, кг | ||||||
| С | у1 | у2 | у3 | у4 | у5 | Исполнение | |||
| Размеры миллиметрах | |||||||||
| 001 | 44 | 100 | 100 | 101 | 102 | 102 | 4 | 4 | 0,06 |
| 002 | 100 | 101 | 4 | ||||||
| 003 | 100 | 100 | 101 | 4 | |||||
| 004 | 100 | 100 | 100 | 4 | |||||
| 005 | 57 | 100 | 101 | 103 | 103 | 6 | 0,08 | ||
| 006 | 100 | 101 | 4 | ||||||
| 007 | 100 | 101 | 102 | 102 | 6 | ||||
| 008 | 100 | 101 | 102 | 4 | |||||
| 009 | 100 | 101 | 101 | 102 | 6 | ||||
| 010 | 100 | 101 | 101 | 102 | 4 | ||||
| 011 | 100 | 100 | 101 | 101 | 6 | ||||
| 012 | 100 | 100 | 101 | 4 | |||||
| 013 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | ||||
| 014 | 100 | 100 | 4 | ||||||
| 015 | 79 | 101 | 102 | 105 | 106 | 6 | 0,12 | ||
| 016 | 101 | 102 | 4 | ||||||
| 017 | 101 | 102 | 103 | 104 | 6 | ||||
| 018 | 101 | 102 | 103 | 4 | |||||
| 019 | 100 | 102 | 103 | 103 | 6 | 0,11 | |||
| 020 | 100 | 102 | 103 | 103 | 4 | ||||
| 021 | 100 | 101 | 102 | 103 | 6 | ||||
| 022 | 100 | 101 | 102 | 103 | 4 | ||||
| 023 | 100 | 101 | 102 | 102 | 6 | ||||
| 024 | 100 | 101 | 102 | 4 | |||||
| 025 | 100 | 100 | 101 | 101 | 6 | ||||
| 026 | 100 | 100 | 4 | ||||||
| 027 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | ||||
| 028 | 100 | 100 | 4 | ||||||
| 029 | 101 | 101 | 103 | 107 | 108 | 6 | 0,15 | ||
| 030 | 101 | 103 | 4 | ||||||
| 031 | 101 | 103 | 105 | 106 | 6 | ||||
| 032 | 101 | 103 | 4 | ||||||
| 033 | 101 | 102 | 104 | 105 | 6 | ||||
| Обозначение | Шаблон для разметки | Материал по ОСТ 3410.747 | Масса, кг | ||||||
| С | у1 | у2 | у3 | у4 | у5 | Исполнение | |||
| 034 | 101 | 100 | 101 | 102 | 104 | 105 | 4 | 4 | 0,15 |
| 035 | 101 | 102 | 103 | 104 | 6 | ||||
| 036 | 101 | 101 | 4 | ||||||
| 037 | 101 | 101 | 102 | 103 | 6 | ||||
| 038 | 101 | 101 | 102 | 4 | |||||
| 039 | 101 | 101 | 102 | 102 | 6 | ||||
| 040 | 101 | 101 | 102 | 4 | |||||
| 041 | 101 | 101 | 101 | 101 | 6 | ||||
| 042 | 101 | 101 | 4 | ||||||
| 043 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | ||||
| 044 | 4 | ||||||||
| 045 | 119 | 101 | 104 | 108 | 110 | 6 | 0,19 | ||
| 046 | 101 | 4 | |||||||
| 047 | 101 | 103 | 106 | 108 | 6 | ||||
| 048 | 101 | 103 | 4 | ||||||
| 049 | 101 | 103 | 105 | 106 | 6 | 0,18 | |||
| 050 | 101 | 103 | 4 | ||||||
| 051 | 101 | 102 | 103 | 104 | 6 | ||||
| 052 | 101 | 102 | 103 | 4 | |||||
| 053 | 100 | 102 | 103 | 103 | 6 | ||||
| 054 | 100 | 102 | 103 | 4 | |||||
| 055 | 100 | 101 | 102 | 102 | 6 | ||||
| 056 | 100 | 101 | 4 | ||||||
| 057 | 100 | 101 | 101 | 101 | 6 | ||||
| 058 | 100 | 101 | 101 | 101 | 4 | ||||
| 059 | 100 | 100 | 101 | 101 | 6 | ||||
| 060 | 100 | 100 | 101 | 101 | 4 | ||||
| 061 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | ||||
| 062 | 100 | 100 | 4 | ||||||
| 063 | 141 | 101 | 105 | 110 | 113 | 6 | 0,22 | ||
| 064 | 101 | 112 | 4 | 0,28 | |||||
| 065 | 101 | 104 | 107 | 109 | 6 | 0,22 | |||
| 066 | 101 | 108 | 4 | 0,27 | |||||
| 067 | 101 | 103 | 105 | 106 | 6 | 0,22 | |||
| 068 | 101 | 4 | 0,27 | ||||||
| 069 | 101 | 102 | 104 | 105 | 6 | 0,22 | |||
| 070 | 101 | 102 | 4 | 0,27 | |||||
| 071 | 100 | 102 | 103 | 104 | 6 | 0,22 | |||
| 072 | 100 | 102 | 4 | 0,27 | |||||
| 073 | 100 | 101 | 102 | 103 | 6 | 0,22 | |||
| 074 | 100 | 101 | 4 | 0,27 | |||||
| 075 | 100 | 101 | 101 | 102 | 6 | 0,21 | |||
| 076 | 100 | 101 | 101 | 4 | 0,26 | ||||
| 077 | 100 | 100 | 101 | 101 | 6 | 0,21 | |||
| 078 | 100 | 101 | 4 | 0,26 | |||||
| 079 | 179 | 101 | 107 | 113 | 117 | 6 | 0,36 | ||
| 080 | 101 | 106 | 112 | 116 | 4 | 0,43 | |||
| 081 | 101 | 104 | 108 | 109 | 6 | 0,35 | |||
| 082 | 101 | 105 | 108 | 110 | 4 | 0,42 | |||
| 083 | 101 | 102 | 104 | 105 | 6 | 0,35 | |||
| 084 | 101 | 4 | 0,41 | ||||||
| 085 | 100 | 101 | 102 | 103 | 6 | 0,34 | |||
| 086 | 100 | 4 | 0,41 | ||||||
| 087 | 100 | 101 | 101 | 101 | 6 | 0,34 | |||
| 088 | 100 | 4 | 0,40 | ||||||
| 089 | 239 | 102 | 109 | 118 | 123 | 6 | 0,60 | ||
| 090 | 102 | 4 | |||||||
| 091 | 102 | 108 | 113 | 116 | 6 | 0,76(?) | |||
| 092 | 102 | 4 | |||||||
| Обозначение | Шаблон для разметки | Материал по ОСТ 3410.747 | Масса, кг | ||||||
| С | у1 | у2 | у3 | у4 | у5 | Исполнение | |||
| 093 | 239 | 100 | 102 | 106 | 109 | 112 | 4 | 6 | 0,57 |
| 094 | 4 | ||||||||
| 095 | 101 | 103 | 106 | 107 | 6 | 0,56 | |||
| 096 | 4 | ||||||||
| 097 | 100 | 102 | 103 | 104 | 6 | 0,55 | |||
| 098 | 100 | 4 | |||||||
| 099 | 100 | 101 | 101 | 101 | 6 | 0,54 | |||
| 100 | 100 | 4 | |||||||
| 101 | 280 | 103 | 111 | 122 | 128 | 6 | 0,72 | ||
| 102 | 102 | 108 | 115 | 118 | 6 | 0,69 | |||
| 103 | 102 | 4 | 0,81 | ||||||
| 104 | 102 | 106 | 111 | 112 | 6 | 0,63 | |||
| 105 | 102 | 4 | 0,78 | ||||||
| 106 | 101 | 104 | 106 | 107 | 6 | 0,66 | |||
| 107 | 101 | 4 | 0,76 | ||||||
| 108 | 101 | 102 | 104 | 105 | 6 | 0,65 | |||
| 109 | 101 | 102 | 104 | 105 | 4 | 0,76 | |||
| 110 | 100 | 101 | 102 | 103 | 6 | 0,65 | |||
| 111 | 100 | 101 | 102 | 103 | 4 | 0,75 | |||
| 112 | 100 | 101 | 102 | 103 | 5 | 0,96 | |||
| 113 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | 0,64 | |||
| 114 | 100 | 4 | 0,74 | ||||||
| 115 | 339 | 120 | 123 | 133 | 145 | 152 | 6 | 1,53 | |
| 116 | 130 | 138 | 142 | 6 | 1,49 | ||||
| 117 | 122 | 128 | 134 | 137 | 6 | 1,47 | |||
| 118 | 122 | 135 | 138 | 1 | 4 | 1,32 | |||
| 119 | 122 | 126 | 130 | 132 | 2 | 6 | 1,44 | ||
| 120 | 121 | 4 | 1,29 | ||||||
| 121 | 121 | 125 | 128 | 129 | 3 | 6 | 1,43 | ||
| 122 | 121 | 130 | 3 | 4 | 1,28 | ||||
| 123 | 121 | 123 | 126 | 127 | 3 | 6 | 1,41 | ||
| 124 | 121 | 3 | 4 | 1,27 | |||||
| 125 | 121 | 122 | 123 | 124 | 3 | 6 | 1,40 | ||
| 126 | 120 | 3 | 4 | 1,25 | |||||
| 127 | 120 | 120 | 121 | 122 | 3 | 4 | 1,24 | ||
| 128 | 120 | 122 | 3 | 4 | |||||
| 129 | 120 | 121 | 122 | 122 | 3 | 6 | 1,39 | ||
| 130 | 418 | 124 | 136 | 154 | 164 | 1 | 4 | 1,81 | |
| 131 | 124 | 1 | 6 | ||||||
| 132 | 124 | 133 | 145 | 150 | 1 | 4 | 1,72 | ||
| 133 | 124 | 1 | 6 | ||||||
| 134 | 123 | 129 | 135 | 138 | 1 | 4 | 1,64 | ||
| 135 | 1 | 6 | |||||||
| 136 | 122 | 126 | 130 | 133 | 3 | 1,61 | |||
| 137 | 132 | 3 | 5 | 2,36 | |||||
| 138 | 121 | 125 | 129 | 131 | 3 | 4 | 1,60 | ||
| 139 | 121 | 123 | 125 | 126 | 3 | 5 | 2,30 | ||
| 140 | 121 | 123 | 125 | 126 | 3 | 4 | 1,57 | ||
| 141 | 121 | 123 | 125 | 126 | 3 | ||||
| 142 | 120 | 121 | 122 | 123 | 3 | 6 | 1,55 | ||
| 143 | 500 | 125 | 140 | 161 | 173 | 1 | 6 | 2,51 | |
| 144 | 124 | 134 | 144 | 149 | 1 | 6 | 2,30 | ||
| 145 | 1 | 4 | 2,54 | ||||||
| 146 | 123 | 131 | 139 | 142 | 1 | 6 | 2,25 | ||
| 147 | 123 | 130 | 138 | 141 | 1 | 5 | 3,44 | ||
| 148 | 123 | 129 | 135 | 138 | 2 | 6 | 2,21 | ||
| 149 | 122 | 128 | 134 | 137 | 5 | 3,37 | |||
| 150 | 122 | 127 | 136 | 3 | 6 | ||||
| 151 | 122 | 125 | 129 | 130 | 5 | ||||
| Обозначение | Шаблон для разметки | Материал по ОСТ 3410.747 | Масса, кг | ||||||
| С | у1 | у2 | у3 | у4 | у5 | Исполнение | |||
| 152 | 500 | 120 | 121 | 126 | 128 | 130 | 3 | 6 | 2,14 |
| 153 | 121 | 3 | 4 | 2,37 | |||||
| 154 | 121 | 124 | 127 | 128 | 3 | 5 | 3,26 | ||
| 155 | 121 | 123 | 126 | 127 | 3 | 6 | 2,12 | ||
| 156 | 121 | 126 | 3 | 5 | 3,24 | ||||
