Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Обозначение | Условный проход | Размер присоед. трубы | Dн | S | H | H1 | R | Масса, кг | |
| штуцера | основного тр-да | ||||||||
| Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2) | |||||||||
| 01 ОСТ34-10-509-90 | 10 | 65-600 | 14х2 | 14 | 2 | 100 | 100 | – | 0,06 |
| 02 | 15 | 80-600 | 18х2,5 | 18 | 2,5 | 100 | 100 | – | 0,09 |
| 03 | 20 | 100-600 | 25х3 | 25 | 3 | 100 | 100 | – | 0,16 |
| 04 | 25 | 125-600 | 32х3,5 | 32 | 3,5 | 100 | 100 | – | 0,18 |
| 05 | 32 | 150-600 | 38х3 | 38 | 3,5 | 100 | 100 | – | 0,26 |
| 06 | 50 | 150-400 | 57х3 | 57 | 4 | 103 | 100 | 81 | 0,41 |
| 07 | 50 | 500, 600 | 57х3 | 57 | 4 | 100 | 100 | – | 0,4 |
| 08 | 65 | 150 | 76х4,5 | 76 | 4,5 | 107 | 100 | 81 | 0,85 |
| 09 | 65 | 200 | 76х4,5 | 76 | 4,5 | 103 | 100 | 112 | 0,82 |
| 09 | 65 | 250 | 76х4,5 | 76 | 4,5 | 103 | 100 | 138 | 0,82 |
| 09 | 65 | 300 | 76х4,5 | 76 | 4,5 | 103 | 100 | 164 | 0,82 |
| 09 | 65 | 350-500 | 76х4,5 | 76 | 4,5 | 103 | 100 | – | 0,82 |
| 10 | 65 | 600 | 76х4,5 | 76 | 4,5 | 100 | 100 | – | 0,79 |
| 11 | 80 | 350 | 89х5 | 89 | 5 | 103 | 100 | 192 | 1,07 |
| 11 | 80 | 400 | 89х5 | 89 | 5 | 103 | 100 | 217 | 1,07 |
| 11 | 80 | 500-900 | 89х5 | 89 | 5 | 103 | 100 | – | 1,07 |
| 12 | 80 | 1000 | 89х5 | 89 | 5 | 103 | 100 | – | 1,04 |
| 13 | 100 | 400 | 108х5 | 108 | 5 | 105 | 100 | 217 | 1,31 |
| 13 | 100 | 600 | 108х5 | 108 | 5 | 108 | 100 | 319 | 1,31 |
| 15 | 125 | 400 | 133х6 | 133 | 6 | 109 | 100 | 217 | 1,96 |
| 16 | 125 | 600 | 133х6 | 133 | 6 | 104 | 100 | 319 | 1,93 |
| 19 | 150 | 600 | 159х6 | 159 | 6,5 | 106 | 100 | 319 | 2,34 |
| 40 | 200 | 600 | 219х12 | 219 | 12 | 115 | 100 | 319 | 6,09 |
| Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||||
| 01 | 10 | 700, 800 | 14х2 | 14 | 2 | 100 | 100 | – | 0,06 |
| 02 | 15 | 700, 800 | 18х2,5 | 18 | 2,5 | 100 | 100 | – | 0,09 |
| 03 | 20 | 700, 800 | 25х3 | 25 | 3 | 100 | 100 | – | 0,16 |
| 04 | 25 | 700, 800 | 32х2,5 | 32 | 3,5 | 100 | 100 | – | 0,18 |
| 05 | 32 | 700, 800 | 38х3 | 38 | 3,5 | 100 | 100 | – | 0,26 |
| 07 | 50 | 700, 800 | 57х3 | 57 | 4 | 100 | 100 | – | 0,4 |
| 10 | 65 | 700, 800 | 76х4,5 | 76 | 4,5 | 100 | 100 | – | 0,79 |
| 11 | 80 | 700, 800 | 89х5 | 89 | 5 | 103 | 100 | – | 1,07 |
| 20 | 200 | 400 | 220х7 | 220 | 8 | 126 | 100 | 217 | 4,2 |
| 21 | 200 | 500 | 220х7 | 220 | 8 | 120 | 100 | 269 | 4,08 |
| 22 | 200 | 600 | 220х7 | 220 | 8 | 115 | 100 | 319 | 3,98 |
| 22 | 200 | 700 | 220х7 | 220 | 8 | 115 | 100 | 364 | 3,98 |
| 23 | 200 | 800 | 220х7 | 220 | 8 | 110 | 100 | 414 | 3,88 |
| 26 | 250 | 600 | 273х11 | 273 | 11 | 129 | 105 | 319 | 8,36 |
| 26 | 250 | 700 | 273х11 | 273 | 11 | 129 | 105 | 364 | 8,36 |
| 27 | 250 | 800 | 273х11 | 273 | 11 | 123 | 105 | 414 | 8,15 |
| 29 | 300 | 800 | 325х12 | 325 | 12 | 163 | 135 | 414 | 13,88 |
| Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||||
| 01 | 10 | 900, 1000 | 14х2 | 14 | 2 | 100 | 100 | – | 0,06 |
| 02 | 15 | 900, 1000 | 18х2,5 | 18 | 2,5 | 100 | 100 | – | 0,09 |
| 03 | 20 | 900, 1000 | 25х3 | 25 | 3 | 100 | 100 | – | 0,16 |
| 04 | 25 | 900, 1000 | 32х2,5 | 32 | 2,5 | 100 | 100 | – | 0,18 |
| 05 | 32 | 900, 1000 | 38х3 | 38 | 3 | 100 | 100 | – | 0,26 |
| 07 | 50 | 900, 1000 | 57х3 | 57 | 4 | 100 | 100 | – | 0,4 |
| 10 | 65 | 900, 1000 | 76х4,5 | 76 | 4,5 | 100 | 100 | – | 0,79 |
| 11 | 80 | 900, 1000 | 89х5 | 89 | 5 | 100 | 100 | – | 1,07 |
| 13 | 100 | 350 | 108х5 | 108 | 5 | 105 | 100 | 192 | 1,31 |
| 13 | 100 | 500 | 108х5 | 108 | 5 | 105 | 100 | 269 | 1,31 |
| 13 | 100 | 700 | 108х5 | 108 | 5 | 105 | 100 | – | 1,31 |
| 14 | 100 | 800-1000 | 108х5 | 108 | 5 | 103 | 100 | – | 1,3 |
| 15 | 125 | 350 | 133х6 | 133 | 6 | 108 | 100 | 192 | 1,96 |
| 15 | 125 | 500 | 133х6 | 133 | 6 | 108 | 100 | 269 | 1,96 |
| 16 | 125 | 700 | 133х6 | 133 | 6 | 104 | 100 | 364 | 1,93 |
| 16 | 125 | 800 | 133х6 | 133 | 6 | 104 | 100 | 414 | 1,93 |
| 16 | 125 | 900 | 133х6 | 133 | 6 | 104 | 100 | 464 | 1,93 |
| 16 | 125 | 1000 | 133х6 | 133 | 6 | 104 | 100 | 514 | 1,93 |
| 17 | 150 | 350 | 159х6 | 159 | 6,5 | 114 | 100 | 193 | 2,44 |
| 17 | 150 | 400 | 159х6 | 159 | 6,5 | 114 | 100 | 217 | 2,44 |
| 18 | 150 | 500 | 159х6 | 159 | 6,5 | 111 | 100 | 269 | 2,4 |
| 19 | 150 | 700 | 159х6 | 159 | 6,5 | 106 | 100 | 364 | 2,34 |
| 19 | 150 | 800 | 159х6 | 159 | 6,5 | 106 | 100 | 414 | 2,34 |
| 19 | 150 | 900 | 159х6 | 159 | 6,5 | 106 | 100 | 464 | 2,34 |
| 19 | 150 | 1000 | 159х6 | 159 | 6,5 | 106 | 100 | 514 | 2,34 |
| 39 | 200 | 500 | 219х11 | 219 | 12 | 121 | 100 | 269 | 6,25 |
| 40 | 200 | 700 | 219х11 | 219 | 12 | 115 | 100 | 364 | 6,08 |
| 41 | 200 | 800 | 219х11 | 219 | 12 | 110 | 100 | 414 | 5,91 |
| 41 | 200 | 900 | 219х11 | 219 | 12 | 110 | 100 | 464 | 5,91 |
| 41 | 200 | 1000 | 219х11 | 219 | 12 | 110 | 100 | 514 | 5,91 |
| 23 | 200 | 900 | 220х7 | 220 | 8 | 110 | 100 | 464 | 3,88 |
| 23 | 200 | 1000 | 220х7 | 220 | 8 | 110 | 100 | 514 | 3,88 |
| 24 | 250 | 400 | 273х11 | 273 | 11 | 146 | 105 | 217 | 8,97 |
| 25 | 250 | 500 | 273х11 | 273 | 11 | 137 | 105 | 269 | 8,65 |
| 27 | 250 | 900 | 273х11 | 273 | 11 | 123 | 105 | 464 | 8,15 |
| 28 | 250 | 1000 | 273х11 | 273 | 11 | 119 | 105 | 514 | 8,0 |
| 30 | 300 | 900 | 325х12 | 325 | 12 | 159 | 135 | 464 | 13,7 |
| 30 | 300 | 1000 | 325х12 | 325 | 12 | 159 | 135 | 514 | 13,7 |
| 32 | 350 | 800 | 377х6 | 377 | 6 | 178 | 135 | 414 | 8,64 |
| 33 | 350 | 900 | 377х6 | 377 | 6 | 173 | 135 | 464 | 8,57 |
| 42 | 350 | 1000 | 377х8 | 377 | 8 | 168 | 135 | 514 | |
| 36 | 400 | 1000 | 426х8 | 426 | 8 | 178 | 135 | 514 | |
| Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2) | |||||||||
| 01 | 10 | 1200 | 14х2 | 14 | 2 | 100 | 100 | – | 0,06 |
| 02 | 15 | 1200 | 18х2,5 | 18 | 2,5 | 100 | 100 | – | 0,09 |
| 03 | 20 | 1200 | 25х3 | 25 | 3 | 100 | 100 | – | 0,16 |
| 04 | 25 | 1200 | 32х2,5 | 32 | 3,5 | 100 | 100 | – | 0,18 |
| 05 | 32 | 1200 | 38х3 | 38 | 3,5 | 100 | 100 | – | 0,26 |
| 07 | 50 | 1200 | 57х3 | 57 | 4 | 100 | 100 | – | 0,4 |
| 10 | 65 | 1200 | 76х4,5 | 76 | 4,5 | 100 | 100 | – | 0,79 |
| 12 | 80 | 1200 | 89х5 | 89 | 5 | 100 | 100 | – | 1,04 |
| 14 | 100 | 1200 | 108х5 | 108 | 5 | 103 | 100 | – | 1,3 |
| 16 | 125 | 1200 | 133х6 | 133 | 6 | 104 | 100 | – | 1,3 |
| 19 | 150 | 1200 | 156х6 | 159 | 6,5 | 106 | 100 | 614 | 2,34 |
| 41 | 200 | 1200 | 219х11 | 219 | 12 | 110 | 100 | 614 | 5,91 |
| 23 | 200 | 1200 | 220х7 | 220 | 8 | 110 | 100 | 614 | 3,88 |
| 28 | 250 | 1200 | 273х11 | 273 | 11 | 119 | 105 | 614 | 8,0 |
| 31 | 300 | 1200 | 325х12 | 325 | 12 | 154 | 135 | 614 | 13,56 |
| 34 | 350 | 1200 | 377х6 | 377 | 6 | 169 | 135 | 514 | 8,4 |
| 35 | 350 | 1200 | 377х6 | 377 | 6 | 163 | 135 | 614 | 8,28 |
| 37 | 400 | 1200 | 426х8 | 426 | 8 | 171 | 135 | 614 | 12,7 |
| 38 | 500 | 1200 | 530х8 | 530 | 8 | 192 | 135 | 614 | 16,95 |
Завод «Северозапад» осуществляет доставку продукции по всей России. Мы предоставляем:
- Широкий ассортимент продукции;
- Производство только из сырья высокого качества;
- Доставка в заранее установленные сроки;
- Сохранность целостности изделий при перевозке;
- Профессионально налаженная логистика;
- Доставка как на склад, так и на объект покупателя;
- Доставляем изделия любых габаритов и формы.
Для постоянных клиентов у нас разработана система скидок, которая позволяет вам еще более выгодно сотрудничать с нами. Воспользуйтесь онлайн калькулятором в разделе меню “Доставка”, чтобы узнать стоимость доставки до места назначения.
Вам также может понравиться