Тройники сварные ТУ 1469-006-04606975-00
Чертеж тройника сварного ТУ 1469-006-04606975-00
Тройники сварные ТУ 1469-006-04606975-00 без воротника и усиливающих накладок предназначены для трубопроводов на условное давление до 16 МПа (160 кгс/см2) в диапазоне температур эксплуатации от минус 60 °С до плюс 150°С.
Тройники изготавливаются в двух исполнениях: хладостойкие XЛ для районов с холодным климатом; обычные У для обычных (умеренных) климатических районов.
Тройники сварные диаметром до 426 мм изготавливаются из бесшовных горячедеформированных или холоднодеформированных труб по ГОСТ 8731-74 и 8732-78 (группы В), ГОСТ 8733-74 и 8734-75 (группы В), ГОСТ 9567-75, ТУ 14-3-1128-82, ТУ 14-3-460-2000, ТУ 14-3-1578-88, ТУ 14-3-1577-88, ТУ 14-3-1486-87, ТУ 14-3-1760-91, ТУ 14-3-1618-89, ТУ 14-3-251-74 и др.
Тройники диаметром 530 мм изготавливаются из электросварных прямошовных труб по ГОСТ 20295-85, ТУ 14-3-1573-96, ТУ 14-ЗР-01-93, ТУ 14-ЗР-03-94, ТУ 14-ЗР-04-94, ТУ 14-3-1270-84 и др.
Таблица 1 — Тройники сварные ТУ 1469-006-04606975-00 (Размеры в мм)
Дн | dн | 2L | н | Усл. давление Ру, МПа | Толщина стенки S, для стали 20 | Толщина стенки S, для стали 09Г2С | Толщина стенки S, для стали 14Г2АФ(К55) | Масса, кг (не более) | |||
0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,75 | ||||||
57 | 57 | 130 | 160 | 12,5 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 1,3 |
57 | 57 | 130 | 160 | 16,0 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 1,3 | |||
57 | 57 | 130 | 160 | 16,0 | 4,5/4,5 | 4,5/4,5 | 1,4 | ||||
57 | 57 | 130 | 160 | 16,0 | 5,5/5,5 | 1,7 | |||||
76 | 57 | 140 | 160 | 12,5 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 1,5 | |||
76 | 57 | 140 | 160 | 12,5 | 4,5/4 | 1,7 | |||||
76 | 57 | 140 | 160 | 12,5 | 5/4 | 1,8 | |||||
76 | 57 | 140 | 160 | 12,5 | 5,5/4 | 1,9 | |||||
76 | 57 | 140 | 160 | 16,0 | 4,5/4 | 1,7 | |||||
76 | 57 | 140 | 160 | 16,0 | 5/4 | 1,8 | |||||
76 | 57 | 140 | 160 | 16,0 | 5,5/4 | 5,5/4 | 1,9 | ||||
76 | 57 | 140 | 160 | 16,0 | 6/4,5 | 2,0 | |||||
76 | 57 | 140 | 160 | 16,0 | 7/5,5 | 2,6 | |||||
76 | 76 | 160 | 170 | 12,5 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 1,9 | |||
76 | 76 | 160 | 170 | 12,5 | 4,5/4,5 | 2,2 | |||||
76 | 76 | 160 | 170 | 12,5 | 5/5 | 2,4 | |||||
76 | 76 | 160 | 170 | 12,5 | 5,5/5,5 | 2,6 | |||||
76 | 76 | 160 | 170 | 16 | 4,5/4,5 | 2,2 | |||||
76 | 76 | 160 | 170 | 16 | 5/5 | 2,4 | |||||
76 | 76 | 160 | 170 | 16 | 5,5/5,5 | 5,5/5,5 | 2,6 | ||||
76 | 76 | 160 | 170 | 16 | 6/6 | 2,8 | |||||
76 | 76 | 160 | 170 | 16 | 7/7 | 3,2 | |||||
89 | 57 | 150 | 170 | 12,5 | 4/4 | 1,8 | |||||
89 | 57 | 150 | 170 | 12,5 | 4,5/4 | 2,0 | |||||
89 | 57 | 150 | 170 | 12,5 | 5/4 | 5/4 | 2,1 | ||||
89 | 57 | 150 | 170 | 12,5 | 5,5/4 | 2,2 | |||||
89 | 57 | 150 | 170 | 12,5 | 6/4 | 2,4 | |||||
89 | 57 | 150 | 170 | 16 | 5/4 | 2,1 | |||||
89 | 57 | 150 | 170 | 16 | 5,5/4 | 2,2 | |||||
89 | 57 | 150 | 170 | 16 | 6/4 | 2,4 | |||||
89 | 57 | 150 | 170 | 16 | 6,5/4 | 2,5 | |||||
89 | 57 | 150 | 170 | 16 | 7/5 | 2,6 | |||||
89 | 57 | 150 | 170 | 16 | 8/5 | 3,0 | |||||
89 | 76 | 160 | 170 | 12,5 | 6/5 | 3,0 | |||||
89 | 76 | 160 | 170 | 12,5 | 6/5 | 3,0 | |||||
89 | 76 | 160 | 170 | 16 | 8/7 | 3,8 | |||||
89 | 76 | 160 | 170 | 16 | 7/6 | 3,6 | |||||
89 | 89 | 200 | 190 | 12,5 | 4/4 | 2,7 | |||||
89 | 89 | 200 | 190 | 12,5 | 4,5/4,5 | 3,0 | |||||
89 | 89 | 200 | 190 | 12,5 | 5/5 | 5/5 | 3,3 | ||||
89 | 89 | 200 | 190 | 12,5 | 5,5/5,5 | 3,6 | |||||
89 | 89 | 200 | 190 | 12,5 | 6/6 | 3,9 | |||||
89 | 89 | 200 | 190 | 16 | 5,5/5,5 | 3,3 | |||||
89 | 89 | 200 | 190 | 16 | 5,5/5,5 | 3,6 | |||||
89 | 89 | 200 | 190 | 16 | 6/6 | 3,9 | |||||
89 | 89 | 200 | 190 | 16 | 6,5/6,5 | 4,2 | |||||
89 | 89 | 200 | 190 | 16 | 7/7 | 4,5 | |||||
89 | 89 | 200 | 190 | 16 | 8/8 | 5,1 |
Таблица 2 — Тройники сварные ТУ 1469-006-04606975-00 (Размеры в мм)
Дн | dн | 2L | н | Усл. давление Ру, МПа | Толщина стенки S, для стали 20 | Толщина стенки S, для стали 09Г2С | Толщина стенки S, для стали 14Г2АФ(К55) | Масса, кг (не более) | |||
0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,75 | ||||||
114 | 89 | 200 | 200 | 12,5 | 5/4 | 3,6 | |||||
114 | 89 | 200 | 200 | 12,5 | 5,5/4,5 | 4,0 | |||||
114 | 89 | 200 | 200 | 12,5 | 6/5 | 4,4 | |||||
114 | 89 | 200 | 200 | 12,5 | 6,5/5 | 4,6 | |||||
114 | 89 | 200 | 200 | 12,5 | 7/5,5 | 5,0 | |||||
114 | 89 | 200 | 200 | 12,5 | 8/6,5 | 5,7 | |||||
114 | 89 | 200 | 200 | 16 | 6,5/5 | 4,6 | |||||
114 | 89 | 200 | 200 | 16 | 7/5,5 | 5,0 | |||||
114 | 89 | 200 | 200 | 16 | 8/6 | 5,5 | |||||
114 | 89 | 200 | 200 | 16 | 8/6,5 | 5,7 | |||||
114 | 89 | 200 | 200 | 16 | 9/7 | 6,2 | |||||
114 | 89 | 200 | 200 | 16 | 10/8 | 7,4 | |||||
114 | 108 | 250 | 210 | 12,5 | 8/8 | 8,3 | |||||
114 | 108 | 250 | 210 | 12,5 | 7/7 | 7,3 | |||||
114 | 108 | 250 | 210 | 16 | 11/11 | 11,0 | |||||
114 | 108 | 250 | 210 | 16 | 9/9 | 9,2 | |||||
114 | 114 | 250 | 210 | 12,5 | 5/5 | 5,1 | |||||
114 | 114 | 250 | 210 | 12,5 | 6/6 | 6,0 | |||||
114 | 114 | 250 | 210 | 12,5 | 6,5/6,5 | 6,5/6,5 | 6,5 | ||||
114 | 114 | 250 | 210 | 12,5 | 7/7 | 7,0 | |||||
114 | 114 | 250 | 210 | 12,5 | 8/8 | 7,9 | |||||
114 | 114 | 250 | 210 | 16 | 6,5/6,5 | 6,5 | |||||
114 | 114 | 250 | 210 | 16 | 7,5/7,5 | 7,4 | |||||
114 | 114 | 250 | 210 | 16 | 8/8 | 7,9 | |||||
114 | 114 | 250 | 210 | 16 | 8,5/8,5 | 8,3 | |||||
114 | 114 | 250 | 210 | 16 | 9/9 | 8,8 | |||||
114 | 114 | 250 | 210 | 16 | 11/11 | 10,5 | |||||
133 | 133 | 280 | 250 | 12,5 | 6/6 | 8,0 | |||||
133 | 133 | 280 | 250 | 12,5 | 6,5/6,5 | 8,7 | |||||
133 | 133 | 280 | 250 | 12,5 | 8,5/8,5 | 11,2 | |||||
133 | 133 | 280 | 250 | 12,5 | 9,5/9,5 | 12,4 | |||||
133 | 133 | 280 | 250 | 16 | 7,5/7,5 | 9,9 | |||||
133 | 133 | 280 | 250 | 16 | 8,5/8,5 | 11,2 | |||||
133 | 133 | 280 | 250 | 16 | 11/11 | 14,1 | |||||
133 | 133 | 280 | 250 | 16 | 12/12 | 15,3 |
Таблица 3 — Тройники сварные ТУ 1469-006-04606975-00 (Размеры в мм)
Дн | dн | 2L | н | Усл. давление Ру, МПа | Толщина стенки S, для стали 20 | Толщина стенки S, для стали 09Г2С | Толщина стенки S, для стали 14Г2АФ(К55) | Масса, кг (не более) | |||
0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,75 | ||||||
159 | 89 | 260 | 230 | 12,5 | 12/6 | 13,2 | |||||
159 | 89 | 260 | 230 | 12,5 | 10/6 | 11,4 | |||||
159 | 89 | 260 | 230 | 16,0 | 16/8 | 17,1 | |||||
159 | 89 | 260 | 230 | 16,0 | 14/6,5 | 15,0 | |||||
159 | 108 | 290 | 240 | 12,5 | 12/8 | 15,8 | |||||
159 | 108 | 290 | 240 | 12,5 | 10/8 | 13,8 | |||||
159 | 108 | 290 | 240 | 16,0 | 16/10 | 20,2 | |||||
159 | 108 | 290 | 240 | 16,0 | 14/9 | 18,0 | |||||
159 | 114 | 290 | 240 | 12,5 | 12/8 | 16,0 | |||||
159 | 114 | 290 | 240 | 12,5 | 11/8 | 15,0 | |||||
159 | 114 | 290 | 240 | 16,0 | 16/10 | 20,5 | |||||
159 | 114 | 290 | 240 | 16,0 | 14/9 | 18,3 | |||||
159 | 133 | 280 | 250 | 16,0 | 16/10 | 20,1 | |||||
159 | 133 | 280 | 250 | 16,0 | 14/9 | 17,8 | |||||
159 | 159 | 350 | 280 | 12,5 | 12/12 | 24,0 | |||||
159 | 159 | 350 | 280 | 12,5 | 11/11 | 22,0 | |||||
159 | 159 | 350 | 280 | 16,0 | 16/16 | 31,0 | |||||
159 | 159 | 350 | 280 | 16,0 | 14/14 | 27,6 | |||||
168 | 89 | 260 | 230 | 12,5 | 7/4 | 8,1 | |||||
168 | 89 | 260 | 230 | 12,5 | 8/4,5 | 9,2 | |||||
168 | 89 | 260 | 230 | 12,5 | 8,5/4,5 | 9,6 | |||||
168 | 89 | 260 | 230 | 12,5 | 9/5 | 10,2 | |||||
168 | 89 | 260 | 230 | 12,5 | 10/5,5 | 11,3 | |||||
168 | 89 | 260 | 230 | 12,5 | 11/6 | 12,3 | |||||
168 | 89 | 260 | 230 | 16,0 | 9/4,5 | 10,1 | |||||
168 | 89 | 260 | 230 | 16,0 | 10/5,5 | 11,3 | |||||
168 | 89 | 260 | 230 | 16,0 | 11/6 | 12,3 | |||||
168 | 89 | 260 | 230 | 16,0 | 12/6 | 13,2 | |||||
168 | 89 | 260 | 230 | 16,0 | 13/6,5 | 14,2 | |||||
168 | 89 | 260 | 230 | 16,0 | 15/7,5 | 16,2 | |||||
168 | 114 | 290 | 240 | 12,5 | 7/5 | 9,6 | |||||
168 | 114 | 290 | 240 | 12,5 | 8/5,5 | 10,8 | |||||
168 | 114 | 290 | 240 | 12,5 | 9/6 | 12,1 | |||||
168 | 114 | 290 | 240 | 12,5 | 9,5/6,5 | 12,7 | |||||
168 | 114 | 290 | 240 | 12,5 | 10/7 | 13,4 | |||||
168 | 114 | 290 | 240 | 12,5 | 12/8 | 15,7 | |||||
168 | 114 | 290 | 240 | 16,0 | 9/6 | 12,1 | |||||
168 | 114 | 290 | 240 | 16,0 | 11/7 | 14,3 | |||||
168 | 114 | 290 | 240 | 16,0 | 12/8 | 12/8 | 15,7 | ||||
168 | 114 | 290 | 240 | 16,0 | 13/9 | 17,0 | |||||
168 | 114 | 290 | 240 | 16,0 | 15/10 | 19,2 | |||||
168 | 168 | 350 | 280 | 12,5 | 7,5/7,5 | 14,9 | |||||
168 | 168 | 350 | 280 | 12,5 | 8,5/8,5 | 16,8 | |||||
168 | 168 | 350 | 280 | 12,5 | 9/9 | 17,7 | |||||
168 | 168 | 350 | 280 | 12,5 | 9,5/9,5 | 18,6 | |||||
168 | 168 | 350 | 280 | 12,5 | 11/11 | 21,3 | |||||
168 | 168 | 350 | 280 | 12,5 | 12/12 | 23,1 | |||||
168 | 168 | 350 | 280 | 16,0 | 9,5/9,5 | 18,6 | |||||
168 | 168 | 350 | 280 | 16,0 | 11/11 | 21,3 | |||||
168 | 168 | 350 | 280 | 16,0 | 12/12 | 12/12 | 23,1 | ||||
168 | 168 | 350 | 280 | 16,0 | 14/14 | 26,6 | |||||
168 | 168 | 350 | 280 | 16,0 | 16/16 | 30,0 |
Тройники сварные равнопроходные ОСТ 34-10-510-90 Тройники сварные переходные ОСТ 34-10-511-90 Тройники сварные равнопроходные с накладкой ОСТ 34-10-512-90 Тройники сварные равнопроходные ОСТ 34.10.762-97 Тройники равнопроходные с накладкой ОСТ 34 10.763-97 Тройники сварные переходные ОСТ 34.10.764-97 Тройник сварной переходной с накладкой ОСТ 34 10.765-97 Тройники равнопроходные ОСТ 34-42-673-84 Тройники сварные равнопроходные ОСТ 34.42.675-84 Тройники сварные переходные ОСТ 34.42.676-84 Тройники сварные переходные с накладкой ОСТ 34.42.678-84 Тройники ГОСТ 17376-2001 Тройники ГОСТ 17380-2001 Тройники ГОСТ 22801-83 Тройники ОСТ 34-10-432-90 Тройники переходные ГОСТ 22822-83 Тройники переходные с горловиной ОСТ 108.104.06-82 Тройники переходные с усиленным штуцером ОСТ 34.10.433-90 Тройники переходные с усиленным штуцером ОСТ 34.42.674-93 Тройники проходные ГОСТ 22823-83 Тройники сварной переходной с накладкой ТС-589 серия 5.903-13 выпуск 1 Тройники сварные без накладок ТУ 51-29-81 Тройники сварные ОСТ 36-24-77 Тройники сварные ОСТ 36-46-81 Тройники сварные переходные ТС-588 серия 5.903-13 выпуск 1 Тройники сварные ТУ 51-29-81 Тройники сварные ТУ 1469-006-04606975-00 Тройники СТО ЦКТИ 720.03-2009 Тройники СТО ЦКТИ 720.04-2009 Тройники ТУ 1468-001-65392821-2010 Тройники штампованные ОСТ 36-23-77 Тройники штампованные равнопроходные ТУ 26-18-38-90