Заказать
														
												Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
														
																													
													Бак прямоугольный для холодной и отепленной воды широко применяется в системах кондиционирования воздуха. Такой бак нельзя использовать для работ, требующих избыточного давления.
Емкость баков может варьироваться от 1 м3 до 60 м3.
Бак прямоугольный устанавливают на:
- деревянные бруски;
- железобетонные балки ( имеют деревянные прокладки между дном и балками). Все деревянные составляющие обрабатывают антисептиком.
Чертеж бака прямоугольного
     
 
| Наименование | Тип, назначение | Серия, ОСТ | Объем | Рабочее давление | Рабочая температура | 
| Баки прямоугольные | Для холодной и отеплённой воды и рассола | Серия 5.904-43, вып.1 | Рабочий объем 1; 2; 3; 5; 7,5; 10; 15; 25 м3 | 0,0 МПа (атмосферное) | 30 °C | 
Таблица массы баков прямоугольных
| № п/п | Наименование | Модель | Объем | Размер | Описание | Вес | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Бак прямоугольный для холодной и отепленной воды и рассола | А16В 098.000 | 1 | 900 | 1008 | 1300 | серия 5.904-43 | 197кг | |
| 1 | А16В 098.000-01 | 1 | 900 | 1008 | 1500 | серия 5.904-43 | 217кг | |
| 2 | А16В 098.000-02 | 1 | 1000 | 1008 | 1200 | серия 5.904-43 | 199кг | |
| 3 | А16В 098.000-03 | 2 | 1000 | 1258 | 1900 | серия 5.904-43 | 367кг | |
| 4 | А16В 098.000-04 | 2 | 1000 | 1258 | 1600 | серия 5.904-43 | 307кг | |
| 5 | А16В 098.000-05 | 2 | 1300 | 1258 | 1450 | серия 5.904-43 | 355кг | |
| 6 | Бак прямоугольный для холодной и отепленной воды и рассола | А16В 099.000 | 3 | 1100 | 2000 | 1508 | серия 5.904-43 | 407,4кг | 
| 7 | А16В 099.000-01 | 3 | 1200 | 1835 | 1508 | серия 5.904-43 | 370кг | |
| 8 | А16В 099.000-02 | 3 | 1350 | 1600 | 1508 | серия 5.904-43 | 464,5кг | |
| 9 | А16В 099.000-03 | 5 | 1250 | 3000 | 1508 | серия 5.904-43 | 699кг | |
| 10 | А16В 099.000-04 | 5 | 1400 | 2700 | 1508 | серия 5.904-43 | 688кг | |
| 11 | А16В 099.000-05 | 5 | 1600 | 2350 | 1508 | серия 5.904-43 | 670кг | |
| 12 | А16В 099.000-06 | 7,5 | 1875 | 3000 | 1508 | серия 5.904-43 | 880,5кг | |
| 13 | А16В 099.000-07 | 7,5 | 2000 | 2750 | 1508 | серия 5.904-43 | 872кг | |
| 14 | А16В 099.000-08 | 7,5 | 2200 | 2550 | 1508 | серия 5.904-43 | 881кг | |
| 15 | Бак прямоугольный для холодной и отепленной воды и рассола | А16В 100.000 | 5 | 1250 | 3000 | 1508 | серия 5.904-43 | 680кг | 
| 16 | А16В 100.000-01 | 5 | 1400 | 2700 | 1508 | серия 5.904-43 | 767кг | |
| 17 | А16В 100.000-02 | 5 | 1600 | 2350 | 1508 | серия 5.904-43 | 762,5кг | |
| 18 | А16В 100.000-03 | 7,5 | 1875 | 3000 | 1508 | серия 5.904-43 | 987кг | |
| 19 | А16В 100.000-04 | 7,5 | 2000 | 2750 | 1508 | серия 5.904-43 | 975,4кг | |
| 20 | А16В 100.000-05 | 7,5 | 2200 | 2550 | 1508 | серия 5.904-43 | 992,5кг | |
| 21 | Бак прямоугольный для холодной и отепленной воды и рассола | А16В 101.000 | 10 | 1875 | 2900 | 2005 | серия 5.904-43 | 1124кг | 
| 22 | А16В 101.000-01 | 10 | 1700 | 3200 | 2005 | серия 5.904-43 | 1137кг | |
| 23 | А16В 101.000-02 | 10 | 2100 | 2800 | 2005 | серия 5.904-43 | 1118кг | |
| 24 | А16В 101.000-03 | 15 | 2000 | 3200 | 2505 | серия 5.904-43 | 1633кг | |
| 25 | А16В 101.000-04 | 15 | 2250 | 2900 | 2505 | серия 5.904-43 | 1662кг | |
| 26 | А16В 101.000-05 | 15 | 2400 | 2700 | 2505 | серия 5.904-43 | 1651кг | |
| 27 | А16В 101.000-06 | 20 | 2250 | 3800 | 2505 | серия 5.904-43 | 2018кг | |
| 28 | А16В 101.000-07 | 20 | 2400 | 3500 | 2505 | серия 5.904-43 | 1982кг | |
| 29 | А16В 101.000-08 | 20 | 2700 | 3150 | 2505 | серия 5.904-43 | 2013кг | |
| 30 | Бак прямоугольный для холодной и отепленной воды и рассола | А16В 102.000 | 10 | 1975 | 2900 | 2000 | серия 5.904-43 | 1246кг | 
| 31 | А16В 102.000-01 | 10 | 1700 | 3200 | 2000 | серия 5.904-43 | 1068кг | |
| 32 | А16В 102.000-02 | 10 | 2100 | 2600 | 2000 | серия 5.904-43 | 1114кг | |
| 33 | А16В 102.000-03 | 15 | 2000 | 3200 | 2505 | серия 5.904-43 | 1798кг | |
| 34 | А16В 102.000-04 | 15 | 2250 | 2900 | 2505 | серия 5.904-43 | 1879кг | |
| 35 | А16В 102.000-05 | 15 | 2400 | 2700 | 2505 | серия 5.904-43 | 1881кг | |
| 36 | А16В 102.000-06 | 20 | 2250 | 3200 | 2505 | серия 5.904-43 | 2237кг | |
| 37 | А16В 102.000-07 | 20 | 2400 | 3500 | 2505 | серия 5.904-43 | 2226кг | |
| 38 | А16В 102.000-08 | 20 | 2700 | 3160 | 2505 | серия 5.904-43 | 2005кг | |
| 39 | Бак прямоугольный для холодной и отепленной воды и рассола | А16В 103.000 | 10 | 2900 | 1875 | 2005 | серия 5.904-43 | 1377кг | 
| 40 | А16В 103.000-01 | 10 | 3200 | 1700 | 2005 | серия 5.904-43 | 1410кг | |
| 41 | А16В 103.000-02 | 10 | 2600 | 2100 | 2005 | серия 5.904-43 | 1342кг | |
| 42 | А16В 103.000-03 | 15 | 3200 | 2000 | 2509 | серия 5.904-43 | 1980кг | |
| 43 | А16В 103.000-04 | 15 | 2900 | 2250 | 2509 | серия 5.904-43 | 1952кг | |
| 44 | А16В 103.000-05 | 15 | 2700 | 2400 | 2509 | серия 5.904-43 | 1920кг | |
| 45 | А16В 103.000-06 | 20 | 3800 | 2250 | 2509 | серия 5.904-43 | 2400кг | |
| 46 | А16В 103.000-07 | 20 | 3500 | 2400 | 2509 | серия 5.904-43 | 2334кг | |
| 47 | А16В 103.000-08 | 20 | 3150 | 2700 | 2509 | серия 5.904-43 | 2300кг | |
| 48 | Бак прямоугольный для холодной и отепленной воды и рассола | А16В 104.000 | 25 | 300 | 2250 | 3010 | серия 5.904-43 | 2073 | 
| 49 | А16В 104.000-01 | 25 | 3600 | 2400 | 3010 | серия 5.904-43 | 2460 | |
| 50 | А16В 104.000-02 | 25 | 3300 | 2650 | 3010 | серия 5.904-43 | 2470 | |
| 51 | А16В 104.000-03 | 30 | 4200 | 2500 | 3010 | серия 5.904-43 | 2829 | |
| 52 | А16В 104.000-04 | 30 | 3900 | 2700 | 3010 | серия 5.904-43 | 2830 | |
| 53 | А16В 104.000-05 | 30 | 3600 | 2900 | 3010 | серия 5.904-43 | 2856 | |
| 54 | А16В 104.000-06 | 40 | 4700 | 3000 | 3010 | серия 5.904-43 | 2870 | |
| 55 | А16В 104.000-07 | 40 | 4400 | 3200 | 3010 | серия 5.904-43 | 3442 | |
| 56 | А16В 104.000-08 | 40 | 4150 | 3400 | 3010 | серия 5.904-43 | 3449 | |
| 57 | А16В 104.000-09 | 50 | 5800 | 3000 | 3010 | серия 5.904-43 | 3308 | |
| 58 | А16В 104.000-10 | 50 | 5100 | 3400 | 3010 | серия 5.904-43 | 4123 | |
| 59 | А16В 104.000-11 | 50 | 4500 | 3750 | 3010 | серия 5.904-43 | 4037 | |
| 60 | А16В 104.000-12 | 60 | 7000 | 3000 | 3010 | серия 5.904-43 | 4932 | |
| 61 | А16В 104.000-13 | 60 | 5600 | 3750 | 3010 | серия 5.904-43 | 4737 | |
| 62 | А16В 104.000-14 | 60 | 5100 | 4100 | 3010 | серия 5.904-43 | 5467 | |
| 63 | Бак прямоугольный для холодной и отепленной воды и рассола | А16В 105.000 | 25 | 2250 | 3900 | 3010 | серия 5.904-43 | 2821 | 
| 64 | А16В 105.000-01 | 25 | 2400 | 3600 | 3010 | серия 5.904-43 | 2794 | |
| 65 | А16В 105.000-02 | 25 | 2650 | 3300 | 3010 | серия 5.904-43 | 2768 | |
| 66 | А16В 105.000-03 | 30 | 2500 | 4200 | 3010 | серия 5.904-43 | 3367 | |
| 67 | А16В 105.000-04 | 30 | 2700 | 3900 | 3010 | серия 5.904-43 | 3225 | |
| 68 | А16В 105.000-05 | 30 | 2700 | 3600 | 3010 | серия 5.904-43 | 3277 | |
| 69 | А16В 105.000-06 | 40 | 3000 | 4700 | 3010 | серия 5.904-43 | 3801 | |
| 70 | А16В 105.000-07 | 40 | 3200 | 4400 | 3010 | серия 5.904-43 | 3898 | |
| 71 | А16В 105.000-08 | 40 | 3400 | 4150 | 3010 | серия 5.904-43 | 3943 | |
| 72 | А16В 105.000-09 | 50 | 3000 | 5800 | 3010 | серия 5.904-43 | 4512 | |
| 73 | А16В 105.000-10 | 50 | 3700 | 5100 | 3010 | серия 5.904-43 | 4554 | |
| 74 | А16В 105.000-11 | 50 | 3750 | 4500 | 3010 | серия 5.904-43 | 4505 | |
| 75 | А16В 105.000-12 | 60 | 3000 | 7000 | 3010 | серия 5.904-43 | 5175 | |
| 76 | А16В 105.000-13 | 60 | 3750 | 5600 | 3010 | серия 5.904-43 | 4620 | |
| 77 | А16В 105.000-14 | 60 | 4100 | 5100 | 3010 | серия 5.904-43 | 5214 | |
| 78 | Бак прямоугольный для холодной и отепленной воды и рассола | А16В 106.000 | 25 | 2250 | 3900 | 3010 | серия 5.904-43 | 2997 | 
| 79 | А16В 106.000-01 | 25 | 2400 | 3600 | 3010 | серия 5.904-43 | 2923 | |
| 80 | А16В 106.000-02 | 25 | 2650 | 3300 | 3010 | серия 5.904-43 | 2824 | |
| 81 | А16В 106.000-03 | 30 | 2500 | 4200 | 3010 | серия 5.904-43 | 3385 | |
| 82 | А16В 106.000-04 | 30 | 2700 | 3900 | 3010 | серия 5.904-43 | 3267 | |
| 83 | А16В 106.000-05 | 30 | 2900 | 3800 | 3010 | серия 5.904-43 | 3258 | |
| 84 | А16В 106.000-06 | 40 | 3000 | 4700 | 3010 | серия 5.904-43 | 4130 | |
| 85 | А16В 106.000-07 | 40 | 3200 | 4400 | 3010 | серия 5.904-43 | 4000 | |
| 86 | А16В 106.000-08 | 40 | 3400 | 4150 | 3010 | серия 5.904-43 | 4025 | |
| 87 | А16В 106.000-09 | 50 | 3000 | 5800 | 3010 | серия 5.904-43 | 4870 | |
| 88 | А16В 106.000-10 | 50 | 3400 | 5100 | 3010 | серия 5.904-43 | 4717 | |
| 89 | А16В 106.000-11 | 50 | 3750 | 4500 | 3010 | серия 5.904-43 | 4483 | |
| 90 | А16В 106.000-12 | 60 | 3000 | 7000 | 3010 | серия 5.904-43 | 5730 | |
| 91 | А16В 106.000-13 | 60 | 3750 | 5600 | 3010 | серия 5.904-43 | 5388 | |
| 92 | А16В 106.000-14 | 60 | 4100 | 5100 | 3010 | серия 5.904-43 | 5215 | |
Завод «Северозапад» осуществляет доставку продукции по всей России. Мы предоставляем:
- Широкий ассортимент продукции;
- Производство только из сырья высокого качества;
- Доставка в заранее установленные сроки;
- Сохранность целостности изделий при перевозке;
- Профессионально налаженная логистика;
- Доставка как на склад, так и на объект покупателя;
- Доставляем изделия любых габаритов и формы.
Для постоянных клиентов у нас разработана система скидок, которая позволяет вам еще более выгодно сотрудничать с нами. Воспользуйтесь онлайн калькулятором в разделе меню “Доставка”, чтобы узнать стоимость доставки до места назначения.
											Вам также может понравиться										
										 
										