Ковш Continental DIN 15233
Чертеж элеваторного ковша Continental DIN 15233
Артикул | А, мм | B, мм | C, мм | D, мм | T, мм | кг | Объем, л | Отверстие с пазом | ||||
Z2, всего | Z3, вода | Кол-во | E/d, мм | F, мм | G, мм | |||||||
H160 | 162 | 140 | 160 | 63 | 2.0 | 0.98 | 1.80 | 0.80 | 2 | 9.5 | 80 | 56 |
H200 | 200 | 160 | 180 | 71 | 2.0 | 1.30 | 2.84 | 1.29 | 2 | 11.5 | 125 | 63 |
H250 | 253 | 182 | 200 | 80 | 2.0 | 1.71 | 4.45 | 2.06 | 3 | 11.5 | 80 | 71 |
H315/2.0 | 315 | 202 | 224 | 90 | 2.0 | 2.40 | 6.50 | 3.20 | 3 | 11.5 | 112 | 80 |
H315/3.0 | 315 | 202 | 224 | 90 | 3.0 | 3.60 | 6.50 | 3.20 | 3 | 11.5 | 112 | 80 |
H400/2.0** | 407 | 240 | 275 | 113 | 2.0 | 4.00 | 13.40 | 6.50 | 4 | 11.5 | 100 | 90 |
H400/3.0** | 407 | 240 | 275 | 113 | 3.0 | 6.00 | 13.40 | 6.50 | 4 | 11.5 | 100 | 90 |
Ковши для элеваторов
Ковш тип А Ковш тип В Ковш тип С Ковш тип D Ковш тип J Ковш тип F Ковш Columbus DIN 15232 Ковш Continental DIN 15233 Ковш GB-SPIDEX открытый Ковш STARCO Ковш STARCO JUMBO Ковш SUPER STARCO
Ковш тип А Ковш тип В Ковш тип С Ковш тип D Ковш тип J Ковш тип F Ковш Columbus DIN 15232 Ковш Continental DIN 15233 Ковш GB-SPIDEX открытый Ковш STARCO Ковш STARCO JUMBO Ковш SUPER STARCO