Отводы сварные секторные ОСТ - цены
ОСТ 36-21-77 R 1,5
Градусы | 90° | 60° | 45° | 30° | |||||
Отвод | цена | вес | цена | вес | цена | вес | цена | вес | |
530 х 8 | 14928 | 124,4 | 10056 | 83,8 | 7656 | 63,8 | 4944 | 41,2 | |
530 х 10 | 18564 | 154,7 | 12348 | 102,9 | 9516 | 79,3 | 6144 | 51,2 | |
530 х 12 | 22164 | 184,7 | 14748 | 122,9 | 11352 | 94,6 | 7320 | 61 | |
630 х 8 | 21204 | 176,7 | 14148 | 117,9 | 10908 | 90,9 | 7032 | 58,6 | |
630 х 10 | 26508 | 220,9 | 17688 | 147,4 | 13632 | 113,6 | 8796 | 73,3 | |
630 х 12 | 31824 | 265,2 | 21120 | 176 | 16272 | 135,6 | 10500 | 87,5 | |
820 х 8 | 32476 | 309,3 | 21630 | 206 | 16695 | 159 | 10794 | 102,8 | |
820 х 10 | 38550 | 385,5 | 25670 | 256,7 | 19800 | 198 | 12790 | 127,9 | |
820 х 12 | 46110 | 461,1 | 30690 | 306,9 | 23680 | 236,8 | 15280 | 152,8 | |
820 х 14 | 53590 | 535,9 | 35650 | 356,5 | 27520 | 275,2 | 17750 | 177,5 | |
1020 х 8 | 50599 | 481,9 | 33705 | 321 | 26019 | 247,8 | 16810 | 160,1 | |
1020 х 10 | 60080 | 600,8 | 40002 | 400,2 | 29336 | 308,8 | 19950 | 199,5 | |
1020 х 12 | 71910 | 719,1 | 47880 | 478,8 | 35093 | 369,4 | 23860 | 238,6 | |
1020 х 16 | 95880 | 958,8 | 63840 | 638,4 | 46787 | 492,5 | 31810 | 318,1 | |
1220 х 9 | 77800 | 778 | 51830 | 518,3 | 38019 | 400,2 | 25860 | 258,6 | |
1220 х 12 | 98534 | 1037,2 | 65626 | 690,8 | 50502 | 531,6 | 32623 | 343,4 | |
1220 х 16 | 131385 | 1383 | 87495 | 921 | 67336 | 708,8 | 43491 | 457,8 | |
1420 х 10 | 111549 | 1174,2 | 74309 | 782,2 | 57370 | 603,9 | 37078 | 390,3 | |
1420 х 14 | 155600 | 1637,9 | 103626 | 1090,8 | 79980 | 841,9 | 51651 | 543,7 |
ОСТ 34.10.752-97 R1
Градусы | 90° | 60° | 45° | 30° | 15° | |||||
Отвод | Цена, руб. | Вес, | Цена, руб. | Вес, | Цена, | Вес, | Цена, | Вес, | Цена, | Вес, |
кг | кг | руб. | кг | руб. | кг | руб. | кг | |||
530 х 8 | 12084 | 100,7 | 8436 | 70,3 | 6660 | 55,5 | 4836 | 40,3 | 4716 | 39,3 |
530 х 10 | 15108 | 125,9 | 10545 | 87,87 | 7908 | 65,9 | 6048 | 50,4 | 5892 | 49,1 |
530 х 12 | 18126 | 151,05 | 12654 | 105,45 | 9060 | 75,5 | 7260 | 60,5 | 7068 | 58,9 |
630 х 8 | 16764 | 139,7 | 11616 | 96,8 | 9108 | 75,9 | 6540 | 54,5 | 4284 | 35,7 |
630 х 10 | 20952 | 174,6 | 14568 | 121,4 | 11400 | 95 | 8196 | 68,3 | 5364 | 44,7 |
630 х 12 | 25128 | 209,4 | 17424 | 145,2 | 13668 | 113,9 | 9816 | 81,8 | 6432 | 53,6 |
630 х 14 | 29316 | 244,3 | 20328 | 169,4 | 15948 | 132,9 | 11448 | 95,4 | 7500 | 62,5 |
720 х 9 | 21294 | 202,8 | 14711 | 140,1 | 11477 | 109,3 | 8180 | 77,9 | 5040 | 48 |
720 х 10 | 23657 | 225,3 | 16350 | 155,7 | 12747 | 121,4 | 9083 | 86,5 | 5597 | 53,3 |
720 х 12 | 28392 | 270,4 | 19614 | 186,8 | 15300 | 145,7 | 10900 | 103,8 | 6710 | 63,9 |
720 х 14 | 33117 | 315,4 | 22880 | 217,9 | 17850 | 170 | 12716 | 121,1 | 7833 | 74,6 |
820 х 9 | 27290 | 259,9 | 16937 | 161,3 | 14585 | 138,9 | 8463 | 80,6 | 6122 | 58,3 |
820 х 10 | 30314 | 288,77 | 18816 | 179,2 | 16202 | 154,3 | 9340 | 89,5 | 6804 | 64,8 |
820 х 11 | 33360 | 317,7 | 20685 | 197 | 17820 | 169,7 | 10343 | 98,5 | 7487 | 71,3 |
820 х 12 | 36383 | 346,5 | 22586 | 215,1 | 19446 | 185,2 | 11277 | 107,4 | 8169 | 77,8 |
820 х 14 | 42452 | 404,3 | 26345 | 250,9 | 22680 | 216 | 13157 | 125,3 | 9524 | 90,7 |
920 х 10 | 37202 | 354,3 | 23394 | 222,8 | 19803 | 188,6 | 11655 | 111 | 8106 | 77,2 |
920 х 11 | 40920 | 389,7 | 25736 | 245,1 | 21788 | 207,5 | 12821 | 122,1 | 8936 | 85,1 |
920 х 12 | 44646 | 425,2 | 28077 | 267,4 | 23762 | 226,3 | 13986 | 133,2 | 9734 | 92,7 |
920 х 14 | 52050 | 495,7 | 32571 | 310,2 | 27542 | 262,3 | 16254 | 154,8 | 11645 | 110,9 |
1020 х 10 | 43365 | 413 | 29106 | 277,2 | 21683 | 206,5 | 14553 | 138,6 | 9902 | 94,3 |
1020 х 12 | 52038 | 495,6 | 34923 | 332,6 | 26019 | 247,8 | 17462 | 166,3 | 11865 | 113,2 |
1020 х 14 | 60795 | 579 | 40761 | 388,2 | 29600 | 281,9 | 20381 | 194,1 | 13892 | 132,3 |
1220 х 10 | 56288 | 592,5 | 37668 | 396,5 | 28150 | 296,3 | 18829 | 198,2 | 12208 | 128,5 |
Градусы | 90° | 60° | 45° | 30° | 15° | |||||
Отвод | Цена, руб. | Вес, | Цена, руб. | Вес, | Цена, | Вес, | Цена, руб. | Вес, | Цена, руб. | Вес, |
кг | Кг | руб. | Кг | Кг | Кг | |||||
1220 х 11 | 61921 | 651,8 | 41430 | 436,1 | 30961 | 325,9 | 20710 | 218 | 13424 | 141,3 |
1220 х 12 | 67550 | 711,05 | 45192 | 475,7 | 33782 | 355,6 | 22591 | 237,8 | 14640 | 154,1 |
1220 х 14 | 78812 | 829,6 | 52725 | 555 | 39406 | 414,8 | 26363 | 277,5 | 17081 | 179,8 |
1220 х 16 | 90070 | 948,1 | 60260 | 634,3 | 45040 | 474,1 | 30125 | 317,1 | 19532 | 205,6 |
1220 х 18 | 101365 | 1067 | 67792 | 713,6 | 50664 | 533,3 | 33887 | 356,7 | 21964 | 231,2 |
1420 х 12 | 91485 | 963 | 60981 | 641,9 | 45752 | 481,6 | 30505 | 321,1 | 19266 | 202,8 |
1420 х 14 | 106761 | 1123,8 | 71136 | 748,8 | 53381 | 561,9 | 35587 | 374,6 | 22477 | 236,6 |
1420 х 16 | 122010 | 1284,3 | 81292 | 855,7 | 61009 | 642,2 | 40670 | 428,1 | 25688 | 270,4 |
1420 х 18 | 137256 | 1444,8 | 91457 | 962,7 | 68628 | 722,4 | 45754 | 481,62 | 28900 | 304,2 |
1420 х 20 | 152513 | 1605,4 | 101650 | 1070 | 76257 | 802,7 | 50835 | 535,1 | 32110 | 338 |
1420 х 22 | 167761 | 1765,9 | 117815 | 1177 | 83876 | 882,9 | 55927 | 588,7 | 35321 | 371,8 |
1620 х 14 | 123595 | 1,301 | 92530 | 974 | 69825 | 735 | 46265 | 487 | 23142 | 243,6 |
1620 х 16 | 176510 | 1,858 | 105735 | 1,113 | 79800 | 840 | 52868 | 556,5 | 26458 | 278,5 |
1620 х 18 | 180652 | 1901,6 | 118940 | 1,252 | 89785 | 945,1 | 59489 | 626,2 | 29764 | 313,3 |
1620 х 20 | 200640 | 2,112 | 132145 | 1,391 | 99750 | 1050 | 66073 | 695,5 | 33070 | 348,1 |
1620 х 22 | 220685 | 2,323 | 145350 | 1,53 | 109725 | 1155 | 72685 | 765,1 | 36385 | 383 |
Отводы нержавеющие 90 гр.304 AISI
Наименование | Ед. | Стоимость, руб |
Отвод 12х1,5 | шт | 250 |
Отвод 16х1,5 | шт | 260 |
Отвод 17,2х2 | шт | 260 |
Отвод 18х1,5 | шт | 270 |
Отвод 20х1,5 | шт | 275 |
Отвод 21,3х2-2,6 (1/2") | шт | 280 |
Отвод 21,3х3 | шт | 320 |
Отвод 25х1,5 | шт | 280 |
Отвод 25х2 | шт | 290 |
Отвод 26,9х2-2,6 (3/4") | шт | 290 |
Отвод 26,9х3 | шт | 350 |
Отвод 30х1,5 | шт | 350 |
Отвод 32х2 | шт | 360 |
Отвод 33,7х2 (1") | шт | 370 |
Отвод 33,7х3 | шт | 450 |
Отвод 35х1,5 | шт | 400 |
Отвод 38х1,5 | шт | 440 |
Отвод 38х2 | шт | 480 |
Отвод 40х1,5 | шт | 460 |
Отвод 42,4х2 (1 1/4") | шт | 500 |
Отвод 42,4х3 | шт | 520 |
Отвод 44,5х2 | шт | 530 |
Отвод 48,3х2 (1 1/2") | шт | 600 |
Отвод 50,8х1,5 | шт | 620 |
Отвод 53х1,5 | шт | 600 |
Отвод 54х2 | шт | 650 |
Отвод 57х2 | шт | 660 |
Отвод 57х3 | шт | 680 |
Отвод 60,3х2 (2") | шт | 690 |
Отвод 60,3х3 | шт | 690 |
Отвод 63,5х1,5 | шт | 740 |
Отвод 70,1х2 | шт | 800 |
Отвод 76,1х2 | шт | 850 |
Отвод 76,1х3 | шт | 890 |
Отвод 84х2 | шт | 890 |
Отвод 88,9х2 | шт | 900 |
Отвод 88,9х3 | шт | 1200 |
Отвод 101,6х2 | шт | 1250 |
Отвод 104х2 | шт | 1950 |
Отвод 108х2 | шт | 2400 |
Отвод 108х3 | шт | 2500 |
Отвод 108х4 | шт | 2600 |
Отвод 114,3х2 | шт | 2900 |
Отвод 114,3х3 | шт | 3000 |
Отвод 129х2 | шт | 4300 |
Отвод 139,7х2 | шт | 5500 |
Отвод 154х2 | шт | 5800 |
Отвод 159х3 | шт | 6400 |
Отвод 159х4 | шт | 7800 |
Отвод 168,3х3 | шт | 8800 |
Отвод 204х2 | шт | 9800 |
Отвод 206х3 | шт | 10000 |
Отвод 219,1х2 | шт | 10500 |
Отвод 219,1х3 | шт | 10900 |
Отвод 219,1х4 | шт | 11200 |
Отвод 254х2 | шт | 14500 |
Отвод 273х3 | шт | 16600 |
Отвод 323,9х3 | шт | 20900 |
Отвод 323,9х4 | шт | 21500 |
Отвод 356х3 | шт | 25600 |
Отвод 406,4х3 | шт | 28900 |
Отвод нержавеющий 90гр.12Х18Н10Т
Наименование | Ед. | Стоимость, руб |
Отвод 25х2,5 | шт | 320 |
Отвод 25х3 | шт | 350 |
Отвод 32х2,5 | шт | 420 |
Отвод 32х3 | шт | 430 |
Отвод 38х3 | шт | 480 |
Отвод 45х3 | шт | 500 |
Отвод 57х3 | шт | 550 |
Отвод 57х3,5 | шт | 560 |
Отвод 57х4 | шт | 570 |
Отвод 57х4,5 | шт | 650 |
Отвод 57х5 | шт | 670 |
Отвод 76х3,5 | шт | 1000 |
Отвод 76х4,5 | шт | 1050 |
Отвод 89х3,5 | шт | 1400 |
Отвод 89х4 | шт | 1700 |
Отвод 89х4,5 | шт | 1900 |
Отвод 89х6 | шт | 2800 |
Отвод 108х4 | шт | 3000 |
Отвод 108х5 | шт | 3200 |
Отвод 114х4 | шт | 4700 |
Отвод 114х5 | шт | 5900 |
Отвод 133х4 | шт | 6200 |
Отвод 133х5 | шт | 6400 |
Отвод 159х4,5 | шт | 6800 |
Отвод 159х6 | шт | 7500 |
Отвод 219х6 | шт | 12900 |
Отвод 219х8 | шт | 15500 |
Отвод 219х10 | шт | 16500 |
Отвод 273х6 | шт | 20500 |
Отвод 273х7 | шт | 22800 |
Отвод 273х8 | шт | 27800 |
Отвод 273х10 | шт | 29900 |
Отвод 273х12 | шт | 34600 |
Отвод 325х8 | шт | 35600 |
Отвод 325х10 | шт | 45600 |
Отвод 325х12 | шт | 51500 |
Отвод 377х10 | шт | 79400 |
Отвод 426х10 | шт | 10950 |
Отвод 530х10 | шт | 189700 |
Цены на отводы секторные сварные СК 2109-92
Градусы | 90° | 60° | 45° | 30° | |||||
Отвод | R, | Цена, руб. | Вес, | Цена, руб. | Вес, | Цена, | Вес, | Цена, | Вес, |
мм | кг | кг | руб. | кг | руб. | кг | |||
426 х 7 | 600 | 8400 | 70 | 5592 | 46,6 | 4320 | 36 | 2400 | 20 |
800 | 11160 | 93 | 7440 | 62 | 5760 | 48 | 3720 | 31 | |
530 х 7 | 8880 | 74 | 5796 | 48,3 | 4488 | 37,4 | 2904 | 24,2 | |
530 х 8 | 500 | 9936 | 82,8 | 6624 | 55,2 | 5136 | 42,8 | 3312 | 27,6 |
530 х 10 | 12336 | 102,8 | 8220 | 68,5 | 6384 | 53,2 | 4104 | 34,2 | |
530 х 7 | 13092 | 109,1 | 8616 | 71,8 | 6720 | 56 | 4320 | 36 | |
530 х 8 | 750 | 14928 | 124,4 | 9756 | 81,3 | 7656 | 63,8 | 4920 | 41 |
530 х 10 | 18624 | 157,7 | 12348 | 102,9 | 9408 | 78,4 | 6048 | 50,4 | |
630 х 7 | 12456 | 103,8 | 8304 | 69,2 | 6432 | 53,6 | 4152 | 34,6 | |
630 х 10 | 600 | 17640 | 147 | 11760 | 98 | 9120 | 76 | 5880 | 49 |
630 х 12 | 21096 | 175,8 | 14064 | 117,2 | 10800 | 90 | 7032 | 58,6 | |
630 х 7 | 18708 | 155,9 | 12468 | 103,9 | 9612 | 80,1 | 6144 | 51,2 | |
630 х 10 | 900 | 26508 | 220,9 | 17688 | 147,4 | 13512 | 112,6 | 8664 | 72,2 |
630 х 12 | 31824 | 265,2 | 21120 | 176 | 16104 | 134,2 | 10320 | 86 | |
720 х 7 | 14532 | 138,4 | 9975 | 95 | 7413 | 70,6 | 4851 | 46,2 | |
720 х 8 | 700 | 16590 | 158 | 11235 | 107 | 8547 | 81,4 | 5523 | 52,6 |
720 х 9 | 18648 | 177,6 | 12600 | 120 | 9618 | 91,6 | 6216 | 59,2 | |
720 х 12 | 24696 | 235,2 | 16695 | 159 | 12726 | 121,2 | 8232 | 78,4 | |
720 х 7 | 21798 | 207,6 | 14700 | 140 | 11697 | 111,4 | 7266 | 69,2 | |
720 х 8 | 1050 | 24906 | 237,2 | 16800 | 160 | 12831 | 122,2 | 8295 | 79 |
720 х 9 | 28035 | 267 | 18900 | 180 | 14427 | 137,4 | 9345 | 89 | |
720 х 12 | 37065 | 353 | 24990 | 238 | 19110 | 182 | 12348 | 117,6 | |
820 х 8 | 14542 | 138,5 | 14532 | 138,4 | 11214 | 106,8 | 7266 | 69,2 | |
Градусы | 90° | 60° | 45° | 30° | |||||
Отвод | R, | Цена, руб. | Вес, | Цена, руб. | Вес, | Отвод | R, | Цена, руб. | Вес, |
мм | кг | кг | мм | кг | |||||
820 х 10 | 27069 | 257,8 | 18049 | 171,9 | 13944 | 132,8 | 9030 | 86 | |
820 х 12 | 800 | 32487 | 309,4 | 21682 | 206,5 | 16737 | 159,4 | 10867 | 103,5 |
820 х 14 | 37800 | 360 | 25200 | 240 | 19446 | 185,2 | 12600 | 120 | |
820 х 8 | 32476 | 309,3 | 21630 | 206 | 16590 | 158 | 10773 | 102,6 | |
820 х 10 | 1200 | 40477 | 385,5 | 26953 | 256,7 | 20664 | 196,8 | 13524 | 128,8 |
820 х 12 | 48415 | 461,1 | 32224 | 306,9 | 24654 | 234,8 | 16674 | 158,8 | |
820 х 14 | 56269 | 535,9 | 37432 | 356,5 | 28623 | 272,6 | 18637 | 177,5 | |
920 х 8 | 26040 | 260,4 | 17360 | 173,6 | 13400 | 134 | 8680 | 86,8 | |
920 х 10 | 900 | 32400 | 324 | 22000 | 220 | 16660 | 166,6 | 10800 | 108 |
920 х 11 | 35600 | 356 | 23800 | 238 | 18300 | 183 | 11860 | 118,6 | |
920 х 16 | 51520 | 515,2 | 34500 | 345 | 26480 | 264,8 | 17160 | 171,6 | |
920 х 8 | 26240 | 262,4 | 26300 | 263 | 20120 | 201,2 | 13200 | 132 | |
920 х 10 | 1350 | 32440 | 324,4 | 33650 | 336,5 | 25040 | 250,4 | 16840 | 168,4 |
920 х 11 | 35640 | 356,4 | 35600 | 356 | 27450 | 274,5 | 17820 | 178,2 | |
920 х 16 | 51560 | 515,6 | 51600 | 516 | 39800 | 398 | 25760 | 257,6 | |
1020 х 8 | 32580 | 325,8 | 21800 | 218 | 16800 | 168 | 10860 | 108,6 | |
1020 х 10 | 1000 | 40150 | 401,5 | 27000 | 270 | 20800 | 208 | 13350 | 133,5 |
1020 х 12 | 48000 | 480 | 32000 | 320 | 24600 | 246 | 16000 | 160 | |
1020 х 15 | 60000 | 600 | 40000 | 400 | 30720 | 307,2 | 19900 | 199 | |
1020 х 8 | 47860 | 478,6 | 32100 | 321 | 24660 | 246,6 | 16000 | 160 | |
1020 х 10 | 1500 | 59580 | 595,8 | 40020 | 400,2 | 30720 | 307,2 | 19780 | 197,8 |
1020 х 12 | 71910 | 719,1 | 47880 | 478,8 | 36720 | 367,2 | 23860 | 238,6 | |
1020 х 15 | 89550 | 895,5 | 59610 | 596,1 | 45640 | 456,4 | 29670 | 296,7 | |
1220 х 9 | 49970 | 526 | 33440 | 352 | 25726 | 270,8 | 16682 | 175,6 | |
1220 х 12 | 1200 | 65550 | 690 | 44270 | 466 | 35055 | 369 | 21850 | 230 |
1220 х 15 | 81738 | 860,4 | 54530 | 574 | 41990 | 442 | 27360 | 288 | |
1220 х 9 | 74062 | 779,6 | 49238 | 518,3 | 38684 | 407,2 | 25023 | 263,4 | |
1220 х 12 | 1800 | 98534 | 1037,2 | 65626 | 690,8 | 51300 | 540 | 33174 | 349,2 |
1220 х 15 | 122426 | 1288,7 | 81510 | 858 | 63213 | 665,4 | 41325 | 435 | |
1420 х 10 | 1400 | 75487 | 794,6 | 50920 | 536 | 38190 | 402 | 24719 | 260,2 |
1420 х 14 | 106799 | 1124,2 | 70300 | 740 | 54093 | 569,4 | 34979 | 368,2 | |
1420 х 10 | 2100 | 111549 | 1174,2 | 74290 | 782 | 57380 | 604 | 37050 | 390 |
1420 х 14 | 155600 | 1637,9 | 103626 | 1090,8 | 81130 | 854 | 51490 | 542 | |
1620 х 16 | 1600 | 156750 | 1650 | 104500 | 1100 | 80674 | 849,2 | 52250 | 550 |
1620 х 16 | 2400 | 235942 | 2483,6 | 156940 | 1652 | 121125 | 1275 | 78432 | 825,6 |