Горячее цинкование (прайс-лист)
Вид изделия |
Вес, тонна |
Цена, руб |
Металлические конструкции типовые | до 3-х | 35500 |
Металлические конструкции типовые | до 10 | 31200 |
Металлические конструкции типовые | до 50 | 29600 |
Металлические конструкции типовые | от 50 | 29000 |
Металлические конструкции типовые | от 150 | 28500 |
Металлоизделия (общий объем заказа до 5 кг) | 41200 | |
Опоры освещения | до 50 | 28400 |
Опоры освещения | от 50 | 27100 |
Металлоконструкции с толщиной стенки 1,5 мм (содержание Si - 0,05%) | 61800 | |
Металлоконструкции с толщиной стенки 2 мм (содержание Si - 0,05%) | 42300 | |
Нестандартные металлоконструкции | 39900 | |
Трубы мерные ДУ 15-40х2, 20х20-50х50х2, ( 6 м) | 41300 | |
Трубы мерные ДУ 15-40х2.8(3.2), 20х20-50х50х2.8(3.2), (6м) | до 20 | 29400 |
до 150 | 28400 | |
от 150 | 25300 | |
Трубы мерные ДУ 15-40х3.5, 20х20-50х50х3.5, ( 6 м) | до 20 | 27600 |
до 150 | 26600 | |
от 150 | 23500 | |
Трубы мерные Д.51-114х2, 60х60-100х100х2 , ( 6-9 м) | до 20 | 41200 |
до 150 | ||
от 150 | ||
Трубы мерные Д.51-114х2, 60х60-100х100х2, (10-12 м) | до 20 | 37200 |
до 150 | ||
от 150 | ||
Трубы мерные Д.51-114х3, 60х60-100х100х3, ( 6-9 м) | до 20 | 28500 |
до 150 | 27500 | |
от 150 | 25400 | |
Трубы мерные Д.51-114х3, 60х60-100х100х3, (10-12 м) | до 20 | 27800 |
до 150 | 26800 | |
от 150 | 24700 | |
Трубы мерные Д.51-114х3.5(4), 60*60-100х100х3.5(4), (6-9 м) | до 20 | 26600 |
до 150 | 25600 | |
от 150 | 23500 | |
Трубы мерные Д.51-114х3.5(4), 60х60-100х100х3.5(4), (10-12 м) | до 20 | 26100 |
до 150 | 25100 | |
от 150 | 2300 | |
Трубы немерные Д. от 51, толщина стенки свыше 3.5 мм | до 20 | 26800 |
до 150 | 25600 | |
от 150 | 23100 |
Цинкование металла горячим методом в Санкт-Петербурге