Резка металла (прайс-лист)
Резка металла на ленточно-пильном станке
|
Сортамент заготовок, Марка стали | ||||
Углеродистые стали: Ст.3;10;15;20;25;30; 35;40;45;50;55;60;30X; 12XH3a;38XA;38XM; 40XH;14г2;38хгн;50хн |
Жаропрочка: у8ау;65г;55с2а;18хн4ма; 38хн3мфа;38хн3вмф; 34хн1ма;38х2мюа |
Литье: 12х13;20х13;30х13; 40х13;15х5мф; 12х1мф; чугун;х12ф1; |
Нержавейка: 08х18н10т;12х18н10т; 20х23н18;10х14аг;12х18н9; пт3-в;хн70ю;хн35вт |
||
100 | 180-240 | 315-345 | 360-390 | 750-900 | |
150 | 300-410 | 400-570 | 400-600 | 1000-1500 | |
200 | 420-530 | 720-800 | 650-890 | 1800-2000 | |
250 | 540-680 | 900-1100 | 900-1100 | 2200-3000 | |
300 | 690-890 | 1100-1300 | 1200-1400 | 3100-3600 | |
350 | 900-1130 | 1350-1580 | 1500-1800 | 4500-5900 | |
400 | 1150-1350 | 1600-1950 | 1900-2200 | 6300-7500 | |
450 | 1400-1550 | 2000-2300 | 2300-3000 | 7600-9000 | |
500 | 1600-1800 | 2350-2700 | 3600-4000 | 9100-11100 | |
550 | 1850-2250 | 2800-3700 | 4200-4700 | 11200-13500 | |
600 | 2250-2930 | 3750-4700 | 4800-6150 | 13600-16500 | |
650 | 2930-3750 | 4800-5550 | 6500-9300 | 16550-19000 | |
700 | 4000-5700 | 6000-8400 | 9500-10500 | 22000-26500 | |
750 | 5700-6600 | 8500-9600 | 11000-13000 | 26550-32000 | |
800 | 6980-9200 | 10000-13500 | 13100-15000 | 33000-42000 | |
Резка плазмой ЧПУ
Толщина, мм | Резка плазмой ЧПУ |
Черная сталь | |
1 | 5,00 |
1,5 | 6,00 |
2 | 9,00 |
2,5 | 15,00 |
3 | 16,00 |
4 | 17,00 |
5 | 19,00 |
6 | 25,00 |
8 | 28,00 |
10 | 40,00 |
12 | 45,00 |
14 | 58,00 |
16 | 65,00 |
18 | 90,00 |
20 | 105,00 |
Газовая резка с ЧПУ
Толщина, мм | Газовая резка с ЧПУ |
Черная сталь | |
10 | 30,00 |
12 | 40,00 |
14 | 45,00 |
16 | 50,00 |
18 | 55,00 |
20 | 80,00 |
22 | 100,00 |
25 | 105,00 |
30 | 150,00 |
35 | 160,00 |
40 | 200,00 |
50 | 300,00 |
60 | 350,00 |
70 | 400,00 |
80 | 500,00 |
100 | 600,00 |
Цены указаны за один пил!