Труба квадратная - цены
Сортамент | Марка | Цена пм/шт | Цена до 0.5 тн | Цена от 0.5 тн | Цена от 1 тн | Цена за рез. |
стали | ||||||
Труба профильная |
||||||
Труба профильная 15х15х1.5 | Ст 3 | 36,04 | 54 490 | 51 990 | 49 490 | 36 |
Труба профильная 20х20х1.5 | Cт 3 | 48,98 | 53 890 | 51 490 | 48 990 | 37 |
Труба профильная 20х20х2 | Cт 3 | 59,96 | 52 290 | 49 890 | 47 490 | 39 |
Труба профильная 25х25х1.5 | Ст 3 | 61,01 | 53 890 | 51 490 | 48 990 | 40 |
Труба профильная 25х25х2 | Ст 3 | 74,82 | 52 290 | 49 890 | 47 490 | 41 |
Труба профильная 30х30х1.5 | Ст 3 | 73,58 | 53 890 | 51 490 | 48 990 | 41 |
Труба профильная 30х30х2 | Ст 3 | 90,17 | 52 290 | 49 890 | 47 490 | 44 |
Труба профильная 40х20х1.5 | Ст 3 | 73,77 | 53 890 | 51 490 | 48 990 | 45 |
Труба профильная 40х20х2 | Ст 3 | 92,67 | 52 290 | 49 890 | 47 490 | 46 |
Труба профильная 40х25х1.5 | Ст 3 | 81,15 | 53 890 | 51 490 | 48 990 | 46 |
Труба профильная 40х25х2 | Ст 3 | 101,2 | 52 290 | 49 890 | 47 490 | 47 |
Труба профильная 40х40х1.5 | Ст 3 | 97,47 | 53 890 | 51 490 | 48 990 | 47 |
Труба профильная 40х40х2 | Ст 3 | 126,15 | 52 290 | 49 890 | 47 490 | 50 |
Труба профильная 40х40х2.5 | Ст 3 | 159,65 | 51 190 | 48 890 | 46 490 | 50 |
Труба профильная 40х40х3 | Ст 3 | 178,43 | 51 190 | 48 890 | 46 490 | 52 |
Труба профильная 40х40х4 | Cт 3 | 211,3 | 51 190 | 48 890 | 46 490 | 58 |
Труба профильная 50х25х1.5 | Ст 3 | 102,42 | 53 890 | 51 490 | 48 990 | 52 |
Труба профильная 50х25х2 | Ст 3 | 120,87 | 52 290 | 49 890 | 47 490 | 52 |
Труба профильная 50х25х2.5 | Ст 3 | 145,56 | 51 190 | 48 890 | 46 490 | 61 |
Труба профильная 50х25х3.0 | Ст 3 | 169,04 | 51 190 | 48 890 | 46 490 | 61 |
Труба профильная 50х25х4.0 | Cт 3 | 187,35 | 51 190 | 48 890 | 46 490 | 63 |
Труба профильная 50х50х1.5 | Cт 3 | 128,65 | 53 890 | 51 490 | 48 990 | 63 |
Труба профильная 50х50х2.0 | Ст 3 | 153,97 | 52 290 | 49 890 | 47 490 | 63 |
Труба профильная 50х50х2.5 | Ст 3 | 186,41 | 51 190 | 48 890 | 46 490 | 63 |
Труба профильная 50х50х3.0 | Ст 3 | 220,69 | 51 190 | 48 890 | 46 490 | 67 |
Труба профильная 50х50х4.0 | Cт 3 | 285,95 | 51 190 | 48 890 | 46 490 | 72 |
Труба профильная 60х30х1.5 | Cт 3 | 112,81 | 53 890 | 51 490 | 48 990 | 72 |
Труба профильная 60х30х2.0 | Ст 3 | 139,91 | 52 290 | 49 890 | 47 490 | 72 |
Труба профильная 60х30х2.5 | Ст 3 | 176,08 | 51 190 | 48 890 | 46 490 | 72 |
Труба профильная 60х30х3.0 | Ст 3 | 195,33 | 51 190 | 48 890 | 46 490 | 72 |
Труба профильная 60х30х4.0 | Cт 3 | 243,51 | 51 190 | 48 890 | 46 490 | 72 |
Труба профильная 60х40х1.5 | Cт 3 | 121,03 | 53 890 | 51 490 | 48 990 | 72 |
Труба профильная 60х40х2.0 | Ст 3 | 152,1 | 52 290 | 49 890 | 47 490 | 72 |
Труба профильная 60х40х2.5 | Ст 3 | 192,51 | 51 190 | 48 890 | 46 490 | 72 |
Труба профильная 60х40х3.0 | Ст 3 | 220,69 | 51 190 | 48 890 | 46 490 | 72 |
Труба профильная 60х60х1.5 | Cт 3 | 150,96 | 53 890 | 51 490 | 48 990 | 72 |
Труба профильная 60х60х2.0 | Ст 3 | 185,14 | 52 290 | 49 890 | 47 490 | 72 |
Труба профильная 60х60х2.5 | Ст 3 | 221,16 | 51 190 | 48 890 | 46 490 | 72 |
Труба профильная 60х60х3.0 | Ст 3 | 261,07 | 51 190 | 48 890 | 46 490 | 72 |
Труба профильная 60х60х3.5 | Cт 3 | 302,86 | 51 190 | 48 890 | 46 490 | 76 |
Труба профильная 60х60х4.0 | Ст 3 | 337,32 | 51 190 | 48 890 | 46 490 | 78 |
Труба профильная 80х40х2.0 | Ст 3 | 185,14 | 52 290 | 49 890 | 47 490 | 78 |
Как купить квадратную трубу в Санкт-Петербурге
Завод металлоконструкций "Северозапад" принимает заказы на изготовление стальных труб, как обычных, так и квадратных, оцинкованных.
В прайс-листе цена указана за метр. Получить подробную консультацию, ознакомиться с ассортиментом металлопродукции и сделать заказ можно, позвонив по телефону: 8 (800) 302-70-82 или по почте: Офис: info@zavodsz.ru Заказ: sale@zavodsz.ru.