image/svg+xml
Продукция и цены
Металлоконструкции
Анкерные системы
Закладные детали
Сальники для труб
Технологические металлоконструкции
Металлоконструкции для энергетики
Нестандартные металлоконструкции
Детали трубопроводов
Емкостное оборудование
Компенсаторы и клапаны
Металлообработка
Монтаж металлоконструкций
Главная
О компании
Противодействие коррупции
Представительства
СМИ о нас
Блог
Партнеры
Карьера
Производственные мощности
Сертификаты и лицензии
География поставок
Социальная ответственность
Охрана окружающей среды
Доставка
Габариты и размеры паллетов
Габариты и размеры контейнеров
Габариты машин
Габариты вагонов РЖД
Калькулятор доставки грузов
Наши проекты
Видео
Фото
Референс-лист
Техотдел
Образцы чертежей
Калькуляторы
Паспорта на станки
Документы по сварке
Технологические карты
Книги по металлообработке
Журналы по охране труда
Документы
Контакты
8 800 201 62 06
8 800 201 62 06
+7 (812) 715-78-77
+7 (812) 715-38-88
Заказать звонок
Задать вопрос
Войти
  • Корзина0
  • Отложенные0
Ваш город
Санкт-Петербург
Архангельск
Астрахань
Владивосток
Волгоград
Екатеринбург
Иркутск
Калининград
Красноярск
Махачкала
Москва
Мурманск
Новороссийск
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
sale@zavodsz.ru
Ленинградская область, Тосненский район, поселок Федоровское, улица Малая д.15
  • Вконтакте
  • YouTube
  • Яндекс.Дзен
image/svg+xml
Ваш город
Санкт-Петербург
Архангельск
Астрахань
Владивосток
Волгоград
Екатеринбург
Иркутск
Калининград
Красноярск
Махачкала
Москва
Мурманск
Новороссийск
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
Войти
8 800 201 62 06
8 800 201 62 06
+7 (812) 715-78-77
+7 (812) 715-38-88
Отложенные 0
Корзина 0
Главная
  • О компании
  • Противодействие коррупции
  • Представительства
  • СМИ о нас
  • Блог
  • Партнеры
  • Карьера
  • Производственные мощности
  • Сертификаты и лицензии
  • География поставок
  • Социальная ответственность
  • Охрана окружающей среды
Продукция и цены
  • Металлоконструкции
    • Строительные металлоконструкции
    • Мачты осветительные
    • Быстровозводимые здания
    • Прожекторные мачты и молниеотводы
    • Мачты сотовой связи
    • Дымовые трубы
    • Металлические фермы
    • Металлические арки
    • Металлические рамы для дорожного строительства
    • Опоры дорожных знаков
    • Эстакады для трубопроводов и кабелей
    • Фундаменты
    • Изделия из нержавейки любой сложности
    • Лестницы и площадки
    • Металлические ограждения и заборы
    • Трубошпунт
    • Подкрановые балки
    • Мостовые конструкции
    • Геодезические знаки
    • Забивные стальные сваи
    • Противопожарные двери
    • Ковши для элеваторов
    • Швартовые тумбы
    • Металлоконструкции для РЖД
    • Швартовно-причальное оборудование для портов
    • Судовое оборудование
    • Металлические понтоны
    • Цепи конвейерные
    • Металлоконструкции кранов
    • Навигационные знаки
    • Дорожные металлоконструкции
    • Изготовление металлических каркасов
    • Металлические дорожные ограждения
    • Металлические прогоны
    • Животноводческие комплексы
    • Винтовые сваи
    • Стропильные фермы
    • Модульные здания
    • Строительство коровников на основе металлоконструкций
    • Изготовление металлоконструкций по чертежам заказчика
    • Вышки пожарные лафетные
    • Вышки тура строительные
    • Лотки кабельные
    • Уголки стальные равнополочные
    • Уголок гнутый
    • Швеллер стальной
    • Металлические трубы ВГП
    • Трубы электросварные
    • Труба профильная стальная
    • Звездочки конвейерные
    • Траверсы грузоподъемные
  • Анкерные системы
    • Фундаментные болты
    • Анкерные блоки
    • Анкера грунтовые
    • Анкерные тяги
    • Т-болты
    • Нестандартные анкера
    • ГОСТ 5151-79 барабан втулки шпилька
    • Гайки больших размеров
    • Анкерные тяги по ТУ
    • Футеровочный болт (бронеболт)
    • Болт фундаментный DIN
    • Анкерные болты АБ для скального грунта серия 3.407-123 вып.3
    • Анкерные плиты
    • Болты анкерные с кольцом
    • Крепеж железнодорожный
    • Шпильки для железобетонной тюбинговой обделки
  • Закладные детали
    • Фундаментные блоки опор освещения
    • Рымы
    • Сваи по серии 3.407.9-158
    • Стакан под крышный вентилятор
    • Комплектующие для деревянных барабанов ГОСТ 5151-79
    • Закладные детали по серии 1.400.2-25-93
    • Закладные детали по серии 3.505.1-15
    • Закладные детали по серии 3.504-14
    • Закладные детали по чертежам
    • Закладные детали по серии 1.400.15
    • Закладные детали по серии 1.400-6/76
    • Закладные детали по серии 3.400-6/76
    • Изделия из арматуры
    • Зажимы для натяжения арматуры
    • Ванночки для сварки
    • Зажимы для арматуры Гост 23117-91
    • Арматурные сварные сетки и каркасы
    • Анкера под георешетку
    • Отбойные устройства причальных сооружений
    • Крановый крепеж
    • Крепёж путей перекатки трансформаторов
    • Термостыки
    • Тупиковые упоры
    • Пучинные карточки
    • Патрубки ребристые
    • Закладные под вент фасад
    • Монтажные комплекты
    • Герметизирующие устройства и компенсация вводов
    • Деформационные швы
    • Закладные детали для ЖБИ
    • Стальные вставки Серия 3.901-1.85 выпуск 1
    • Стальные вставки для соединения ж/б труб
    • Закладные для скального грунта серия 3.407-123
    • Блок фундаментных болтов серия 1.411.1-6
    • Несъемная опалубка
    • Закладные плиты под оборудование
    • Плиты закладные
    • Закладные детали для фундамента
    • Закладные детали по серии ЗД
  • Сальники для труб
    • Сальники набивные по серии 5.900-2
    • Сальники набивные серии 3.901-5
    • Сальники нажимные по серии 5.900.3
    • Сальники набивные СН
    • Сальники Серия 5.905-26.08
    • Сальники серия 5.905-26-04
    • Сальники Серия 3.903 КЛ-13
    • Сальники ГОСТ 4860.2-83
    • Сальники Типовой проект ВС-02-10
    • Сальники для прохода трубопроводов
    • Сальники нажимные по серии 03.005-5
  • Технологические металлоконструкции
    • Газоходы
    • Циклоны ЦН-15
    • Циклоны
    • Пылеуловители (циклоны)
    • Конвейерные ролики, роликоопоры
    • Градирни
    • Дымоходы из нержавеющей стали
    • Трубы дымохода печи
    • Дымоходы стальные
    • Валы
  • Металлоконструкции для энергетики
    • Металлические опоры ВЛ и ЛЭП
    • Порталы ОРУ
    • Мет конструкции для ЛЭП и ВЛ
    • Металлические стойки опор контактной сети
    • Ригели жестких поперечин
    • Опоры освещения трубчатые
    • Стальные опоры из гнутого профиля
    • Траверсы для ЛЭП
    • Унифицированные конструкции свайных фундаментов для стальных опор ВЛ. Серия 3.407.9-146
    • Опоры освещения
    • Кронштейны опор освещения
    • Заземлители
    • Гасители вибрации ГВН и ГПГ
    • А-образная монтажная падающая стрела
    • Шарниры для установки стальных опор ВЛ
    • Элементы наружного освещения ТПР 320-062 альбом 1
    • Ростверк металлический
    • Кронштейн контактной сети
    • Установка конструкций для прокладки кабелей Серия 5.407-88
  • Нестандартные металлоконструкции
    • Металлоконструкции из профильной трубы
    • Металлоконструкции и металлоизделия из нержавеющей стали
    • Светопрозрачные металлоконструкции
    • Рекламные металлоконструкции
    • Приспособление для испытания лестниц
    • Технологические тележки
    • Формы для ЖБИ
    • Металлоконструкции шахт лифта
    • Кнехты сварные
    • Аэродромные плиты металлические PSP
    • К-1Д. Сборное покрытие для ВПП аэродромов
    • Строительная тара
    • Изделия из нержавейки
    • Радиационно-защитное оборудование
    • Стальные люки приборов КИП
    • Ставни стальные герметические
    • Радиационно-защитные двери
    • Контейнеры
    • Поковки
    • Бункеры челюстные
    • Металлические поддоны, паллеты
    • Пандус для коляски
    • Пожарные ящики для песка
    • Стальные и железобетонные контрольные груза для кранов
    • Контрольные груза для вышек и подъемников
    • Тарельчатые пружины
    • Металлические кронштейны
  • Детали трубопроводов
    • Заглушки трубопроводов
    • Заглушки поворотные
    • Нестандартные фланцы
    • Фланцы нержавеющие
    • Подвески трубопроводов
    • Блоки пружинные
    • Реперы
    • Ковера газовые
    • Отводы сварные секторные
    • Точеные детали
    • Опоры трубопроводов
    • Колонка управления задвижкой
    • Кожух защитный
    • Компенсаторы сальниковые
    • Штуцеры
    • Щитовые затворы
    • Фильтры СДЖ
    • Металлические уплотнения
    • Грязевики
    • Переходы
    • Тройники сварные
    • Проставки монтажные
    • Гидроэлеватор серии ГЭ
    • Оголовки скважин Серия 7.901-7 выпуск 1
    • Конструкции ввода коммуникаций в убежищах ГО Серия 03.005-5
    • ОСТ 34 10.747-97 Переходы стальные листовые
    • Указатель температурных перемещений паропроводов
    • Переходник-адаптер ОСТ-26-07-763-73
    • Оголовки скважин Серия 7.901-7 выпуск 0
  • Емкостное оборудование
    • Резервуары вертикальные стальные
    • Резервуары горизонтальные
    • Емкости по Гостам
    • Аварийные емкости
    • Силосы
    • Силосы для цемента
    • Подземные дренажные емкости
    • Резервуары металлические для воды
    • Аппараты с перемешивающими устройствами
    • Пожарные резервуары
    • Люки
    • Емкости для хранения пенообразователя
    • Бак аккумуляторный (накопительный)
    • Емкости для канализации
    • Металлические кессоны
    • Емкости из нержавеющей стали
    • Жидкостные сетчатые фильтры
    • Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов
    • Бадьи для бетона
    • Обечайки
    • Емкости для воды
    • Емкости с мешалкой
    • Лестницы для резервуаров
  • Компенсаторы и клапаны
  • Металлообработка
    • Токарные работы по металлу
    • Токарные работы на ЧПУ
    • Фрезерные работы
    • Токарно-карусельные работы
    • Токарно-фрезерные работы
    • Строгальные работы
    • Резка металла на ленточнопильном станке
    • Расточные работы
    • Рубка на гильотине
    • Газовая резка металла
    • Гибка металла
    • Вальцовка металла
    • Гибка арматуры
    • Шлифовка
    • Полировка
    • Горячее цинкование
    • Резка металла по размерам заказчика
    • Гибка алюминиевого листа
    • Нарезка резьбы
    • Сварка металла
    • Сверление по металлу
    • Термообработка
    • Электроэрозия
  • Монтаж металлоконструкций
Доставка
  • Габариты и размеры паллетов
  • Габариты и размеры контейнеров
  • Габариты машин
  • Габариты вагонов РЖД
  • Калькулятор доставки грузов
Наши проекты
  • Видео
  • Фото
  • Референс-лист
Техотдел
  • Образцы чертежей
  • Калькуляторы
  • Паспорта на станки
  • Документы по сварке
  • Технологические карты
  • Книги по металлообработке
  • Журналы по охране труда
  • Документы
Контакты
+  ЕЩЕ
    image/svg+xml
    Отложенные 0 Корзина 0
    Телефоны
    8 800 201 62 06
    +7 (812) 715-78-77
    +7 (812) 715-38-88
    • Главная
      • Назад
      • Главная
      • О компании
      • Противодействие коррупции
      • Представительства
      • СМИ о нас
      • Блог
      • Партнеры
      • Карьера
      • Производственные мощности
      • Сертификаты и лицензии
      • География поставок
      • Социальная ответственность
      • Охрана окружающей среды
    • Продукция и цены
      • Назад
      • Продукция и цены
      • Металлоконструкции
      • Анкерные системы
      • Закладные детали
      • Сальники для труб
      • Технологические металлоконструкции
      • Металлоконструкции для энергетики
      • Нестандартные металлоконструкции
      • Детали трубопроводов
      • Емкостное оборудование
      • Компенсаторы и клапаны
      • Металлообработка
      • Монтаж металлоконструкций
    • Доставка
      • Назад
      • Доставка
      • Габариты и размеры паллетов
      • Габариты и размеры контейнеров
      • Габариты машин
      • Габариты вагонов РЖД
      • Калькулятор доставки грузов
    • Наши проекты
      • Назад
      • Наши проекты
      • Видео
      • Фото
      • Референс-лист
    • Техотдел
      • Назад
      • Техотдел
      • Образцы чертежей
      • Калькуляторы
      • Паспорта на станки
      • Документы по сварке
      • Технологические карты
      • Книги по металлообработке
      • Журналы по охране труда
      • Документы
    • Контакты
    • Санкт-Петербург
      • Назад
      • Города
      • Архангельск
      • Астрахань
      • Владивосток
      • Волгоград
      • Екатеринбург
      • Иркутск
      • Калининград
      • Красноярск
      • Махачкала
      • Москва
      • Мурманск
      • Новороссийск
      • Ростов-на-Дону
      • Санкт-Петербург
    • Личный кабинет
    • Корзина0
    • Отложенные0
    • 8 800 201 62 06
      • Назад
      • Телефоны
      • 8 800 201 62 06
      • +7 (812) 715-78-77
      • +7 (812) 715-38-88
    Контактная информация
    Ленинградская область, Тосненский район, поселок Федоровское, улица Малая д.15
    sale@zavodsz.ru
    • Вконтакте
    • YouTube
    • Яндекс.Дзен
    Главная
    —
    Каталог
    —
    Анкерные системы
    МеталлоконструкцииЗакладные деталиСальники для трубТехнологические металлоконструкцииМеталлоконструкции для энергетикиНестандартные металлоконструкцииДетали трубопроводовЕмкостное оборудованиеКомпенсаторы и клапанаМеталлообработкаМонтаж металлоконструкций
    —
    Анкерные тяги по ТУ
    Фундаментные болтыАнкерные блокиАнкера грунтовыеАнкерные тягиТ-болтыНестандартные анкераГОСТ 5151-79 барабан втулки шпилькаГайки больших размеровФутеровочный болт (бронеболт)Болт фундаментный DINАнкерные болты АБ для скального грунта серия 3.407-123 вып.3Анкерные плитыБолты анкерные с кольцомКрепеж железнодорожныйШпильки для железобетонной тюбинговой обделки
    —Анкерная тяга с проушиной из листа АТ 1 (ПЛ)

    Анкерная тяга с проушиной из листа АТ 1 (ПЛ)

    Анкерная тяга  с проушиной из листа АТ 1 (ПЛ)
    Цена по запросу
    Заказать
    Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
    • Описание
    • Доставка

    Чертеж анкерной тяги с проушиной из листа АТ 1 (ПЛ)

    Анкерная тяга  с проушиной из листа АТ 1 (ПЛ)

    Анкерное оборудование предназначено для капитального строительства, строительства подземных и надземных сооружений, возведения стальных конструкций и гидротехнических сооружений, портов и причальных стенок.

    Основные параметры и характеристики:

    • Анкерное оборудование состоит из стальных анкерных тяг из круглого проката.
    • Анкерная тяга с гаечным креплением в сборе состоит из звеньев тяг с резьбами, одной или нескольких муфт, гаек.
    • Анкерная тяга с шарнирным креплением (с проушиной) в сборе состоит из звеньев тяг с проушиной и резьбами, одной или нескольких муфт.
    • Анкерные тяги с классом прочности 4.6,5.6,8.8,10.9,12.9, в сборе состоят из цельных звеньев тяг с резьбами, одной или нескольких муфт, гаек.
    • Анкерные тяги с шарнирным креплением с классом прочности 4.6,5.6,8.8,10.9,12.9, в сборе состоят из цельных звеньев тяг с резьбами, кованой проушины, пальца, одной или нескольких муфт, гаек.
    • Дополнительно к анкерному оборудованию поставляется подкладки плоские, подкладки сферические, подкладки радиусные, шарнирные соединительные и натяжные муфты.

    Таблица 1 — Прокат сортовой для анкерных тяг

    Номинальный диаметр d, мм Предельное отклонение (мм), при точности прокатки Площадь поперечного сечения, см2 Масса 1 м длины проката, кг
    А1 Б1 В1 АО1(1) А2(1) В2(1)
    5,0 +0,1/-0,2 +0,1/-0,5 +0,3/-0,5 — ±0,15 ±0,4 0,196 0,154
    5,5 +0,1/-0,2 +0,1/-0,5 +0,3/-0,5 — ±0,15 ±0,4 0,238 0,187
    6,0 +0,1/-0,2 +0,1/-0,5 +0,3/-0,5 — ±0,15 ±0,4 0,283 0,222
    6,3 +0,1/-0,2 +0,1/-0,5 +0,3/-0,5 — ±0,15 ±0,4 0,312 0,245
    6,5 +0,1/-0,2 +0,1/-0,5 +0,3/-0,5 — ±0,15 ±0,4 0,332 0,261
    7,0 +0,1/-0,2 +0,1/-0,5 +0,3/-0,5 — ±0,15 ±0,4 0,385 0,302
    8,0 +0,1/-0,2 +0,1/-0,5 +0,3/-0,5 — ±0,15 ±0,4 0,503 0,395
    9,0 +0,1/-0,2 +0,1/-0,5 +0,3/-0,5 — ±0,15 ±0,4 0,636 0,499
    10,0 +0,1/-0,3 +0,1/-0,5 +0,3/-0,5 ±0,12 ±0,15 ±0,4 0,785 0,617
    11,0 +0,1/-0,3 +0,1/-0,5 +0,3/-0,5 ±0,12 ±0,15 ±0,4 0,950 0,746
    12,0 +0,1/-0,3 +0,1/-0,5 +0,3/-0,5 ±0,12 ±0,15 ±0,4 1,131 0,888
    13,0 +0,1/-0,3 +0,1/-0,5 +0,3/-0,5 ±0,12 ±0,20 ±0,4 1,327 1,042
    14,0 +0,1/-0,3 +0,1/-0,5 +0,3/-0,5 ±0,12 ±0,20 ±0,4 1,539 1,208
    15,0 +0,1/-0,3 +0,1/-0,5 +0,3/-0,5 ±0,12 ±0,20 ±0,4 1,767 1,387
    16,0 +0,1/-0,3 +0,1/-0,5 +0,3/-0,5 ±0,12 ±0,20 ±0,5 2,011 1,578
    17,0 +0,1/-0,3 +0,1/-0,5 +0,3/-0,5 ±0,12 ±0,20 ±0,5 2,270 1,782
    18,0 +0,1/-0,3 +0,1/-0,5 +0,3/-0,5 ±0,15 ±0,20 ±0,5 2,545 1,998
    19,0 +0,1/-0,3 +0,1/-0,5 +0,3/-0,5 ±0,15 ±0,20 ±0,5 2,835 2,226
    20,0 +0,1/-0,4 +0,2/-0,5 +0,4/-0,5 ±0,15 ±0,20 ±0,5 3,142 2,466
    21,0 +0,1/-0,4 +0,2/-0,5 +0,4/-0,5 ±0,15 ±0,20 ±0,5 3,464 2,719
    22,0 +0,1/-0,4 +0,2/-0,5 +0,4/-0,5 ±0,15 ±0,20 ±0,5 3,801 2,984
    23,0 +0,1/-0,4 +0,2/-0,5 +0,4/-0,5 ±0,15 ±0,25 ±0,5 4,155 3,262
    24,0 +0,1/-0,4 +0,2/-0,5 +0,4/-0,5 ±0,15 ±0,25 ±0,5 4,524 3,551
    25,0 +0,1/-0,4 +0,2/-0,5 +0,4/-0,5 ±0,15 ±0,25 ±0,5 4,909 3,853
    26,0 +0,1/-0,4 +0,2/-0,7 +0,3/-0,7 ±0,15 ±0,25 ±0,6 5,309 4,168
    27,0 +0,1/-0,4 +0,2/-0,7 +0,3/-0,7 ±0,15 ±0,25 ±0,6 5,726 4,495
    28,0 +0,1/-0,4 +0,2/-0,7 +0,3/-0,7 ±0,15 ±0,25 ±0,6 6,158 4,834
    29,0 +0,1/-0,5 +0,2/-0,7 +0,3/-0,7 ±0,15 ±0,25 ±0,6 6,605 5,185
    30,0 +0,1/-0,5 +0,2/-0,7 +0,3/-0,7 ±0,15 ±0,25 ±0,6 7,069 5,549
    31,0 +0,1/-0,5 +0,2/-0,7 +0,4/-0,7 ±0,15 ±0,30 ±0,6 7,548 5,925
    32,0 +0,1/-0,5 +0,2/-0,7 +0,4/-0,7 ±0,15 ±0,30 ±0,6 8,043 6,313
    33,0 +0,1/-0,5 +0,2/-0,7 +0,4/-0,7 ±0,15 ±0,30 ±0,6 8,553 6,714
    34,0 +0,1/-0,5 +0,2/-0,7 +0,4/-0,7 — ±0,30 ±0,6 9,079 7,127
    35,0 +0,1/-0,5 +0,2/-0,7 +0,4/-0,7 — ±0,30 ±0,6 9,621 7,553
    36,0 +0,1/-0,5 +0,2/-0,7 +0,4/-0,7 — ±0,30 ±0,8 10,179 7,990
    37,0 +0,1/-0,5 +0,2/-0,7 +0,4/-0,7 — ±0,30 ±0,8 10,752 8,440
    38,0 +0,1/-0,5 +0,2/-0,7 +0,4/-0,7 — ±0,30 ±0,8 11,341 8,903
    39,0 +0,1/-0,5 +0,2/-0,7 +0,4/-0,7 — ±0,30 ±0,8 11,946 9,378
    40,0 +0,1/-0,5 +0,2/-0,7 +0,4/-0,7 — ±0,30 ±0,8 12,566 9,865
    41,0 +0,1/-0,5 +0,2/-0,7 +0,4/-0,7 — ±0,40 ±0,8 13,203 10,364
    42,0 +0,1/-0,5 +0,2/-0,7 +0,4/-0,7 — ±0,40 ±0,8 13,854 10,876
    43,0 +0,1/-0,5 +0,2/-0,7 +0,4/-0,7 — ±0,40 ±0,8 14,522 11,400
    44,0 +0,1/-0,5 +0,2/-0,7 +0,4/-0,7 — ±0,40 ±0,8 15,205 11,936
    45,0 +0,1/-0,5 +0,2/-0,7 +0,4/-0,7 — ±0,40 ±0,8 15,904 12,485
    46,0 +0,1/-0,5 +0,2/-0,7 +0,4/-0,7 — ±0,40 ±0,8 16,619 13,046
    47,0 +0,1/-0,5 +0,2/-0,7 +0,4/-0,7 — ±0,40 ±0,8 17,349 13,619
    48,0 +0,1/-0,5 +0,2/-0,7 +0,4/-0,7 — ±0,40 ±0,8 18,096 14,205
    50,0 +0,1/-0,7 +0,2/-1,0 +0,4/-1,0 — ±0,40 ±0,8 19,635 15,413
    52,0 +0,1/-0,7 +0,2/-1,0 +0,4/-1,0 — ±0,40 ±1,0 21,237 16,671
    53,0 +0,1/-0,7 +0,2/-1,0 +0,4/-1,0 — ±0,50 ±1,0 22,062 17,319
    54,0 +0,1/-0,7 +0,2/-1,0 +0,4/-1,0 — ±0,50 ±1,0 22,902 17,978
    55,0 +0,1/-0,7 +0,2/-1,0 +0,4/-1,0 — ±0,50 ±1,0 23,758 18,650
    56,0 +0,1/-0,7 +0,2/-1,0 +0,4/-1,0 — ±0,50 ±1,0 24,630 19,335
    58,0 +0,1/-0,7 +0,2/-1,0 +0,4/-1,0 — ±0,50 ±1,0 26,421 20,740
    60,0 +0,1/-0,9 +0,3/-1,1 +0,5/-1,1 — ±0,50 ±1,0 28,274 22,195
    62,0 +0,1/-0,9 +0,3/-1,1 +0,5/-1,1 — ±0,50 ±1,0 30,191 23,700
    63,0 +0,1/-0,9 +0,3/-1,1 +0,5/-1,1 — ±0,50 ±1,0 31,173 24,470
    65,0 +0,1/-0,9 +0,3/-1,1 +0,5/-1,1 — ±0,50 ±1,0 33,183 26,049
    67,0 +0,1/-0,9 +0,3/-1,1 +0,5/-1,1 — ±0,50 ±1,0 35,257 27,676
    68,0 +0,1/-0,9 +0,3/-1,1 +0,5/-1,1 — ±0,50 ±1,0 36,317 28,509
    70,0 +0,1/-0,9 +0,3/-1,1 +0,5/-1,1 — ±0,50 ±1,0 38,485 30,210
    72,0 +0,1/-0,9 +0,3/-1,1 +0,5/-1,1 — ±0,50 ±1,0 40,715 31,961
    73,0 +0,1/-0,9 +0,3/-1,1 +0,5/-1,1 — ±0,50 ±1,0 41,854 32,855
    75,0 +0,1/-0,9 +0,3/-1,1 +0,5/-1,1 — ±0,50 ±1,0 44,179 34,680
    78,0 +0,1/-0,9 +0,3/-1,1 +0,5/-1,1 — — ±1,0 47,784 37,510
    80,0 +0,3/-1,1 +0,3/-1,3 +0,5/-1,3 — — ±1,0 50,266 39,458
    82,0 +0,3/-1,1 +0,3/-1,3 +0,5/-1,3 — — ±1,3 52,810 41,456
    85,0 +0,3/-1,1 +0,3/-1,3 +0,5/-1,3 — — ±1,3 56,745 44,545
    87,0 +0,3/-1,1 +0,3/-1,3 +0,5/-1,3 — — ±1,3 59,447 46,666
    90,0 +0,3/-1,1 +0,3/-1,3 +0,5/-1,3 — — ±1,3 63,617 49,940
    92,0 +0,3/-1,1 +0,3/-1,3 +0,5/-1,3 — — ±1,3 66,476 52,184
    95,0 +0,3/-1,1 +0,3/-1,3 +0,5/-1,3 — — ±1,3 70,882 55,643
    97,0 +0,3/-1,1 +0,3/-1,3 +0,5/-1,3 — — ±1,3 73,898 58,010
    100,0 — +0,4/-1,7 +0,6/-1,7 — — ±1,3 78,540 61,654
    105,0 — +0,4/-1,7 +0,6/-1,7 — — ±1,5 86,590 67,973
    110,0 — +0,4/-1,7 +0,6/-1,7 — — ±1,5 95,033 74,601
    115,0 — +0,4/-1,7 +0,6/-1,7 — — ±1,5 103,869 81,537
    120,0 — +0,6/-2,0 +0,8/-2,0 — — ±1,5 113,097 88,781
    125,0 — +0,6/-2,0 +0,8/-2,0 — — ±2,0 122,719 96,334
    130,0 — +0,6/-2,0 +0,8/-2,0 — — ±2,0 132,732 104,195
    135,0 — +0,6/-2,0 +0,8/-2,0 — — ±2,0 143,139 112,364
    140,0 — +0,6/-2,0 +0,8/-2,0 — — ±2,0 153,938 120,841
    145,0 — +0,6/-2,0 +0,8/-2,0 — — ±2,0 165,130 129,627
    150,0 — +0,6/-2,0 +0,8/-2,0 — — ±2,0 176,715 138,721
    155,0 — +0,6/-2,0 +0,8/-2,0 — — ±2,0 188,692 148,123
    160,0 — — +0,9/-2,5 — — ±2,0 201,062 157,834
    165,0 — — +0,9/-2,5 — — ±2,5 213,825 167,852
    170,0 — — +0,9/-2,5 — — ±2,5 226,980 178,179
    175,0 — — +0,9/-2,5 — — ±2,5 240,528 188,815
    180,0 — — +0,9/-2,5 — — ±2,5 254,469 199,758
    185,0 — — +0,9/-2,5 — — ±2,5 268,803 211,010
    190,0 — — +0,9/-2,5 — — ±2,5 283,529 222,570
    195,0 — — +0,9/-2,5 — — ±2,5 298,648 234,438
    200,0 — — +0,9/-2,5 — — ±2,5 314,159 246,615
    210,0 — — +1,2/-3,0 — — ±3,0 346,361 271,893
    220,0 — — +1,2/-3,0 — — ±3,0 380,133 298,404
    230,0 — — +1,2/-3,0 — — ±4,0 415,476 326,148
    240,0 — — +1,2/-3,0 — — ±4,0 452,389 355,126
    250,0 — — +1,2/-3,0 — — ±4,0 490,874 385,336
    260,0 — — +2,0/-4,0 — — ±6,0 530,929 416,779
    270,0 — — +2,0/-4,0 — — ±6,0 572,555 449,456

    (1) По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации).

    Таблица 2 — Номинальный диаметр резьбы для анкерных тяг (Размеры в миллиметрах)

    Номинальный диаметр резьбы D, наружный диаметр резьбы d Шаг P Средний диаметр D2, d2 Внутренний диаметр D1, d1 Внутренний диаметр по дну впадины d3
    0,25 0,075 0,201 0,169 0,158
    0,3 0,08 0,248 0,213 0,202
    0,35 0,09 0,292 0,253 0,240
    0,4 0,1 0,335 0,292 0,277
    0,45 0,1 0,385 0,342 0,327
    0,5 0,125 0,419 0,365 0,347
    0,55 0,125 0,469 0,415 0,397
    0,6 0,15 0,503 0,438 0,416
    0,7 0,175 0,586 0,511 0,485
    0,8 0,2 0,670 0,583 0,555
    0,9 0,225 0,754 0,656 0,624
    1 0,25 0,838 0,729 0,693
    1 0,2 0,870 0,783 0,755
    1,1 0,25 0,938 0,829 0,793
    1,1 0,2 0,970 0,883 0,855
    1,2 0,25 1,038 0,929 0,893
    1,2 0,2 1,070 0,983 0,955
    1,4 0,3 1,205 1,075 1,032
    1,4 0,2 1,270 1,183 1,155
    1,6 0,35 1,373 1,221 1,171
    1,6 0,2 1,470 1,383 1,355
    1,8 0,35 1,573 1,421 1,371
    1,8 0,2 1,670 1,583 1,555
    2 0,4 1,740 1,567 1,509
    2 0,25 1,838 1,729 1,693
    2,2 0,45 1,908 1,713 1,648
    2,2 0,25 2,038 1,929 1,893
    2,5 0,45 2,208 2,013 1,948
    2,5 0,35 2,273 2,121 2,071
    3 0,5 2,675 2,459 2,387
    3 0,35 2,773 2,621 2,571
    3,5 0,6 3,110 2,850 2,764
    3,5 0,35 3,273 3,121 3,071
    4 0,7 3,545 3,242 3,141
    4 0,5 3,675 3,459 3,387
    4,5 0,75 4,013 3,688 3,580
    4,5 0,5 4,175 3,959 3,887
    5 0,8 4,480 4,134 4,019
    5 0,5 4,675 4,459 4,387
    5,5 0,5 5,175 4,959 4,887
    6 1 5,350 4,917 4,773
    6 0,75 5,513 5,188 5,080
    6 0,5 5,675 5,459 5,387
    7 1 6,350 5,917 5,773
    7 0,75 6,513 6,188 6,080
    7 0,5 6,675 6,459 6,387
    8 1,25 7,188 6,647 6,466
    8 1 7,350 6,917 6,773
    8 0,75 7,513 7,188 7,080
    8 0,5 7,675 7,459 7,387
    9 1,35 8,188 7,647 7,466
    9 1 8,350 7,917 7,773
    9 0,75 8,513 8,188 8,080
    9 0,5 8,675 8,459 8,387
    10 1,5 9,026 8,376 8,160
    10 1,25 9,188 8,647 8,466
    10 1 9,350 8,917 8,773
    10 0,75 9,513 9,188 9,080
    10 0,5 9,675 9,459 9,387
    11 1,5 10,026 9,376 9,160
    11 1 10,350 9,917 9,773
    11 0,75 10,513 10,188 10,080
    11 0,5 10,675 10,459 10,387
    12 1,75 10,863 10,106 9,853
    12 1,5 11,026 10,376 10,160
    12 1,25 11,188 10,647 10,466
    12 1 11,350 10,917 10,773
    12 0,75 11,513 11,188 11,080
    12 0,5 11,675 11,459 11,387
    14 2 12,701 11,835 11,546
    14 1,5 13,026 12,376 12,160
    14 1,25 13,188 12,647 12,466
