image/svg+xml
Продукция и цены
Металлоконструкции
Анкерные системы
Закладные детали
Сальники для труб
Технологические металлоконструкции
Металлоконструкции для энергетики
Нестандартные металлоконструкции
Детали трубопроводов
Емкостное оборудование
Компенсаторы и клапана
Металлообработка
Монтаж металлоконструкций
Главная
О компании
Противодействие коррупции
Представительства
СМИ о нас
Блог
Партнеры
Карьера
Производственные мощности
Сертификаты и лицензии
География поставок
Социальная ответственность
Охрана окружающей среды
Доставка
Габариты и размеры паллетов
Габариты и размеры контейнеров
Габариты машин
Габариты вагонов РЖД
Калькулятор доставки грузов
Наши проекты
Видео
Фото
Референс-лист
Техотдел
Образцы чертежей
Калькуляторы
Паспорта на станки
Документы по сварке
Технологические карты
Книги по металлообработке
Журналы по охране труда
Документы
Контакты
8 (800) 302-70-82
8 (800) 302-70-82Звонок по России бесплатный
8 (812) 715-78-77
8 (812) 715-38-88
Заказать звонок
Задать вопрос
Войти
  • Корзина0
  • Отложенные0
Ваш город
Санкт-Петербург
Архангельск
Астрахань
Владивосток
Волгоград
Екатеринбург
Иркутск
Калининград
Красноярск
Махачкала
Москва
Мурманск
Новороссийск
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
sale@zavodsz.ru
Ленинградская область, Тосненский район, поселок Федоровское, улица Малая д.15
  • Вконтакте
  • YouTube
  • Яндекс.Дзен
image/svg+xml
Ваш город
Санкт-Петербург
Архангельск
Астрахань
Владивосток
Волгоград
Екатеринбург
Иркутск
Калининград
Красноярск
Махачкала
Москва
Мурманск
Новороссийск
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
Войти
8 (800) 302-70-82
8 (800) 302-70-82Звонок по России бесплатный
8 (812) 715-78-77
8 (812) 715-38-88
Отложенные 0
Корзина 0
Главная
  • О компании
  • Противодействие коррупции
  • Представительства
  • СМИ о нас
  • Блог
  • Партнеры
  • Карьера
  • Производственные мощности
  • Сертификаты и лицензии
  • География поставок
  • Социальная ответственность
  • Охрана окружающей среды
Продукция и цены
  • Металлоконструкции
    • Строительные металлоконструкции
    • Мачты осветительные
    • Быстровозводимые здания
    • Прожекторные мачты и молниеотводы
    • Мачты сотовой связи
    • Дымовые трубы
    • Металлические фермы
    • Металлические арки
    • Металлические рамы для дорожного строительства
    • Опоры дорожных знаков
    • Эстакады для трубопроводов и кабелей
    • Фундаменты
    • Изделия из нержавейки любой сложности
    • Лестницы и площадки
    • Металлические ограждения и заборы
    • Трубошпунт
    • Подкрановые балки
    • Мостовые конструкции
    • Геодезические знаки
    • Забивные стальные сваи
    • Противопожарные двери
    • Ковши для элеваторов
    • Швартовые тумбы
    • Металлоконструкции для РЖД
    • Швартовно-причальное оборудование для портов
    • Судовое оборудование
    • Металлические понтоны
    • Цепи конвейерные
    • Металлоконструкции кранов
    • Навигационные знаки
    • Дорожные металлоконструкции
    • Изготовление металлических каркасов
    • Металлические дорожные ограждения
    • Металлические прогоны
    • Животноводческие комплексы
    • Винтовые сваи
    • Стропильные фермы
    • Модульные здания
    • Строительство коровников на основе металлоконструкций
    • Изготовление металлоконструкций по чертежам заказчика
    • Вышки пожарные лафетные
    • Вышки тура строительные
    • Лотки кабельные
    • Уголки стальные равнополочные
    • Уголок гнутый
    • Швеллер стальной
    • Металлические трубы ВГП
    • Трубы электросварные
    • Труба профильная стальная
  • Анкерные системы
    • Фундаментные болты
    • Анкерные блоки
    • Анкера грунтовые
    • Анкерные тяги
    • Т-болты
    • Нестандартные анкера
    • ГОСТ 5151-79 барабан втулки шпилька
    • Гайки больших размеров
    • Анкерные тяги по ТУ
    • Футеровочный болт (бронеболт)
    • Болт фундаментный DIN
    • Анкерные болты АБ для скального грунта серия 3.407-123 вып.3
    • Анкерные плиты
    • Болты анкерные с кольцом
    • Крепеж железнодорожный
  • Закладные детали
    • Фундаментные блоки опор освещения
    • Рымы
    • Сваи по серии 3.407.9-158
    • Стакан под крышный вентилятор
    • Комплектующие для деревянных барабанов ГОСТ 5151-79
    • Закладные детали по серии 1.400.2-25-93
    • Закладные детали по серии 3.505.1-15
    • Закладные детали по серии 3.504-14
    • Закладные детали по чертежам
    • Закладные детали по серии 1.400.15
    • Закладные детали по серии 1.400.6-76
    • Закладные детали по серии 3.400-6/76
    • Изделия из арматуры
    • Зажимы для натяжения арматуры
    • Ванночки для сварки
    • Зажимы для арматуры Гост 23117-91
    • Арматурные сетки и каркасы
    • Анкера под георешетку
    • Отбойные устройства причальных сооружений
    • Крановый крепеж
    • Крепёж путей перекатки трансформаторов
    • Термостыки
    • Тупиковые упоры
    • Пучинные карточки
    • Патрубки ребристые
    • Закладные под вент фасад
    • Монтажные комплекты
    • Герметизирующие устройства и компенсация вводов
    • Деформационные швы
    • Закладные детали для ЖБИ
    • Стальные вставки Серия 3.901-1.85 выпуск 1
    • Стальные вставки для соединения ж/б труб
    • Закладные для скального грунта серия 3.407-123
    • Блок фундаментных болтов серия 1.411.1-6
    • Несъемная опалубка
    • Закладные плиты под оборудование
    • Плиты закладные
    • Закладные детали для фундамента
    • Закладные детали по серии ЗД
  • Сальники для труб
    • Сальники набивные по серии 5.900-2
    • Сальники набивные серии 3.901-5
    • Сальники нажимные по серии 5.900.3
    • Сальники набивные СН
    • Сальники Серия 5.905-26.08
    • Сальники серия 5.905-26-04
    • Сальники Серия 3.903 КЛ-13
    • Сальники ГОСТ 4860.2-83
    • Сальники Типовой проект ВС-02-10
    • Сальники для прохода трубопроводов
    • Сальники нажимные по серии 03.005-5
  • Технологические металлоконструкции
    • Газоходы
    • Циклоны ЦН-15
    • Циклоны
    • Пылеуловители (циклоны)
    • Конвейерные ролики, роликоопоры
    • Градирни
    • Дымоходы из нержавеющей стали
    • Трубы дымохода печи
    • Дымоходы стальные
    • Валы
  • Металлоконструкции для энергетики
    • Металлические опоры ВЛ и ЛЭП
    • Порталы ОРУ
    • Мет конструкции для ЛЭП и ВЛ
    • Металлические стойки опор контактной сети
    • Ригели жестких поперечин
    • Опоры освещения трубчатые
    • Стальные опоры из гнутого профиля
    • Траверсы
    • Унифицированные конструкции свайных фундаментов для стальных опор ВЛ. Серия 3.407.9-146
    • Опоры освещения
    • Кронштейны опор освещения
    • Заземлители
    • Гасители вибрации ГВН и ГПГ
    • А-образная монтажная падающая стрела
    • Шарниры для установки стальных опор ВЛ
    • Элементы наружного освещения ТПР 320-062 альбом 1
    • Ростверк металлический
    • Кронштейн контактной сети
    • Установка конструкций для прокладки кабелей Серия 5.407-88
  • Нестандартные металлоконструкции
    • Металлоконструкции из профильной трубы
    • Металлоконструкции и металлоизделия из нержавеющей стали
    • Светопрозрачные металлоконструкции
    • Рекламные металлоконструкции
    • Приспособление для испытания лестниц
    • Технологические тележки
    • Формы для ЖБИ
    • Металлоконструкции шахт лифта
    • Кнехты сварные
    • Аэродромные плиты металлические PSP
    • К-1Д. Сборное покрытие для ВПП аэродромов
    • Строительная тара
    • Изделия из нержавейки
    • Радиационно-защитное оборудование
    • Стальные люки приборов КИП
    • Ставни стальные герметические
    • Радиационно-защитные двери
    • Контейнеры
    • Бункеры челюстные
    • Металлические поддоны, паллеты
    • Пандус для коляски
    • Пожарные ящики для песка
  • Детали трубопроводов
    • Заглушки трубопроводов
    • Заглушки поворотные
    • Нестандартные фланцы
    • Фланцы нержавеющие
    • Подвески трубопроводов
    • Блоки пружинные
    • Реперы
    • Ковера газовые
    • Отводы сварные секторные
    • Точеные детали
    • Опоры трубопроводов
    • Колонка управления задвижкой
    • Кожух защитный
    • Компенсаторы сальниковые
    • Штуцеры
    • Щитовые затворы
    • Фильтры СДЖ
    • Металлические уплотнения
    • Грязевики
    • Переходы
    • Тройники сварные
    • Проставки монтажные
    • Гидроэлеватор серии ГЭ
    • Оголовки скважин Серия 7.901-7 выпуск 1
    • Конструкции ввода коммуникаций в убежищах ГО Серия 03.005-5
    • ОСТ 34 10.747-97 Переходы стальные листовые
    • Указатель температурных перемещений паропроводов
    • Переходник-адаптер ОСТ-26-07-763-73
    • Оголовки скважин Серия 7.901-7 выпуск 0
  • Емкостное оборудование
    • Резервуары вертикальные стальные
    • Резервуары горизонтальные
    • Емкости по Гостам
    • Аварийные емкости
    • Силосы
    • Силосы для цемента
    • Подземные дренажные емкости
    • Резервуары металлические для воды
    • Аппараты с перемешивающими устройствами
    • Пожарные резервуары
    • Люки
    • Емкости для хранения пенообразователя
    • Бак аккумуляторный (накопительный)
    • Емкости для канализации
    • Металлические кессоны
    • Емкости из нержавеющей стали
    • Жидкостные сетчатые фильтры
    • Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов
    • Бадьи для бетона
    • Обечайки
    • Емкости для воды
    • Емкости с мешалкой
    • Лестницы для резервуаров
  • Компенсаторы и клапана
    • Компенсаторы круглые ПГВУ
    • Компенсаторы прямоугольные ПГВУ
    • Компенсатор дисковый
    • Компенсаторы тканевые
    • Клапан круглый ПГВУ
    • Клапан прямоугольный ПГВУ
    • Клапан дроссельный
    • Клапан взрывной ПГВУ
    • Всасывающие карманы типа Рихтера ПГВУ 022-81; ПГВУ 023-81
  • Металлообработка
    • Токарные работы по металлу
    • Токарные работы на ЧПУ
    • Фрезерные работы
    • Токарно-карусельные работы
    • Строгальные работы
    • Резка металла на ленточнопильном станке
    • Расточные работы
    • Рубка на гильотине
    • Газовая резка металла
    • Гибка металла
    • Вальцовка металла
    • Гибка арматуры
    • Шлифовка
    • Полировка
    • Горячее цинкование
    • Резка металла по размерам заказчика
    • Гибка алюминиевого листа
    • Нарезка резьбы
    • Сварка металла
    • Сверление по металлу
  • Монтаж металлоконструкций
Доставка
  • Габариты и размеры паллетов
  • Габариты и размеры контейнеров
  • Габариты машин
  • Габариты вагонов РЖД
  • Калькулятор доставки грузов
Наши проекты
  • Видео
  • Фото
  • Референс-лист
Техотдел
  • Образцы чертежей
  • Калькуляторы
  • Паспорта на станки
  • Документы по сварке
  • Технологические карты
  • Книги по металлообработке
  • Журналы по охране труда
  • Документы
Контакты
+  ЕЩЕ
    image/svg+xml
    Отложенные 0 Корзина 0
    Телефоны
    8 (800) 302-70-82Звонок по России бесплатный
    8 (812) 715-78-77
    8 (812) 715-38-88
    • Главная
      • Назад
      • Главная
      • О компании
      • Противодействие коррупции
      • Представительства
      • СМИ о нас
      • Блог
      • Партнеры
      • Карьера
      • Производственные мощности
      • Сертификаты и лицензии
      • География поставок
      • Социальная ответственность
      • Охрана окружающей среды
    • Продукция и цены
      • Назад
      • Продукция и цены
      • Металлоконструкции
      • Анкерные системы
      • Закладные детали
      • Сальники для труб
      • Технологические металлоконструкции
      • Металлоконструкции для энергетики
      • Нестандартные металлоконструкции
      • Детали трубопроводов
      • Емкостное оборудование
      • Компенсаторы и клапана
      • Металлообработка
      • Монтаж металлоконструкций
    • Доставка
      • Назад
      • Доставка
      • Габариты и размеры паллетов
      • Габариты и размеры контейнеров
      • Габариты машин
      • Габариты вагонов РЖД
      • Калькулятор доставки грузов
    • Наши проекты
      • Назад
      • Наши проекты
      • Видео
      • Фото
      • Референс-лист
    • Техотдел
      • Назад
      • Техотдел
      • Образцы чертежей
      • Калькуляторы
      • Паспорта на станки
      • Документы по сварке
      • Технологические карты
      • Книги по металлообработке
      • Журналы по охране труда
      • Документы
    • Контакты
    • Санкт-Петербург
      • Назад
      • Города
      • Архангельск
      • Астрахань
      • Владивосток
      • Волгоград
      • Екатеринбург
      • Иркутск
      • Калининград
      • Красноярск
      • Махачкала
      • Москва
      • Мурманск
      • Новороссийск
      • Ростов-на-Дону
      • Санкт-Петербург
    • Личный кабинет
    • Корзина0
    • Отложенные0
    • 8 (800) 302-70-82Звонок по России бесплатный
      • Назад
      • Телефоны
      • 8 (800) 302-70-82Звонок по России бесплатный
      • 8 (812) 715-78-77
      • 8 (812) 715-38-88
    Контактная информация
    Ленинградская область, Тосненский район, поселок Федоровское, улица Малая д.15
    sale@zavodsz.ru
    • Вконтакте
    • YouTube
    • Яндекс.Дзен
    Главная
    —
    Каталог
    —
    Детали трубопроводов
    МеталлоконструкцииАнкерные системыЗакладные деталиСальники для трубТехнологические металлоконструкцииМеталлоконструкции для энергетикиНестандартные металлоконструкцииЕмкостное оборудованиеКомпенсаторы и клапанаМеталлообработкаМонтаж металлоконструкций
    —
    Опоры трубопроводов
    Заглушки трубопроводовЗаглушки поворотныеНестандартные фланцыФланцы нержавеющиеПодвески трубопроводовБлоки пружинныеРеперыКовера газовыеОтводы сварные секторныеТоченые деталиКолонка управления задвижкойКожух защитныйКомпенсаторы сальниковыеШтуцерыЩитовые затворыФильтры СДЖМеталлические уплотненияГрязевикиПереходыТройники сварныеПроставки монтажныеГидроэлеватор серии ГЭОголовки скважин Серия 7.901-7 выпуск 1Конструкции ввода коммуникаций в убежищах ГО Серия 03.005-5ОСТ 34 10.747-97 Переходы стальные листовыеУказатель температурных перемещений паропроводовПереходник-адаптер ОСТ-26-07-763-73Оголовки скважин Серия 7.901-7 выпуск 0
    —Детали трубопроводов для тепловых сетей Серия 5.903-13 Вып. 6-95...8-95

    Детали трубопроводов для тепловых сетей Серия 5.903-13 Вып. 6-95...8-95

    Цена по запросу
    Под заказ
    Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
    • Описание

    Выпуск 8-95

    Опора скользящая приварная ТС-623.000

    № Наименование Дн Наибольшая вертикальная нагрузка кН (mc) Высота, мм Ширина, мм Длина, мм Масса изделия, кг Стоимость за ед., руб.
    1 ТС-623.000 32,38,45 1,2 (120) 106 50 170 0.97 150,00
    2 ТС-623.000 - 01 32,38,45 1,2 (120) 154 50 170 1.35 178,00
    3 ТС-623.000 - 02 32,38,45 1,2 (120) 204 50 170 1.72 197,00
    4 ТС-623.000 - 03 57,76 2,2 (220) 108 70 170 1.2 178,00
    5 ТС-623.000 - 04 57,76 2,2 (220) 158 70 170 1.64 187,00
    6 ТС-623.000 - 05 57,76 2,2 (220) 208 70 170 2.09 234,00
    7 ТС-623.000 - 06 89,108 4,0 (400) 113 90 170 1.46 187,00
    8 ТС-623.000 - 07 89,108 4,0 (400) 163 90 170 1.97 225,00
    9 ТС-623.000 - 08 89,108 4,0 (400) 213 90 170 2.48 281,00
    10 ТС-623.000 - 09 133,159 8,0 (800) 118 120 170 1.82 206,00
    11 ТС-623.000 - 10 133,159 8,0 (800) 158 120 170 2.42 272,00
    12 ТС-623.000 - 11 133,159 8,0 (800) 218 120 170 3.03 337,00
    13 ТС-623.000 - 12 32,38,45 1,2 (120) 106 50 340 1.76 197,00
    14 ТС-623.000 - 13 32,38,45 1,2 (120) 154 50 340 2.37 272,00
    15 ТС-623.000 - 14 32,38,45 1,2 (120) 204 50 340 3.1 337,00
    16 ТС-623.000 - 15 57,76 2,2 (220) 108 70 340 2.1 234,00
    17 ТС-623.000 - 16 57,76 2,2 (220) 158 70 340 2.78 318,00
    18 ТС-623.000 - 17 57,76 2,2 (220) 208 70 340 3.56 402,00
    19 ТС-623.000 - 18 89,108 4,0 (400) 113 90 340 2.46 281,00
    20 ТС-623.000 - 19 89,108 4,0 (400) 163 90 340 3.21 365,00
    21 ТС-623.000 - 20 89,108 4,0 (400) 213 90 340 4.06 449,00
    22 ТС-623.000 - 21 133,159 8,0 (800) 118 120 340 2.98 337,00
    23 ТС-623.000 - 22 133,159 8,0 (800) 158 120 340 3.82 430,00
    24 ТС-623.000 - 23 133,159 8,0 (800) 218 120 340 4.77 496,00

    Опора скользящая приварная ТС-624.000

    № Наименование Дн Наибольшая вертикальная нагрузка кН (mc) Высота, мм Ширина, мм Длина, мм Масса изделия, кг Стоимость за ед., руб.
    1 ТС-624.000 194 22 (2200) 18 180 170 4.0 356,00
    2 ТС-624.000 - 001 194 22 (2200) 198 180 170 5.0 440,00
    3 ТС-624.000 - 002 194 22 (2200) 248 180 170 6.0 533,00
    4 ТС-624.000 - 003 219 22 (2200) 136 180 170 5.0 440,00
    5 ТС-624.000 - 004 219 22 (2200) 186 180 170 6.0 533,00
    6 ТС-624.000 - 005 219 22 (2200) 236 180 170 7.0 627,00
    7 ТС-624.000 - 006 273 22 (2200) 126 180 170 5.0 440,00
    8 ТС-624.000 - 007 273 22 (2200) 176 180 170 6.0 533,00
    9 ТС-624.000 - 008 273 22 (2200) 226 180 170 7.0 627,00
    10 ТС-624.000 - 009 325 70 (7000) 165 280 170 8.0 711,00
    11 ТС-624.000 - 010 325 70 (7000) 216 280 170 10.0 842,00
    12 ТС-624.000 - 011 325 70 (7000) 265 280 170 11.0 926,00
    13 ТС-624.000 - 012 377 70 (7000) 152 280 170 9.0 758,00
    14 ТС-624.000 - 013 377 70 (7000) 202 280 170 9.0 758,00
    15 ТС-624.000 - 014 377 70 (7000) 252 280 170 10.0 842,00
    16 ТС-624.000 - 015 426 70 (7000) 142 280 170 5.0 449,00
    17 ТС-624.000 - 016 426 70 (7000) 192 280 170 13.0 1 094,00
    18 ТС-624.000 - 017 426 70 (7000) 242 280 170 15.0 1 262,00
    19 ТС-624.000 - 018 480 125 (12500) 174 380 170 13.0 1 094,00
    20 ТС-624.000 - 019 480 125 (12500) 224 380 170 19.0 1 505,00
    21 ТС-624.000 - 020 480 125 (12500) 274 380 170 22.0 1 748,00
    22 ТС-624.000 - 021 530 125 (12500) - 380 170 16.0 1 346,00
    23 ТС-624.000 - 022 530 125 (12500) - 380 170 19.0 1 505,00
    24 ТС-624.000 - 023 530 125 (12500) - 380 170 21.0 1 664,00
    25 ТС-624.000 - 024 630 125 (12500) - 380 170 17.0 1 346,00
    26 ТС-624.000 - 025 630 125 (12500) - 380 170 20.0 1 589,00
    27 ТС-624.000 - 026 630 125 (12500) - 380 170 22.0 1 748,00
    28 ТС-624.000 - 027 194 22 (2200) 165 180 340 7.0 627,00
    29 ТС-624.000 - 028 194 22 (2200) 215 180 340 9.0 767,00
    30 ТС-624.000 - 029 194 22 (2200) 265 180 340 11.0 926,00
    31 ТС-624.000 - 030 219 22 (2200) 152 180 340 8.0 673,00
    32 ТС-624.000 - 031 219 22 (2200) 202 180 340 9.0 767,00
    33 ТС-624.000 - 032 219 22 (2200) 252 180 340 11.0 926,00
    34 ТС-624.000 - 033 273 22 (2200) 142 180 340 8.0 673,00
    35 ТС-624.000 - 034 273 22 (2200) 192 180 340 9.0 767,00
    36 ТС-624.000 - 035 273 22 (2200) 242 180 340 11.0 926,00
    37 ТС-624.000 - 036 325 70 (7000) 174 280 340 12.0 1 010,00
    38 ТС-624.000 - 037 325 70 (7000) 224 280 340 14.0 1 178,00
    39 ТС-624.000 - 038 325 70 (7000) 274 280 340 16.0 1 272,00
    40 ТС-624.000 - 039 377 70 (7000) 164 280 340 11.0 926,00
    41 ТС-624.000 - 040 377 70 (7000) 214 280 340 14.0 1 178,00
    42 ТС-624.000 - 041 377 70 (7000) 264 280 340 16.0 1 272,00
    43 ТС-624.000 - 042 426 70 (7000) 142 280 340 14.0 1 178,00
    44 ТС-624.000 - 043 426 70 (7000) 192 280 340 17.0 1 346,00
    45 ТС-624.000 - 044 426 70 (7000) 242 280 340 19.0 1 505,00
    46 ТС-624.000 - 045 480 125 (12500) 174 380 340 24.0 1 795,00
    47 ТС-624.000 - 046 480 125 (12500) 224 380 340 28.0 2 094,00
    48 ТС-624.000 - 047 480 125 (12500) 274 380 340 32.0 2 393,00
    49 ТС-624.000 - 048 530 125 (12500) 164 380 340 23.0 1 823,00
    50 ТС-624.000 - 049 530 125 (12500) 214 380 340 27.0 2 019,00
    51 ТС-624.000 - 050 530 125 (12500) 264 380 340 32.0 2 393,00
    52 ТС-624.000 - 051 630 125 (12500) 150 380 340 24.0 1 907,00
    53 ТС-624.000 - 052 630 125 (12500) 200 380 340 28.0 2 094,00
    54 ТС-624.000 - 053 630 125 (12500) 250 380 340 32.0 2 393,00
    55 ТС-624.000 - 054 720 22 (2200) 185 500 340 35.0 2 617,00
    56 ТС-624.000 - 055 720 22 (2200) 235 500 340 41.0 3 066,00
    57 ТС-624.000 - 056 720 22 (2200) 285 500 340 46.0 3 225,00
    58 ТС-624.000 - 057 820 22 (2200) 172 500 340 40.0 2 991,00
    59 ТС-624.000 - 058 820 22 (2200) 222 500 340 45.0 3 365,00
    60 ТС-624.000 - 059 820 22 (2200) 272 500 340 51.0 3 571,00
    61 ТС-624.000 - 060 920 360 (36000) 158 500 340 50.0 3 505,00
    62 ТС-624.000 - 061 920 360 (36000) 208 500 340 54.0 3 786,00
    63 ТС-624.000 - 062 920 360 (36000) 258 500 340 60.0 4 206,00
    64 ТС-624.000 - 063 1020 360 (36000) 218 700 340 69.0 4 515,00
    65 ТС-624.000 - 064 1020 360 (36000) 268 700 340 78.0 5 103,00
    66 ТС-624.000 - 065 1020 360 (36000) 318 700 340 87.0 5 692,00
    67 ТС-624.000 - 066 1220 480 (48000) 195 700 340 77.0 5 038,00
    68 ТС-624.000 - 067 1220 480 (48000) 245 700 340 85.0 5 159,00
    69 ТС-624.000 - 068 1220 480 (48000) 295 700 340 94.0 5 711,00
    70 ТС-624.000 - 069 1420 600 (60000) 172 700 340 74.0 4 496,00
    71 ТС-624.000 - 070 1420 600 (60000) 222 700 340 84.0 5 103,00
    72 ТС-624.000 - 071 1420 600 (60000) 272 700 340 95.0 5 767,00
    73 ТС-624.000 - 072 194 22 (2200) 148 180 680 13.0 1 150,00
    74 ТС-624.000 - 073 194 22 (2200) 198 180 680 16.0 1 346,00
    75 ТС-624.000 - 074 194 22 (2200) 248 180 680 19.0 1 599,00
    76 ТС-624.000 - 075 219 22 (2200) 136 180 680 13.0 1 150,00
    77 ТС-624.000 - 076 219 22 (2200) 186 180 680 16.0 1 346,00
    78 ТС-624.000 - 077 219 22 (2200) 236 180 680 19.0 1 599,00
    79 ТС-624.000 - 078 273 22 (2200) 125 180 680 13.0 1 150,00
    80 ТС-624.000 - 079 273 22 (2200) 175 180 680 16.0 1 346,00
    81 ТС-624.000 - 080 273 22 (2200) 225 180 680 18.0 1 515,00
    82 ТС-624.000 - 081 325 70 (7000) 165 280 680 19.0 1 599,00
    83 ТС-624.000 - 082 325 70 (7000) 215 280 680 23.0 1 823,00
    84 ТС-624.000 - 083 325 70 (7000) 265 280 680 26.0 2 066,00
    85 ТС-624.000 - 084 377 70 (7000) 152 280 680 18.0 1 515,00
    86 ТС-624.000 - 085 377 70 (7000) 202 280 680 22.0 1 748,00
    87 ТС-624.000 - 086 377 70 (7000) 252 280 680 26.0 2 066,00
    88 ТС-624.000 - 087 426 70 (7000) 145 280 680 21.0 1 664,00
    89 ТС-624.000 - 088 426 70 (7000) 195 280 680 25.0 1 982,00
    90 ТС-624.000 - 089 426 70 (7000) 245 280 680 29.0 2 169,00
    91 ТС-624.000 - 090 480 125 (12500) 178 380 680 36.0 2 692,00
    92 ТС-624.000 - 091 480 125 (12500) 228 380 680 43.0 3 215,00
    93 ТС-624.000 - 092 480 125 (12500) 278 380 680 50.0 3 505,00
    94 ТС-624.000 - 093 530 125 (12500) 154 380 680 36.0 2 692,00
    95 ТС-624.000 - 094 530 125 (12500) 214 380 680 42.0 3 141,00
    96 ТС-624.000 - 095 530 125 (12500) 26 380 680 49.0 3 430,00
    97 ТС-624.000 - 096 630 125 (12500) 150 380 680 35.0 2 617,00
    98 ТС-624.000 - 097 630 125 (12500) 200 380 680 42.0 3 141,00
    99 ТС-624.000 - 098 630 125 (12500) 250 380 680 49.0 3 430,00
    100 ТС-624.000 - 099 720 225 (22500) 185 500 680 55.0 3 851,00
    101 ТС-624.000 - 100 720 225 (22500) 235 500 680 64.0 4 187,00
    102 ТС-624.000 - 101 720 225 (22500) 285 500 680 73.0 4 776,00
    103 ТС-624.000 - 102 820 225 (22500) 172 500 680 59.0 4 131,00
    104 ТС-624.000 - 103 820 225 (22500) 222 500 680 68.0 4 449,00
    105 ТС-624.000 - 104 820 225 (22500) 272 500 680 77.0 5 038,00
    106 ТС-624.000 - 105 920 360 (36000) 158 500 680 65.0 4 253,00
    107 ТС-624.000 - 106 920 360 (36000) 208 500 680 74.0 4 842,00
    108 ТС-624.000 - 107 920 360 (36000) 258 500 680 84.0 5 103,00
    109 ТС-624.000 - 108 1020 360 (36000) 218 50 680 101.0 5 664,00
    110 ТС-624.000 - 109 1020 360 (36000) 268 50 680 115.0 6 449,00
    111 ТС-624.000 - 110 1020 360 (36000) 318 50 680 129.0 7 234,00
    112 ТС-624.000 - 111 1220 360 (36000) 195 70 680 107.0 6 000,00
    113 ТС-624.000 - 112 1220 480 (48000) 245 70 680 121.0 3 786,00
    114 ТС-624.000 - 113 1220 480 (48000) 295 70 680 135.0 7 571,00
    115 ТС-624.000 - 114 1420 360 (36000) 172 70 680 105.0 5 888,00
    116 ТС-624.000 - 115 1420 600 (60000) 228 70 680 120.0 6 759,00
    117 ТС-624.000 - 116 1420 600 (60000) 272 70 680 137.0 7 683,00

    Опора скользящая с плоским хомутом ТС-625.000

    № Наименование Дн Наибольшая вертикальная нагрузка кН (mc) Высота, мм Ширина, мм Длинна, мм Масса изделия, кг Стоимость за ед., руб.
    1 ТС-625.000 32 2,5 (250) 113 95 80 1.0 197,00
    2 ТС-625.000 - 01 38 2,5 (250) 117 100 80 1.0 197,00
    3 ТС-625.000 - 02 45 4,0 (400) 122 110 80 1.1 215,00
    4 ТС-625.000 - 03 57 6,0 (600) 126 130 100 1.77 318,00
    5 ТС-625.000 - 04 76 6,0 (600) 140 150 100 1.94 346,00
    6 ТС-625.000 - 05 89 6,0 (600) 148 170 100 2.04 365,00

    Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000

    № Наименование Дн Наибольшая вертикальная нагрузка кН (mc) Высота, мм Ширина, мм Масса изделия, кг Стоимость за ед., руб.
    1 ТС-626.00.000 108 22 (2200) 160 170 3.6 402,00
    2 ТС-626.00.000 - 001 108 22 (2200) 210 170 4.4 486,00
    3 ТС-626.00.000 - 002 108 22 (2200) 270 170 5.9 664,00
    4 ТС-626.00.000 - 003 133 22 (2200) 167 190 4.7 524,00
    5 ТС-626.00.000 - 004 133 22 (2200) 217 190 5.1 571,00
    6 ТС-626.00.000 - 005 133 22 (2200) 267 190 5.9 664,00
    7 ТС-626.00.000 - 006 159 22 (2200) 180 222 5.3 589,00
    8 ТС-626.00.000 - 007 159 22 (2200) 230 222 6.2 692,00
    9 ТС-626.00.000 - 008 159 22 (2200) 280 222 7.2 804,00
    10 ТС-626.00.000 - 009 194 22 (2200) 200 232 6.5 729,00
    11 ТС-626.00.000 - 010 194 22 (2200) 250 232 7.3 814,00
    12 ТС-626.00.000 - 011 194 22 (2200) 300 232 8.3 926,00
    13 ТС-626.00.000 - 012 219 22 (2200) 215 305 7.1 795,00
    14 ТС-626.00.000 - 013 219 22 (2200) 265 305 8.1 907,00
    15 ТС-626.00.000 - 014 219 22 (2200) 315 305 9.0 926,00
    16 ТС-626.00.000 - 015 273 22 (2200) 240 355 8.3 926,00
    17 ТС-626.00.000 - 016 273 22 (2200) 290 355 9.3 954,00
    18 ТС-626.00.000 - 017 273 22 (2200) 340 355 10.2 1 047,00
    19 ТС-626.00.000 - 018 325 70 (7000) 266 400 12.4 1 272,00
    20 ТС-626.00.000 - 019 325 70 (7000) 316 400 13.8 1 421,00
    21 ТС-626.00.000 - 020 325 70 (7000) 366 400 15.2 1 561,00
    22 ТС-626.00.000 - 021 377 70 (7000) 292 475 13.5 1 384,00
