Конструкция и размеры
Выполнение монтажных приварок тяг подвесок приведены в приложении 2 к ОСТ 34-10-723.
Конструкция, основные размеры, допустимые нагрузки и материалы деталей должны отвечать тем, что указываются на чертеже и в таблице 1 и 2.
Пример условного обозначения приварного блока подвески исполнения 1 с муфтой для трубопроводов Дн 426 мм из углеродистой стали:
Блок подвески 426 У-21 ОСТ 34-10-727
Из коррозионностойкой стали:
Блок подвески 426 К-22 ОСТ 34-10-727
* Величина катета шва к1 – по наименьшей толщине свариваемых деталей. Для трубопроводов Дн ≤89 мм допустимо использование подвески без усиливающей накладки (позиция 2).
Для установки блоков между швами спиральношовных труб Дн 530 и 630 мм накладки необходимо сместить от шва на 1—мм в осевом направлении.
Остальные технические требования должны соответствовать:
- ТУ 34-42-10380;
- ОСТ 34-10-723.
Блоки подвески
с проушиной с траверсой
с накладкой
Чертеж блока подвески приварной Чертеж блока подвески накладной
Отраслевой стандарт . ОСТ 34-10-734-93. Плавник с накладкой
Конструкция и размеры
Данный стандарт распространяется на подвески вертикального трубопровода ТЭС, АЭС с Дн 57-630 мм.
Конструкция и размеры, допустимые нагрузки и материалы деталей должны отвечать тем, что указываются на чертеже 1 и в таблицах 1 и 2.
Примеры условного обозначения плавника с накладкой для трубопровода Дн = 89 мм из углеродистой стали:
Плавник с накладкой 89У-05 ОСТ 34-10-734-93.
Для трубопроводов из коррозионостойкой стали:
Плавник с накладкой 89К ОСТ 34-10-734-93.
Остальные технические требования в соответствии с:
- ТУ-34-42-10380;
- ОСТ 34-10-723.
Констуркция и размеры плавника должны отвечать тем, что указываются на чертеже 2 и в таблице 3.
При приварке плавника непосредственно к трубопроводу Дн ≤89 мм из коррозионностойкой стали.
Цены на блок подвески приварной для вертикальных трубопроводов ОСТ 34-10-727-93
№ | Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Высота подвески, мм | Масса блоков, кг | Стоимость за ед. руб. |
1 | 57У-01 ОСТ 34-10-727-93 | 0,9 | 57 | 725 | 7.0 | 1 635,00 |
2 | 57К-02 ОСТ 34-10-727-93 | 0,9 | 57 | 725 | 7.0 | 2 682,00 |
3 | 76У-03 ОСТ 34-10-727-93 | 1,5 | 76 | 725 | 7.0 | 1 635,00 |
4 | 76К-04 ОСТ 34-10-727-93 | 1,5 | 76 | 725 | 7.0 | 2 682,00 |
5 | 89У-05 ОСТ 34-10-727-93 | 2 | 89 | 725 | 7.0 | 1 635,00 |
6 | 89К-06 ОСТ 34-10-727-93 | 2 | 89 | 725 | 7.0 | 2 682,00 |
7 | 108У-07 ОСТ 34-10-727-93 | 2,9 | 108 | 725 | 7.0 | 1 635,00 |
8 | 108К-08 ОСТ 34-10-727-93 | 2,9 | 108 | 725 | 7.0 | 2 682,00 |
9 | 133У-09 ОСТ 34-10-727-93 | 3,8 | 133 | 725 | 7.0 | 1 635,00 |
10 | 133К-10 ОСТ 34-10-727-93 | 3,8 | 133 | 725 | 7.0 | 2 682,00 |
11 | 159У-11 ОСТ 34-10-727-93 | 5,4 | 159 | 725 | 7.0 | 1 635,00 |
12 | 159К-12 ОСТ 34-10-727-93 | 5,4 | 159 | 725 | 7.0 | 2 682,00 |
13 | 219У-13 ОСТ 34-10-727-93 | 11,7 | 219 | 735 | 16.0 | 3 588,00 |
14 | 219К-14 ОСТ 34-10-727-93 | 11,7 | 219 | 735 | 16.0 | 5 981,00 |
15 | 273У-15 ОСТ 34-10-727-93 | 18,1 | 273 | 735 | 15.0 | 3 364,00 |
16 | 273К-16 ОСТ 34-10-727-93 | 18,1 | 273 | 735 | 15.0 | 5 607,00 |
17 | 325У-17 ОСТ 34-10-727-93 | 23,5 | 325 | 735 | 18.0 | 4 037,00 |
18 | 325К-18 ОСТ 34-10-727-93 | 23,5 | 325 | 735 | 18.0 | 6 728,00 |
19 | 377У-19 ОСТ 34-10-727-93 | 28,4 | 377 | 735 | 30.0 | 6 448,00 |
20 | 377К-20 ОСТ 34-10-727-93 | 28,4 | 377 | 735 | 30.0 | 10 934,00 |
21 | 426У-21 ОСТ 34-10-727-93 | 33,3 | 426 | 750 | 30.0 | 6 448,00 |
22 | 426К-22 ОСТ 34-10-727-93 | 33,3 | 426 | 750 | 30.0 | 10 934,00 |
23 | 478У-23 ОСТ 34-10-727-93 | 33,3 | 478 | 750 | 34.0 | 7 308,00 |
24 | 478У-24 ОСТ 34-10-727-93 | 33,3 | 478 | 750 | 34.0 | 12 392,00 |
25 | 530У-25 ОСТ 34-10-727-93 | 46,1 | 530 | 750 | 42.0 | 8 635,00 |
26 | 530К-26 ОСТ 34-10-727-93 | 46,1 | 530 | 750 | 42.0 | 14 915,00 |
27 | 630У-27 ОСТ 34-10-727-93 | 47,1 | 630 | 750 | 42.0 | 8 635,00 |
28 | 630К-28 ОСТ 34-10-727-93 | 47,1 | 630 | 750 | 42.0 | 14 915,00 |
29 | 57У-29 ОСТ 34-10-727-93 | 0,9 | 57 | 1 025 | 5.0 | 1 168,00 |
30 | 57К-30 ОСТ 34-10-727-93 | 0,9 | 57 | 1 025 | 5.0 | 1 915,00 |
31 | 76У-31 ОСТ 34-10-727-93 | 1,5 | 76 | 1 025 | 5.0 | 1 168,00 |
32 | 76К-32 ОСТ 34-10-727-93 | 1,5 | 76 | 1 025 | 5.0 | 1 915,00 |
33 | 89У-33 ОСТ 34-10-727-93 | 2 | 89 | 1 025 | 5.0 | 1 168,00 |
34 | 89К-34 ОСТ 34-10-727-93 | 2 | 89 | 1 025 | 5.0 | 1 915,00 |
34 | 108У-35 ОСТ 34-10-727-93 | 2,9 | 108 | 1 025 | 5.0 | 1 168,00 |
36 | 108К-36 ОСТ 34-10-727-93 | 2,9 | 108 | 1 025 | 5.0 | 1 915,00 |
37 | 133У-37 ОСТ 34-10-727-93 | 3,8 | 133 | 1 025 | 5.0 | 1 168,00 |
38 | 133К-38 ОСТ 34-10-727-93 | 3,8 | 133 | 1 025 | 5.0 | 1 915,00 |
39 | 159У-39 ОСТ 34-10-727-93 | 5,4 | 159 | 1 025 | 6.0 | 1 401,00 |
40 | 159К-40 ОСТ 34-10-727-93 | 5,4 | 159 | 1 025 | 6.0 | 2 299,00 |
41 | 219У-41 ОСТ 34-10-727-93 | 11,7 | 219 | 1 030 | 15.0 | 2 691,00 |
42 | 219К-42 ОСТ 34-10-727-93 | 11,7 | 219 | 1 030 | 15.0 | 5 598,00 |
43 | 273У-43 ОСТ 34-10-727-93 | 18,1 | 273 | 1 030 | 14.0 | 3 140,00 |
44 | 273К-44 ОСТ 34-10-727-93 | 18,1 | 273 | 1 030 | 14.0 | 5 233,00 |
45 | 325У-45 ОСТ 34-10-727-93 | 23,5 | 325 | 1 030 | 14.0 | 3 140,00 |
46 | 325К-46 ОСТ 34-10-727-93 | 23,5 | 325 | 1 030 | 14.0 | 5 233,00 |
47 | 377У-47 ОСТ 34-10-727-93 | 28,4 | 377 | 1 030 | 17.0 | 3 813,00 |
48 | 377К-48 ОСТ 34-10-727-93 | 28,4 | 377 | 1 030 | 17.0 | 6 355,00 |
49 | 426У-49 ОСТ 34-10-727-93 | 33,3 | 426 | 1 040 | 28.0 | 6 018,00 |
50 | 426К-50 ОСТ 34-10-727-93 | 33,3 | 426 | 1 040 | 28.0 | 10 205,00 |
51 | 478У-51 ОСТ 34-10-727-93 | 33,3 | 478 | 1 040 | 28.0 | 6 018,00 |
52 | 478К-52 ОСТ 34-10-727-93 | 33,3 | 478 | 1 040 | 28.0 | 10 205,00 |
53 | 530У-53 ОСТ 34-10-727-93 | 46,1 | 530 | 1 040 | 32.0 | 6 878,00 |
54 | 530К-54 ОСТ 34-10-727-93 | 46,1 | 530 | 1 040 | 32.0 | 11 663,00 |
55 | 630У-55 ОСТ 34-10-727-93 | 47,1 | 630 | 1 040 | 40.0 | 8 224,00 |
56 | 630К-56 ОСТ 34-10-727-93 | 47,1 | 630 | 1 040 | 40.0 | 14 205,00 |
Цены на блок подвески хомутовый для вертикальных трубопроводов ОСТ 34-10-728-93
№ | Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Высота подвески, мм | Масса блоков, кг | Стоимость за ед. руб. |
1 | 57У-01 ОСТ 34-10-728-93 | 0,9 | 57 | 725 | 6.2 | 1 448,00 |
2 | 57К-02 ОСТ 34-10-728-93 | 0,9 | 57 | 725 | 6.2 | 2 373,00 |
3 | 76У-03 ОСТ 34-10-728-93 | 1,5 | 76 | 725 | 6.3 | 1 467,00 |
4 | 76К-04 ОСТ 34-10-728-93 | 1,5 | 76 | 725 | 6.3 | 2 411,00 |
5 | 89У-05 ОСТ 34-10-728-93 | 2 | 89 | 725 | 6.7 | 1 560,00 |
6 | 89К-06 ОСТ 34-10-728-93 | 2 | 89 | 725 | 6.7 | 2 560,00 |
7 | 108У-07 ОСТ 34-10-728-93 | 2,8 | 108 | 725 | 8.4 | 1 962,00 |
8 | 108К-08 ОСТ 34-10-728-93 | 2,8 | 108 | 725 | 8.4 | 3 214,00 |
9 | 133У-09 ОСТ 34-10-728-93 | 3,8 | 133 | 725 | 8.9 | 2 074,00 |
10 | 133К-10 ОСТ 34-10-728-93 | 3,8 | 133 | 725 | 8.9 | 3 401,00 |
11 | 159У-11 ОСТ 34-10-728-93 | 5,4 | 159 | 735 | 17.1 | 3 831,00 |
12 | 159К-12 ОСТ 34-10-728-93 | 5,4 | 159 | 735 | 17.1 | 6 392,00 |
13 | 219У-13 ОСТ 34-10-728-93 | 11,7 | 219 | 735 | 23.2 | 5 196,00 |
14 | 219К-14 ОСТ 34-10-728-93 | 11,7 | 219 | 735 | 23.2 | 8 672,00 |
15 | 273У-15 ОСТ 34-10-728-93 | 18,1 | 273 | 735 | 24.6 | 5 514,00 |
16 | 273К-16 ОСТ 34-10-728-93 | 18,1 | 273 | 735 | 24.6 | 9 196,00 |
17 | 325У-17 ОСТ 34-10-728-93 | 23,5 | 325 | 735 | 33.3 | 7 158,00 |
18 | 325К-18 ОСТ 34-10-728-93 | 23,5 | 325 | 735 | 33.3 | 12 130,00 |
19 | 377У-19 ОСТ 34-10-728-93 | 28,4 | 377 | 735 | 36.8 | 7 906,00 |
20 | 377К-20 ОСТ 34-10-728-93 | 28,4 | 377 | 735 | 36.8 | 13 411,00 |
21 | 426У-21 ОСТ 34-10-728-93 | 33,3 | 426 | 750 | 52.4 | 10 766,00 |
22 | 426К-22 ОСТ 34-10-728-93 | 33,3 | 426 | 750 | 52.4 | 18 607,00 |
23 | 530У-23 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 530 | 750 | 56.4 | 11 596,00 |
24 | 530К-24 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 530 | 750 | 56.4 | 20 028,00 |
25 | 630У-25 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 630 | 750 | 61.1 | 12 560,00 |
26 | 630К-26 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 630 | 750 | 61.1 | 21 476,00 |
27 | 57У-27 ОСТ 34-10-728-93 | 0,9 | 57 | 1 025 | 4.2 | 981,00 |
28 | 57К-28 ОСТ 34-10-728-93 | 0,9 | 57 | 1 025 | 4.2 | 1 607,00 |
29 | 76У-29 ОСТ 34-10-728-93 | 1,5 | 76 | 1 025 | 4.3 | 1 000,00 |
30 | 76К-30 ОСТ 34-10-728-93 | 1,5 | 76 | 1 025 | 4.3 | 1 644,00 |
31 | 89У-31 ОСТ 34-10-728-93 | 2 | 89 | 1 025 | 4.7 | 1 098,00 |
32 | 89К-32 ОСТ 34-10-728-93 | 2 | 89 | 1 025 | 4.7 | 1 800,00 |
33 | 108У-33 ОСТ 34-10-728-93 | 2,8 | 108 | 1 025 | 6.4 | 1 495,00 |
34 | 108К-34 ОСТ 34-10-728-93 | 2,8 | 108 | 1 025 | 6.4 | 2 448,00 |
35 | 133У-35 ОСТ 34-10-728-93 | 3,8 | 133 | 1 025 | 6.9 | 1 607,00 |
36 | 133К-36 ОСТ 34-10-728-93 | 3,8 | 133 | 1 025 | 6.9 | 2 635,00 |
37 | 159У-37 ОСТ 34-10-728-93 | 5,4 | 159 | 1 030 | 16.1 | 3 607,00 |
38 | 159К-37 ОСТ 34-10-728-93 | 5,4 | 159 | 1 030 | 16.1 | 6 018,00 |
39 | 219У-39 ОСТ 34-10-728-93 | 11,7 | 219 | 1 030 | 21.2 | 4 747,00 |
40 | 219К-40 ОСТ 34-10-728-93 | 11,7 | 219 | 1 030 | 21.2 | 7 925,00 |
41 | 273У-41 ОСТ 34-10-728-93 | 18,1 | 273 | 1 030 | 22.6 | 5 065,00 |
42 | 273К-42 ОСТ 34-10-728-93 | 18,1 | 273 | 1 030 | 22.6 | 8 448,00 |
43 | 325У-43 ОСТ 34-10-728-93 | 23,5 | 325 | 1 030 | 31.3 | 6 429,00 |
44 | 325К-44 ОСТ 34-10-728-93 | 23,5 | 325 | 1 030 | 31.3 | 11 112,00 |
45 | 377У-45 ОСТ 34-10-728-93 | 28,4 | 377 | 1 030 | 34.7 | 7 130,00 |
46 | 377К-46 ОСТ 34-10-728-93 | 28,4 | 377 | 1 030 | 34.7 | 12 317,00 |
47 | 426У-47 ОСТ 34-10-728-93 | 33,3 | 426 | 1 040 | 53.5 | 10 495,00 |
48 | 426К-48 ОСТ 34-10-728-93 | 33,3 | 426 | 1 040 | 53.5 | 18 495,00 |
49 | 530У-49 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 530 | 1 040 | 54.5 | 10 691,00 |
50 | 530К-50 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 530 | 1 040 | 54.5 | 18 663,00 |
51 | 630У-51 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 630 | 1 040 | 59.1 | 11 598,00 |
52 | 630К-52 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 630 | 1 040 | 59.1 | 20 308,00 |
Цены на блок подвески с проушиной ОСТ 34-10-729-93
№ | Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Высота изделия, мм | Масса изделия, кг | Стоимость за ед. руб. |
1 | 01 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 | 880 | 2.0 | 467,00 |
2 | 02 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 | 1 180 | 2.0 | 392,00 |
3 | 03 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 | 910 | 5.0 | 1 168,00 |
4 | 04 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 | 1 205 | 4.0 | 785,00 |
5 | 05 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 | 920 | 7.0 | 1 635,00 |
6 | 06 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 | 1 210 | 6.0 | 1 177,00 |
7 | 07 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 | 950 | 13.0 | 2 915,00 |
8 | 08 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 | 1 240 | 11.0 | 2 056,00 |
9 | 09 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 | 1 020 | 16.0 | 3 588,00 |
10 | 10 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 | 1 310 | 14.0 | 2 616,00 |
11 | 11 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 | 940 | 18.0 | 4 037,00 |
12 | 12 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 | 1 240 | 14.0 | 2 616,00 |
13 | 13 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 | 1 010 | 22.0 | 4 728,00 |
14 | 14 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 | 1 310 | 17.0 | 3 177,00 |
15 | 15 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 | 945 | 23.0 | 4 943,00 |
16 | 16 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 | 1 240 | 19.0 | 3 551,00 |
17 | 17 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 | 1 135 | 36.0 | 7 401,00 |
18 | 18 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 | 1 430 | 32.0 | 5 383,00 |
19 | 19 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 | 1 145 | 34.0 | 6 990,00 |
20 | 20 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 | 1 240 | 23.0 | 4 084,00 |
21 | 21 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 | 1 335 | 47.0 | 9 327,00 |
22 | 22 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 | 1 430 | 36.0 | 6 056,00 |
23 | 23 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 | 1 340 | 61.0 | 11 971,00 |
24 | 24 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 | 1 435 | 44.0 | 7 401,00 |
25 | 25 ОСТ 34-10-729-93 | 196,1 | 1 420 | 74.0 | 14 523,00 |
26 | 26 ОСТ 34-10-729-93 | 196,1 | 1 515 | 54.0 | 8 579,00 |
Цены на ушко по ОСТ 34-10-729-93
№ | Наименование | Допускаемая нагрузка, кН / кгс | Диаметр, мм | Длина ушко, мм | Масса ушко, кг | Стоимость ушко за ед. руб. |
1 | 1-01 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 45 | 0.12 | 65,00 |
2 | 1-02 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 60 | 0.28 | 75,00 |
3 | 1-03 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 65 | 0.49 | 103,00 |
4 | 1-04 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 80 | 0.86 | 113,00 |
5 | 1-05 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 100 | 1.68 | 206,00 |
6 | 1-06 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 35 | 115 | 2.8 | 318,00 |
7 | 1-07 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 130 | 4.2 | 421,00 |
8 | 1-08 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 / 15000 | 48 | 155 | 6.5 | 664,00 |
9 | 1-09 ОСТ 34-10-729-93 | 196,1 / 20000 | 56 | 150 | 8.8 | 814,00 |
Цены на тяга гладкая по ОСТ 34-10-729-93
№ | Наименование | Допускаемая нагрузка, кН / кгс | Диаметр тяги, мм | Длина тяги, мм | Масса тяги, кг | Стоимость тяги за ед. руб. |
1 | 2-01 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 200 | 0.17 | 19,00 |
2 | 2-02 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 400 | 0.35 | 28,00 |
3 | 2-03 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 600 | 0.53 | 47,00 |
4 | 2-04 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 800 | 0.71 | 66,00 |
5 | 2-05 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 1000 | 0.88 | 75,00 |
6 | 2-06 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 1200 | 1.07 | 85,00 |
7 | 2-07 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 1400 | 1.24 | 103,00 |
8 | 2-08 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 1600 | 1.48 | 113,00 |
9 | 2-09 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 1800 | 1.6 | 141,00 |
10 | 2-10 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 2000 | 1.78 | 150,00 |
11 | 2-11 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 2200 | 1.95 | 168,00 |
12 | 2-12 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 2400 | 2.13 | 187,00 |
13 | 2-13 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 2600 | 2.31 | 187,00 |
14 | 2-14 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 2800 | 2.49 | 187,00 |
15 | 2-15 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 3000 | 2.66 | 197,00 |
16 | 2-16 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 3200 | 2.84 | 206,00 |
17 | 2-17 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 3400 | 3.02 | 215,00 |
18 | 2-18 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 3600 | 3.2 | 225,00 |
19 | 2-19 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 3800 | 3.37 | 234,00 |
20 | 2-20 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 4000 | 3.55 | 253,00 |
21 | 2-21 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 4200 | 3.73 | 262,00 |
22 | 2-22 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 4400 | 3.91 | 281,00 |
23 | 2-23 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 4600 | 4.08 | 290,00 |
24 | 2-24 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 4800 | 4.26 | 300,00 |
25 | 2-25 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 5000 | 4.44 | 318,00 |
26 | 2-26 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 5200 | 4.62 | 328,00 |
27 | 2-27 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 5400 | 4.8 | 337,00 |
28 | 2-28 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 5600 | 4.97 | 356,00 |
29 | 2-29 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 5800 | 5.15 | 365,00 |
30 | 2-30 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 6000 | 5.33 | 374,00 |
31 | 2-31 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 200 | 0.31 | 28,00 |
32 | 2-32 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 400 | 0.63 | 56,00 |
33 | 2-33 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 600 | 0.94 | 85,00 |
34 | 2-34 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 800 | 1.26 | 103,00 |
35 | 2-35 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 1000 | 1.57 | 141,00 |
36 | 2-36 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 1200 | 1.89 | 150,00 |
37 | 2-37 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 1400 | 2.21 | 187,00 |
38 | 2-38 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 1600 | 2.52 | 197,00 |
39 | 2-39 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 1800 | 2.84 | 206,00 |
40 | 2-40 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 2000 | 3.16 | 225,00 |
41 | 2-41 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 2200 | 3.47 | 253,00 |
42 | 2-42 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 2400 | 3.79 | 262,00 |
43 | 2-43 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 2600 | 4.1 | 290,00 |
44 | 2-44 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 2800 | 4.42 | 318,00 |
45 | 2-45 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 3000 | 4.73 | 337,00 |
46 | 2-46 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 3200 | 5.05 | 365,00 |
47 | 2-47 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 3400 | 5.37 | 374,00 |
48 | 2-48 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 3600 | 5.68 | 393,00 |
49 | 2-49 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 3800 | 6.0 | 421,00 |
50 | 2-50 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 4000 | 6.31 | 440,00 |
51 | 2-51 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 4200 | 6.63 | 468,00 |
52 | 2-52 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 4400 | 6.94 | 486,00 |
53 | 2-53 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 4600 | 7.26 | 505,00 |
54 | 2-54 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 4800 | 7.57 | 524,00 |
55 | 2-55 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 5000 | 7.89 | 552,00 |
56 | 2-56 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 5200 | 8.21 | 571,00 |
57 | 2-57 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 5400 | 8.52 | 589,00 |
58 | 2-58 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 5600 | 8.84 | 617,00 |
59 | 2-59 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 5800 | 9.15 | 636,00 |
60 | 2-60 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 6000 | 9.47 | 664,00 |
61 | 2-61 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 200 | 0.49 | 47,00 |
62 | 2-62 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 400 | 0.98 | 85,00 |
63 | 2-63 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 600 | 1.48 | 131,00 |
64 | 2-64 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 800 | 1.97 | 169,00 |
65 | 2-65 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 1000 | 2.46 | 187,00 |
66 | 2-66 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 1200 | 2.96 | 206,00 |
67 | 2-67 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 1400 | 3.45 | 234,00 |
68 | 2-68 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 1600 | 3.95 | 281,00 |
69 | 2-69 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 1800 | 4.44 | 318,00 |
70 | 2-70 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 2000 | 4.93 | 356,00 |
71 | 2-71 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 2200 | 5.43 | 374,00 |
72 | 2-72 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 2400 | 5.92 | 412,00 |
73 | 2-73 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 2600 | 6.41 | 440,00 |
74 | 2-74 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 2800 | 6.9 | 486,00 |
75 | 2-75 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 3000 | 7.4 | 514,00 |
76 | 2-76 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 3200 | 7.89 | 552,00 |
77 | 2-77 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 3400 | 8.38 | 570,00 |
78 | 2-78 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 3600 | 8.88 | 617,00 |
79 | 2-79 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 3800 | 9.37 | 655,00 |
80 | 2-80 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 4000 | 9.86 | 673,00 |
81 | 2-81 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 4200 | 10.36 | 701,00 |
82 | 2-82 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 4400 | 10.85 | 729,00 |
83 | 2-83 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 4600 | 11.34 | 758,00 |
84 | 2-84 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 4800 | 11.84 | 795,00 |
85 | 2-85 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 5000 | 12.33 | 823,00 |
86 | 2-86 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 5200 | 12.83 | 860,00 |
87 | 2-87 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 5400 | 13.32 | 898,00 |
88 | 2-88 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 5600 | 13.81 | 926,00 |
89 | 2-89 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 5800 | 14.3 | 954,00 |
90 | 2-90 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 6000 | 14.8 | 1000,00 |
