Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Опоры под трубопроводы SFS 5370
Конструкция и размеры
Таблица №1
D | DN | de | a | l | c | R | f | d | b*t | s | Болт | Маса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,0 | 10,0 | 17,2 | 42,0 | 57,0 | 7,5 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 20 x 3 | 30,0 | M6x20 | 0,10 |
21,0 | 15,0 | 21,3 | 56,0 | 75,0 | 9,5 | 8,0 | 5,0 | 10,0 | 25 x 5 | 30,0 | M8x25 | 0,18 |
27,0 | 20,0 | 26,9 | 62,0 | 81,0 | 9,5 | 8,0 | 7,0 | 10,0 | 25 x 5 | 30,0 | M8x25 | 0,20 |
34,0 | 25,0 | 33,7 | 69,0 | 88,0 | 9,5 | 8,0 | 7,0 | 10,0 | 30 x 5 | 30,0 | M8x25 | 0,29 |
43,0 | 32,0 | 42,4 | 85,0 | 115,0 | 15,0 | 8,0 | 7,0 | 12,0 | 30 x 5 | 40,0 | M10x30 | 0,38 |
49,0 | 40,0 | 48,3 | 89,0 | 119,0 | 15,0 | 8,0 | 7,0 | 12,0 | 30 x 5 | 40,0 | M10x30 | 0,40 |
61,0 | 50,0 | 60,3 | 101,0 | 131,0 | 15,0 | 8,0 | 7,0 | 12,0 | 30 x 5 | 40,0 | M10x40 | 0,46 |
77,0 | 65,0 | 76,1 | 126,0 | 158,0 | 16,0 | 10,0 | 7,0 | 14,0 | 30 x 6 | 40,0 | M12x35 | 0,66 |
89,0 | 80,0 | 88,9 | 139,0 | 171,0 | 16,0 | 10,0 | 7,0 | 14,0 | 30 x 6 | 40,0 | M12x35 | 0,72 |
115,0 | 100,0 | 114,3 | 174,0 | 218,0 | 22,0 | 16,0 | 8,0 | 18,0 | 40 x 8 | 60,0 | M16x50 | 1,60 |
140,0 | 125,0 | 139,7 | 200,0 | 244,0 | 22,0 | 16,0 | 8,0 | 18,0 | 40 x 8 | 60,0 | M16x50 | 1,80 |
169,0 | 150,0 | 168,3 | 229,0 | 273,0 | 22,0 | 16,0 | 8,0 | 18,0 | 40 x 8 | 60,0 | M16x50 | 2,10 |
220,0 | 200,0 | 219,1 | 283,0 | 327,0 | 22,0 | 16,0 | 8,0 | 18,0 | 50 x 8 | 60,0 | M16x50 | 3,00 |
273,0 | 250,0 | 273,0 | 348,0 | 396,0 | 24,0 | 16,0 | 14,0 | 23,0 | 60 x 8 | 70,0 | M20x60 | 4,60 |
324,0 | 300,0 | 323,9 | 398,0 | 458,0 | 30,0 | 16,0 | 14,0 | 23,0 | 60 x 8 | 70,0 | M20x60 | 5,20 |
356,0 | 350,0 | 355,6 | 432,0 | 492,0 | 30,0 | 16,0 | 14,0 | 23,0 | 60 x 8 | 70,0 | M20x60 | 5,70 |
407,0 | 400,0 | 406,4 | 498,0 | 570,0 | 36,0 | 20,0 | 18,0 | 27,0 | 70 x 10 | 90,0 | M24x70 | 9,50 |
508,0 | 500,0 | 508,0 | 600,0 | 672,0 | 36,0 | 20,0 | 18,0 | 27,0 | 70 x 10 | 90,0 | M24x70 | 11,00 |
Опоры под трубопроводы SFS 5371
Конструкция и размеры
Таблица №2
D | DN | de | a | l | c | e | R | f | d | b*t | s | Болт | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,0 | 10,0 | 17,2 | 42,0 | 103,0 | 7,5 | 46,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 20 x 3 | 30,0 | M6x20 | 0,15 |
21,0 | 15,0 | 21,3 | 56,0 | 121,0 | 9,5 | 46,0 | 8,0 | 5,0 | 10,0 | 25 x 5 | 30,0 | M8x25 | 0,24 |
27,0 | 20,0 | 26,9 | 62,0 | 127,0 | 9,5 | 46,0 | 8,0 | 7,0 | 10,0 | 25 x 5 | 30,0 | M8x25 | 0,27 |
34,0 | 25,0 | 33,7 | 69,0 | 134,0 | 9,5 | 46,0 | 8,0 | 7,0 | 10,0 | 30 x 5 | 30,0 | M8x25 | 0,32 |
43,0 | 32,0 | 42,4 | 85,0 | 161,0 | 15,0 | 46,0 | 8,0 | 7,0 | 12,0 | 30 x 5 | 40,0 | M10x30 | 0,49 |
49,0 | 40,0 | 48,3 | 89,0 | 165,0 | 15,0 | 46,0 | 8,0 | 7,0 | 12,0 | 30 x 5 | 40,0 | M10x30 | 0,51 |
61,0 | 50,0 | 60,3 | 101,0 | 185,0 | 15,0 | 54,0 | 8,0 | 7,0 | 12,0 | 30 x 5 | 40,0 | M10x40 | 0,65 |
77,0 | 65,0 | 76,1 | 126,0 | 212,0 | 16,0 | 54,0 | 10,0 | 7,0 | 14,0 | 30 x 6 | 40,0 | M12x35 | 0,77 |
89,0 | 80,0 | 88,9 | 139,0 | 225,0 | 16,0 | 54,0 | 10,0 | 7,0 | 14,0 | 30 x 6 | 40,0 | M12x35 | 0,83 |
115,0 | 100,0 | 114,3 | 174,0 | 288,0 | 22,0 | 70,0 | 16,0 | 8,0 | 18,0 | 40 x 8 | 60,0 | M16x50 | 1,80 |
140,0 | 125,0 | 139,7 | 200,0 | 314,0 | 22,0 | 70,0 | 16,0 | 8,0 | 18,0 | 40 x 8 | 60,0 | M16x50 | 1,90 |
169,0 | 150,0 | 168,3 | 229,0 | 343,0 | 22,0 | 70,0 | 16,0 | 8,0 | 18,0 | 40 x 8 | 60,0 | M16x50 | 2,00 |
220,0 | 200,0 | 219,1 | 283,0 | 397,0 | 22,0 | 70,0 | 16,0 | 8,0 | 18,0 | 50 x 8 | 60,0 | M20x50 | 3,20 |
273,0 | 250,0 | 273,0 | 348,0 | 466,0 | 24,0 | 70,0 | 16,0 | 14,0 | 23,0 | 60 x 8 | 70,0 | M20x60 | 5,20 |
324,0 | 300,0 | 323,9 | 398,0 | 544,0 | 30,0 | 86,0 | 16,0 | 14,0 | 23,0 | 60 x 8 | 70,0 | M20x60 | 5,90 |
356,0 | 350,0 | 355,6 | 432,0 | 576,0 | 30,0 | 86,0 | 16,0 | 14,0 | 23,0 | 60 x 8 | 70,0 | M20x60 | 6,30 |
407,0 | 400,0 | 406,7 | 498,0 | 656,0 | 36,0 | 86,0 | 20,0 | 18,0 | 27,0 | 70 x 10 | 90,0 | M24x70 | 11,00 |
508,0 | 500,0 | 508,0 | 600,0 | 776,0 | 36,0 | 104,0 | 20,0 | 18,0 | 27,0 | 70 x 10 | 90,0 | M24x70 | 12,00 |
Опоры под трубопроводы SFS 5372
Конструкция и размеры
Таблица №3
D | DN | de | a | l | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
610,0 | 600,0 | 610,0 | 720,0 | 780,0 | 24,00 |
712,0 | 700,0 | 711,0 | 825,0 | 880,0 | 28,00 |
813,0 | 800,0 | 813,0 | 925,0 | 980,0 | 31,00 |
915,0 | 900,0 | 914,0 | 1030,0 | 1085,0 | 35,00 |
1016,0 | 1000,0 | 1016,0 | 1130,0 | 1185,0 | 38,00 |
1220,0 | 1200,0 | 1220,0 | 1330,0 | 1390,0 | 45,00 |
Опоры под трубопроводы SFS 5373
Конструкция и размеры
Таблица №4
d | DN | de | a | l | H | h | N | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,0 | 10,0 | 17,2 | 42,0 | 57,0 | 80,0 | 71,0 | 14600,0 | 1,20 |
22,0 | 15,0 | 21,3 | 56,0 | 75,0 | 84,0 | 73,0 | 14600,0 | 1,30 |
27,0 | 20,0 | 26,9 | 62,0 | 81,0 | 87,0 | 73,0 | 14600,0 | 1,30 |
34,0 | 25,0 | 33,7 | 69,0 | 88,0 | 90,0 | 73,0 | 14600,0 | 1,40 |
43,0 | 32,0 | 42,4 | 85,0 | 115,0 | 95,0 | 73,0 | 14600,0 | 1,50 |
49,0 | 40,0 | 48,3 | 89,0 | 119,0 | 98,0 | 73,0 | 14600,0 | 1,60 |
61,0 | 50,0 | 60,3 | 101,0 | 131,0 | 104,0 | 73,0 | 14600,0 | 2,80 |
77,0 | 65,0 | 76,1 | 126,0 | 158,0 | 113,0 | 74,0 | 20000,0 | 3,20 |
89,0 | 80,0 | 88,9 | 139,0 | 171,0 | 119,0 | 74,0 | 20000,0 | 3,30 |
115,0 | 100,0 | 114,2 | 174,0 | 218,0 | 134,0 | 76,0 | 33000,0 | 5,10 |
140,0 | 125,0 | 139,7 | 200,0 | 244,0 | 146,0 | 76,0 | 33333,0 | 5,50 |
169,0 | 150,0 | 168,3 | 229,0 | 273,0 | 161,0 | 76,0 | 33500,0 | 6,10 |
Опоры под трубопроводы SFS 5374
Конструкция и размеры
Таблица №5
D | N | de | l | H | h | k | e | L a*s | N | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220,0 | 200,0 | 219,1 | 327,0 | 186,0 | 76,0 | 200,0 | 60,0 | 70 x 7 | 33000,0 | 11,00 |
273,0 | 250,0 | 273,0 | 396,0 | 213,0 | 76,0 | 210,0 | 70,0 | 70 x 7 | 39000,0 | 15,00 |
324,0 | 300,0 | 323,9 | 458,0 | 238,0 | 76,0 | 290,0 | 130,0 | 80 x 8 | 39000,0 | 18,00 |
356,0 | 350,0 | 355,6 | 492,0 | 254,0 | 76,0 | 300,0 | 140,0 | 80 x 8 | 39000,0 | 20,00 |
407,0 | 400,0 | 406,4 | 570,0 | 280,0 | 76,0 | 310,0 | 150,0 | 80 x 8 | 39000,0 | 28,00 |
508,0 | 500,0 | 508,0 | 672,0 | 330,0 | 76,0 | 330,0 | 170,0 | 80 x 8 | 45000,0 | 31,00 |
Опоры под трубопроводы SFS 5375
Конструкция и размеры
Таблица №6
D | DN | de | l | H | h | k | e | L a*b*s | N | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610,0 | 600,0 | 610,0 | 780,0 | 381,0 | 76,0 | 380,0 | 280,0 | 100 x 50 x 8 | 110000,0 | 60,00 |
712,0 | 700,0 | 711,0 | 880,0 | 432,0 | 76,0 | 530,0 | 400,0 | 130 x 65 x 10 | 110000,0 | 75,00 |
813,0 | 800,0 | 813,0 | 980,0 | 483,0 | 76,0 | 570,0 | 440,0 | 130 x 65 x 10 | 110000,0 | 81,00 |
915,0 | 900,0 | 914,0 | 1085,0 | 534,0 | 76,0 | 690,0 | 540,0 | 150 x 75 x 11 | 110000,0 | 94,00 |
1016,0 | 1000,0 | 1016,0 | 1185,0 | 584,0 | 76,0 | 710,0 | 560,0 | 150 x 75 x 11 | 110000,0 | 100,00 |
1220,0 | 1200,0 | 1220,0 | 1390,0 | 686,0 | 76,0 | 770,0 | 620,0 | 150 x 75 x 11 | 110000,0 | 120,00 |
Опоры под трубопроводы SFS 5376
Конструкция и размеры
Таблица №7
D | Dn | De | a | l | H | h | b*t | L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,0 | 10,0 | 17,2 | 42,0 | 57,0 | 119,0 | 110,0 | 100 x 6 | 250,0 | 2,60 |
21,0 | 15,0 | 21,3 | 56,0 | 75,0 | 121,0 | 110,0 | 100 x 6 | 250,0 | 2,70 |
27,0 | 20,0 | 26,9 | 62,0 | 81,0 | 124,0 | 110,0 | 100 x 6 | 250,0 | 2,80 |
34,0 | 25,0 | 33,7 | 69,0 | 88,0 | 150,0 | 133,0 | 120 x 8 | 250,0 | 4,30 |
43,0 | 32,0 | 42,4 | 85,0 | 115,0 | 155,0 | 133,0 | 120 x 8 | 250,0 | 4,50 |
49,0 | 40,0 | 48,3 | 89,0 | 119,0 | 158,0 | 133,0 | 120 x 8 | 250,0 | 4,60 |
61,0 | 50,0 | 60,3 | 101,0 | 131,0 | 164,0 | 133,0 | 120 x 8 | 250,0 | 4,70 |
77,0 | 65,0 | 76,1 | 126,0 | 158,0 | 172,0 | 133,0 | 120 x 8 | 250,0 | 5,10 |
89,0 | 80,0 | 88,9 | 139,0 | 171,0 | 178,0 | 133,0 | 120 x 8 | 300,0 | 5,90 |
115,0 | 100,0 | 114,3 | 174,0 | 218,0 | 226,0 | 168,0 | 150 x 10 | 300,0 | 10,10 |
140,0 | 125,0 | 139,7 | 200,0 | 244,0 | 244,0 | 168,0 | 150 x 10 | 300,0 | 10,60 |
169,0 | 150,0 | 168,3 | 229,0 | 273,0 | 253,0 | 168,0 | 150 x 10 | 300,0 | 11,60 |
Опоры под трубопроводы SFS 5377
Конструкция и размеры
Таблица №8
D | Dn | De | l | H | h | K | e | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220,0 | 200,0 | 219,1 | 327,0 | 280,0 | 170,0 | 180,0 | 80,0 | 18,00 |
273,0 | 250,0 | 273,0 | 396,0 | 307,0 | 170,0 | 210,0 | 110,0 | 22,00 |
324,0 | 300,0 | 323,9 | 458,0 | 382,0 | 220,0 | 250,0 | 150,0 | 25,00 |
356,0 | 350,0 | 355,6 | 492,0 | 398,0 | 220,0 | 270,0 | 170,0 | 27,00 |
508,0 | 500,0 | 508,0 | 672,0 | 474,0 | 220,0 | 380,0 | 280,0 | 39,00 |
Завод «Северозапад» осуществляет доставку продукции по всей России. Мы предоставляем:
- Широкий ассортимент продукции;
- Производство только из сырья высокого качества;
- Доставка в заранее установленные сроки;
- Сохранность целостности изделий при перевозке;
- Профессионально налаженная логистика;
- Доставка как на склад, так и на объект покупателя;
- Доставляем изделия любых габаритов и формы.
Для постоянных клиентов у нас разработана система скидок, которая позволяет вам еще более выгодно сотрудничать с нами. Воспользуйтесь онлайн калькулятором в разделе меню “Доставка”, чтобы узнать стоимость доставки до места назначения.
Вам также может понравиться