Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Опора хомутовая неподвижная ТПР.04.01(2).00.000
Конструкция и размеры
Таблица №1
Обозначение | Dн, мм | Размеры, мм | Допускаемые нагрузки кН | Масса, кг, не более | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | B | B1 | Вертикальная Qy | Осевая Pz при | ||||
Px=Pz | Px=0,5Pz | ||||||||
ТПР.04.01(2).00.000-00 | 57 | 100 | 128 | 50 | 142 | 2,5 | 15 | 15 | 4,79 |
ТПР.04.01(2).00.000-01 | 57 | 150 | 178 | 50 | 142 | 2,5 | 15 | 15 | 6,10 |
ТПР.04.01(2).00.000-02 | 76 | 100 | 138 | 50 | 160 | 3,0 | 15 | 15 | 4,94 |
ТПР.04.01(2).00.000-03 | 76 | 150 | 188 | 50 | 160 | 3,0 | 15 | 15 | 6,26 |
ТПР.04.01(2).00.000-04 | 89 | 100 | 145 | 50 | 179 | 5,0 | 15 | 15 | 5,07 |
ТПР.04.01(2).00.000-05 | 89 | 150 | 195 | 50 | 179 | 5,0 | 15 | 15 | 6,41 |
ТПР.04.01(2).00.000-06 | 108 | 100 | 154 | 90 | 200 | 6,0 | 30 | 45 | 7,93 |
ТПР.04.01(2).00.000-07 | 108 | 150 | 204 | 90 | 200 | 6,0 | 25 | 38 | 9,24 |
ТПР.04.01(2).00.000-08 | 133 | 100 | 167 | 90 | 250 | 8,0 | 30 | 45 | 8,98 |
ТПР.04.01(2).00.000-09 | 133 | 150 | 217 | 90 | 250 | 8,0 | 25 | 38 | 10,48 |
ТПР.04.01(2).00.000-10 | 159 | 100 | 180 | 90 | 275 | 10,0 | 30 | 45 | 9,49 |
ТПР.04.01(2).00.000-11 | 159 | 150 | 230 | 90 | 275 | 10,0 | 25 | 38 | 11,01 |
ТПР.04.01(2).00.000-12 | 219 | 100 | 210 | 200 | 365 | 25,0 | 60 | 85 | 18,47 |
ТПР.04.01(2).00.000-13 | 219 | 150 | 260 | 200 | 365 | 25,0 | 50 | 70 | 20,54 |
ТПР.04.01(2).00.000-14 | 273 | 100 | 237 | 200 | 420 | 40,0 | 60 | 85 | 22,72 |
ТПР.04.01(2).00.000-15 | 273 | 150 | 287 | 200 | 420 | 40,0 | 50 | 70 | 25,78 |
ТПР.04.01(2).00.000-16 | 325 | 100 | 263 | 200 | 470 | 70,0 | 60 | 85 | 23,34 |
ТПР.04.01(2).00.000-17 | 325 | 150 | 313 | 200 | 470 | 70,0 | 50 | 70 | 26,85 |
ТПР.04.01(2).00.000-18 | 377 | 100 | 289 | 200 | 525 | 70,0 | 60 | 85 | 25,69 |
ТПР.04.01(2).00.000-19 | 377 | 150 | 339 | 200 | 525 | 70,0 | 50 | 70 | 28,73 |
ТПР.04.01(2).00.000-20 | 426 | 100 | 313 | 200 | 575 | 80,0 | 90 | 125 | 32,68 |
ТПР.04.01(2).00.000-21 | 426 | 150 | 363 | 200 | 575 | 80,0 | 80 | 110 | 36,70 |
ТПР.04.01(2).00.000-22 | 530 | 100 | 365 | 300 | 706 | 120,0 | 110 | 145 | 49,25 |
ТПР.04.01(2).00.000-23 | 530 | 150 | 415 | 300 | 706 | 120,0 | 100 | 130 | 54,23 |
ТПР.04.01(2).00.000-24 | 630 | 100 | 415 | 300 | 805 | 120,0 | 110 | 145 | 53,09 |
ТПР.04.01(2).00.000-25 | 630 | 150 | 465 | 300 | 805 | 120,0 | 100 | 130 | 58,09 |
ТПР.04.01(2).00.000-26 | 720 | 100 | 460 | 400 | 895 | 160,0 | 110 | 146 | 62,06 |
ТПР.04.01(2).00.000-27 | 720 | 150 | 510 | 400 | 895 | 160,0 | 100 | 130 | 78,44 |
ТПР.04.01(2).00.000-28 | 114 | 100 | 157 | 90 | 210 | 6,0 | 30 | 45 | 8,09 |
ТПР.04.01(2).00.000-29 | 114 | 150 | 207 | 90 | 210 | 6,0 | 25 | 38 | 9,40 |
ТПР.04.01(2).00.000-30 | 168 | 100 | 184 | 90 | 285 | 6,0 | 30 | 45 | 9,65 |
ТПР.04.01(2).00.000-31 | 168 | 150 | 234 | 90 | 285 | 6,0 | 25 | 38 | 11,17 |
Опора подвижная ТПР.05.06(3).00.000
Конструкция и размеры

Таблица №2
Обозначение | Dн, мм | Размеры, мм | Масса, кг, не более | |||
---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 | H | B | |||
ТПР.05.06(3).00.000 | 12-16 | 70 | 78 | 123 | 50 | 0,91 |
ТПР.05.06(3).00.000-01 | 12-16 | 100 | 108 | 153 | 50 | 1,05 |
ТПР.05.06(3).00.000-02 | 17-21 | 70 | 80 | 127 | 50 | 0,92 |
ТПР.05.06(3).00.000-03 | 17-21 | 100 | 110 | 157 | 50 | 1,06 |
ТПР.05.06(3).00.000-04 | 22-27 | 70 | 83 | 133 | 50 | 0,94 |
ТПР.05.06(3).00.000-05 | 22-27 | 100 | 113 | 163 | 50 | 1,08 |
ТПР.05.06(3).00.000-06 | 28-34 | 70 | 87 | 141 | 50 | 0,98 |
ТПР.05.06(3).00.000-07 | 28-34 | 100 | 117 | 171 | 50 | 1,12 |
ТПР.05.06(3).00.000-08 | 35-42 | 70 | 91 | 149 | 100 | 1,36 |
ТПР.05.06(3).00.000-09 | 35-42 | 100 | 121 | 179 | 100 | 1,50 |
ТПР.05.06(3).00.000-10 | 45-50 | 70 | 95 | 157 | 100 | 1,39 |
ТПР.05.06(3).00.000-11 | 45-50 | 100 | 125 | 187 | 100 | 1,53 |
Опора подвижная ТПР.05.11(1).00.000
Конструкция и размеры
Таблица №3
Обозначение | Рис. | Dн, мм | Размеры | Осевое перемещение трубопровода, мм, не более | Допускаемая вертикальная нагрузка Qy, кН | Масса, кг, не более | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | B | B1 | L | n | ||||||
ТПР.05.11(4).00.000-00 | 1 | 57 | 100 | 129 | 50 | 142 | 340 | 8 | 250 | 2,5 | 4,39 |
ТПР.05.11(4).00.000-01 | 1 | 57 | 150 | 179 | 50 | 142 | 340 | 8 | 250 | 2,5 | 5,70 |
ТПР.05.11(4).00.000-02 | 1 | 76 | 100 | 138 | 50 | 160 | 340 | 8 | 250 | 3,0 | 4,54 |
ТПР.05.11(4).00.000-03 | 1 | 76 | 150 | 188 | 50 | 160 | 340 | 8 | 250 | 3,0 | 5,86 |
ТПР.05.11(4).00.000-04 | 1 | 89 | 100 | 145 | 50 | 179 | 340 | 8 | 250 | 5,0 | 4,67 |
ТПР.05.11(4).00.000-05 | 1 | 89 | 150 | 195 | 50 | 179 | 340 | 8 | 250 | 5,0 | 6,01 |
ТПР.05.11(4).00.000-06 | 1 | 108 | 100 | 154 | 90 | 200 | 340 | 8 | 250 | 6,0 | 7,41 |
ТПР.05.11(4).00.000-07 | 1 | 108 | 150 | 204 | 90 | 200 | 340 | 8 | 250 | 6,0 | 8,72 |
ТПР.05.11(4).00.000-08 | 1 | 133 | 100 | 167 | 90 | 250 | 340 | 8 | 250 | 8,0 | 8,02 |
ТПР.05.11(4).00.000-09 | 1 | 133 | 150 | 217 | 90 | 250 | 340 | 8 | 250 | 8,0 | 9,52 |
ТПР.05.11(4).00.000-10 | 1 | 159 | 100 | 180 | 90 | 275 | 340 | 8 | 250 | 10,0 | 8,53 |
ТПР.05.11(4).00.000-11 | 1 | 159 | 150 | 230 | 90 | 275 | 340 | 8 | 250 | 10,0 | 10,05 |
ТПР.05.11(4).00.000-12 | 1 | 219 | 100 | 210 | 200 | 365 | 340 | 8 | 250 | 25,0 | 16,59 |
ТПР.05.11(4).00.000-13 | 1 | 219 | 150 | 260 | 200 | 365 | 340 | 8 | 250 | 25,0 | 18,66 |
ТПР.05.11(4).00.000-14 | 1 | 273 | 100 | 237 | 200 | 420 | 340 | 8 | 250 | 40,0 | 20,84 |
ТПР.05.11(4).00.000-15 | 1 | 273 | 150 | 287 | 200 | 420 | 340 | 8 | 250 | 40,0 | 23,90 |
ТПР.05.11(4).00.000-16 | 1 | 325 | 100 | 263 | 200 | 470 | 340 | 8 | 250 | 70,0 | 21,46 |
ТПР.05.11(4).00.000-17 | 1 | 325 | 150 | 313 | 200 | 470 | 340 | 8 | 250 | 70,0 | 24,97 |
ТПР.05.11(4).00.000-18 | 2 | 377 | 100 | 289 | 200 | 525 | 340 | 8 | 250 | 70,0 | 25,69 |
ТПР.05.11(4).00.000-19 | 2 | 377 | 150 | 339 | 200 | 525 | 340 | 8 | 250 | 70,0 | 28,73 |
ТПР.05.11(4).00.000-20 | 2 | 426 | 100 | 313 | 200 | 575 | 340 | 8 | 250 | 80,0 | 32,68 |
ТПР.05.11(4).00.000-21 | 2 | 426 | 150 | 363 | 200 | 575 | 340 | 8 | 250 | 80,0 | 36,70 |
ТПР.05.11(4).00.000-22 | 2 | 530 | 100 | 365 | 300 | 705 | 340 | 8 | 250 | 120,0 | 49,25 |
ТПР.05.11(4).00.000-23 | 2 | 530 | 150 | 415 | 300 | 705 | 340 | 8 | 250 | 120,0 | 54,23 |
ТПР.05.11(4).00.000-24 | 2 | 630 | 100 | 415 | 300 | 805 | 340 | 8 | 250 | 120,0 | 53,09 |
ТПР.05.11(4).00.000-25 | 2 | 630 | 150 | 465 | 300 | 805 | 340 | 8 | 250 | 120,0 | 58,09 |
ТПР.05.11(4).00.000-26 | 2 | 720 | 100 | 460 | 400 | 895 | 340 | 8 | 250 | 160,0 | 62,06 |
ТПР.05.11(4).00.000-27 | 2 | 720 | 150 | 510 | 400 | 895 | 340 | 8 | 250 | 160,0 | 78,44 |
ТПР.05.11(4).00.000-28 | 1 | 57 | 100 | 129 | 50 | 142 | 170 | 6 | 90 | 2,5 | 2,98 |
ТПР.05.11(4).00.000-29 | 1 | 57 | 150 | 179 | 50 | 142 | 170 | 6 | 90 | 2,5 | 3,66 |
ТПР.05.11(4).00.000-30 | 1 | 76 | 100 | 138 | 50 | 160 | 170 | 6 | 90 | 3,0 | 3,14 |
ТПР.05.11(4).00.000-31 | 1 | 76 | 150 | 188 | 50 | 160 | 170 | 6 | 90 | 3,0 | 3,85 |
ТПР.05.11(4).00.000-32 | 1 | 89 | 100 | 145 | 50 | 179 | 170 | 6 | 90 | 5,0 | 3,30 |
ТПР.05.11(4).00.000-33 | 1 | 89 | 150 | 195 | 50 | 179 | 170 | 6 | 90 | 5,0 | 4,00 |
ТПР.05.11(4).00.000-34 | 1 | 108 | 100 | 154 | 90 | 200 | 170 | 6 | 90 | 6,0 | 5,52 |
ТПР.05.11(4).00.000-35 | 1 | 108 | 150 | 204 | 90 | 200 | 170 | 6 | 90 | 6,0 | 6,34 |
ТПР.05.11(4).00.000-36 | 1 | 133 | 100 | 167 | 90 | 250 | 170 | 6 | 90 | 8,0 | 6,26 |
ТПР.05.11(4).00.000-37 | 1 | 133 | 150 | 217 | 90 | 250 | 170 | 6 | 90 | 8,0 | 7,06 |
ТПР.05.11(4).00.000-38 | 1 | 159 | 100 | 180 | 90 | 275 | 170 | 6 | 90 | 10,0 | 6,79 |
ТПР.05.11(4).00.000-39 | 1 | 159 | 150 | 230 | 90 | 275 | 170 | 6 | 90 | 10,0 | 7,61 |
ТПР.05.11(4).00.000-40 | 1 | 219 | 100 | 210 | 200 | 365 | 170 | 6 | 90 | 25,0 | 13,48 |
ТПР.05.11(4).00.000-41 | 1 | 219 | 150 | 260 | 200 | 365 | 170 | 6 | 90 | 25,0 | 14,68 |
ТПР.05.11(4).00.000-42 | 1 | 273 | 100 | 237 | 200 | 420 | 170 | 6 | 90 | 25,0 | 16,53 |
ТПР.05.11(4).00.000-43 | 1 | 273 | 150 | 287 | 200 | 420 | 170 | 6 | 90 | 25,0 | 18,30 |
ТПР.05.11(4).00.000-44 | 1 | 325 | 100 | 263 | 200 | 470 | 170 | 6 | 90 | 50,0 | 17,78 |
ТПР.05.11(4).00.000-45 | 1 | 325 | 150 | 313 | 200 | 470 | 170 | 6 | 90 | 50,0 | 19,53 |
ТПР.05.11(4).00.000-46 | 2 | 377 | 100 | 289 | 200 | 525 | 170 | 6 | 90 | 50,0 | 21,64 |
ТПР.05.11(4).00.000-47 | 2 | 377 | 150 | 339 | 200 | 525 | 170 | 6 | 90 | 59,0 | 26,45 |
ТПР.05.11(4).00.000-48 | 2 | 426 | 100 | 313 | 200 | 575 | 170 | 6 | 90 | 60,0 | 27,50 |
ТПР.05.11(4).00.000-49 | 2 | 426 | 150 | 363 | 200 | 575 | 170 | 6 | 90 | 60,0 | 29,81 |
ТПР.05.11(4).00.000-50 | 2 | 530 | 100 | 365 | 300 | 706 | 170 | 6 | 90 | 80,0 | 42,01 |
ТПР.05.11(4).00.000-51 | 2 | 530 | 150 | 415 | 300 | 706 | 170 | 6 | 90 | 80,0 | 44,98 |
ТПР.05.11(4).00.000-52 | 2 | 630 | 100 | 415 | 300 | 805 | 170 | 6 | 90 | 80,0 | 45,74 |
ТПР.05.11(4).00.000-53 | 2 | 630 | 150 | 465 | 300 | 805 | 170 | 6 | 90 | 80,0 | 48,71 |
ТПР.05.11(4).00.000-54 | 2 | 720 | 100 | 460 | 400 | 895 | 170 | 6 | 90 | 80,0 | 52,82 |
ТПР.05.11(4).00.000-55 | 2 | 720 | 150 | 510 | 400 | 895 | 170 | 6 | 90 | 80,0 | 56,13 |
ТПР.05.11(4).00.000-56 | 1 | 114 | 100 | 157 | 90 | 210 | 170 | 6 | 90 | 6,0 | 5,98 |
ТПР.05.11(4).00.000-57 | 1 | 114 | 150 | 207 | 90 | 210 | 170 | 6 | 90 | 6,0 | 6,81 |
ТПР.05.11(4).00.000-58 | 1 | 168 | 100 | 184 | 90 | 285 | 170 | 6 | 90 | 10,0 | 7,84 |
ТПР.05.11(4).00.000-59 | 1 | 168 | 150 | 234 | 90 | 285 | 170 | 6 | 90 | 10,0 | 8,81 |
Опора подвижная ТПР.05.15(1).00.000
Конструкция и размеры
Таблица №4
Обозначение | Dн, мм | Размеры | Допускаемые нагрузка, кН | Масса, кг, не более | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | B | B1 | b | L | a | e | Вертикальная, Qy | Осевая, Q | Боковая, Т | |||
ТПР.05.15(1).00.000-00 | 377 | 100 | 290 | 280 | 450 | 60 | 340 | 8 | 5 | 70 | 380 | 200 | 42,5 |
ТПР.05.15(1).00.000-01 | 377 | 150 | 340 | 280 | 450 | 60 | 340 | 8 | 5 | 70 | 380 | 200 | 45,8 |
ТПР.05.15(1).00.000-02 | 377 | 200 | 390 | 280 | 450 | 60 | 340 | 8 | 5 | 70 | 380 | 200 | 54,1 |
ТПР.05.15(1).00.000-03 | 426 | 100 | 315 | 280 | 515 | 60 | 340 | 8 | 5 | 70 | 350 | 200 | 49,5 |
ТПР.05.15(1).00.000-04 | 426 | 150 | 365 | 280 | 515 | 60 | 340 | 8 | 5 | 70 | 350 | 200 | 53,2 |
ТПР.05.15(1).00.000-05 | 426 | 200 | 415 | 280 | 515 | 60 | 340 | 8 | 5 | 70 | 350 | 200 | 56,3 |
ТПР.05.15(1).00.000-06 | 480 | 100 | 340 | 380 | 580 | 60 | 340 | 10 | 4 | 125 | 400 | 250 | 73,8 |
ТПР.05.15(1).00.000-07 | 480 | 150 | 390 | 380 | 580 | 60 | 340 | 10 | 4 | 125 | 400 | 250 | 79,5 |
ТПР.05.15(1).00.000-08 | 480 | 200 | 440 | 380 | 580 | 60 | 340 | 10 | 4 | 125 | 400 | 250 | 85,1 |
ТПР.05.15(1).00.000-09 | 530 | 100 | 365 | 380 | 630 | 60 | 340 | 10 | 4 | 125 | 450 | 250 | 79,6 |
ТПР.05.15(1).00.000-10 | 530 | 150 | 415 | 380 | 630 | 60 | 340 | 10 | 4 | 125 | 450 | 250 | 85,1 |
ТПР.05.15(1).00.000-11 | 530 | 200 | 465 | 380 | 630 | 60 | 340 | 10 | 4 | 125 | 450 | 250 | 90,8 |
ТПР.05.15(1).00.000-12 | 630 | 100 | 415 | 380 | 750 | 60 | 340 | 10 | 4 | 125 | 500 | 250 | 97,8 |
ТПР.05.15(1).00.000-13 | 630 | 150 | 465 | 380 | 750 | 60 | 340 | 10 | 4 | 125 | 500 | 250 | 103,5 |
ТПР.05.15(1).00.000-14 | 630 | 200 | 515 | 380 | 750 | 60 | 340 | 10 | 4 | 125 | 500 | 250 | 109,2 |
ТПР.05.15(1).00.000-15 | 720 | 100 | 460 | 500 | 860 | 70 | 680 | 10 | 4 | 220 | 650 | 350 | 189,5 |
ТПР.05.15(1).00.000-16 | 720 | 150 | 510 | 500 | 860 | 70 | 680 | 10 | 4 | 220 | 650 | 350 | 201,3 |
ТПР.05.15(1).00.000-17 | 720 | 200 | 560 | 500 | 860 | 70 | 680 | 10 | 4 | 220 | 650 | 350 | 213,3 |
ТПР.05.15(1).00.000-18 | 820 | 100 | 510 | 500 | 975 | 70 | 680 | 10 | 4 | 220 | 750 | 350 | 206,4 |
ТПР.05.15(1).00.000-19 | 820 | 150 | 560 | 500 | 975 | 70 | 680 | 10 | 4 | 220 | 750 | 350 | 215,4 |
ТПР.05.15(1).00.000-20 | 820 | 200 | 610 | 500 | 975 | 70 | 680 | 10 | 4 | 220 | 750 | 350 | 227,3 |
ТПР.05.15(1).00.000-21 | 920 | 100 | 560 | 500 | 1085 | 70 | 680 | 10 | 4 | 360 | 850 | 350 | 258,6 |
ТПР.05.15(1).00.000-22 | 920 | 150 | 610 | 500 | 1085 | 70 | 680 | 10 | 4 | 360 | 850 | 350 | 270,9 |
ТПР.05.15(1).00.000-23 | 920 | 200 | 660 | 500 | 1085 | 70 | 680 | 10 | 4 | 360 | 850 | 350 | 282,7 |
ТПР.05.15(1).00.000-24 | 1020 | 100 | 610 | 700 | 1185 | 70 | 680 | 10 | 4 | 360 | 1000 | 600 | 333,3 |
ТПР.05.15(1).00.000-25 | 1020 | 150 | 660 | 700 | 1185 | 70 | 680 | 10 | 4 | 360 | 1000 | 600 | 352,1 |
ТПР.05.15(1).00.000-26 | 1020 | 200 | 710 | 700 | 1185 | 70 | 680 | 10 | 4 | 360 | 1000 | 600 | 378,9 |
ТПР.05.15(1).00.000-27 | 1220 | 100 | 710 | 700 | 1400 | 70 | 680 | 10 | 4 | 480 | 1300 | 600 | 358,3 |
ТПР.05.15(1).00.000-28 | 1220 | 150 | 760 | 700 | 1400 | 70 | 680 | 10 | 4 | 480 | 1300 | 600 | 377,0 |
ТПР.05.15(1).00.000-29 | 1220 | 200 | 810 | 700 | 1400 | 70 | 680 | 10 | 4 | 480 | 1300 | 600 | 395,9 |
ТПР.05.15(1).00.000-30 | 1420 | 100 | 810 | 700 | 1600 | 70 | 680 | 10 | 4 | 600 | 1800 | 600 | 401,8 |
ТПР.05.15(1).00.000-31 | 1420 | 150 | 860 | 700 | 1600 | 70 | 680 | 10 | 4 | 600 | 1800 | 600 | 420,7 |
ТПР.05.15(1).00.000-32 | 1420 | 200 | 910 | 700 | 1600 | 70 | 680 | 10 | 4 | 600 | 1800 | 600 | 439,4 |
Опора подвижная ТПР.05.18(1).00.000
Конструкция и размеры
Таблица №4
Обозначение | Dн, мм | Размеры, мм | Масса, кг, не более | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H* | H1* | B* | L* | b* | S*=K1 | |||
ТПР.05.18(1).00.000 | 133 | 100 | 119 | 110 | 50 | 45 | 3 | 3,6 |
ТПР.05.18(1).00.000-01 | 133 | 150 | 169 | 110 | 50 | 45 | 3 | 5,0 |
ТПР.05.18(1).00.000-02 | 159 | 100 | 114 | 110 | 50 | 45 | 3 | 3,7 |
ТПР.05.18(1).00.000-03 | 159 | 150 | 164 | 110 | 50 | 45 | 3 | 4,9 |
ТПР.05.18(1).00.000-04 | 168 | 100 | 113 | 110 | 50 | 45 | 3 | 3,6 |
ТПР.05.18(1).00.000-05 | 168 | 150 | 163 | 110 | 50 | 45 | 3 | 4,8 |
ТПР.05.18(1).00.000-06 | 194 | 100 | 148 | 180 | 50 | 45 | 3 | 5,6 |
ТПР.05.18(1).00.000-07 | 194 | 150 | 198 | 180 | 50 | 45 | 3 | 7,0 |
ТПР.05.18(1).00.000-08 | 219 | 100 | 136 | 180 | 50 | 45 | 3 | 5,3 |
ТПР.05.18(1).00.000-09 | 219 | 150 | 186 | 180 | 50 | 45 | 3 | 6,8 |
ТПР.05.18(1).00.000-10 | 273 | 100 | 125 | 180 | 50 | 45 | 3 | 5,1 |
ТПР.05.18(1).00.000-11 | 273 | 150 | 175 | 180 | 50 | 45 | 3 | 6,6 |
ТПР.05.18(1).00.000-12 | 325 | 100 | 165 | 280 | 50 | 60 | 4 | 10,1 |
ТПР.05.18(1).00.000-13 | 325 | 150 | 215 | 280 | 50 | 60 | 4 | 12,5 |
ТПР.05.18(1).00.000-14 | 377 | 100 | 152 | 280 | 50 | 60 | 4 | 9,7 |
ТПР.05.18(1).00.000-15 | 377 | 150 | 202 | 280 | 50 | 60 | 4 | 12,1 |
ТПР.05.18(1).00.000-16 | 426 | 100 | 142 | 280 | 50 | 60 | 4 | 9,6 |
ТПР.05.18(1).00.000-17 | 426 | 150 | 192 | 280 | 50 | 60 | 4 | 11,8 |
ТПР.05.18(1).00.000-18 | 480 | 100 | 174 | 380 | 50 | 60 | 6 | 19,0 |
ТПР.05.18(1).00.000-19 | 480 | 150 | 224 | 380 | 50 | 60 | 6 | 23,3 |
ТПР.05.18(1).00.000-20 | 530 | 100 | 164 | 380 | 50 | 60 | 6 | 18,5 |
ТПР.05.18(1).00.000-21 | 530 | 150 | 214 | 380 | 50 | 60 | 6 | 22,3 |
ТПР.05.18(1).00.000-22 | 630 | 100 | 150 | 380 | 50 | 80 | 6 | 17,8 |
ТПР.05.18(1).00.000-23 | 630 | 150 | 200 | 380 | 50 | 80 | 6 | 22,1 |
ТПР.05.18(1).00.000-24 | 720 | 100 | 185 | 500 | 80 | 80 | 6 | 25,7 |
ТПР.05.18(1).00.000-25 | 720 | 150 | 235 | 500 | 80 | 80 | 6 | 30,8 |
ТПР.05.18(1).00.000-26 | 820 | 100 | 172 | 500 | 80 | 80 | 6 | 24,9 |
ТПР.05.18(1).00.000-27 | 820 | 150 | 222 | 500 | 80 | 80 | 6 | 30,0 |
ТПР.05.18(1).00.000-28 | 920 | 100 | 158 | 500 | 80 | 80 | 8 | 31,9 |
ТПР.05.18(1).00.000-29 | 920 | 150 | 208 | 500 | 80 | 80 | 8 | 38,7 |
ТПР.05.18(1).00.000-30 | 1020 | 100 | 218 | 700 | 80 | 80 | 8 | 46,9 |
ТПР.05.18(1).00.000-31 | 1020 | 150 | 268 | 700 | 80 | 80 | 8 | 55,2 |
ТПР.05.18(1).00.000-32 | 1220 | 100 | 195 | 700 | 120 | 80 | 8 | 48,7 |
ТПР.05.18(1).00.000-33 | 1220 | 150 | 245 | 700 | 120 | 80 | 8 | 57,5 |
ТПР.05.18(1).00.000-34 | 1420 | 100 | 172 | 700 | 120 | 80 | 10 | 58,1 |
ТПР.05.18(1).00.000-35 | 1420 | 150 | 222 | 700 | 120 | 80 | 10 | 69,0 |
Опора подвижная ТПР.05.19(2).00.000
Конструкция и размеры
Таблица №5
Обозначение | Dн, мм | Размеры | Наибольшая вертикальная нагрузка, кН | Масса, кг, не более | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | B | B1 | ||||
ТПР.05.19(2).00.000-00 | 377 | 104 | 292 | 280 | 460 | 70 | 28,35 |
ТПР.05.19(2).00.000-01 | 377 | 154 | 342 | 280 | 460 | 70 | 31,91 |
ТПР.05.19(2).00.000-02 | 377 | 204 | 392 | 280 | 460 | 70 | 35,47 |
ТПР.05.19(2).00.000-03 | 426 | 104 | 318 | 280 | 505 | 70 | 30,19 |
ТПР.05.19(2).00.000-04 | 426 | 154 | 368 | 280 | 505 | 70 | 33,75 |
ТПР.05.19(2).00.000-05 | 426 | 204 | 418 | 280 | 505 | 70 | 37,31 |
ТПР.05.19(2).00.000-06 | 480 | 104 | 345 | 380 | 570 | 125 | 50,88 |
ТПР.05.19(2).00.000-07 | 480 | 154 | 395 | 380 | 570 | 125 | 56,54 |
ТПР.05.19(2).00.000-08 | 480 | 204 | 445 | 380 | 570 | 125 | 62,22 |
ТПР.05.19(2).00.000-09 | 530 | 104 | 370 | 380 | 615 | 125 | 52,56 |
ТПР.05.19(2).00.000-10 | 530 | 154 | 420 | 380 | 615 | 125 | 58,22 |
ТПР.05.19(2).00.000-11 | 530 | 204 | 470 | 380 | 615 | 125 | 63,91 |
ТПР.05.19(2).00.000-12 | 630 | 104 | 420 | 380 | 715 | 125 | 55,67 |
ТПР.05.19(2).00.000-13 | 630 | 154 | 470 | 380 | 715 | 125 | 61,33 |
ТПР.05.19(2).00.000-14 | 630 | 204 | 520 | 380 | 715 | 125 | 67,02 |
ТПР.05.19(2).00.000-15 | 720 | 104 | 465 | 500 | 815 | 220 | 69,78 |
ТПР.05.19(2).00.000-16 | 720 | 154 | 515 | 500 | 815 | 220 | 76,61 |
ТПР.05.19(2).00.000-17 | 720 | 204 | 565 | 500 | 815 | 220 | 83,44 |
ТПР.05.19(2).00.000-18 | 820 | 104 | 515 | 500 | 920 | 220 | 73,40 |
ТПР.05.19(2).00.000-19 | 820 | 154 | 565 | 500 | 920 | 220 | 80,22 |
ТПР.05.19(2).00.000-20 | 820 | 204 | 615 | 500 | 920 | 220 | 87,05 |
ТПР.05.19(2).00.000-21 | 920 | 104 | 665 | 500 | 1030 | 360 | 103,59 |
ТПР.05.19(2).00.000-22 | 920 | 154 | 615 | 500 | 1030 | 360 | 110,41 |
ТПР.05.19(2).00.000-23 | 920 | 204 | 665 | 500 | 1030 | 360 | 117,25 |
ТПР.05.19(2).00.000-24 | 1020 | 104 | 615 | 700 | 1140 | 360 | 130,76 |
ТПР.05.19(2).00.000-25 | 1020 | 154 | 665 | 700 | 1140 | 360 | 141,65 |
ТПР.05.19(2).00.000-26 | 1020 | 204 | 715 | 700 | 1140 | 360 | 152,56 |
ТПР.05.19(2).00.000-27 | 1220 | 104 | 715 | 700 | 1360 | 480 | 149,60 |
ТПР.05.19(2).00.000-28 | 1220 | 154 | 765 | 700 | 1360 | 480 | 160,49 |
ТПР.05.19(2).00.000-29 | 1220 | 204 | 815 | 700 | 1360 | 480 | 171,39 |
ТПР.05.19(2).00.000-30 | 1420 | 104 | 815 | 700 | 1575 | 600 | 161,66 |
ТПР.05.19(2).00.000-31 | 1420 | 154 | 865 | 700 | 1575 | 600 | 172,56 |
ТПР.05.19(2).00.000-32 | 1420 | 204 | 915 | 700 | 1575 | 600 | 183,46 |
Опора подвижная ТПР.05.21(1).00.000
Конструкция и размеры
Таблица №6
Обозначение | Dн, мм | Размеры, мм | Масса, кг, не более | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H* | H1* | B* | L* | L1 | |||
ТПР.05.21(1).00.000 | 32; 38; 45 | 100 | 104 | 50 | 170 | 90 | 0,7 |
ТПР.05.21(1).00.000-01 | 32; 38; 45 | 150 | 154 | 50 | 170 | 90 | 0,92 |
ТПР.05.21(1).00.000-02 | 32; 38; 45 | 100 | 204 | 50 | 170 | 90 | 1,23 |
ТПР.05.21(1).00.000-03 | 57; 76 | 150 | 108 | 70 | 170 | 90 | 0,89 |
ТПР.05.21(1).00.000-04 | 57; 76 | 100 | 158 | 70 | 170 | 90 | 1,19 |
ТПР.05.21(1).00.000-05 | 57; 76 | 150 | 208 | 70 | 170 | 90 | 1,5 |
ТПР.05.21(1).00.000-06 | 89; 108 | 100 | 113 | 90 | 170 | 90 | 1,1 |
ТПР.05.21(1).00.000-07 | 89; 108 | 150 | 163 | 90 | 170 | 90 | 1,46 |
ТПР.05.21(1).00.000-08 | 89; 108 | 100 | 213 | 90 | 170 | 90 | 1,86 |
