image/svg+xml
Продукция и цены
Металлоконструкции
Анкерные системы
Закладные детали
Сальники для труб
Технологические металлоконструкции
Металлоконструкции для энергетики
Нестандартные металлоконструкции
Детали трубопроводов
Емкостное оборудование
Компенсаторы и клапана
Металлообработка
Монтаж металлоконструкций
Главная
О компании
Противодействие коррупции
Представительства
СМИ о нас
Блог
Партнеры
Карьера
Производственные мощности
Сертификаты и лицензии
География поставок
Социальная ответственность
Охрана окружающей среды
Доставка
Габариты и размеры паллетов
Габариты и размеры контейнеров
Габариты машин
Габариты вагонов РЖД
Калькулятор доставки грузов
Наши проекты
Видео
Фото
Референс-лист
Техотдел
Образцы чертежей
Калькуляторы
Паспорта на станки
Документы по сварке
Технологические карты
Книги по металлообработке
Журналы по охране труда
Документы
Контакты
8 (800) 302-70-82
8 (800) 302-70-82Звонок по России бесплатный
8 (812) 715-78-77
8 (812) 715-38-88
Заказать звонок
Задать вопрос
Войти
  • Корзина0
  • Отложенные0
Ваш город
Санкт-Петербург
Архангельск
Астрахань
Владивосток
Волгоград
Екатеринбург
Иркутск
Калининград
Красноярск
Махачкала
Москва
Мурманск
Новороссийск
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
sale@zavodsz.ru
Ленинградская область, Тосненский район, поселок Федоровское, улица Малая д.15
  • Вконтакте
  • YouTube
  • Яндекс.Дзен
image/svg+xml
Ваш город
Санкт-Петербург
Архангельск
Астрахань
Владивосток
Волгоград
Екатеринбург
Иркутск
Калининград
Красноярск
Махачкала
Москва
Мурманск
Новороссийск
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
Войти
8 (800) 302-70-82
8 (800) 302-70-82Звонок по России бесплатный
8 (812) 715-78-77
8 (812) 715-38-88
Отложенные 0
Корзина 0
Главная
  • О компании
  • Противодействие коррупции
  • Представительства
  • СМИ о нас
  • Блог
  • Партнеры
  • Карьера
  • Производственные мощности
  • Сертификаты и лицензии
  • География поставок
  • Социальная ответственность
  • Охрана окружающей среды
Продукция и цены
  • Металлоконструкции
    • Строительные металлоконструкции
    • Мачты осветительные
    • Быстровозводимые здания
    • Прожекторные мачты и молниеотводы
    • Мачты сотовой связи
    • Дымовые трубы
    • Металлические фермы
    • Металлические арки
    • Металлические рамы для дорожного строительства
    • Опоры дорожных знаков
    • Эстакады для трубопроводов и кабелей
    • Фундаменты
    • Изделия из нержавейки любой сложности
    • Лестницы и площадки
    • Металлические ограждения и заборы
    • Трубошпунт
    • Подкрановые балки
    • Мостовые конструкции
    • Геодезические знаки
    • Забивные стальные сваи
    • Противопожарные двери
    • Ковши для элеваторов
    • Швартовые тумбы
    • Металлоконструкции для РЖД
    • Швартовно-причальное оборудование для портов
    • Судовое оборудование
    • Металлические понтоны
    • Цепи конвейерные
    • Металлоконструкции кранов
    • Навигационные знаки
    • Дорожные металлоконструкции
    • Изготовление металлических каркасов
    • Металлические дорожные ограждения
    • Металлические прогоны
    • Животноводческие комплексы
    • Винтовые сваи
    • Стропильные фермы
    • Модульные здания
    • Строительство коровников на основе металлоконструкций
    • Изготовление металлоконструкций по чертежам заказчика
    • Вышки пожарные лафетные
    • Вышки тура строительные
    • Лотки кабельные
    • Уголки стальные равнополочные
    • Уголок гнутый
    • Швеллер стальной
    • Металлические трубы ВГП
    • Трубы электросварные
    • Труба профильная стальная
  • Анкерные системы
    • Фундаментные болты
    • Анкерные блоки
    • Анкера грунтовые
    • Анкерные тяги
    • Т-болты
    • Нестандартные анкера
    • ГОСТ 5151-79 барабан втулки шпилька
    • Гайки больших размеров
    • Анкерные тяги по ТУ
    • Футеровочный болт (бронеболт)
    • Болт фундаментный DIN
    • Анкерные болты АБ для скального грунта серия 3.407-123 вып.3
    • Анкерные плиты
    • Болты анкерные с кольцом
    • Крепеж железнодорожный
  • Закладные детали
    • Фундаментные блоки опор освещения
    • Рымы
    • Сваи по серии 3.407.9-158
    • Стакан под крышный вентилятор
    • Комплектующие для деревянных барабанов ГОСТ 5151-79
    • Закладные детали по серии 1.400.2-25-93
    • Закладные детали по серии 3.505.1-15
    • Закладные детали по серии 3.504-14
    • Закладные детали по чертежам
    • Закладные детали по серии 1.400.15
    • Закладные детали по серии 1.400.6-76
    • Закладные детали по серии 3.400-6/76
    • Изделия из арматуры
    • Зажимы для натяжения арматуры
    • Ванночки для сварки
    • Зажимы для арматуры Гост 23117-91
    • Арматурные сетки и каркасы
    • Анкера под георешетку
    • Отбойные устройства причальных сооружений
    • Крановый крепеж
    • Крепёж путей перекатки трансформаторов
    • Термостыки
    • Тупиковые упоры
    • Пучинные карточки
    • Патрубки ребристые
    • Закладные под вент фасад
    • Монтажные комплекты
    • Герметизирующие устройства и компенсация вводов
    • Деформационные швы
    • Закладные детали для ЖБИ
    • Стальные вставки Серия 3.901-1.85 выпуск 1
    • Стальные вставки для соединения ж/б труб
    • Закладные для скального грунта серия 3.407-123
    • Блок фундаментных болтов серия 1.411.1-6
    • Несъемная опалубка
    • Закладные плиты под оборудование
    • Плиты закладные
    • Закладные детали для фундамента
    • Закладные детали по серии ЗД
  • Сальники для труб
    • Сальники набивные по серии 5.900-2
    • Сальники набивные серии 3.901-5
    • Сальники нажимные по серии 5.900.3
    • Сальники набивные СН
    • Сальники Серия 5.905-26.08
    • Сальники серия 5.905-26-04
    • Сальники Серия 3.903 КЛ-13
    • Сальники ГОСТ 4860.2-83
    • Сальники Типовой проект ВС-02-10
    • Сальники для прохода трубопроводов
    • Сальники нажимные по серии 03.005-5
  • Технологические металлоконструкции
    • Газоходы
    • Циклоны ЦН-15
    • Циклоны
    • Пылеуловители (циклоны)
    • Конвейерные ролики, роликоопоры
    • Градирни
    • Дымоходы из нержавеющей стали
    • Трубы дымохода печи
    • Дымоходы стальные
    • Валы
  • Металлоконструкции для энергетики
    • Металлические опоры ВЛ и ЛЭП
    • Порталы ОРУ
    • Мет конструкции для ЛЭП и ВЛ
    • Металлические стойки опор контактной сети
    • Ригели жестких поперечин
    • Опоры освещения трубчатые
    • Стальные опоры из гнутого профиля
    • Траверсы
    • Унифицированные конструкции свайных фундаментов для стальных опор ВЛ. Серия 3.407.9-146
    • Опоры освещения
    • Кронштейны опор освещения
    • Заземлители
    • Гасители вибрации ГВН и ГПГ
    • А-образная монтажная падающая стрела
    • Шарниры для установки стальных опор ВЛ
    • Элементы наружного освещения ТПР 320-062 альбом 1
    • Ростверк металлический
    • Кронштейн контактной сети
    • Установка конструкций для прокладки кабелей Серия 5.407-88
  • Нестандартные металлоконструкции
    • Металлоконструкции из профильной трубы
    • Металлоконструкции и металлоизделия из нержавеющей стали
    • Светопрозрачные металлоконструкции
    • Рекламные металлоконструкции
    • Приспособление для испытания лестниц
    • Технологические тележки
    • Формы для ЖБИ
    • Металлоконструкции шахт лифта
    • Кнехты сварные
    • Аэродромные плиты металлические PSP
    • К-1Д. Сборное покрытие для ВПП аэродромов
    • Строительная тара
    • Изделия из нержавейки
    • Радиационно-защитное оборудование
    • Стальные люки приборов КИП
    • Ставни стальные герметические
    • Радиационно-защитные двери
    • Контейнеры
    • Бункеры челюстные
    • Металлические поддоны, паллеты
    • Пандус для коляски
    • Пожарные ящики для песка
  • Детали трубопроводов
    • Заглушки трубопроводов
    • Заглушки поворотные
    • Нестандартные фланцы
    • Фланцы нержавеющие
    • Подвески трубопроводов
    • Блоки пружинные
    • Реперы
    • Ковера газовые
    • Отводы сварные секторные
    • Точеные детали
    • Опоры трубопроводов
    • Колонка управления задвижкой
    • Кожух защитный
    • Компенсаторы сальниковые
    • Штуцеры
    • Щитовые затворы
    • Фильтры СДЖ
    • Металлические уплотнения
    • Грязевики
    • Переходы
    • Тройники сварные
    • Проставки монтажные
    • Гидроэлеватор серии ГЭ
    • Оголовки скважин Серия 7.901-7 выпуск 1
    • Конструкции ввода коммуникаций в убежищах ГО Серия 03.005-5
    • ОСТ 34 10.747-97 Переходы стальные листовые
    • Указатель температурных перемещений паропроводов
    • Переходник-адаптер ОСТ-26-07-763-73
    • Оголовки скважин Серия 7.901-7 выпуск 0
  • Емкостное оборудование
    • Резервуары вертикальные стальные
    • Резервуары горизонтальные
    • Емкости по Гостам
    • Аварийные емкости
    • Силосы
    • Силосы для цемента
    • Подземные дренажные емкости
    • Резервуары металлические для воды
    • Аппараты с перемешивающими устройствами
    • Пожарные резервуары
    • Люки
    • Емкости для хранения пенообразователя
    • Бак аккумуляторный (накопительный)
    • Емкости для канализации
    • Металлические кессоны
    • Емкости из нержавеющей стали
    • Жидкостные сетчатые фильтры
    • Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов
    • Бадьи для бетона
    • Обечайки
    • Емкости для воды
    • Емкости с мешалкой
    • Лестницы для резервуаров
  • Компенсаторы и клапана
    • Компенсаторы круглые ПГВУ
    • Компенсаторы прямоугольные ПГВУ
    • Компенсатор дисковый
    • Компенсаторы тканевые
    • Клапан круглый ПГВУ
    • Клапан прямоугольный ПГВУ
    • Клапан дроссельный
    • Клапан взрывной ПГВУ
    • Всасывающие карманы типа Рихтера ПГВУ 022-81; ПГВУ 023-81
  • Металлообработка
    • Токарные работы по металлу
    • Токарные работы на ЧПУ
    • Фрезерные работы
    • Токарно-карусельные работы
    • Строгальные работы
    • Резка металла на ленточнопильном станке
    • Расточные работы
    • Рубка на гильотине
    • Газовая резка металла
    • Гибка металла
    • Вальцовка металла
    • Гибка арматуры
    • Шлифовка
    • Полировка
    • Горячее цинкование
    • Резка металла по размерам заказчика
    • Гибка алюминиевого листа
    • Нарезка резьбы
    • Сварка металла
    • Сверление по металлу
  • Монтаж металлоконструкций
Доставка
  • Габариты и размеры паллетов
  • Габариты и размеры контейнеров
  • Габариты машин
  • Габариты вагонов РЖД
  • Калькулятор доставки грузов
Наши проекты
  • Видео
  • Фото
  • Референс-лист
Техотдел
  • Образцы чертежей
  • Калькуляторы
  • Паспорта на станки
  • Документы по сварке
  • Технологические карты
  • Книги по металлообработке
  • Журналы по охране труда
  • Документы
Контакты
+  ЕЩЕ
    image/svg+xml
    Отложенные 0 Корзина 0
    Телефоны
    8 (800) 302-70-82Звонок по России бесплатный
    8 (812) 715-78-77
    8 (812) 715-38-88
    • Главная
      • Назад
      • Главная
      • О компании
      • Противодействие коррупции
      • Представительства
      • СМИ о нас
      • Блог
      • Партнеры
      • Карьера
      • Производственные мощности
      • Сертификаты и лицензии
      • География поставок
      • Социальная ответственность
      • Охрана окружающей среды
    • Продукция и цены
      • Назад
      • Продукция и цены
      • Металлоконструкции
      • Анкерные системы
      • Закладные детали
      • Сальники для труб
      • Технологические металлоконструкции
      • Металлоконструкции для энергетики
      • Нестандартные металлоконструкции
      • Детали трубопроводов
      • Емкостное оборудование
      • Компенсаторы и клапана
      • Металлообработка
      • Монтаж металлоконструкций
    • Доставка
      • Назад
      • Доставка
      • Габариты и размеры паллетов
      • Габариты и размеры контейнеров
      • Габариты машин
      • Габариты вагонов РЖД
      • Калькулятор доставки грузов
    • Наши проекты
      • Назад
      • Наши проекты
      • Видео
      • Фото
      • Референс-лист
    • Техотдел
      • Назад
      • Техотдел
      • Образцы чертежей
      • Калькуляторы
      • Паспорта на станки
      • Документы по сварке
      • Технологические карты
      • Книги по металлообработке
      • Журналы по охране труда
      • Документы
    • Контакты
    • Санкт-Петербург
      • Назад
      • Города
      • Архангельск
      • Астрахань
      • Владивосток
      • Волгоград
      • Екатеринбург
      • Иркутск
      • Калининград
      • Красноярск
      • Махачкала
      • Москва
      • Мурманск
      • Новороссийск
      • Ростов-на-Дону
      • Санкт-Петербург
    • Личный кабинет
    • Корзина0
    • Отложенные0
    • 8 (800) 302-70-82Звонок по России бесплатный
      • Назад
      • Телефоны
      • 8 (800) 302-70-82Звонок по России бесплатный
      • 8 (812) 715-78-77
      • 8 (812) 715-38-88
    Контактная информация
    Ленинградская область, Тосненский район, поселок Федоровское, улица Малая д.15
    sale@zavodsz.ru
    • Вконтакте
    • YouTube
    • Яндекс.Дзен
    Главная
    —
    Каталог
    —
    Детали трубопроводов
    МеталлоконструкцииАнкерные системыЗакладные деталиСальники для трубТехнологические металлоконструкцииМеталлоконструкции для энергетикиНестандартные металлоконструкцииЕмкостное оборудованиеКомпенсаторы и клапанаМеталлообработкаМонтаж металлоконструкций
    —
    Опоры трубопроводов
    Заглушки трубопроводовЗаглушки поворотныеНестандартные фланцыФланцы нержавеющиеПодвески трубопроводовБлоки пружинныеРеперыКовера газовыеОтводы сварные секторныеТоченые деталиКолонка управления задвижкойКожух защитныйКомпенсаторы сальниковыеШтуцерыЩитовые затворыФильтры СДЖМеталлические уплотненияГрязевикиПереходыТройники сварныеПроставки монтажныеГидроэлеватор серии ГЭОголовки скважин Серия 7.901-7 выпуск 1Конструкции ввода коммуникаций в убежищах ГО Серия 03.005-5ОСТ 34 10.747-97 Переходы стальные листовыеУказатель температурных перемещений паропроводовПереходник-адаптер ОСТ-26-07-763-73Оголовки скважин Серия 7.901-7 выпуск 0
    —Опоры ТПР

    Опоры ТПР

    Цена по запросу
    Под заказ
    Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
    • Описание

    Опора хомутовая неподвижная ТПР.04.01(2).00.000

    Конструкция и размеры

    Конструкция и размеры опоры ТПР.04.01(2).00.000

    Конструкция и размеры опоры ТПР.04.01(2).00.000

    Конструкция и размеры опоры ТПР.04.01(2).00.000

    Таблица №1

    Обозначение Dн, мм Размеры, мм Допускаемые нагрузки кН Масса, кг, не более
    H H1 B B1 Вертикальная Qy Осевая Pz при
    Px=Pz Px=0,5Pz
    ТПР.04.01(2).00.000-00 57 100 128 50 142 2,5 15 15 4,79
    ТПР.04.01(2).00.000-01 57 150 178 50 142 2,5 15 15 6,10
    ТПР.04.01(2).00.000-02 76 100 138 50 160 3,0 15 15 4,94
    ТПР.04.01(2).00.000-03 76 150 188 50 160 3,0 15 15 6,26
    ТПР.04.01(2).00.000-04 89 100 145 50 179 5,0 15 15 5,07
    ТПР.04.01(2).00.000-05 89 150 195 50 179 5,0 15 15 6,41
    ТПР.04.01(2).00.000-06 108 100 154 90 200 6,0 30 45 7,93
    ТПР.04.01(2).00.000-07 108 150 204 90 200 6,0 25 38 9,24
    ТПР.04.01(2).00.000-08 133 100 167 90 250 8,0 30 45 8,98
    ТПР.04.01(2).00.000-09 133 150 217 90 250 8,0 25 38 10,48
    ТПР.04.01(2).00.000-10 159 100 180 90 275 10,0 30 45 9,49
    ТПР.04.01(2).00.000-11 159 150 230 90 275 10,0 25 38 11,01
    ТПР.04.01(2).00.000-12 219 100 210 200 365 25,0 60 85 18,47
    ТПР.04.01(2).00.000-13 219 150 260 200 365 25,0 50 70 20,54
    ТПР.04.01(2).00.000-14 273 100 237 200 420 40,0 60 85 22,72
    ТПР.04.01(2).00.000-15 273 150 287 200 420 40,0 50 70 25,78
    ТПР.04.01(2).00.000-16 325 100 263 200 470 70,0 60 85 23,34
    ТПР.04.01(2).00.000-17 325 150 313 200 470 70,0 50 70 26,85
    ТПР.04.01(2).00.000-18 377 100 289 200 525 70,0 60 85 25,69
    ТПР.04.01(2).00.000-19 377 150 339 200 525 70,0 50 70 28,73
    ТПР.04.01(2).00.000-20 426 100 313 200 575 80,0 90 125 32,68
    ТПР.04.01(2).00.000-21 426 150 363 200 575 80,0 80 110 36,70
    ТПР.04.01(2).00.000-22 530 100 365 300 706 120,0 110 145 49,25
    ТПР.04.01(2).00.000-23 530 150 415 300 706 120,0 100 130 54,23
    ТПР.04.01(2).00.000-24 630 100 415 300 805 120,0 110 145 53,09
    ТПР.04.01(2).00.000-25 630 150 465 300 805 120,0 100 130 58,09
    ТПР.04.01(2).00.000-26 720 100 460 400 895 160,0 110 146 62,06
    ТПР.04.01(2).00.000-27 720 150 510 400 895 160,0 100 130 78,44
    ТПР.04.01(2).00.000-28 114 100 157 90 210 6,0 30 45 8,09
    ТПР.04.01(2).00.000-29 114 150 207 90 210 6,0 25 38 9,40
    ТПР.04.01(2).00.000-30 168 100 184 90 285 6,0 30 45 9,65
    ТПР.04.01(2).00.000-31 168 150 234 90 285 6,0 25 38 11,17

    Опора подвижная ТПР.05.06(3).00.000

    Конструкция и размеры

    opory_tpr_05_06.jpg

    Таблица №2

    Обозначение Dн, мм Размеры, мм Масса, кг, не более
    h h1 H B
    ТПР.05.06(3).00.000 12-16 70 78 123 50 0,91
    ТПР.05.06(3).00.000-01 12-16 100 108 153 50 1,05
    ТПР.05.06(3).00.000-02 17-21 70 80 127 50 0,92
    ТПР.05.06(3).00.000-03 17-21 100 110 157 50 1,06
    ТПР.05.06(3).00.000-04 22-27 70 83 133 50 0,94
    ТПР.05.06(3).00.000-05 22-27 100 113 163 50 1,08
    ТПР.05.06(3).00.000-06 28-34 70 87 141 50 0,98
    ТПР.05.06(3).00.000-07 28-34 100 117 171 50 1,12
    ТПР.05.06(3).00.000-08 35-42 70 91 149 100 1,36
    ТПР.05.06(3).00.000-09 35-42 100 121 179 100 1,50
    ТПР.05.06(3).00.000-10 45-50 70 95 157 100 1,39
    ТПР.05.06(3).00.000-11 45-50 100 125 187 100 1,53

    Опора подвижная ТПР.05.11(1).00.000

    Конструкция и размеры

    opory_tpr_05_11_1.jpg

    opory_tpr_05_11_2.jpg

    opory_tpr_05_11_3.jpg

    Таблица №3

    Обозначение Рис. Dн, мм Размеры Осевое перемещение трубопровода, мм, не более Допускаемая вертикальная нагрузка Qy, кН Масса, кг, не более
    H H1 B B1 L n
    ТПР.05.11(4).00.000-00 1 57 100 129 50 142 340 8 250 2,5 4,39
    ТПР.05.11(4).00.000-01 1 57 150 179 50 142 340 8 250 2,5 5,70
    ТПР.05.11(4).00.000-02 1 76 100 138 50 160 340 8 250 3,0 4,54
    ТПР.05.11(4).00.000-03 1 76 150 188 50 160 340 8 250 3,0 5,86
    ТПР.05.11(4).00.000-04 1 89 100 145 50 179 340 8 250 5,0 4,67
    ТПР.05.11(4).00.000-05 1 89 150 195 50 179 340 8 250 5,0 6,01
    ТПР.05.11(4).00.000-06 1 108 100 154 90 200 340 8 250 6,0 7,41
    ТПР.05.11(4).00.000-07 1 108 150 204 90 200 340 8 250 6,0 8,72
    ТПР.05.11(4).00.000-08 1 133 100 167 90 250 340 8 250 8,0 8,02
    ТПР.05.11(4).00.000-09 1 133 150 217 90 250 340 8 250 8,0 9,52
    ТПР.05.11(4).00.000-10 1 159 100 180 90 275 340 8 250 10,0 8,53
    ТПР.05.11(4).00.000-11 1 159 150 230 90 275 340 8 250 10,0 10,05
    ТПР.05.11(4).00.000-12 1 219 100 210 200 365 340 8 250 25,0 16,59
    ТПР.05.11(4).00.000-13 1 219 150 260 200 365 340 8 250 25,0 18,66
    ТПР.05.11(4).00.000-14 1 273 100 237 200 420 340 8 250 40,0 20,84
    ТПР.05.11(4).00.000-15 1 273 150 287 200 420 340 8 250 40,0 23,90
    ТПР.05.11(4).00.000-16 1 325 100 263 200 470 340 8 250 70,0 21,46
    ТПР.05.11(4).00.000-17 1 325 150 313 200 470 340 8 250 70,0 24,97
    ТПР.05.11(4).00.000-18 2 377 100 289 200 525 340 8 250 70,0 25,69
    ТПР.05.11(4).00.000-19 2 377 150 339 200 525 340 8 250 70,0 28,73
    ТПР.05.11(4).00.000-20 2 426 100 313 200 575 340 8 250 80,0 32,68
    ТПР.05.11(4).00.000-21 2 426 150 363 200 575 340 8 250 80,0 36,70
    ТПР.05.11(4).00.000-22 2 530 100 365 300 705 340 8 250 120,0 49,25
    ТПР.05.11(4).00.000-23 2 530 150 415 300 705 340 8 250 120,0 54,23
    ТПР.05.11(4).00.000-24 2 630 100 415 300 805 340 8 250 120,0 53,09
    ТПР.05.11(4).00.000-25 2 630 150 465 300 805 340 8 250 120,0 58,09
    ТПР.05.11(4).00.000-26 2 720 100 460 400 895 340 8 250 160,0 62,06
    ТПР.05.11(4).00.000-27 2 720 150 510 400 895 340 8 250 160,0 78,44
    ТПР.05.11(4).00.000-28 1 57 100 129 50 142 170 6 90 2,5 2,98
    ТПР.05.11(4).00.000-29 1 57 150 179 50 142 170 6 90 2,5 3,66
    ТПР.05.11(4).00.000-30 1 76 100 138 50 160 170 6 90 3,0 3,14
    ТПР.05.11(4).00.000-31 1 76 150 188 50 160 170 6 90 3,0 3,85
    ТПР.05.11(4).00.000-32 1 89 100 145 50 179 170 6 90 5,0 3,30
    ТПР.05.11(4).00.000-33 1 89 150 195 50 179 170 6 90 5,0 4,00
    ТПР.05.11(4).00.000-34 1 108 100 154 90 200 170 6 90 6,0 5,52
    ТПР.05.11(4).00.000-35 1 108 150 204 90 200 170 6 90 6,0 6,34
    ТПР.05.11(4).00.000-36 1 133 100 167 90 250 170 6 90 8,0 6,26
    ТПР.05.11(4).00.000-37 1 133 150 217 90 250 170 6 90 8,0 7,06
    ТПР.05.11(4).00.000-38 1 159 100 180 90 275 170 6 90 10,0 6,79
    ТПР.05.11(4).00.000-39 1 159 150 230 90 275 170 6 90 10,0 7,61
    ТПР.05.11(4).00.000-40 1 219 100 210 200 365 170 6 90 25,0 13,48
    ТПР.05.11(4).00.000-41 1 219 150 260 200 365 170 6 90 25,0 14,68
    ТПР.05.11(4).00.000-42 1 273 100 237 200 420 170 6 90 25,0 16,53
    ТПР.05.11(4).00.000-43 1 273 150 287 200 420 170 6 90 25,0 18,30
    ТПР.05.11(4).00.000-44 1 325 100 263 200 470 170 6 90 50,0 17,78
    ТПР.05.11(4).00.000-45 1 325 150 313 200 470 170 6 90 50,0 19,53
    ТПР.05.11(4).00.000-46 2 377 100 289 200 525 170 6 90 50,0 21,64
    ТПР.05.11(4).00.000-47 2 377 150 339 200 525 170 6 90 59,0 26,45
    ТПР.05.11(4).00.000-48 2 426 100 313 200 575 170 6 90 60,0 27,50
    ТПР.05.11(4).00.000-49 2 426 150 363 200 575 170 6 90 60,0 29,81
    ТПР.05.11(4).00.000-50 2 530 100 365 300 706 170 6 90 80,0 42,01
    ТПР.05.11(4).00.000-51 2 530 150 415 300 706 170 6 90 80,0 44,98
    ТПР.05.11(4).00.000-52 2 630 100 415 300 805 170 6 90 80,0 45,74
    ТПР.05.11(4).00.000-53 2 630 150 465 300 805 170 6 90 80,0 48,71
    ТПР.05.11(4).00.000-54 2 720 100 460 400 895 170 6 90 80,0 52,82
    ТПР.05.11(4).00.000-55 2 720 150 510 400 895 170 6 90 80,0 56,13
    ТПР.05.11(4).00.000-56 1 114 100 157 90 210 170 6 90 6,0 5,98
    ТПР.05.11(4).00.000-57 1 114 150 207 90 210 170 6 90 6,0 6,81
    ТПР.05.11(4).00.000-58 1 168 100 184 90 285 170 6 90 10,0 7,84
    ТПР.05.11(4).00.000-59 1 168 150 234 90 285 170 6 90 10,0 8,81

    Опора подвижная ТПР.05.15(1).00.000

    Конструкция и размеры

    Опора подвижная ТПР.05.15(1).00.000

    Опора подвижная ТПР.05.15(1).00.000

    Опора подвижная ТПР.05.15(1).00.000

    Таблица №4

    Обозначение Dн, мм Размеры Допускаемые нагрузка, кН Масса, кг, не более
    H H1 B B1 b L a e Вертикальная, Qy Осевая, Q Боковая, Т
    ТПР.05.15(1).00.000-00 377 100 290 280 450 60 340 8 5 70 380 200 42,5
    ТПР.05.15(1).00.000-01 377 150 340 280 450 60 340 8 5 70 380 200 45,8
    ТПР.05.15(1).00.000-02 377 200 390 280 450 60 340 8 5 70 380 200 54,1
    ТПР.05.15(1).00.000-03 426 100 315 280 515 60 340 8 5 70 350 200 49,5
    ТПР.05.15(1).00.000-04 426 150 365 280 515 60 340 8 5 70 350 200 53,2
    ТПР.05.15(1).00.000-05 426 200 415 280 515 60 340 8 5 70 350 200 56,3
    ТПР.05.15(1).00.000-06 480 100 340 380 580 60 340 10 4 125 400 250 73,8
    ТПР.05.15(1).00.000-07 480 150 390 380 580 60 340 10 4 125 400 250 79,5
    ТПР.05.15(1).00.000-08 480 200 440 380 580 60 340 10 4 125 400 250 85,1
    ТПР.05.15(1).00.000-09 530 100 365 380 630 60 340 10 4 125 450 250 79,6
    ТПР.05.15(1).00.000-10 530 150 415 380 630 60 340 10 4 125 450 250 85,1
    ТПР.05.15(1).00.000-11 530 200 465 380 630 60 340 10 4 125 450 250 90,8
    ТПР.05.15(1).00.000-12 630 100 415 380 750 60 340 10 4 125 500 250 97,8
    ТПР.05.15(1).00.000-13 630 150 465 380 750 60 340 10 4 125 500 250 103,5
    ТПР.05.15(1).00.000-14 630 200 515 380 750 60 340 10 4 125 500 250 109,2
    ТПР.05.15(1).00.000-15 720 100 460 500 860 70 680 10 4 220 650 350 189,5
    ТПР.05.15(1).00.000-16 720 150 510 500 860 70 680 10 4 220 650 350 201,3
    ТПР.05.15(1).00.000-17 720 200 560 500 860 70 680 10 4 220 650 350 213,3
    ТПР.05.15(1).00.000-18 820 100 510 500 975 70 680 10 4 220 750 350 206,4
    ТПР.05.15(1).00.000-19 820 150 560 500 975 70 680 10 4 220 750 350 215,4
    ТПР.05.15(1).00.000-20 820 200 610 500 975 70 680 10 4 220 750 350 227,3
    ТПР.05.15(1).00.000-21 920 100 560 500 1085 70 680 10 4 360 850 350 258,6
    ТПР.05.15(1).00.000-22 920 150 610 500 1085 70 680 10 4 360 850 350 270,9
    ТПР.05.15(1).00.000-23 920 200 660 500 1085 70 680 10 4 360 850 350 282,7
    ТПР.05.15(1).00.000-24 1020 100 610 700 1185 70 680 10 4 360 1000 600 333,3
    ТПР.05.15(1).00.000-25 1020 150 660 700 1185 70 680 10 4 360 1000 600 352,1
    ТПР.05.15(1).00.000-26 1020 200 710 700 1185 70 680 10 4 360 1000 600 378,9
    ТПР.05.15(1).00.000-27 1220 100 710 700 1400 70 680 10 4 480 1300 600 358,3
    ТПР.05.15(1).00.000-28 1220 150 760 700 1400 70 680 10 4 480 1300 600 377,0
    ТПР.05.15(1).00.000-29 1220 200 810 700 1400 70 680 10 4 480 1300 600 395,9
    ТПР.05.15(1).00.000-30 1420 100 810 700 1600 70 680 10 4 600 1800 600 401,8
    ТПР.05.15(1).00.000-31 1420 150 860 700 1600 70 680 10 4 600 1800 600 420,7
    ТПР.05.15(1).00.000-32 1420 200 910 700 1600 70 680 10 4 600 1800 600 439,4

    Опора подвижная ТПР.05.18(1).00.000

    Конструкция и размеры

    Опора подвижная ТПР.05.18(1).00.000

    Таблица №4

    Обозначение Dн, мм Размеры, мм Масса, кг, не более
    H* H1* B* L* b* S*=K1
    ТПР.05.18(1).00.000 133 100 119 110 50 45 3 3,6
    ТПР.05.18(1).00.000-01 133 150 169 110 50 45 3 5,0
    ТПР.05.18(1).00.000-02 159 100 114 110 50 45 3 3,7
    ТПР.05.18(1).00.000-03 159 150 164 110 50 45 3 4,9
    ТПР.05.18(1).00.000-04 168 100 113 110 50 45 3 3,6
    ТПР.05.18(1).00.000-05 168 150 163 110 50 45 3 4,8
    ТПР.05.18(1).00.000-06 194 100 148 180 50 45 3 5,6
    ТПР.05.18(1).00.000-07 194 150 198 180 50 45 3 7,0
    ТПР.05.18(1).00.000-08 219 100 136 180 50 45 3 5,3
    ТПР.05.18(1).00.000-09 219 150 186 180 50 45 3 6,8
    ТПР.05.18(1).00.000-10 273 100 125 180 50 45 3 5,1
    ТПР.05.18(1).00.000-11 273 150 175 180 50 45 3 6,6
