Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Опоры скользящие для трубопроводов
Цена на опору скользящую подкладную СПО для труб в ППУ Ду 50-150 канальной и надземной прокладки серии 1-487-1997.01.000
№ | Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Хомут 2 шт. | Общий вес опоры, кг | Стоимость за ед., руб. | ||||||||||
Диаметр Dy | Высота H | Ширина B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 2 шт. | |||||||||
СПО | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | ||||||
1 | 57/125.100 | 130 | 128 | 90 | 3х90 | 0.42 | 3х64 | 0.6 | 3х54 | 0.18 | 360 | 0.68 | 50х5 | 0,75 | 2.7 | 383,00 |
2 | 57/140.100 | 145 | 3х57 | 0.54 | 3х47 | 0.15 | 410 | 0.77 | 2.9 | 411,00 | ||||||
3 | 76/140.100 | 138 | 3х68 | 0.64 | 3х60 | 0.2 | 3.1 | 439,00 | ||||||||
4 | 76/160.100 | 165 | 110 | 3х110 | 0.52 | 3х63 | 0.6 | 3х50 | 0.21 | 470 | 0.89 | 3.3 | 458,00 | |||
5 | 89/160.100 | 145 | 3х70 | 0.66 | 3х54 | 0.23 | 3.3 | 468,00 | ||||||||
6 | 89/160.100 | 185 | 3х58 | 0.55 | 3х46 | 0.19 | 530 | 1.0 | 3.3 | 477,00 | ||||||
7 | 108/180.100 | 154 | 3х67 | 0.63 | 3х55 | 0.23 | 3.4 | 486,00 | ||||||||
8 | 108/200.100 | 205 | 120 | 3х120 | 0.57 | 3х60 | 0.57 | 3х45 | 0.21 | 600 | 1.13 | 3.5 | 495,00 | |||
9 | 108/250.100 | 255 | 160 | 3х160 | 0.75 | 3х40 | 0.38 | 3х20 | 0.13 | 750 | 1.41 | 3.7 | 515,00 | |||
10 | 133/200.100 | 205 | 166 | 120 | 3х120 | 0.57 | 3х70 | 0.66 | 3х57 | 0.27 | 600 | 1.13 | 3.7 | 523,00 | ||
11 | 133/225.100 | 230 | 140 | 3х140 | 0.66 | 3х60 | 0.57 | 3х45 | 0.25 | 680 | 1.28 | 3.8 | 533,00 | |||
12 | 133/250.100 | 255 | 160 | 3х160 | 0.75 | 3х53 | 0.5 | 3х32 | 0.21 | 750 | 1.41 | 3.9 | 552,00 | |||
13 | 159/250.100 | 180 | 1.02 | 3х67 | 0.85 | 3х47 | 0.31 | 4.6 | 645,00 | |||||||
14 | 159/315.100 | 320 | 180 | 3х180 | 1.14 | 3х34 | 0.43 | 3х13 | 0.32 | 960 | 1.81 | 4.8 | 673,00 |
Расстояние от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции равной 150 мм
№ | Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Хомут 2 шт. | Общий вес опоры, кг | Стоимость за ед., руб. | ||||||||||
Диаметр Dy | Высота H | Ширина B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 2 шт. | |||||||||
СПО | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса кг | длина мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | ||||||
1 | 57/125.150 | 130 | 175 | 90 | 3х90 | 0,42 | 3х114 | 1.07 | 3х104 | 0.34 | 360 | 0.68 | 50х5 | 0,75 | 3.5 | 458,00 |
2 | 57/140.150 | 145 | 3х107 | 1.01 | 3х97 | 0.32 | 410 | 0.77 | 3.6 | 468,00 | ||||||
3 | 76/140.150 | 188 | 3х118 | 1.11 | 3х110 | 0.36 | 3.7 | 486,00 | ||||||||
4 | 76/160.150 | 165 | 110 | 3х110 | 0,52 | 3х113 | 1.06 | 3х100 | 0.42 | 470 | 0.89 | 3.9 | 515,00 | |||
5 | 89/160.150 | 195 | 3х120 | 1.13 | 3х106 | 0.45 | 4.0 | 524,00 | ||||||||
6 | 89/160.150 | 185 | 3х108 | 1.02 | 3х96 | 0.41 | 530 | 1.0 | 4.0 | 533,00 | ||||||
7 | 108/180.150 | 204 | 3х117 | 1.1 | 3х105 | 0.46 | 4.1 | 543,00 | ||||||||
8 | 108/200.150 | 205 | 120 | 3х120 | 0,57 | 3х110 | 1.04 | 3х95 | 0.45 | 600 | 1.13 | 4.2 | 552,00 | |||
9 | 108/250.150 | 255 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х90 | 0.85 | 3х70 | 0.46 | 750 | 1.41 | 4.5 | 589,00 | |||
10 | 133/200.150 | 205 | 216 | 120 | 3х120 | 0,57 | 3х120 | 1.13 | 3х107 | 0.5 | 600 | 1.13 | 4.4 | 580,00 | ||
11 | 133/225.150 | 230 | 140 | 3х140 | 0,66 | 3х110 | 1.01 | 3х95 | 0.63 | 680 | 1.28 | 4.7 | 617,00 | |||
12 | 133/250.150 | 255 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х103 | 0.97 | 3х82 | 0.54 | 750 | 1.41 | 4.7 | 627,00 | |||
13 | 159/250.150 | 230 | 1,02 | 3х117 | 1.49 | 3х97 | 0.64 | 5.6 | 729,00 | |||||||
14 | 159/315.150 | 320 | 180 | 3х180 | 1,14 | 3х84 | 1.07 | 3х63 | 0.47 | 960 | 1.81 | 5.6 | 739,00 |
Расстояние от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции равной 200 мм
№ | Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Хомут 2 шт. | Общий вес опоры, кг | Стоимость за ед., руб. | ||||||||||
Диаметр Dy | Высота H | Ширина >B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 2 шт. | |||||||||
СПО | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса кг | длина мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | ||||||
1 | 57/125.200 | 130 | 228 | 110 | 3х110 | 0,52 | 3х173 | 1.63 | 3х154 | 0.65 | 360 | 0.68 | 50х5 | 0,75 | 4.5 | 505,00 |
2 | 57/140.200 | 145 | 3х163 | 1.54 | 3х147 | 0.62 | 410 | 0.77 | 4.5 | 515,00 | ||||||
3 | 76/140.200 | 238 | 3х174 | 1.64 | 3х159 | 0.67 | 4.6 | 524,00 | ||||||||
4 | 76/160.200 | 165 | 130 | 3х130 | 0,61 | 3х170 | 1.6 | 3х148 | 0.77 | 470 | 0.89 | 4.9 | 552,00 | |||
5 | 89/160.200 | 245 | 3х178 | 1.68 | 3х156 | 0.81 | 5.0 | 561,00 | ||||||||
6 | 89/160.200 | 185 | 3х164 | 1.54 | 3х146 | 0.76 | 530 | 1.0 | 5.0 | 570,00 | ||||||
7 | 108/180.200 | 254 | 3х173 | 1.63 | 3х155 | 0.8 | 5.1 | 580,00 | ||||||||
8 | 108/200.200 | 205 | 140 | 3х140 | 0,66 | 3х165 | 1.55 | 3х145 | 0.82 | 600 | 1.13 | 5.1 | 589,00 | |||
9 | 108/250.200 | 255 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х140 | 1.32 | 3х120 | 0.79 | 750 | 1.41 | 5.3 | 599,00 | |||
10 | 133/200.200 | 205 | 266 | 140 | 3х140 | 0,66 | 3х177 | 1.67 | 3х157 | 0.89 | 600 | 1.13 | 5.4 | 608,00 | ||
11 | 133/225.200 | 230 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х177 | 1.67 | 3х145 | 0.96 | 680 | 1.28 | 5.7 | 636,00 | |||
12 | 133/250.200 | 255 | 3х153 | 1.44 | 3х132 | 0.87 | 750 | 1.41 | 5.5 | 617,00 | ||||||
13 | 159/250.200 | 280 | 1,02 | 3х167 | 2.12 | 3х147 | 0.97 | 6.6 | 739,00 | |||||||
14 | 159/315.200 | 320 | 180 | 3х180 | 1,14 | 3х134 | 1.7 | 3х113 | 0.85 | 960 | 1.81 | 5.8 | 645,00 |
Цена на опору скользящую подкладную СПОк для труб в ППУ Ду 200-400 канальной и надземной прокладки серии 1-487-1997.01.000
№ | Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Полухомут 1 2 шт. | Полухомут 2 2 шт. | Масса опоры, кг | Стоимость за ед., руб. | |||||||||||
Dy | H | B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт., 3 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 1 шт. | поз.6, 1 шт. | ||||||||||
СПОк | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | ||||||
1 | 219/315.100 | 320 | 210 | 160 | 3х160 | 0.75 | 3х62 | 0.58 | 3х44 | 0,29 | 3х200 | 0.94 | 550 | 1.04 | 280 | 0.53 | 5.2 | 627,00 |
2 | 219/400.100 | 410 | 180 | 3х180 | 1.06 | 16 | 0.79 | - | - | 3х250 | 1.47 | 700 | 1.32 | 370 | 0.7 | 6.4 | 776,00 | |
3 | 273/400.100 | 237 | 3х42 | 0.49 | 3х26 | 0,2 | 6.3 | 767,00 | ||||||||||
4 | 273/500.100 | 510 | 261 | 220 | 3х220 | 1.55 | 20 | 1.48 | - | - | 3х300 | 2.12 | 900 | 1.7 | 430 | 0.81 | 8.8 | 925,00 |
5 | 325/400.100 | 410 | 263 | 190 | 4х190 | 1.79 | 6х66 | 1.24 | 4х50 | 0,5 | 4х300 | 2.83 | 700 | 1.32 | 370 | 0.7 | 9.5 | 1075,00 |
6 | 325/450.100 | 460 | 210 | 4х210 | 1.98 | 4х64 | 1.21 | 4х25 | 0,28 | 770 | 1.45 | 400 | 0.75 | 9.6 | 1094,00 | |||
7 | 325/500.100 | 510 | 230 | 4х230 | 2.17 | 20 | 1.48 | - | - | 900 | 1.7 | 430 | 0.81 | 10.1 | 1140,00 | |||
8 | 426/500.100 | 313 | 250 | 4х250 | 2.75 | 4х78 | 1.71 | 4х50 | 1,04 | 4х350 | 3.85 | 850 | 1.6 | 430 | 0.81 | 12.9 | 1411,00 | |
9 | 426/560.100 | 570 | 270 | 4х270 | 2.97 | 4х48 | 1.06 | 20 | 1,79 | 1000 | 1.83 | 470 | 0.89 | 13.6 | 1515,00 | |||
10 | 426/630.100 | 640 | 328 | 310 | 4х310 | 3.89 | 4х36 | 0.9 | - | - | 4х400 | 5.02 | 1100 | 2.07 | 540 | 1.02 | 14.1 | 1560,00 |
11 | 530/630.100 | 640 | 365 | 310 | 6х310 | 5.11 | 6х66 | 2.18 | 6х35 | 1,38 | 4х400 | 5.65 | 1100 | 3.11 | 550 | 1.55 | 20.4 | 2047,00 |
12 | 530/710.100 | 720 | 372 | 350 | 6х350 | 5.77 | 6х40 | 1.32 | - | - | 4х450 | 6.36 | 1200 | 3.39 | 650 | 1.84 | 20.2 | 2038,00 |
13 | 630/800.100 | 810 | 417 | 390 | 6х390 | 6.43 | 6х42 | 1.38 | 4х500 | 7.85 | 1400 | 3.96 | 700 | 1.98 | 21.9 | 2225,00 | ||
14 | 720/900.100 | 910 | 470 | 460 | 8х460 | 12.71 | 8х52 | 2.87 | 4х550 | 9.5 | 1600 | 4.52 | 750 | 2.12 | 33.4 | 2963,00 | ||
15 | 820/1000.100 | 1010 | 520 | 520 | 8х520 | 14.37 | 8х57 | 3.15 | 4х600 | 13.19 | 1700 | 4.8 | 900 | 2.54 | 39.8 | 3252,00 | ||
16 | 920/1100.100 | 1110 | 570 | 550 | 8х550 | 15.2 | 8х60 | 3.32 | 4х650 | 18.37 | 1900 | 5.37 | 1000 | 2.83 | 47.0 | 3907,00 | ||
17 | 1020/1200.100 | 1210 | 620 | 580 | 8х580 | 16.03 | 8х67 | 3.7 | 4х750 | 21.2 | 2000 | 5.62 | 1100 | 3.111 | 51.6 | 4038,00 | ||
18 | 1220/1400.100 | 1410 | 720 | 700 | 8х700 | 29.89 | 8х80 | 6.83 | 4х850 | 30.69 | 2400 | 6.78 | 1200 | 3.39 | 80.0 | 5187,00 | ||
19 | 1420/1600.100 | 1610 | 825 | 825 | 10х800 | 42.7 | 10х96 | 10.25 | 4х1000 | 39.23 | 2700 | 7.63 | 1400 | 3.96 | 106.5 | 6421,00 |
Расстояние от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции равной 150 мм
№ | Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Полухомут 1 2 шт. | Полухомут 2 2 шт. | Масса опоры, кг | Стоимость за ед., руб. | |||||||||||
Dy | H | B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт., 3 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 1 шт. | поз.6, 1 шт. | ||||||||||
СПОк | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса кг | длина мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | ||||||
1 | 219/315.150 | 320 | 260 | 160 | 3х160 | 0.75 | 3х112 | 1.06 | 3х94 | 0.62 | 3х200 | 0.94 | 550 | 1.04 | 280 | 0.53 | 6.0 | 729,00 |
2 | 219/400.150 | 410 | 180 | 3х180 | 1.06 | 3х66 | 0.78 | 3х50 | 0.38 | 3х250 | 1.47 | 700 | 1.32 | 370 | 0.7 | 6.8 | 823,00 | |
3 | 273/400.150 | 287 | 3х92 | 1.08 | 3х76 | 0.57 | 7.3 | 879,00 | ||||||||||
4 | 273/500.150 | 510 | 220 | 3х220 | 1.55 | 3х50 | 0.71 | 3х26 | 0.24 | 3х300 | 2.12 | 900 | 1.7 | 430 | 0.81 | 8.1 | 944,00 | |
5 | 325/400.150 | 410 | 313 | 190 | 4х190 | 1.79 | 4х116 | 2.19 | 3х100 | 1.0 | 4х300 | 2.83 | 700 | 1.32 | 370 | 0.7 | 11.0 | 1206,00 |
6 | 325/450.150 | 460 | 210 | 4х210 | 1.98 | 4х114 | 2.15 | 3х75 | 0.85 | 770 | 1.45 | 400 | 0.75 | 11.2 | 1225,00 | |||
7 | 325/500.150 | 510 | 230 | 4х230 | 2.17 | 4х74 | 1.39 | 3х50 | 0.63 | 900 | 1.7 | 430 | 0.81 | 10.7 | 1197,00 | |||
8 | 426/500.150 | 363 | 250 | 4х250 | 2.75 | 4х128 | 2.81 | 3х100 | 2.07 | 4х350 | 3.85 | 850 | 1.6 | 430 | 0.81 | 15.1 | 1683,00 | |
9 | 426/560.150 | 570 | 270 | 4х270 | 2.97 | 4х98 | 2.15 | 3х70 | 1.59 | 1000 | 1.83 | 470 | 0.89 | 14.5 | 1635,00 | |||
10 | 426/630.150 | 640 | 310 | 4х310 | 3.89 | 4х66 | 1.66 | 3х35 | 0.93 | 4х400 | 5.02 | 1100 | 2.07 | 540 | 1.02 | 15.8 | 1748,00 | |
11 | 530/630.150 | 640 | 415 | 310 | 6х310 | 5.11 | 6х116 | 3.82 | 6х85 | 3.36 | 4х400 | 5.65 | 1100 | 3.11 | 550 | 1.55 | 24.1 | 2421,00 |
12 | 530/710.150 | 720 | 350 | 6х350 | 5.77 | 6х82 | 2.7 | 6х43 | 1.95 | 4х450 | 6.36 | 1200 | 3.39 | 650 | 1.84 | 23.6 | 2374,00 | |
13 | 630/800.150 | 810 | 465 | 390 | 6х390 | 6.43 | 6х86 | 2.84 | 6х48 | 2.45 | 4х500 | 7.85 | 1400 | 3.96 | 700 | 1.98 | 27.1 | 2692,00 |
14 | 720/900.150 | 910 | 510 | 460 | 8х460 | 12.71 | 8х88 | 4.86 | 8х39 | 0.39 | 4х550 | 9.5 | 1600 | 4.52 | 750 | 2.12 | 38.5 | 3234,00 |
15 | 820/1000.150 | 1010 | 560 | 520 | 8х520 | 14.37 | 8х96 | 5.31 | 3.53 | 4х600 | 13.19 | 1700 | 4.8 | 900 | 2.54 | 45.6 | 3729,00 | |
16 | 920/1100.150 | 1110 | 610 | 550 | 8х550 | 15.2 | 8х130 | 7.18 | 3.75 | 4х650 | 18.37 | 1900 | 5.37 | 1000 | 2.83 | 54.7 | 4029,00 | |
17 | 1020/1200.150 | 1210 | 660 | 580 | 8х580 | 16.03 | 8х102 | 5.64 | 3.98 | 4х750 | 21.2 | 2000 | 5.65 | 1100 | 3.111 | 57.6 | 4272,00 | |
18 | 1220/1400.150 | 1410 | 760 | 700 | 8х700 | 29.89 | 8х117 | 9.99 | 8х39 | 6.46 | 4х850 | 30.69 | 2400 | 6.78 | 1200 | 3.39 | 88.0 | 5711,00 |
19 | 1420/1600.150 | 1610 | 860 | 800 | 10х800 | 42.7 | 10х144 | 15.37 | 10х35 | 8.36 | 4х1000 | 39.25 | 2700 | 7.63 | 1400 | 3.96 | 118.1 | 6636,00 |
Расстояние от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции равной 200 мм
№ | Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Полухомут 1 2 шт. | Полухомут 2 2 шт. | Масса опоры, кг | Стоимость за ед., руб. | |||||||||||
Dy | H | B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт., 3 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 1 шт. | поз.6, 1 шт. | ||||||||||
СПОк | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | ||||||
1 | 219/315.200 | 320 | 260 | 160 | 3х160 | 0.75 | 3х162 | 1.53 | 3х144 | 0.95 | 3х200 | 0.94 | 550 | 1.04 | 280 | 0.53 | 6.8 | 757,00 |
2 | 219/400.200 | 410 | 180 | 3х180 | 1.06 | 3х116 | 1.37 | 3х100 | 0.75 | 3х250 | 1.47 | 700 | 1.32 | 370 | 0.7 | 7.8 | 869,00 | |
3 | 273/400.200 | 287 | 3х142 | 1.67 | 3х126 | 0.95 | 8.3 | 925,00 | ||||||||||
4 | 273/500.200 | 510 | 220 | 3х220 | 1.55 | 3х100 | 1.41 | 3х76 | 0.72 | 3х300 | 2.12 | 900 | 1.7 | 430 | 0.81 | 9.4 | 1047,00 | |
5 | 325/400.200 | 410 | 313 | 190 | 4х190 | 1.79 | 4х166 | 3.13 | 3х150 | 1.51 | 4х300 | 2.83 | 700 | 1.32 | 370 | 0.7 | 12.5 | 1281,00 |
6 | 325/450.200 | 460 | 210 | 4х210 | 1.98 | 4х164 | 3.09 | 3х125 | 1.41 | 770 | 1.45 | 400 | 0.75 | 12.7 | 1299,00 | |||
7 | 325/500.200 | 510 | 230 | 4х230 | 2.17 | 4х134 | 2.52 | 3х100 | 1.26 | 900 | 1.7 | 430 | 0.81 | 12.4 | 1272,00 | |||
8 | 426/500.200 | 363 | 250 | 4х250 | 2.75 | 4х178 | 3.91 | 3х150 | 3.11 | 4х350 | 3.85 | 850 | 1.6 | 430 | 0.81 | 17.2 | 1700,00 | |
9 | 426/560.200 | 570 | 270 | 4х270 | 2.97 | 4х148 | 3.25 | 3х120 | 2.72 | 1000 | 1.83 | 470 | 0.89 | 16.9 | 1673,00 | |||
10 | 426/630.200 | 640 | 310 | 4х310 | 3.89 | 4х116 | 2.91 | 3х85 | 2.24 | 4х400 | 5.02 | 1100 | 2.07 | 540 | 1.02 | 18.5 | 1860,00 | |
11 | 530/630.150 | 640 | 465 | 310 | 6х310 | 5.11 | 6х166 | 5.47 | 6х135 | 5.34 | 4х400 | 5.65 | 1100 | 3.11 | 550 | 1.55 | 27.0 | 2505,00 |
12 | 530/710.150 | 720 | 350 | 6х350 | 5.77 | 6х142 | 4.68 | 6х93 | 4.2 | 4х450 | 6.36 | 1200 | 3.39 | 650 | 1.84 | 28.0 | 2570,00 | |
13 | 630/800.150 | 810 | 515 | 390 | 6х390 | 6.43 | 6х136 | 4.48 | 6х98 | 5.0 | 4х500 | 7.85 | 1400 | 3.96 | 700 | 1.98 | 31.0 | 2655,00 |
14 | 720/900.150 | 910 | 560 | 460 | 8х460 | 12.71 | 8х138 | 7.63 | 8х89 | 7.05 | 4х550 | 9.5 | 1600 | 4.52 | 750 | 2.12 | 50.1 | 3710,00 |
15 | 820/1000.150 | 1010 | 610 | 520 | 8х520 | 14.37 | 8х146 | 8.07 | 8.06 | 4х600 | 13.19 | 1700 | 4.8 | 900 | 2.54 | 53.0 | 3925,00 | |
16 | 920/1100.150 | 1110 | 660 | 550 | 8х550 | 15.2 | 8х180 | 9.95 | 8.55 | 4х650 | 18.37 | 1900 | 5.37 | 1000 | 2.83 | 62.2 | 4255,00 | |
17 | 1020/1200.150 | 1210 | 710 | 580 | 8х580 | 16.03 | 8х152 | 8.4 | 9.06 | 4х750 | 21.2 | 2000 | 5.65 | 1100 | 3.111 | 65.5 | 4415,00 | |
18 | 1220/1400.150 | 1410 | 810 | 700 | 8х700 | 29.89 | 8х167 | 14.26 | 8х89 | 14.76 | 4х850 | 30.69 | 2400 | 6.78 | 1200 | 3.39 | 102.4 | 6200,00 |
19 | 1420/1600.150 | 1610 | 910 | 800 | 10х800 | 42.7 | 10х194 | 20.71 | 10х85 | 25.28 | 4х1000 | 39.25 | 2700 | 7.63 | 1400 | 3.96 | 137.6 | 7458,00 |
Цена на опоры скользящие подкладные СПОн для труб в ППУ Ду 200-400 канальной и надземной прокладки серии 1-487-1997.01.000
№ | Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Полухомут 1 2 шт. | Полухомут 2 2 шт. | Общий вес опоры, кг | Стоимость за ед., руб. | |||||||||||
Dy | H | B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт., 3 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 1 шт. | поз.6, 1 шт. | ||||||||||
СПОн | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | ||||||
1 | 219/315.100 | 320 | 210 | 160 | 3х160 | 0.94 | 3х62 | 0.73 | 3х44 | 0,29 | 3х200 | 1.18 | 550 | 1.04 | 280 | 0.53 | 5.8 | 589,00 |
2 | 219/400.100 | 410 | 180 | 3х180 | 1.27 | 16 | 0.95 | - | - | 3х250 | 1.77 | 700 | 1.32 | 370 | 0.7 | 7.1 | 729,00 | |
3 | 273/400.100 | 237 | 3х42 | 0.59 | 3х26 | 0,2 | 6.9 | 700,00 | ||||||||||
4 | 273/500.100 | 510 | 261 | 220 | 3х220 | 1.55 | 20 | 1.48 | - | - | 3х300 | 2.12 | 900 | 1.7 | 430 | 0.81 | 8.8 | 900,00 |
5 | 325/400.100 | 410 | 263 | 190 | 4х190 | 2.09 | 4х66 | 1.45 | 4х50 | 0,5 | 4х300 | 3.3 | 700 | 1.32 | 370 | 0.7 | 10.8 | 982,00 |
6 | 325/450.100 | 460 | 210 | 4х210 | 2.31 | 4х64 | 1.41 | 4х25 | 0,28 | 770 | 1.45 | 400 | 0.75 | 10.8 | 1020,00 | |||
7 | 325/500.100 | 510 | 230 | 4х230 | 2.53 | 20 | 1.73 | - | - | 900 | 1.7 | 430 | 0.81 | 11.2 | 1122,00 | |||
8 | 426/500.100 | 313 | 250 | 4х250 | 3.53 | 4х78 | 2.2 | 4х50 | 0,69 | 4х350 | 4.95 | 850 | 1.6 | 430 | 0.81 | 15.3 | 1412,00 | |
9 | 426/560.100 | 570 | 270 | 4х270 | 3.82 | 4х48 | 1.36 | 20 | 1,19 | 1000 | 1.83 | 470 | 0.89 | 15.9 | 1468,00 | |||
10 | 426/630.100 | 640 | 328 | 310 | 4х310 | 4.38 | 4х34 | 0.96 | - | - | 4х400 | 5.65 | 1100 | 2.07 | 540 | 1.02 | 15.3 | 1430,00 |
11 | 530/630.100 | 640 | 365 | 310 | 6х310 | 6.42 | 6х66 | 2.74 | 6х35 | 1,38 | 4х400 | 7.54 | 1100 | 3.11 | 550 | 1.55 | 24.9 | 2095,00 |
12 | 530/710.100 | 720 | 372 | 350 | 6х350 | 7.25 | 6х40 | 1.66 | - | - | 4х450 | 8.48 | 1200 | 3.39 | 650 | 1.84 | 24.2 | 2030,00 |
13 | 630/800.100 | 810 | 417 | 390 | 6х390 | 8.08 | 6х42 | 1.74 | 4х500 | 10.21 | 1400 | 3.96 | 700 | 1.98 | 27.6 | 2320,00 | ||
14 | 720/900.100 | 910 | 470 | 460 | 8х460 | 14.73 | 8х52 | 3.33 | 4х550 | 13.82 | 1600 | 4.52 | 750 | 2.12 | 40.3 | 2990,00 | ||
15 | 820/1100.100 | 1010 | 520 | 520 | 8х520 | 16.65 | 8х57 | 3.65 | 4х600 | 18.84 | 1700 | 4.8 | 900 | 2.54 | 48.4 | 3560,00 | ||
16 | 920/1100.100 | 1110 | 570 | 550 | 8х550 | 17.62 | 8х60 | 3.84 | 4х650 | 25.51 | 1900 | 5.37 | 1000 | 2.83 | 57.2 | 4065,00 | ||
17 | 1020/1200.100 | 1210 | 620 | 580 | 8х580 | 18.58 | 8х67 | 4.29 | 4х750 | 30.62 | 2000 | 5.65 | 1100 | 3.11 | 64.4 | 4327,00 | ||
18 | 1220/1400.100 | 1410 | 720 | 700 | 8х700 | 29.89 | 8х80 | 6.83 | 4х850 | 42.7 | 2400 | 6.78 | 1200 | 3.39 | 92.1 | 5700,00 | ||
19 | 1420/1600.100 | 1610 | 825 | 800 | 10х800 | 42.7 | 10х96 | 15.07 | 4х1000 | 50.24 | 2700 | 7.63 | 1400 | 3.96 | 121.4 | 6945,00 |
Расстояние от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции равной 150 мм
№ | Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Полухомут 1 2 шт. | Полухомут 2 2 шт. | Общий вес опоры, кг | Стоимость за ед., руб. | |||||||||||
Dy | H | B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт., 3 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 1 шт. | поз.6, 1 шт. | ||||||||||
СПОн | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | ||||||
1 | 219/315.150 | 320 | 260 | 160 | 3х160 | 0.94 | 3х112 | 1.32 | 3х94 | 0.62 | 3х200 | 1.18 | 550 | 1.04 | 280 | 0.53 | 6.7 | 682,00 |
2 | 219/400.150 | 410 | 180 | 3х180 | 1.27 | 3х66 | 0.93 | 3х50 | 0.38 | 3х250 | 1.77 | 700 | 1.32 | 370 | 0.7 | 7.5 | 767,00 | |
3 | 273/400.150 | 287 | 3х92 | 1.3 | 3х76 | 0.57 | 8.0 | 823,00 | ||||||||||
4 | 273/500.150 | 510 | 220 | 3х220 | 1.55 | 3х50 | 0.71 | 3х26 | 0.24 | 3х300 | 2.12 | 900 | 1.7 | 430 | 0.81 | 8.2 | 842,00 | |
5 | 325/400.150 | 410 | 313 | 190 | 4х190 | 2.09 | 4х116 | 2.55 | 3х100 | 1.0 | 4х300 | 3.3 | 700 | 1.32 | 370 | 0.7 | 12.6 | 1150,00 |
6 | 325/450.150 | 460 | 210 | 4х210 | 2.31 | 4х114 | 2.51 | 3х75 | 0.85 | 770 | 1.45 | 400 | 0.75 | 12.7 | 1169,00 | |||
7 | 325/500.150 | 510 | 230 | 4х230 | 2.53 | 4х74 | 1.63 | 3х50 | 0.63 | 900 | 1.7 | 430 | 0.81 | 12.1 | 1122,00 | |||
8 | 426/500.150 | 363 | 250 | 4х250 | 3.53 | 4х128 | 2.81 | 3х100 | 2.07 | 4х350 | 4.95 | 850 | 1.6 | 430 | 0.81 | 16.0 | 1485,00 | |
9 | 426/560.150 | 570 | 270 | 4х270 | 3.82 | 4х98 | 2.15 | 3х70 | 1.59 | 1000 | 1.83 | 470 | 0.89 | 16.5 | 1533,00 | |||
10 | 426/630.150 | 640 | 310 | 4х310 | 4.38 | 4х66 | 1.45 | 3х35 | 0.93 | 4х400 | 5.65 | 1100 | 2.07 | 540 | 1.02 | 16.7 | 1551,00 | |
11 | 530/630.150 | 640 | 415 | 310 | 6х310 | 6.42 | 6х116 | 4.31 | 6х85 | 3.36 | 4х400 | 7.54 | 1100 | 3.11 | 550 | 1.55 | 28.4 | 2365,00 |
