Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Подвеска ПМ с одной тягой, регулируемой муфтой
Технические характеристики
Обозначение | Дн | Масса |
---|---|---|
ГОСТ16127-70 ПМ-32-50 | 32 | 1,40 |
ГОСТ16127-70 ПМ-38-80 | 38 | 1,41 |
ГОСТ16127-70 ПМ-45-100 | 45 | 1,43 |
ГОСТ16127-70 ПМ-57-200 | 57 | 1,55 |
ГОСТ16127-70 ПМ-76-250 | 76 | 1,63 |
ГОСТ16127-70 ПМ-89-400 | 89 | 2,05 |
ГОСТ16127-70 ПМ-108-400 | 108 | 2,20 |
ГОСТ16127-70 ПМ-133-900 | 133 | 4,33 |
ГОСТ16127-70 ПМ-159-1100 | 159 | 4,86 |
ГОСТ16127-70 ПМ-194-1800 | 194 | 8,45 |
ГОСТ16127-70 ПМ-219-2000 | 219 | 8,59 |
ГОСТ16127-70 ПМ-273-1500 | 273 | 8,09 |
ГОСТ16127-70 ПМ-273-2400 | 273 | 11,07 |
ГОСТ16127-70 ПМ-325-1800 | 325 | 10,31 |
ГОСТ16127-70 ПМ-325-3400 | 325 | 19,50 |
ГОСТ16127-70 ПМ-377-2400 | 377 | 11,94 |
ГОСТ16127-70 ПМ-377-3400 | 377 | 20,28 |
ГОСТ16127-70 ПМ-426-2400 | 426 | 12,43 |
ГОСТ16127-70 ПМ-426-3400 | 426 | 21,37 |
ГОСТ16127-70 ПМ-480-3400 | 480 | 22,50 |
ГОСТ16127-70 ПМ-480-4500 | 480 | 25,29 |
ГОСТ16127-70 ПМ-530-3400 | 530 | 29,38 |
ГОСТ16127-70 ПМ-530-5500 | 530 | 39,40 |
Подвеска ПМ2у с двумя тягами, регулируемыми муфтами, и опорной балкой из угловой стали
Технические характеристики
Обозначение | Дн | Масса |
---|---|---|
ГОСТ16127-70 ПМ2у-108-400 | 108 | 4,21 |
ГОСТ16127-70 ПМ2у-133-500 | 133 | 4,63 |
ГОСТ16127-70 ПМ2у-159-600 | 159 | 6,02 |
ГОСТ16127-70 ПМ2у-194-900 | 194 | 6,42 |
ГОСТ16127-70 ПМ2у-219-1500 | 219 | 11,23 |
ГОСТ16127-70 ПМ2у-273-1800 | 273 | 13,73 |
ГОСТ16127-70 ПМ2у-325-2400 | 325 | 14,65 |
ГОСТ16127-70 ПМ2у-377-2400 | 377 | 18,55 |
ГОСТ16127-70 ПМ2у-426-3000 | 426 | 19,45 |
ГОСТ16127-70 ПМ2у-480-4000 | 480 | 33,82 |
ГОСТ16127-70 ПМ2у-530-6000 | 530 | 45,27 |
Подвеска ПМ2ш с двумя тягами, регулируемыми муфтами, и опорной балкой из швеллеров
Технические характеристики
Обозначение | Дн | Масса |
---|---|---|
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-108-750 | 108 | 9,09 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-133-900 | 133 | 13,50 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-159-1300 | 159 | 15,76 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-194-1800 | 194 | 18,96 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-219-2400 | 219 | 23,11 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-273-2400 | 273 | 24,21 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-273-4500 | 273 | 39,04 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-325-2400 | 325 | 25,03 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-325-4500 | 325 | 40,58 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-377-2400 | 377 | 26,83 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-377-6000 | 377 | 58,73 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-426-3000 | 426 | 32,23 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-426-6000 | 426 | 60,73 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-480-3000 | 480 | 36,53 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-480-8000 | 480 | 76,28 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-530-4500 | 530 | 48,58 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-530-8000 | 530 | 76,48 |
Подвеска ПМВ с двумя тягами, регулируемыми муфтами
Технические характеристики
Обозначение | Дн | Масса |
---|---|---|
ГОСТ16127-70 ПМВ-57-300 | 57 | 4,63 |
ГОСТ16127-70 ПМВ-76-300 | 76 | 5,75 |
ГОСТ16127-70 ПМВ-89-450 | 89 | 7,09 |
ГОСТ16127-70 ПМВ-108-600 | 108 | 9,80 |
ГОСТ16127-70 ПМВ-133-900 | 133 | 14,38 |
ГОСТ16127-70 ПМВ-159-900 | 159 | 15,35 |
ГОСТ16127-70 ПМВ-194-1900 | 194 | 26,21 |
ГОСТ16127-70 ПМВ-219-2000 | 219 | 28,35 |
ГОСТ16127-70 ПМВ-273-3000 | 273 | 49,29 |
ГОСТ16127-70 ПМВ-325-4800 | 325 | 63,87 |
ГОСТ16127-70 ПМВ-377-4800 | 377 | 66,07 |
ГОСТ16127-70 ПМВ-426-6000 | 426 | 88,32 |
ГОСТ16127-70 ПМВ-480-4800 | 480 | 90,93 |
ГОСТ16127-70 ПМВ-530-6800 | 530 | 137,85 |
Подвеска ПГ с одной тягой, регулируемой гайками
Технические характеристики
Обозначение | Дн | Масса |
---|---|---|
ГОСТ16127-70 ПГ-32-50 | 32 | 0,98 |
ГОСТ16127-70 ПГ-38-80 | 38 | 0,99 |
ГОСТ16127-70 ПГ-45-100 | 45 | 1,02 |
ГОСТ16127-70 ПГ-57-200 | 57 | 1,09 |
ГОСТ16127-70 ПГ-76-250 | 76 | 1,21 |
ГОСТ16127-70 ПГ-89-400 | 89 | 1,64 |
ГОСТ16127-70 ПГ-108-400 | 108 | 1,73 |
ГОСТ16127-70 ПГ-133-900 | 133 | 3,19 |
ГОСТ16127-70 ПГ-159-1100 | 159 | 3,63 |
ГОСТ16127-70 ПГ-194-1800 | 194 | 6,27 |
ГОСТ16127-70 ПГ-219-2000 | 219 | 6,39 |
ГОСТ16127-70 ПГ-273-1500 | 273 | 5,60 |
ГОСТ16127-70 ПГ-273-2400 | 273 | 8,90 |
ГОСТ16127-70 ПГ-325-1800 | 325 | 8,22 |
ГОСТ16127-70 ПГ-325-3400 | 325 | 16,49 |
ГОСТ16127-70 ПГ-377-2400 | 377 | 9,67 |
ГОСТ16127-70 ПГ-377-3400 | 377 | 17,27 |
ГОСТ16127-70 ПГ-426-2400 | 426 | 10,17 |
ГОСТ16127-70 ПГ-426-3400 | 426 | 18,27 |
ГОСТ16127-70 ПГ-480-3400 | 480 | 19,52 |
ГОСТ16127-70 ПГ-480-4500 | 480 | 22,47 |
ГОСТ16127-70 ПГ-530-3400 | 530 | 26,40 |
ГОСТ16127-70 ПГ-530-5500 | 530 | 34,63 |
Подвеска ПГ2ш с двумя тягами, регулируемыми гайками, и опорной балкой из швеллеров
Технические характеристики
Обозначение | Дн | Масса |
---|---|---|
ГОСТ16127-70 ПГ2ш-108-750 | 108 | 8,28 |
ГОСТ16127-70 ПГ2ш-133-900 | 133 | 11,18 |
ГОСТ16127-70 ПГ2ш-159-1300 | 159 | 13,28 |
ГОСТ16127-70 ПГ2ш-194-1800 | 194 | 16,47 |
ГОСТ16127-70 ПГ2ш-219-2400 | 219 | 20,37 |
ГОСТ16127-70 ПГ2ш-273-2400 | 273 | 21,57 |
ГОСТ16127-70 ПГ2ш-273-4500 | 273 | 34,75 |
ГОСТ16127-70 ПГ2ш-325-2400 | 325 | 22,17 |
ГОСТ16127-70 ПГ2ш-325-4500 | 325 | 35,95 |
ГОСТ16127-70 ПГ2ш-377-2400 | 377 | 23,87 |
ГОСТ16127-70 ПГ2ш-377-6000 | 377 | 52,33 |
ГОСТ16127-70 ПГ2ш-426-3000 | 426 | 29,37 |
ГОСТ16127-70 ПГ2ш-426-6000 | 426 | 54,59 |
ГОСТ16127-70 ПГ2ш-480-3000 | 480 | 33,47 |
ГОСТ16127-70 ПГ2ш-480-8000 | 480 | 71,09 |
ГОСТ16127-70 ПГ2ш-530-4500 | 530 | 41,31 |
ГОСТ16127-70 ПГ2ш-530-8000 | 530 | 71,99 |
Подвеска ПГ2у с двумя тягами, регулируемыми гайками, и опорной балкой из угловой стали
Технические характеристики
Обозначение | Дн | Масса |
---|---|---|
ГОСТ16127-70 ПГ2у-108-400 | 108 | 3,40 |
ГОСТ16127-70 ПГ2у-133-500 | 133 | 3,82 |
ГОСТ16127-70 ПГ2у-159-600 | 159 | 5,13 |
ГОСТ16127-70 ПГ2у-194-900 | 194 | 5,53 |
ГОСТ16127-70 ПГ2у-219-1500 | 219 | 8,57 |
ГОСТ16127-70 ПГ2у-273-1800 | 273 | 11,07 |
ГОСТ16127-70 ПГ2у-325-2400 | 325 | 11,77 |
ГОСТ16127-70 ПГ2у-377-2400 | 377 | 15,67 |
ГОСТ16127-70 ПГ2у-426-3000 | 426 | 16,57 |
ГОСТ16127-70 ПГ2у-480-4000 | 480 | 29,22 |
ГОСТ16127-70 ПГ2у-530-6000 | 530 | 38,82 |
Подвеска ПГВ с двумя тягами, регулируемыми гайками
Технические характеристики
Обозначение | Дн | Масса |
---|---|---|
ГОСТ16127-70 ПГВ-57-300 | 57 | 3,29 |
ГОСТ16127-70 ПГВ-76-300 | 76 | 4,41 |
ГОСТ16127-70 ПГВ-89-450 | 89 | 5,85 |
ГОСТ16127-70 ПГВ-108-600 | 108 | 8,40 |
ГОСТ16127-70 ПГВ-133-900 | 133 | 12,48 |
ГОСТ16127-70 ПГВ-159-900 | 159 | 13,36 |
ГОСТ16127-70 ПГВ-194-1900 | 194 | 21,22 |
ГОСТ16127-70 ПГВ-219-2000 | 219 | 23,36 |
ГОСТ16127-70 ПГВ-273-3000 | 273 | 44,61 |
ГОСТ16127-70 ПГВ-325-4800 | 325 | 55,65 |
ГОСТ16127-70 ПГВ-377-4800 | 377 | 57,85 |
ГОСТ16127-70 ПГВ-426-6000 | 426 | 76,54 |
ГОСТ16127-70 ПГВ-480-4800 | 480 | 74,96 |
ГОСТ16127-70 ПГВ-530-6800 | 530 | 112,42 |
Подвеска ПТ с одной тягой, регулируемой талрепом
Технические характеристики
Обозначение | Дн | Масса |
---|---|---|
ПТ-32-50 ГОСТ16127-78 | 32 | 1,1 |
ПТ-38-80 ГОСТ16127-78 | 38 | 1,1 |
ПТ-45-100 ГОСТ16127-78 | 45 | 1,1 |
ПТ-57-200 ГОСТ16127-78 | 57 | 1,5 |
ПТ-76-250 ГОСТ16127-78 | 76 | 1,7 |
ПТ-89-400 ГОСТ16127-78 | 89 | 2,3 |
ПТ-108-400 ГОСТ16127-78 | 108 | 2,4 |
ПТ-133-900 ГОСТ16127-78 | 133 | 4,9 |
ПТ-159-1100 ГОСТ16127-78 | 159 | 5,4 |
ПТ-194-1800 ГОСТ16127-78 | 194 | 9,1 |
ПТ-219-2000 ГОСТ16127-78 | 219 | 9,2 |
ПТ-273-1500 ГОСТ16127-78 | 273 | 7,3 |
ПТ-273-2400 ГОСТ16127-78 | 273 | 11,5 |
ПТ-325-1800 ГОСТ16127-78 | 325 | 10,0 |
ПТ-325-3400 ГОСТ16127-78 | 325 | 22,9 |
ПТ-377-2400 ГОСТ16127-78 | 377 | 12,5 |
ПТ-377-3400 ГОСТ16127-78 | 377 | 23,7 |
ПТ-426-2400 ГОСТ16127-78 | 426 | 12,7 |
ПТ-426-3400 ГОСТ16127-78 | 426 | 24,8 |
ПТ-480-3400 ГОСТ16127-78 | 480 | 25,7 |
ПТ-480-4500 ГОСТ16127-78 | 480 | 34,5 |
ПТ-530-3400 ГОСТ16127-78 | 530 | 32,5 |
ПТ-530-5500 ГОСТ16127-78 | 530 | 45,6 |
Подвеска ПТВ с двумя тягами, регулируемыми талрепами
Технические характеристики
Обозначение | Дн | Масса |
---|---|---|
ПТВ-57-300 ГОСТ16127-78 | 57 | 4,6 |
ПТВ-76-300 ГОСТ16127-78 | 76 | 5,9 |
ПТВ-89-450 ГОСТ16127-78 | 89 | 7,8 |
ПТВ-108-600 ГОСТ16127-78 | 108 | 10,2 |
ПТВ-133-900 ГОСТ16127-78 | 133 | 15,5 |
ПТВ-159-900 ГОСТ16127-78 | 159 | 16,3 |
ПТВ-194-1900 ГОСТ16127-78 | 194 | 28,9 |
ПТВ-219-2000 ГОСТ16127-78 | 219 | 31,4 |
ПТВ-273-3000 ГОСТ16127-78 | 273 | 54,1 |
ПТВ-325-4800 ГОСТ16127-78 | 325 | 70,1 |
ПТВ-377-4800 ГОСТ16127-78 | 377 | 73,3 |
ПТВ-426-6000 ГОСТ16127-78 | 426 | 99,0 |
ПТВ-480-4800 ГОСТ16127-78 | 480 | 82,7 |
ПТВ-530-6800 ГОСТ16127-78 | 530 | 131,8 |
Подвеска ПТ2у с двумя тягами, регулируемыми талрепами, и опорной балкой из угловой стали
Технические характеристики
Обозначение | Дн | Масса |
---|---|---|
ПТ2у-108-400-I ГОСТ16127-78 | 108 | 5,1 |
ПТ2у-133-500-I ГОСТ16127-78 | 133 | 7,6 |
ПТ2у-159-600-I ГОСТ16127-78 | 159 | 8,7 |
ПТ2у-194-900-I ГОСТ16127-78 | 194 | 10,2 |
ПТ2у-219-1500-I ГОСТ16127-78 | 219 | 12,6 |
ПТ2у-273-1800-I ГОСТ16127-78 | 273 | 17,8 |
ПТ2у-325-2400-I ГОСТ16127-78 | 325 | 19,3 |
ПТ2у-377-2400-I ГОСТ16127-78 | 377 | 24,7 |
ПТ2у-426-3000-I ГОСТ16127-78 | 426 | 27,0 |
ПТ2у-480-4000-I ГОСТ16127-78 | 480 | 42,9 |
ПТ2у-530-6000-I ГОСТ16127-78 | 530 | 58,1 |
Подвеска ПТ2ш с двумя тягами, регулируемыми гайками, и опорной балкой из швеллеров
Технические характеристики
Обозначение | Дн | Масса |
---|---|---|
ПТ2ш-108-750 ГОСТ16127-78 | 108 | 10,0 |
ПТ2ш-133-900 ГОСТ16127-78 | 133 | 12,9 |
ПТ2ш-159-1300 ГОСТ16127-78 | 159 | 15,5 |
ПТ2ш-194-1800 ГОСТ16127-78 | 194 | 20,6 |
ПТ2ш-219-2400 ГОСТ16127-78 | 219 | 25,0 |
ПТ2ш-273-2400 ГОСТ16127-78 | 273 | 25,9 |
ПТ2ш-273-4500 ГОСТ16127-78 | 273 | 44,0 |
ПТ2ш-325-2400 ГОСТ16127-78 | 325 | 26,7 |
ПТ2ш-325-4500 ГОСТ16127-78 | 325 | 45,2 |
ПТ2ш-377-2400 ГОСТ16127-78 | 377 | 28,4 |
ПТ2ш-377-6000 ГОСТ16127-78 | 377 | 67,0 |
ПТ2ш-426-3000 ГОСТ16127-78 | 426 | 35,1 |
ПТ2ш-426-6000 ГОСТ16127-78 | 426 | 68,5 |
ПТ2ш-480-3000 ГОСТ16127-78 | 480 | 36,1 |
ПТ2ш-480-8000 ГОСТ16127-78 | 480 | 78,8 |
ПТ2ш-530-4500 ГОСТ16127-78 | 530 | 51,0 |
ПТ2ш-530-8000 ГОСТ16127-78 | 530 | 87,5 |
Завод «Северозапад» осуществляет доставку продукции по всей России. Мы предоставляем:
- Широкий ассортимент продукции;
- Производство только из сырья высокого качества;
- Доставка в заранее установленные сроки;
- Сохранность целостности изделий при перевозке;
- Профессионально налаженная логистика;
- Доставка как на склад, так и на объект покупателя;
- Доставляем изделия любых габаритов и формы.
Для постоянных клиентов у нас разработана система скидок, которая позволяет вам еще более выгодно сотрудничать с нами. Воспользуйтесь онлайн калькулятором в разделе меню “Доставка”, чтобы узнать стоимость доставки до места назначения.
Вам также может понравиться