Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Подвеска с одной тягой. СБ 0312.01.00.000
Конструкция и размеры
Таблица №1
Обозначение | Дн |
Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) |
Диаметр деталей - тяги - d | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
0312.01.00.000 | 32 | 490 (50) | 10 | 510 | 1,52 |
0312.01.00.000-01 | 38 | 784 (80) | 10 | 510 | 1,54 |
0312.01.00.000-02 | 45 | 980 (100) | 10 | 515 | 1,54 |
0312.01.00.000-03 | 57 | 1960 (200) | 10 | 525 | 1,92 |
0312.01.00.000-04 | 76 | 2450 (250) | 10 | 530 | 2 |
0312.01.00.000-05 | 89 | 3920 (400) | 12 | 570 | 2,56 |
0312.01.00.000-06 | 108 | 3920 (400) | 12 | 560 | 2,74 |
0312.01.00.000-07 | 133 | 8820 (900) | 16 | 650 | 5,04 |
0312.01.00.000-08 | 159 | 10780 (1100) | 16 | 710 | 5,92 |
0312.01.00.000-09 | 194 | 17640 (1200) | 20 | 780 | 10,04 |
0312.01.00.000-10 | 219 | 19600 (2000) | 20 | 790 | 10,1 |
0312.01.00.000-11 | 273 | 14700 (1500) | 16 | 770 | 9,25 |
0312.01.00.000-12 | 273 | 23520 (2400) | 20 | 230 | 13,58 |
0312.01.00.000-13 | 325 | 17640 (1200) | 20 | 245 | 11,92 |
0312.01.00.000-14 | 325 | 31360 (3200) | 24 | 930 | 28,18 |
0312.01.00.000-15 | 377 | 23520 (2400) | 20 | 880 | 15,48 |
0312.01.00.000-16 | 377 | 31360 (3200) | 24 | 955 | 29,74 |
0312.01.00.000-17 | 426 | 23520 (2400) | 20 | 910 | 25,76 |
0312.01.00.000-18 | 426 | 31360 (3200) | 24 | 985 | 31,29 |
0312.01.00.000-19 | 480 | 31360 (3200) | 24 | 1010 | 33,88 |
0312.01.00.000-20 | 480 | 39200 (4000) | 27 | 1095 | 39,12 |
0312.01.00.000-21 | 530 | 31360 (3200) | 24 | 1035 | 46,08 |
0312.01.00.000-22 | 530 | 49000 (5000) | 30 | 1280 | 59,55 |
Подвеска с одной тягой. СБ 0312.02.00.000
Конструкция и размеры
Таблица №2
Обозначение | Дн | Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) | d | H | a | b | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0312.02.00.000 | 32 | 490 (50) | 10 | 615 | 26 | 25 | 2,14 |
0312.02.00.000-01 | 32 | 784 (80) | 10 | 615 | 26 | 25 | 2,16 |
0312.02.00.000-02 | 45 | 990 (100) | 10 | 620 | 26 | 25 | 2,16 |
0312.02.00.000-03 | 57 | 1960 (200) | 10 | 630 | 26 | 25 | 2,54 |
0312.02.00.000-04 | 76 | 2450 (250) | 10 | 635 | 26 | 25 | 2,62 |
0312.02.00.000-05 | 89 | 3920 (400) | 12 | 670 | 34 | 25 | 3,42 |
0312.02.00.000-06 | 108 | 3920 (400) | 12 | 680 | 34 | 25 | 3,60 |
0312.02.00.000-07 | 133 | 8820 (900) | 16 | 825 | 43 | 45 | 7,21 |
0312.02.00.000-08 | 159 | 10780 (1100) | 16 | 845 | 4 | 45 | 8,10 |
0312.02.00.000-09 | 194 | 17640 (1800) | 20 | 930 | 51 | 45 | 13,56 |
0312.02.00.000-10 | 219 | 19600 (2000) | 20 | 940 | 51 | 45 | 13,22 |
0312.02.00.000-11 | 273 | 14700 (1500) | 16 | 905 | 43 | 45 | 11,37 |
0312.02.00.000-12 | 273 | 23520 (2400) | 20 | 980 | 51 | 45 | 17,10 |
0312.02.00.000-13 | 325 | 17640 (1800) | 20 | 995 | 51 | 45 | 15,44 |
0312.02.00.000-14 | 325 | 31360 (3200) | 24 | 1080 | 62 | 45 | 33,00 |
0312.02.00.000-15 | 377 | 23520 (2400) | 20 | 1030 | 51 | 45 | 19,00 |
0312.02.00.000-16 | 377 | 31360 (3200) | 24 | 1105 | 62 | 45 | 34,57 |
0312.02.00.000-17 | 426 | 23520 (2400) | 20 | 1060 | 51 | 45 | 20,00 |
0312.02.00.000-18 | 426 | 31360 (3200) | 24 | 1135 | 62 | 45 | 36,11 |
0312.02.00.000-19 | 480 | 31360 (3200) | 24 | 1160 | 62 | 45 | 36,70 |
0312.02.00.000-20 | 480 | 39200 (4000) | 27 | 1170 | 91 | 55 | 45,13 |
0312.02.00.000-21 | 530 | 31360 (3200) | 24 | 1185 | 62 | 45 | 50,89 |
0312.02.00.000-22 | 530 | 49000 (5000) | 30 | 1335 | 77 | 55 | 68,23 |
Подвеска с двумя тягами. СБ 0312.03.00.000
Конструкция и размеры
Таблица №3
Обозначение | Дн | Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) | d | H | H1 | Amax | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0312.03.00.000 | 108 | 7350 (750) | 12 | 485 | 430 | 450 | 8,35 |
0312.03.00.000-01 | 133 | 8820 (900) | 12 | 500 | 430 | 500 | 9,89 |
0312.03.00.000-02 | 159 | 12740 (1300) | 12 | 580 | 430 | 550 | 13,40 |
0312.03.00.000-03 | 194 | 17640 (1800) | 16 | 600 | 510 | 600 | 16,60 |
0312.03.00.000-04 | 219 | 23520 (2400) | 16 | 620 | 510 | 700 | 20,60 |
0312.03.00.000-05 | 273 | 23521 (2400) | 16 | 620 | 510 | 400 | 21,40 |
0312.03.00.000-06 | 273 | 44100 (4500) | 20 | 720 | 570 | 700 | 34,97 |
0312.03.00.000-07 | 325 | 23520 (2400) | 16 | 620 | 510 | 750 | 22,32 |
0312.03.00.000-08 | 325 | 44100 (4500) | 20 | 720 | 570 | 750 | 36,19 |
0312.03.00.000-09 | 377 | 23520 (2400) | 16 | 620 | 510 | 850 | 24,04 |
0312.03.00.000-10 | 377 | 58200 (6000) | 24 | 810 | 635 | 850 | 49,21 |
0312.03.00.000-11 | 426 | 29400 (3000) | 16 | 640 | 510 | 900 | 29,50 |
0312.03.00.000-12 | 426 | 56800 (6000) | 24 | 810 | 635 | 900 | 54,38 |
0312.03.00.000-13 | 480 | 29400 (3000) | 16 | 640 | 510 | 950 | 30,75 |
0312.03.00.000-14 | 480 | 72400 (2000) | 27 | 900 | 705 | 950 | 69,12 |
0312.03.00.000-15 | 530 | 44100 (4500) | 20 | 720 | 570 | 1000 | 41,95 |
0312.03.00.000-16 | 530 | 78400 (2000) | 27 | 900 | 705 | 1000 | 69,90 |
Подвеска трубопровода. СБ 0312.04.00.000
Конструкция и размеры
Таблица №4
Обозначение | Дн | Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) | d | H | H1 | Amax | a | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0312.04.00.000 | 108 | 7350 (750) | 12 | 585 | 530 | 450 | 34 | 10,63 |
0312.04.00.000-01 | 133 | 8820 (900) | 12 | 600 | 530 | 500 | 34 | 12,17 |
0312.04.00.000-02 | 159 | 12740 (1300) | 12 | 720 | 530 | 550 | 43 | 17,92 |
0312.04.00.000-03 | 194 | 17640 (1800) | 16 | 740 | 650 | 600 | 43 | 21,12 |
0312.04.00.000-04 | 219 | 23520 (2400) | 16 | 760 | 650 | 700 | 43 | 25,12 |
0312.04.00.000-05 | 273 | 23521 (2400) | 16 | 760 | 650 | 400 | 43 | 25,92 |
0312.04.00.000-06 | 273 | 44100 (4500) | 20 | 870 | 720 | 700 | 51 | 32,72 |
0312.04.00.000-07 | 325 | 23520 (2400) | 16 | 760 | 650 | 750 | 43 | 28,56 |
0312.04.00.000-08 | 325 | 44100 (4500) | 20 | 870 | 720 | 750 | 51 | 39,9 |
0312.04.00.000-09 | 377 | 23520 (2400) | 16 | 760 | 630 | 850 | 43 | 35,26 |
0312.04.00.000-10 | 377 | 58200 (6000) | 24 | 965 | 790 | 850 | 62 | 51,56 |
0312.04.00.000-11 | 426 | 29400 (3000) | 16 | 780 | 650 | 900 | 43 | 36,26 |
0312.04.00.000-12 | 426 | 56800 (6000) | 24 | 965 | 790 | 900 | 62 | 58,5 |
0312.04.00.000-13 | 480 | 29400 (3000) | 16 | 780 | 650 | 950 | 43 | 44,12 |
0312.04.00.000-14 | 480 | 72400 (2000) | 27 | 1030 | 835 | 950 | 71 | 72,1 |
0312.04.00.000-15 | 530 | 44100 (4500) | 20 | 870 | 720 | 1000 | 51 | 64,1 |
0312.04.00.000-16 | 530 | 78400 (2000) | 27 | 1030 | 835 | 1000 | 71 | 81,75 |
Подвеска с двумя тягами. СБ 0312.05.00.000
Конструкция и размеры
Таблица №5
Обозначение | Дн | Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) | d | H | H1 | A | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исп.1 | Исп.2 | |||||||
0312.05.00.000 | 108 | 3920 (400) | 10 | 530 | 380 | 250 | 2,72 | 3,04 |
0312.05.00.000-01 | 108 | 3920 (400) | 10 | 530 | 380 | 250 | 2,72 | 3,04 |
0312.05.00.000-02 | 133 | 4900 (500) | 10 | 530 | 380 | 300 | 3,06 | 3,40 |
0312.05.00.000-03 | 133 | 4900 (500) | 10 | 530 | 380 | 300 | 3,06 | 3,40 |
0312.05.00.000-04 | 159 | 5880 (600) | 12 | 530 | 380 | 350 | 4,32 | 4,84 |
0312.05.00.000-05 | 159 | 5880 (600) | 12 | 530 | 380 | 350 | 4,32 | 4,84 |
0312.05.00.000-06 | 194 | 8820 (900) | 12 | 470 | 420 | 400 | 6,83 | 7,48 |
0312.05.00.000-07 | 194 | 8820 (900) | 12 | 470 | 420 | 400 | 6,83 | 7,48 |
0312.05.00.000-08 | 219 | 14700 (1500) | 16 | 550 | 500 | 450 | 6,83 | 7,14 |
0312.05.00.000-09 | 219 | 14700 (1500) | 16 | 550 | 500 | 450 | 6,83 | 7,14 |
0312.05.00.000-10 | 273 | 17640 (1800) | 16 | 565 | 500 | 450 | 2,94 | 10,54 |
0312.05.00.000-11 | 273 | 17640 (1800) | 16 | 565 | 500 | 450 | 2,94 | 10,54 |
0312.05.00.000-12 | 325 | 23520 (2400) | 16 | 565 | 500 | 500 | 9,44 | 11,24 |
0312.05.00.000-13 | 325 | 23520 (2400) | 16 | 565 | 500 | 500 | 9,44 | 11,24 |
0312.05.00.000-14 | 377 | 23520 (2400) | 16 | 575 | 500 | 600 | 13,14 | 15,54 |
0312.05.00.000-15 | 377 | 23520 (2400) | 16 | 575 | 500 | 600 | 13,14 | 15,54 |
0312.05.00.000-16 | 426 | 29400 (3000) | 16 | 575 | 500 | 650 | 13,84 | 16,09 |
0312.05.00.000-17 | 426 | 29400 (3000) | 16 | 575 | 500 | 650 | 13,84 | 16,09 |
0312.05.00.000-18 | 480 | 39200 (4000) | 20 | 645 | 555 | 700 | 24,59 | 28,54 |
0312.05.00.000-19 | 480 | 39200 (4000) | 20 | 645 | 555 | 700 | 24,59 | 28,54 |
0312.05.00.000-20 | 530 | 58800 (6000) | 24 | 710 | 620 | 700 | 29,72 | 34,30 |
0312.05.00.000-21 | 530 | 58800 (6000) | 24 | 710 | 620 | 700 | 29,72 | 34,30 |
Подвеска с двумя тягами. СБ 0312.06.00.000
Конструкция и размеры
Таблица №6
Обозначение | Дн | Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) | d | H | H1 | A | a | b | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исп.1 | Исп.2 | |||||||||
0312.06.00.000 | 108 | 3920 (400) | 10 | 535 | 485 | 250 | 26 | 25 | 4,79 | 5,11 |
0312.06.00.000-01 | 108 | 3920 (400) | 10 | 535 | 485 | 250 | 26 | 25 | 4,79 | 5,11 |
0312.06.00.000-02 | 133 | 4900 (500) | 10 | 535 | 485 | 300 | 26 | 45 | 5,13 | 5,47 |
0312.06.00.000-03 | 133 | 4900 (500) | 10 | 535 | 485 | 300 | 26 | 45 | 5,13 | 5,47 |
0312.06.00.000-04 | 159 | 5880 (600) | 12 | 535 | 485 | 350 | 34 | 45 | 7,10 | 7,63 |
0312.06.00.000-05 | 159 | 5880 (600) | 12 | 535 | 485 | 350 | 34 | 45 | 7,10 | 7,63 |
0312.06.00.000-06 | 194 | 8820 (900) | 12 | 570 | 520 | 400 | 34 | 45 | 7,40 | 8,05 |
0312.06.00.000-07 | 194 | 8820 (900) | 12 | 570 | 520 | 400 | 34 | 45 | 7,40 | 8,05 |
0312.06.00.000-08 | 219 | 14700 (1500) | 16 | 690 | 640 | 450 | 43 | 45 | 12,87 | 13,12 |
0312.06.00.000-09 | 219 | 14700 (1500) | 16 | 690 | 640 | 450 | 43 | 45 | 12,87 | 13,12 |
0312.06.00.000-10 | 273 | 17640 (1800) | 16 | 705 | 640 | 450 | 43 | 45 | 14,91 | 16,51 |
0312.06.00.000-11 | 273 | 17640 (1800) | 16 | 705 | 640 | 450 | 43 | 45 | 14,91 | 16,51 |
0312.06.00.000-12 | 325 | 23520 (2400) | 16 | 705 | 640 | 500 | 43 | 45 | 15,41 | 17,21 |
0312.06.00.000-13 | 325 | 23520 (2400) | 16 | 705 | 640 | 500 | 43 | 45 | 15,41 | 17,21 |
0312.06.00.000-14 | 377 | 23520 (2400) | 16 | 780 | 640 | 600 | 43 | 45 | 19,11 | 21,51 |
0312.06.00.000-15 | 377 | 23520 (2400) | 16 | 780 | 640 | 600 | 43 | 45 | 19,11 | 21,51 |
0312.06.00.000-16 | 426 | 29400 (3000) | 16 | 850 | 640 | 650 | 43 | 45 | 19,81 | 22,06 |
0312.06.00.000-17 | 426 | 29400 (3000) | 16 | 850 | 640 | 650 | 43 | 45 | 19,81 | 22,06 |
0312.06.00.000-18 | 480 | 39200 (4000) | 20 | 795 | 705 | 700 | 51 | 45 | 34,01 | 37,96 |
0312.06.00.000-19 | 480 | 39200 (4000) | 20 | 795 | 705 | 700 | 51 | 45 | 34,01 | 37,96 |
0312.06.00.000-20 | 530 | 58800 (6000) | 24 | 865 | 775 | 700 | 62 | 55 | 43,19 | 48,95 |
0312.06.00.000-21 | 530 | 58800 (6000) | 24 | 865 | 775 | 700 | 62 | 55 | 43,19 | 48,95 |
Подвеска с двумя тягами. СБ 0312.07.00.000
Конструкция и размеры
Таблица №7
Обозначение | Дн | Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) | d | H | A | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
0312.07.00.000 | 57 | 2940 (300) | 10 | 470 | 400 | 4,17 |
0312.07.00.000-01 | 76 | 2940 (300) | 10 | 470 | 440 | 5,52 |
0312.07.00.000-02 | 89 | 4410 (450) | 10 | 470 | 550 | 7,07 |
0312.07.00.000-03 | 108 | 5880 (600) | 10 | 470 | 560 | 9,53 |
0312.07.00.000-04 | 133 | 8820 (900) | 12 | 500 | 600 | 14,32 |
0312.07.00.000-05 | 159 | 8820 (900) | 12 | 500 | 630 | 15,22 |
0312.07.00.000-06 | 194 | 18620 (1900) | 16 | 600 | 680 | 25,44 |
0312.07.00.000-07 | 219 | 19600 (2000) | 16 | 600 | 750 | 28,04 |
0312.07.00.000-08 | 273 | 29400 (3000) | 16 | 600 | 860 | 50,96 |
0312.07.00.000-09 | 325 | 47040 (4600) | 20 | 650 | 900 | 65,66 |
0312.07.00.000-10 | 377 | 47040 (4800) | 20 | 650 | 920 | 70,00 |
0312.07.00.000-11 | 426 | 58800 (6000) | 24 | 725 | 1030 | 92,39 |
0312.07.00.000-12 | 480 | 47040 (4800) | 20 | 650 | 1060 | 81,26 |
0312.07.00.000-13 | 530 | 66640 (6400) | 24 | 725 | 1150 | 126,09 |
Подвеска с двумя тягами. СБ 0312.08.00.000
Конструкция и размеры
Таблица №8
Обозначение | Дн | Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) | d | H | A | a | b | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0312.08.00.000 | 57 | 2940 (300) | 10 | 575 | 400 | 26 | 25 | 6,05 |
0312.08.00.000-01 | 76 | 2940 (300) | 10 | 575 | 440 | 26 | 25 | 7,41 |
0312.08.00.000-02 | 89 | 4410 (450) | 10 | 575 | 550 | 26 | 25 | 8,95 |
0312.08.00.000-03 | 108 | 5880 (600) | 10 | 575 | 560 | 26 | 45 | 11,41 |
0312.08.00.000-04 | 133 | 8820 (900) | 12 | 600 | 600 | 34 | 45 | 16,85 |
0312.08.00.000-05 | 159 | 8820 (900) | 12 | 600 | 630 | 34 | 45 | 17,75 |
0312.08.00.000-06 | 194 | 18620 (1900) | 16 | 735 | 680 | 43 | 45 | 31,53 |
0312.08.00.000-07 | 219 | 19600 (2000) | 16 | 735 | 750 | 43 | 45 | 34,13 |
0312.08.00.000-08 | 273 | 29400 (3000) | 16 | 735 | 860 | 43 | 45 | 57,05 |
0312.08.00.000-09 | 325 | 47040 (4600) | 20 | 800 | 900 | 51 | 45 | 74,81 |
0312.08.00.000-10 | 377 | 47040 (4800) | 20 | 800 | 920 | 51 | 45 | 79,03 |
0312.08.00.000-11 | 426 | 58800 (6000) | 24 | 875 | 1030 | 62 | 45 | 104,38 |
0312.08.00.000-12 | 480 | 47040 (4800) | 20 | 200 | 1060 | 51 | 45 | 90,39 |
0312.08.00.000-13 | 530 | 66640 (6400) | 24 | 875 | 1150 | 62 | 45 | 137,08 |
Подвеска одной трубы на тягах. СБ 0312.09.00.000
Конструкция и размеры
Таблица №9
Обозначение | Дн | Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) | d | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
0312.09.00.000 | 57 | 39 | 10 | 2,7 |
0312.09.00.000-01 | 76 | 98 | 10 | 2,9 |
0312.09.00.000-02 | 89 | 160 | 12 | 3,6 |
0312.09.00.000-03 | 108 | 225 | 12 | 3,8 |
0312.09.00.000-04 | 133 | 400 | 16 | 6,7 |
0312.09.00.000-05 | 159 | 300 | 16 | 7,6 |
Подвеска двух труб на тягах. СБ 0312.10.00.000
Конструкция и размеры
Таблица №10
Обозначение | Дн | Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) | d, мм | H, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
0312.10.00.000 | 57 | 68 | 10 | 180 | 3,80 |
0312.10.00.000-01 | 76 | 160 | 10 | 210 | 4,20 |
0312.10.00.000-02 | 89 | 221 | 12 | 220 | 5,10 |
0312.10.00.000-03 | 108 | 270 | 12 | 240 | 5,40 |
0312.10.00.000-04 | 133 | 392 | 16 | 280 | 9,30 |
0312.10.00.000-05 | 159 | 532 | 16 | 310 | 11,00 |
Подвеска трех труб на тягах. СБ 0312.11.00.000
Конструкция и размеры
Таблица №11
Обозначение | Дн | Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) | d, мм | H, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
0312.11.00.000 | 57 | 101 | 10 | 185 | 5,00 |
0312.11.00.000-01 | 76 | 240 | 10 | 210 | 5,50 |
0312.11.00.000-02 | 89 | 332 | 12 | 220 | 6,6 |
Подвеска трех труб на тяге. СБ 0312.12.00.000
Конструкция и размеры
Таблица №12
Обозначение | Дн | Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) | d, мм | H, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
0312.12.00.000 | 108 | 405 | 12 | 240 | 7,00 |
0312.12.00.000-01 | 133 | 588 | 16 | 280 | 11,90 |
0312.12.00.000-02 | 159 | 707 | 16 | 310 | 14,4 |
Подвеска одной трубы на опорном уголке. СБ 0312.13.00.000
Конструкция и размеры
Таблица №13
Обозначение | Дн | Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) | d | A | B | a | b | lo | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0312.13.00.000 | 219 | 700 | 14 | 420 | 360 | 244 | 30 | 55 | 8,60 |
0312.13.00.000-01 | 273 | 820 | 14 | 500 | 420 | 300 | 40 | 65 | 9,40 |
0312.13.00.000-02 | 325 | 1115 | 14 | 550 | 470 | 352 | 40 | 65 | 10 |
Подвеска двух труб на опорном уголке. СБ 0312.14.00.000
Конструкция и размеры
Таблица №14
Обозначение | Дн | Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) | d | A | B | k | b | lo | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0312.14.00.000 | 32 | 19 | 10 | 410 | 120 | 130 | 20 | 30 | 3,70 |
0312.14.00.000-01 | 38 | 30 | 10 | 420 | 120 | 140 | 20 | 30 | 3,90 |
0312.14.00.000-02 | 45 | 39 | 10 | 430 | 120 | 150 | 20 | 30 | 3,9 |
0312.14.00.000-03 | 57 | 68 | 10 | 470 | 130 | 170 | 20 | 30 | 4,3 |
0312.14.00.000-04 | 76 | 160 | 10 | 500 | 140 | 180 | 20 | 30 | 4,6 |
0312.14.00.000-05 | 89 | 221 | 12 | 540 | 150 | 200 | 20 | 30 | 5,6 |
0312.14.00.000-06 | 108 | 270 | 12 | 560 | 150 | 220 | 20 | 40 | 6,4 |
0312.14.00.000-07 | 133 | 392 | 12 | 640 | 170 | 250 | 25 | 40 | 7,8 |
0312.14.00.000-08 | 159 | 540 | 12 | 690 | 180 | 280 | 25 | 40 | 9,6 |
0312.14.00.000-09 | 219 | 1376 | 16 | 810 | 210 | 330 | 30 | 55 | 13,2 |
Подвеска трех труб на опорном уголке. СБ 0312.15.00.000
Конструкция и размеры
Таблица №15
Обозначение | Дн | Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) | d | A | B | k | b | lo | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0312.15.00.000 | 32 | 35 | 10 | 550 | 120 | 130 | 25 | 30 | 4,40 |
0312.15.00.000-01 | 38 | 45 | 10 | 570 | 120 | 140 | 25 | 30 | 4,70 |
0312.15.00.000-02 | 45 | 58 | 10 | 590 | 120 | 150 | 25 | 30 | 4,70 |
0312.15.00.000-03 | 57 | 101 | 10 | 650 | 130 | 170 | 25 | 30 | 5,20 |
0312.15.00.000-04 | 76 | 240 | 10 | 690 | 140 | 180 | 25 | 30 | 5,70 |
0312.15.00.000-05 | 89 | 332 | 12 | 750 | 150 | 200 | 25 | 30 | 7,50 |
0312.15.00.000-06 | 108 | 405 | 12 | 800 | 150 | 220 | 30 | 40 | 9,10 |
0312.15.00.000-07 | 133 | 589 | 12 | 900 | 170 | 250 | 30 | 55 | 11,90 |
0312.15.00.000-08 | 159 | 707 | 12 | 980 | 180 | 280 | 30 | 55 | 15,00 |
0312.15.00.000-09 | 133 | 500 | 12 | 840 | 160 | 230 | 30 | 40 | 14,50 |
0312.15.00.000-10 | 159 | 810 | 12 | 940 | 180 | 260 | 30 | 40 | 17,90 |
Подвеска четырех труб на опорном швеллере. СБ 0312.16.00.000
Конструкция и размеры
Таблица №16
Обозначение | Дн | Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) | d | A | B | k | b | lo | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0312.16.00.000 | 133 | 783 | 12 | 1070 | 160 | 230 | 30 | 40 | 17,90 |
0312.16.00.000-01 | 159 | 1076 | 12 | 1200 | 180 | 260 | 30 | 40 | 21 |
Подвеска четырех труб на опорном уголке. СБ 0312.17.00.000
Конструкция и размеры
Таблица №17
Обозначение | Дн | Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, (кгс) | d | A | B | k | b | lo | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0312.17.00.000 | 32 | 46 | 10 | 680 | 120 | 130 | 25 | 30 | 5,90 |
0312.17.00.000-01 | 38 | 60 | 10 | 710 | 120 | 140 | 25 | 30 | 6,30 |
0312.17.00.000-02 | 45 | 80 | 10 | 740 | 120 | 150 | 25 | 30 | 6,50 |
0312.17.00.000-03 | 57 | 135 | 10 | 820 | 130 | 170 | 25 | 30 | 7,10 |
0312.17.00.000-04 | 76 | 320 | 10 | 870 | 140 | 180 | 25 | 30 | 7,70 |
0312.17.00.000-05 | 89 | 448 | 10 | 950 | 150 | 200 | 25 | 30 | 8,00 |
0312.17.00.000-06 | 108 | 810 | 12 | 1010 | 150 | 220 | 25 | 40 | 12,30 |
Крепление одной трубы на подвеске. СБ 0312.18.00.000
Конструкция и размеры
Таблица №18
Обозначение | Дн | Допустимая вертикальная нагрузка Pmax (кгс) | d | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
При t° от 50 - 100°С | При t° от 100 - 200°С | При t° от 200 - 300°С | ||||
0312.18.00.000 | 57 | 45 | 59 | 89 | 10 | 2,6 |
0312.18.00.000-01 | 76 | 116 | 138 | 193 | 10 | 2,7 |
0312.18.00.000-02 | 89 | 116 | 138 | 193 | 10 | 2,9 |
0312.18.00.000-03 | 108 | 231 | 250 | 294 | 10 | 3,1 |
0312.18.00.000-04 | 133 | 231 | 250 | 294 | 12 | 4,8 |
0312.18.00.000-05 | 159 | 509 | 546 | 615 | 16 | 7,9 |
0312.18.00.000-06 | 194 | 509 | 546 | 615 | 16 | 9,8 |
0312.18.00.000-07 | 219 | 1051 | 1100 | 1170 | 16 | 9,9 |
0312.18.00.000-08 | 273 | 1051 | 1100 | 1170 | 18 | 11,5 |
0312.18.00.000-09 | 325 | 1435 | 1470 | 1550 | 20 | 13,8 |
Подвеска одной трубы к балке на консоли. СБ 0312.19.00.000
Конструкция и размеры
Таблица №19
Обозначение | Дн | Температура наружной среды °С | Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, (кгс) | A | B | K | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0312.19.00.000 | 32 | от 100 - 200°С | 59 | 318 | 190 | 120 | 10,40 |
0312.19.00.000-01 | 38 | от 100 - 200°С | 59 | 333 | 205 | 120 | 10,5 |
0312.19.00.000-02 | 45 | от 100 - 200°С | 59 | 338 | 210 | 120 | 10,5 |
0312.19.00.000-03 | 57 | от 100 - 200°С | 59 | 348 | 220 | 120 | 11,2 |
0312.19.00.000-04 | 76 | от 100 - 200°С | 138 | 358 | 230 | 120 | 11,3 |
0312.19.00.000-05 | 89 | от 100 - 200°С | 138 | 363 | 235 | 120 | 11,3 |
0312.19.00.000-06 | 108 | от 100 - 200°С | 250 | 383 | 255 | 120 | 16,4 |
0312.19.00.000-07 | 32 | от 200 - 300°С | 89 | 333 | 155 | 120 | 10,5 |
0312.19.00.000-08 | 38 | от 200 - 300°С | 89 | 338 | 160 | 120 | 10,5 |
0312.19.00.000-09 | 45 | от 200 - 300°С | 89 | 363 | 185 | 120 | 10,6 |
0312.19.00.000-10 | 57 | от 200 - 300°С | 89 | 378 | 200 | 120 | 11,3 |
0312.19.00.000-11 | 76 | от 200 - 300°С | 193 | 388 | 210 | 120 | 11,4 |
0312.19.00.000-12 | 89 | от 200 - 300°С | 193 | 403 | 225 | 120 | 11,4 |
0312.19.00.000-13 | 108 | от 200 - 300°С | 294 | 413 | 235 | 120 | 16,7 |
Подвеска одной трубы с изоляцией. СБ 0312.20.00.000
Конструкция и размеры
Таблица №20
Обозначение | Дн | Температура наружной среды °С | Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, (кгс) | d | A | B | K | a | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0312.20.00.000 | 32 | 50-100 | 45 | 10 | 300 | 240 | 120 | 30 | 3,63 |
0312.20.00.000-01 | 38 | 50-100 | 45 | 10 | 300 | 240 | 120 | 30 | 3,63 |
0312.20.00.000-02 | 45 | 50-100 | 45 | 10 | 340 | 250 | 125 | 30 | 3,67 |
0312.20.00.000-03 | 57 | 50-100 | 45 | 10 | 360 | 300 | 150 | 30 | 4,56 |
0312.20.00.000-04 | 76 | 50-100 | 116 | 10 | 380 | 320 | 160 | 30 | 4,63 |
0312.20.00.000-05 | 89 | 50-100 | 116 | 10 | 390 | 330 | 165 | 30 | 4,67 |
0312.20.00.000-06 | 108 | 50-100 | 231 | 10 | 410 | 350 | 175 | 30 | 4,95 |
0312.20.00.000-07 | 133 | 50-100 | 231 | 10 | 440 | 380 | 190 | 30 | 5,06 |
0312.20.00.000-08 | 159 | 50-100 | 509 | 12 | 460 | 400 | 200 | 30 | 6,18 |
