Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Хомуты подвесок МН 3941-62
Конструкция и размеры
Таблица №1
Шифр (Dн-Р) | Наружный диаметр трубопровода Dн | Допустимая нагрузка Р, кгс | L | A | B | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
57-200 | 57,6 | 200 | 285 | 200 | 30 | 0,77 |
68-300 | 68 | 300 | 275 | 180 | 30 | 0,85 |
76-300 | 76 | 300 | 305 | 210 | 30 | 0,92 |
83-600 | 83 | 600 | 315 | 200 | 40 | 1,36 |
89-300 | 89 | 300 | 345 | 240 | 30 | 1,03 |
102-600 | 102 | 600 | 350 | 220 | 40 | 1,50 |
108-750 | 108 | 750 | 365 | 235 | 40 | 1,54 |
114-750 | 114 | 750 | 390 | 265 | 40 | 1,62 |
127-900 | 127 | 900 | 390 | 250 | 50 | 2,00 |
133-900 | 133 | 900 | 405 | 260 | 50 | 2,04 |
140-900 | 140 | 900 | 415 | 270 | 50 | 2,12 |
159-1000 | 159 | 1000 | 430 | 275 | 40 | 1,80 |
168-900 | 168 | 900 | 470 | 310 | 50 | 2,42 |
180-1500 | 180 | 1500 | 475 | 290 | 80 | 4,50 |
194-1000 | 194 | 1000 | 500 | 325 | 50 | 3,03 |
194-1500 | 194 | 1500 | 495 | 305 | 80 | 4,70 |
219-1000 | 219 | 1000 | 560 | 355 | 50 | 3,25 |
219-1500 | 219 | 1500 | 540 | 325 | 80 | 5,13 |
245-1000 | 245 | 1000 | 565 | 350 | 50 | 3,38 |
245-1500 | 245 | 1500 | 580 | 350 | 80 | 5,51 |
273-1500 | 273 | 1500 | 600 | 355 | 80 | 5,73 |
273-3200 | 273 | 3200 | 630 | 365 | 90 | 11,55 |
299-3400 | 299 | 3400 | 655 | 380 | 90 | 12,23 |
325-1800 | 325 | 1800 | 670 | 390 | 80 | 6,65 |
325-3400 | 325 | 3400 | 695 | 400 | 90 | 12,87 |
377-1800 | 377 | 1800 | 725 | 420 | 80 | 7,31 |
377-3400 | 377 | 3400 | 755 | 430 | 90 | 13,97 |
426-3200 | 426 | 3200 | 790 | 455 | 90 | 14,60 |
426-4500 | 426 | 4500 | 815 | 465 | 90 | 16,34 |
465-2400 | 465 | 2400 | 840 | 485 | 80 | 14,12 |
465-5000 | 465 | 5000 | 880 | 485 | 100 | 22,46 |
480-2400 | 480 | 2400 | 855 | 490 | 80 | 14,40 |
480-5500 | 480 | 5500 | 895 | 490 | 100 | 22,88 |
530-4000 | 530 | 4000 | 920 | 520 | 80 | 15,88 |
530-5500 | 530 | 5500 | 950 | 520 | 100 | 24,32 |
Хомуты укороченных подвесок МН 3942-62
Конструкция и размеры
Таблица №2
Шифр изделия (Dн-Р) | Наружный диаметр трубопровода Dн | Допустимая нагрузка Р, кгс | L | A | B | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
57-200 | 57, 60 | 200 | 140 | 52 | 30 | 0,46 |
68-250 | 68 | 250 | 150 | 57 | 30 | 0,50 |
76-250 | 76 | 250 | 160 | 61 | 30 | 0,54 |
83-400 | 83 | 400 | 165 | 64 | 30 | 0,65 |
89-400 | 89 | 400 | 170 | 67 | 30 | 0,67 |
102-400 | 102 | 400 | 185 | 74 | 30 | 0,71 |
108-400 | 108 | 400 | 200 | 80 | 30 | 0,73 |
114-400 | 114 | 400 | 205 | 83 | 30 | 0,75 |
127-900 | 127 | 900 | 215 | 89 | 40 | 1,18 |
133-900 | 133 | 900 | 220 | 92 | 40 | 1,22 |
140-900 | 140 | 900 | 230 | 96 | 40 | 1,26 |
152-900 | 152 | 900 | 250 | 105 | 40 | 1,34 |
159-1100 | 159 | 1100 | 265 | 108 | 50 | 1,68 |
168-1100 | 168 | 1100 | 275 | 113 | 50 | 1,80 |
180-1100 | 180 | 1100 | 285 | 119 | 50 | 2,02 |
194-1800 | 194 | 1800 | 335 | 131 | 50 | 2,64 |
219-2000 | 219 | 2000 | 360 | 144 | 50 | 2,79 |
245-1100 | 245 | 1100 | 355 | 152 | 50 | 2,20 |
245-2400 | 245 | 2400 | 405 | 167 | 60 | 2,85 |
273-1500 | 273 | 1500 | 420 | 172 | 50 | 3,24 |
273-2400 | 273 | 2400 | 445 | 182 | 60 | 4,20 |
325-1800 | 325 | 1800 | 470 | 198 | 50 | 3,62 |
325-3400 | 325 | 3400 | 500 | 208 | 80 | 9,72 |
377-2400 | 377 | 2400 | 550 | 234 | 60 | 5,14 |
377-3400 | 377 | 3400 | 550 | 234 | 80 | 10,78 |
426-2400 | 426 | 2400 | 600 | 259 | 60 | 5,58 |
426-3400 | 426 | 3400 | 600 | 259 | 80 | 11,76 |
480-3400 | 478, 480 | 3400 | 650 | 286 | 80 | 13,04 |
480-4500 | 478, 480 | 4500 | 675 | 291 | 80 | 13,64 |
530-3400 | 529, 530 | 3400 | 705 | 311 | 80 | 13,82 |
530-5500 | 529, 530 | 5500 | 745 | 321 | 100 | 21,53 |
630-3800 | 630 | 3800 | 805 | 351 | 80 | 15,78 |
630-6500 | 630 | 6500 | 845 | 371 | 100 | 25,00 |
720-4300 | 720 | 4300 | 915 | 411 | 80 | 18,24 |
720-6500 | 720 | 6500 | 935 | 416 | 100 | 27,89 |
820-4300 | 820 | 4300 | 1020 | 462 | 80 | 19,38 |
820-6500 | 820 | 6500 | 1040 | 467 | 100 | 30,70 |
920-6500 | 920 | 6500 | 1140 | 517 | 100 | 33,65 |
1020-6500 | 1020 | 6500 | 1240 | 568 | 100 | 36,70 |
Блоки опорные хомутовые подвесок МН 3943-62
Конструкция и размеры
Таблица №3
Шифр изделия (Dн-Р-Н₃) | Для трубопровода Dн | Допустимая нагрузка Р, кгс | A | L | B | Н | Н₁ | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108-750-100 | 108 | 750 | 500 | 600 | 85 | 154 | 100 | 8,91 |
114-750-100 | 114 | 750 | 500 | 600 | 85 | 157 | 100 | 8,96 |
127-900-100 | 127 | 900 | 500 | 600 | 85 | 164 | 100 | 9,37 |
133-900-100 | 133 | 900 | 500 | 600 | 85 | 166 | 100 | 9,89 |
140-1300-100 | 140 | 1300 | 550 | 670 | 95 | 170 | 100 | 12,42 |
159-1300-100 | 159 | 1300 | 550 | 670 | 95 | 180 | 100 | 12,70 |
168-1300-100 | 168 | 1300 | 550 | 670 | 95 | 184 | 100 | 15,15 |
180-1800-100 | 180 | 1800 | 600 | 750 | 105 | 190 | 100 | 18,84 |
194-1800-100 | 194 | 1800 | 600 | 750 | 105 | 197 | 100 | 19,24 |
219-2400-100 | 219 | 2400 | 650 | 800 | 120 | 210 | 100 | 25,72 |
245-2400-100 | 245 | 2400 | 700 | 850 | 120 | 222 | 100 | 27,35 |
273-2400-100 | 273 | 2400 | 700 | 850 | 120 | 236 | 100 | 29,22 |
273-4500-100 | 273 | 4500 | 750 | 950 | 150 | 236 | 100 | 41,21 |
299-4500-100 | 299 | 4500 | 750 | 950 | 150 | 250 | 100 | 49,42 |
325-2400-100 | 325 | 2400 | 850 | 1000 | 120 | 262 | 100 | 41,33 |
325-5100-100 | 325 | 5100 | 850 | 1000 | 150 | 262 | 100 | 51,98 |
377-2400-100 | 377 | 2400 | 850 | 1000 | 120 | 288 | 100 | 44,22 |
377-6000-100 | 377 | 6000 | 900 | 1120 | 170 | 288 | 100 | 66,61 |
426-3400-100 | 426 | 3400 | 900 | 1060 | 130 | 313 | 100 | 53,58 |
426-6000-100 | 426 | 6000 | 900 | 1120 | 170 | 313 | 100 | 70,30 |
480-3400-100 | 480 | 3400 | 950 | 1120 | 130 | 340 | 100 | 57,04 |
480-8000-100 | 480 | 8000 | 970 | 1180 | 190 | 340 | 100 | 83,74 |
530-4500-100 | 530 | 4500 | 1000 | 1180 | 150 | 365 | 100 | 70,29 |
530-8000-100 | 530 | 8000 | 970 | 1180 | 190 | 365 | 100 | 87,85 |
Балки опорных подвесок трубопроводов МН 3944-62
Конструкция и размеры
Таблица №4
Шифр изделия (Dн-Р-Н₃) | Для трубопровода Dн | Допустимая нагрузка Р, кгс | A | L | B | Н | Н₁ | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168-1300-150 | 168 | 1300 | 550 | 670 | 95 | 234 | 150 | 16,04 |
180-1800-150 | 180 | 1800 | 600 | 750 | 105 | 240 | 150 | 19,75 |
194-1800-150 | 194 | 1800 | 600 | 750 | 105 | 247 | 150 | 20,22 |
219-2400-150 | 219 | 2400 | 650 | 800 | 120 | 260 | 150 | 26,91 |
245-2400-150 | 245 | 2400 | 700 | 850 | 120 | 272 | 150 | 28,60 |
273-2400-150 | 273 | 2400 | 700 | 850 | 120 | 286 | 150 | 30,55 |
273-4500-150 | 273 | 4500 | 750 | 950 | 150 | 286 | 150 | 42,54 |
299-4500-150 | 299 | 4500 | 750 | 950 | 150 | 300 | 150 | 51,25 |
325-2400-150 | 325 | 2400 | 850 | 1000 | 120 | 312 | 150 | 43,01 |
325-5100-150 | 325 | 5100 | 850 | 1000 | 150 | 312 | 150 | 53,66 |
377-2400-150 | 377 | 2400 | 850 | 1000 | 120 | 338 | 150 | 45,98 |
377-6000-150 | 377 | 6000 | 900 | 1120 | 170 | 338 | 150 | 68,37 |
426-3400-150 | 426 | 3400 | 900 | 1060 | 130 | 363 | 150 | 55,38 |
426-6000-150 | 426 | 6000 | 900 | 1120 | 170 | 363 | 150 | 72,10 |
465-3400-150 | 465 | 3400 | 900 | 1060 | 130 | 382 | 150 | 57,95 |
465-8000-150 | 465 | 8000 | 970 | 1180 | 190 | 382 | 150 | 84,91 |
480-3400-150 | 480 | 3400 | 950 | 1120 | 130 | 390 | 150 | 59,23 |
480-8000-150 | 480 | 8000 | 970 | 1180 | 190 | 390 | 150 | 85,93 |
530-4500-150 | 530 | 4500 | 1000 | 1180 | 150 | 415 | 150 | 72,85 |
530-8000-150 | 530 | 8000 | 970 | 1180 | 190 | 415 | 150 | 90,41 |
Блоки опорные подвесок трубопроводов МН 3945-62
Конструкция и размеры
Таблица №5
Шифр (Dн-Р) | Наружный диаметр трубопровода Dн | Допустимая нагрузка Р, кгс | A | L | L₁ | B | B₁ | Н | К | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108-750 | 108 | 750 | 400 | 500 | 150 | 85 | 50 | 80 | 4 | 6,86 |
114-750 | 114 | 750 | 400 | 500 | 150 | 85 | 50 | 84 | 4 | 6,86 |
127-900 | 127 | 900 | 500 | 600 | 150 | 85 | 65 | 90 | 4 | 7,94 |
133-900 | 133 | 900 | 500 | 600 | 150 | 85 | 65 | 94 | 4 | 7,94 |
140-1300 | 140 | 1300 | 550 | 670 | 150 | 95 | 65 | 98 | 4 | 10,29 |
152-1300 | 152 | 1300 | 550 | 670 | 150 | 95 | 100 | 104 | 4 | 10,69 |
159-1300 | 159 | 1300 | 550 | 670 | 150 | 95 | 100 | 108 | 4 | 10,72 |
168-1300 | 168 | 1300 | 550 | 670 | 150 | 95 | 100 | 114 | 4 | 10,72 |
180-1800 | 180 | 1800 | 600 | 750 | 180 | 105 | 100 | 120 | 4 | 14,48 |
194-1800 | 194 | 1800 | 600 | 750 | 180 | 105 | 100 | 128 | 4 | 14,48 |
219-2400 | 219 | 2400 | 650 | 800 | 180 | 120 | 140 | 146 | 6 | 19,71 |
245-2400 | 245 | 2400 | 700 | 850 | 200 | 120 | 140 | 162 | 6 | 20,97 |
273-2400 | 273 | 2400 | 700 | 850 | 200 | 120 | 160 | 178 | 6 | 21,42 |
273-4500 | 273 | 4500 | 750 | 950 | 200 | 150 | 160 | 178 | 6 | 33,41 |
299-4500 | 299 | 4500 | 750 | 950 | 200 | 150 | 160 | 195 | 6 | 33,41 |
325-2400 | 325 | 2400 | 850 | 1000 | 200 | 120 | 160 | 210 | 6 | 24,00 |
325-4800 | 325 | 4800 | 850 | 1000 | 200 | 150 | 160 | 210 | 6 | 34,65 |
377-2400 | 377 | 2400 | 850 | 1000 | 200 | 120 | 200 | 240 | 8 | 24,90 |
377-6000 | 377 | 6000 | 900 | 1120 | 200 | 170 | 200 | 240 | 8 | 47,29 |
426-3000 | 426 | 3000 | 900 | 1060 | 260 | 130 | 240 | 270 | 8 | 33,32 |
426-6000 | 426 | 6000 | 900 | 1120 | 260 | 170 | 240 | 270 | 8 | 50,04 |
480-3000 | 480 | 3000 | 950 | 1120 | 260 | 130 | 240 | 304 | 8 | 33,58 |
480-8000 | 480 | 8000 | 970 | 1180 | 260 | 190 | 240 | 304 | 8 | 60,28 |
530-4500 | 530 | 4500 | 1000 | 1180 | 260 | 150 | 240 | 330 | 8 | 42,72 |
530-8000 | 530 | 8000 | 970 | 1180 | 260 | 190 | 240 | 330 | 8 | 60,28 |
630-4500 | 630 | 4500 | 1000 | 1180 | 300 | 150 | 300 | 376 | 8 | 45,07 |
630-8000 | 630 | 8000 | 1100 | 1320 | 300 | 190 | 300 | 376 | 8 | 67,51 |
720-5500 | 720 | 5500 | 1100 | 1320 | 300 | 170 | 300 | 428 | 8 | 58,51 |
720-8000 | 720 | 8000 | 1100 | 1320 | 300 | 190 | 300 | 428 | 8 | 67,51 |
820-5500 | 820 | 5500 | 1200 | 1400 | 300 | 170 | 360 | 468 | 8 | 60,97 |
820-8000 | 820 | 8000 | 1170 | 1400 | 300 | 200 | 360 | 468 | 8 | 78,15 |
920-8000 | 920 | 8000 | 1350 | 1600 | 300 | 200 | 360 | 524 | 8 | 86,07 |
1020-8000 | 1020 | 8000 | 1450 | 1700 | 300 | 200 | 420 | 565 | 8 | 90,03 |
Блоки приварные подвесок трубопроводов МН 3946-62
Конструкция и размеры
Таблица №6
Шифр изделия (Dн) | Размер трубы | Допустимая нагрузка Р, кгс | Н | Н₁ | L | d | К | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dн | s не менее | ||||||||
57 | 57 | 6 | 40 | 112 | 83 | 80 | 10 | 3 | 0,71 |
68 | 68 | 12 | 150 | 117 | 83 | 80 | 10 | 6 | 0,71 |
76 | 76 | 9 | 150 | 121 | 83 | 80 | 10 | 6 | 0,71 |
83 | 83 | 14 | 200 | 125 | 83 | 80 | 10 | 8 | 0,71 |
102 | 102 | 16 | 200 | 134 | 83 | 80 | 10 | 8 | 0,71 |
108 | 108 | 9 | 200 | 137 | 83 | 80 | 10 | 8 | 0,71 |
127 | 127 | 18 | 300 | 162 | 98 | 100 | 10 | 10 | 0,85 |
133 | 133 | 10 | 300 | 165 | 98 | 100 | 10 | 10 | 0,85 |
140 | 140 | 20 | 300 | 168 | 98 | 100 | 10 | 10 | 0,85 |
159 | 159 | 18 | 300 | 178 | 98 | 100 | 10 | 10 | 0,85 |
168 | 168 | 13 | 600 | 207 | 123 | 130 | 16 | 12 | 2,75 |
180 | 180 | 28 | 700 | 213 | 123 | 130 | 16 | 12 | 2,75 |
194 | 194 | 15 | 850 | 220 | 123 | 130 | 16 | 12 | 2,75 |
219 | 219 | 16 | 1000 | 230 | 120 | 180 | 16 | 12 | 3,19 |
245 | 245 | 17 | 1300 | 243 | 120 | 180 | 16 | 16 | 3,19 |
273 | 273 | 20 | 1500 | 257 | 120 | 250 | 16 | 16 | 3,80 |
325 | 325 | 24 | 2100 | 317 | 154 | 350 | 20 | 20 | 7,85 |
Плавники приварные блоков подвесок МН 3947-62
Конструкция и размеры
Таблица №7
Шифр (L) | Для тяг диаметром | Н | L | h | d | r | s | c | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 10 | 100 | 80 | 10 | 12 | 17 | 8 | 2 | 0,32 |
100 | 10 | 115 | 100 | 10 | 12 | 17 | 8 | 2 | 0,45 |
130 | 16 | 145 | 130 | 10 | 18 | 22 | 12 | 3 | 1,04 |
180 | 16 | 150 | 180 | 15 | 18 | 30 | 16 | 3 | 2,03 |
250 | 16 | 150 | 250 | 15 | 18 | 30 | 16 | 4 | 2,64 |
350 | 20 | 190 | 350 | 20 | 23 | 36 | 20 | 4 | 5,70 |
350 | 20 | 190 | 350 | 20 | 23 | 36 | 20 | 5 | 5,70 |
Плавники приварные с накладкой МН 3948-62
Конструкция и размеры
Таблица №8
Шифр изделия (Dн) | Размер трубы | Допустимая нагрузка Р, кгс | Н | Н₁ | L | B | s₁ | d | К | К₁ | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dн | s не менее | |||||||||||
76 | 76 | 3,5 | 70 | 125 | 83 | 80 | 30 | 4 | 10 | 3 | 4 | 0,82 |
89 | 89 | 4,5 | 100 | 133 | 83 | 80 | 50 | 6 | 10 | 4 | 4 | 0,95 |
108 | 108 | 4 | 150 | 141 | 83 | 80 | 50 | 6 | 10 | 4 | 4 | 0,95 |
133 | 133 | 4 | 200 | 169 | 98 | 100 | 60 | 6 | 10 | 4 | 4 | 1,17 |
159 | 159 | 4,5 | 300 | 183 | 98 | 100 | 60 | 6 | 10 | 4 | 6 | 1,17 |
219 | 219 | 6 | 500 | 236 | 120 | 180 | 100 | 10 | 16 | 6 | 10 | 4,92 |
273 | 273 | 7 | 850 | 264 | 120 | 250 | 100 | 10 | 16 | 7 | 10 | 6,21 |
325 | 325 | 8 | 1200 | 305 | 134 | 350 | 130 | 10 | 16 | 8 | 10 | 8,28 |
Накладки блоков приварных подвесок МН 3949-62
Конструкция и размеры
Таблица №9
Шифр (r-L) | r | L | B | s | Развернутая длина | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
33-80 | 33 | 80 | 30 | 4 | 33 | 0,08 |
49-80 | 49 | 80 | 50 | 6 | 56 | 0,21 |
73-100 | 73 | 100 | 60 | 6 | 65 | 0,30 |
123-180 | 123 | 180 | 100 | 10 | 107 | 1,51 |
123-250 | 123 | 250 | 100 | 10 | 107 | 2,10 |
162-360 | 162 | 360 | 130 | 10 | 139 | 3,95 |
Хомуты подвесок вертикальных трубопроводов МН 3950-62
Конструкция и размеры
Таблица №10
Шифр (Dн-Р) | Наружный диаметр трубопровода Dн | Допустимая нагрузка Р, кгс | L | A | B | К | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57-200 | 57,6 | 200 | 570 | 530 | 80 | 4 | 4,85 |
68-200 | 68 | 200 | 550 | 510 | 80 | 4 | 4,85 |
76-200 | 76 | 200 | 590 | 550 | 80 | 6 | 5,12 |
83-400 | 83 | 400 | 580 | 540 | 80 | 4 | 6,55 |
89-200 | 89 | 200 | 630 | 590 | 80 | 6 | 5,53 |
102-500 | 102 | 500 | 610 | 570 | 90 | 4 | 9,,86 |
108-600 | 108 | 600 | 670 | 630 | 100 | 4 | 12,00 |
114-400 | 114 | 400 | 720 | 680 | 90 | 8 | 11,65 |
127-700 | 127 | 700 | 700 | 660 | 100 | 5 | 12,64 |
133-700 | 133 | 700 | 720 | 680 | 100 | 5 | 13,70 |
140-700 | 140 | 700 | 720 | 680 | 100 | 6 | 13,56 |
159-900 | 159 | 900 | 740 | 700 | 100 | 6 | 16,57 |
168-900 | 168 | 900 | 810 | 770 | 100 | 8 | 18,44 |
180-900 | 180 | 900 | 800 | 750 | 120 | 8 | 21,39 |
194-800 | 194 | 800 | 900 | 850 | 120 | 8 | 24,62 |
194-2000 | 194 | 2000 | 910 | 860 | 160 | 8 | 33,13 |
219-2000 | 219 | 2000 | 980 | 930 | 160 | 8 | 35,76 |
245-1500 | 245 | 1500 | 910 | 860 | 160 | 8 | 33,93 |
245-3000 | 245 | 3000 | 940 | 890 | 160 | 8 | 45,30 |
273-1800 | 273 | 1800 | 990 | 940 | 160 | 8 | 37,28 |
273-3000 | 273 | 3000 | 1000 | 940 | 160 | 8 | 49,06 |
299-1800 | 299 | 1800 | 1010 | 960 | 160 | 8 | 39,42 |
325-2200 | 325 | 2200 | 1040 | 990 | 160 | 10 | 40,98 |
325-4800 | 325 | 4800 | 1050 | 990 | 200 | 10 | 65,88 |
377-2400 | 377 | 2400 | 1100 | 1050 | 200 | 10 | 69,72 |
377-4800 | 377 | 4800 | 1130 | 1080 | 200 | 10 | 88,08 |
426-4000 | 426 | 4000 | 1180 | 1130 | 200 | 10 | 93,80 |
426-6000 | 426 | 6000 | 1240 | 1160 | 220 | 10 | 106,81 |
465-4000 | 465 | 4000 | 1220 | 1170 | 200 | 10 | 98,01 |
480-4800 | 480 | 4800 | 1230 | 1180 | 200 | 10 | 98,20 |
530-4800 | 530 | 4800 | 1280 | 1230 | 200 | 10 | 103,34 |
530-6800 | 530 | 6800 | 1320 | 1250 | 220 | 12 | 117,55 |
Упоры подвесок стальных трубопроводов МН 3951-62
Конструкция и размеры
Таблица №11
Шифр (Dн-b) | Наружный диаметр трубопровода Dн | r | b | L | s | Развернутая длина | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доп. Откл. По В₉ | |||||||
57-29 | 57 | 30 | 29 | 50 | 6 | 26 | 0,061 |
68-32 | 68 | 35 | 32 | 60 | 6 | 30 | 0,085 |
76-34 | 76 | 39 | 34 | 60 | 6 | 33 | 0,093 |
83-38 | 83 | 42 | 38 | 60 | 8 | 36 | 0,136 |
89-40 | 89 | 45 | 40 | 60 | 8 | 38 | 0,146 |
102-47 | 102 | 52 | 47 | 60 | 10 | 45 | 0,210 |
108-50 | 108 | 55 | 50 | 60 | 10 | 47 | 0,223 |
114-52 | 114 | 58 | 52 | 75 | 10 | 49 | 0,288 |
127-56 | 127 | 64 | 56 | 75 | 10 | 54 | 0,317 |
133-60 | 133 | 67 | 60 | 90 | 12 | 57 | 0,484 |
140-64 | 140 | 71 | 64 | 75 | 12 | 61 | 0,430 |
152-69 | 152 | 77 | 69 | 60 | 12 | 65 | 0,367 |
159-72 | 159 | 82 | 72 | 60 | 12 | 68 | 0,384 |
168-74 | 168 | 85 | 74 | 90 | 12 | 71 | 0,605 |
180-79 | 180 | 91 | 79 | 75 | 12 | 76 | 0,537 |
194-87 | 194 | 98 | 87 | 90 | 12 | 83 | 0,940 |
219-97 | 219 | 111 | 97 | 90 | 12 | 93 | 1,050 |
245-108 | 245 | 125 | 108 | 90 | 16 | 104 | 1,175 |
273-119 | 273 | 139 | 119 | 90 | 16 | 115 | 1,300 |
299-128 | 299 | 152 | 128 | 120 | 16 | 126 | 1,900 |
325-142 | 325 | 165 | 142 | 90 | 20 | 137 | 1,940 |
377-161 | 377 | 191 | 161 | 90 | 16 | 158 | 2,240 |
426-182 | 426 | 216 | 182 | 90 | 20 | 177 | 2,500 |
465-195 | 465 | 235 | 195 | 90 | 20 | 192 | 2,705 |
480-200 | 480 | 242 | 200 | 80 | 20 | 198 | 2,480 |
530-220 | 530 | 267 | 220 | 80 | 20 | 217 | 2,700 |
630-175 | 630 | 318 | 175 | 80 | 20 | 172 | 2,160 |
720-198 | 720 | 363 | 198 | 80 | 20 | 195 | 2,450 |
820-225 | 820 | 414 | 225 | 80 | 20 | 222 | 2,790 |
920-250 | 920 | 464 | 250 | 80 | 20 | 248 | 3,115 |
1020-276 | 1020 | 515 | 276 | 80 | 20 | 275 | 3,454 |
1120-302 | 1120 | 565 | 302 | 80 | 20 | 301 | 3,780 |
1220-328 | 1220 | 615 | 328 | 80 | 20 | 327 | 4,107 |
1420-380 | 1420 | 715 | 380 | 100 | 20 | 379 | 5,950 |
1620-432 | 1620 | 815 | 432 | 100 | 20 | 431 | 6,767 |
Хомуты укороченных подвесок трубопроводов МН 3952-62
Конструкция и размеры
Таблица №12
Шифр (Dн-Р) | Наружный диаметр трубопровода Dн | Допустимая нагрузка Р, кгс | L | A | B | К | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57-300 | 57, 60 | 300 | 440 | 400 | 60 | 3 | 2,58 |
68-300 | 68 | 300 | 450 | 410 | 70 | 3 | 3,47 |
76-300 | 76 | 300 | 480 | 440 | 70 | 3 | 3,69 |
83-450 | 83 | 450 | 520 | 480 | 90 | 3 | 5,19 |
89-450 | 89 | 450 | 540 | 500 | 90 | 3 | 5,41 |
102-600 | 102 | 500 | 550 | 510 | 90 | 4 | 7,36 |
108-600 | 108 | 600 | 600 | 560 | 90 | 4 | 7,92 |
114-750 | 114 | 750 | 600 | 560 | 90 | 4 | 8,11 |
127-750 | 127 | 750 | 600 | 560 | 90 | 4 | 8,21 |
133-900 | 133 | 900 | 640 | 600 | 100 | 4 | 12,30 |
140-900 | 140 | 900 | 640 | 600 | 100 | 5 | 12,25 |
152-600 | 152 | 600 | 640 | 600 | 90 | 5 | 9,01 |
159-900 | 159 | 900 | 670 | 630 | 100 | 5 | 11,88 |
168-900 | 168 | 900 | 670 | 630 | 100 | 6 | 15,60 |
180-900 | 180 | 900 | 670 | 630 | 120 | 6 | 18,30 |
194-1900 | 194 | 1900 | 720 | 680 | 120 | 6 | 20,92 |
219-2000 | 219 | 2000 | 800 | 750 | 120 | 8 | 23,24 |
245-2000 | 245 | 2000 | 800 | 750 | 120 | 8 | 23,67 |
245-3000 | 245 | 3000 | 850 | 810 | 160 | 8 | 41,39 |
273-2300 | 273 | 2300 | 850 | 810 | 120 | 8 | 29,66 |
273-3000 | 273 | 3000 | 900 | 860 | 160 | 8 | 44,06 |
299-1800 | 299 | 1800 | 900 | 860 | 120 | 8 | 28,10 |
325-3000 | 325 | 3000 | 930 | 880 | 160 | 10 | 47,75 |
325-4800 | 325 | 4800 | 950 | 900 | 180 | 10 | 54,99 |
377-3000 | 377 | 3000 | 960 | 920 | 160 | 10 | 39,87 |
377-4800 | 377 | 4800 | 970 | 920 | 180 | 10 | 57,55 |
426-4800 | 426 | 4800 | 1090 | 1030 | 180 | 10 | 65,03 |
426-6000 | 426 | 6000 | 1100 | 1030 | 200 | 10 | 73,04 |
480-4800 | 478, 480 | 4800 | 1110 | 1060 | 180 | 6 | 67,41 |
530-4800 | 529, 530 | 4800 | 1150 | 1100 | 180 | 6 | 68,99 |
530-6800 | 529, 530 | 6800 | 1200 | 1150 | 200 | 6 | 99,03 |
630-4800 | 630 | 4800 | 1290 | 1230 | 180 | 8 | 78,75 |
630-9000 | 630 | 9000 | 1310 | 1250 | 220 | 8 | 120,13 |
720-4800 | 720 | 4800 | 1370 | 1320 | 180 | 8 | 84,59 |
720-9000 | 720 | 9000 | 1420 | 1350 | 220 | 8 | 132,85 |
820-4800 | 820 | 4800 | 1470 | 1420 | 180 | 8 | 92,17 |
820-9000 | 820 | 9000 | 1520 | 1450 | 220 | 8 | 143,89 |
920-6000 | 920 | 6000 | 1560 | 1490 | 200 | 8 | 111,66 |
920-11000 | 920 | 11000 | 1570 | 1490 | 250 | 10 | 172,20 |
1020-7400 | 1020 | 7400 | 1630 | 1560 | 200 | 10 | 146,31 |
1020-11000 | 1020 | 11000 | 1650 | 1560 | 250 | 10 | 185,99 |
1120-7400 | 1120 | 7400 | 1720 | 1650 | 200 | 10 | 155,77 |
1120-11000 | 1120 | 11000 | 1740 | 1650 | 250 | 10 | 200,04 |
1220-7400 | 1220 | 7400 | 1830 | 1760 | 220 | 10 | 182,02 |
1220-11000 | 1220 | 11000 | 1850 | 1760 | 250 | 10 | 215,01 |
1420-7400 | 1420 | 7400 | 2030 | 1960 | 220 | 10 | 207,75 |
1420-11000 | 1420 | 11000 | 2050 | 1960 | 250 | 10 | 263,40 |
1620-7400 | 1620 | 7400 | 2230 | 2160 | 220 | 10 | 232,34 |
1620-10000 | 1620 | 10000 | 2250 | 2160 | 250 | 10 | 293,55 |
Блоки приварных подвесок МН 3953-62
Конструкция и размеры
Таблица №13
Шифр изделия (Dн-Р) | Размер трубы | Допустимая нагрузка Р, кгс | A | Н | h | d | К | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dн | s не менее | ||||||||
57 | 57 | 7 | 40 | 125 | 80 | 17 | 10 | 6 | 1,74 |
68 | 68 | 12 | 160 | 125 | 80 | 17 | 10 | 8 | 1,74 |
76 | 76 | 9 | 160 | 140 | 80 | 17 | 10 | 8 | 1,86 |
