Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Опоры скользящие и неподвижные ОСТ 34 256-75
Конструкция и размеры
Таблица №1
Обозначение опоры | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая вертикальная нагрузка, кгс | Н≈˟ | B | b | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
01 ОСТ 34 256-75 | 57 | 70 | 125 | 40 | 26 | 0,63 |
02 ОСТ 34 256-75 | 76 | 150 | 135 | 60 | 45 | 0,8 |
03 ОСТ 34 256-75 | 89 | 200 | 142 | 60 | 45 | 0,8 |
Опоры скользящие приварные ОСТ 34 257-75
Конструкция и размеры
Таблица №2
Обозначение опоры | Наружный диаметр трубопровода Дн˟ | Допускаемая вертикальная нагрузка, кгс | Н | Н₁ | B | B₁ | b | L | L₁ | l | а | к=г | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ОСТ 34 257-75 | 108 | 360 | 97 | 150 | 100 | - -- | 84 | 100 | - -- | 84 | 5 | 3 | 1,12 |
02 ОСТ 34 257-75 | 108 | 360 | 147 | 200 | 100 | - -- | 84 | 100 | - -- | 84 | 5 | 3 | 1,52 |
03 ОСТ 34 257-75 | 133 | 430 | 97 | 164 | 120 | - -- | 104 | 100 | - -- | 84 | 5 | 3 | 1,33 |
04 ОСТ 34 257-75 | 133 | 430 | 147 | 214 | 120 | - -- | 104 | 100 | - -- | 84 | 5 | 3 | 1,77 |
05 ОСТ 34 257-75 | 159 | 600 | 97 | 176 | 120 | - -- | 104 | 100 | - -- | 84 | 5 | 3 | 1,29 |
06 ОСТ 34 257-75 | 159 | 600 | 147 | 226 | 120 | - -- | 104 | 100 | - -- | 84 | 5 | 3 | 1,73 |
07 ОСТ 34 257-75 | 219 | 1200 | 96 | 206 | 180 | - -- | 162 | 120 | - -- | 102 | 5 | 4 | 2,82 |
08 ОСТ 34 257-75 | 219 | 1200 | 146 | 256 | 180 | - -- | 162 | 120 | - -- | 102 | 5 | 4 | 3,66 |
09 ОСТ 34 257-75 | 273 | 1900 | 96 | 232 | 240 | - -- | 222 | 120 | - -- | 102 | 5 | 4 | 3,88 |
10 ОСТ 34 257-75 | 273 | 1900 | 146 | 282 | 240 | - -- | 222 | 120 | - -- | 102 | 5 | 4 | 4,92 |
11 ОСТ 34 257-75 | 325 | 2500 | 94 | 256 | 300 | - -- | 274 | 200 | - -- | 174 | 7 | 6 | 10 |
12 ОСТ 34 257-75 | 325 | 2500 | 144 | 306 | 300 | - -- | 274 | 200 | - -- | 174 | 7 | 6 | 12,19 |
13 ОСТ 34 257-75 | 377 | 3300 | 94 | 284 | 300 | - -- | 274 | 200 | - -- | 174 | 7 | 6 | 9,31 |
14 ОСТ 34 257-75 | 377 | 3300 | 144 | 334 | 300 | - -- | 274 | 200 | - -- | 174 | 7 | 6 | 11,51 |
15 ОСТ 34 257-75 | 426 | 3600 | 94 | 308 | 350 | - -- | 324 | 200 | - -- | 174 | 7 | 6 | 11,1 |
16 ОСТ 34 257-75 | 426 | 3600 | 144 | 358 | 350 | - -- | 324 | 200 | - -- | 174 | 7 | 6 | 13,54 |
17 ОСТ 34 257-75 | 478 | 4050 | 94 | 334 | 400 | - -- | 370 | 250 | - -- | 220 | 9 | 6 | 14,32 |
18 ОСТ 34 257-75 | 478 | 4050 | 144 | 384 | 400 | - -- | 370 | 250 | - -- | 220 | 9 | 6 | 15,7 |
19 ОСТ 34 257-75 | 530 | 5000 | 100 | 365 | 450 | 500 | 420 | 250 | 100 | 220 | 9 | 6 | 22,57 |
20 ОСТ 34 257-75 | 530 | 5000 | 150 | 415 | 450 | 500 | 420 | 250 | 100 | 220 | 9 | 6 | 25,66 |
21 ОСТ 34 257-75 | 630 | 6650 | 100 | 415 | 500 | 550 | 470 | 250 | 100 | 220 | 9 | 6 | 24,3 |
22 ОСТ 34 257-75 | 630 | 6650 | 150 | 465 | 500 | 550 | 470 | 250 | 100 | 220 | 9 | 6 | 27,61 |
23 ОСТ 34 257-75 | 720 | 8400 | 100 | 460 | 590 | 650 | 552 | 300 | 120 | 270 | 8 | 6 | 34,6 |
24 ОСТ 34 257-75 | 720 | 8400 | 150 | 510 | 590 | 650 | 552 | 300 | 120 | 270 | 8 | 6 | 38,64 |
25 ОСТ 34 257-75 | 820 | 10500 | 100 | 510 | 590 | 650 | 552 | 300 | 120 | 270 | 8 | 6 | 32,13 |
26 ОСТ 34 257-75 | 820 | 10500 | 150 | 560 | 590 | 650 | 552 | 300 | 120 | 270 | 8 | 6 | 36,19 |
27 ОСТ 34 257-75 | 920 | 13000 | 100 | 560 | 700 | 760 | 662 | 350 | 150 | 312 | 11 | 8 | 58,58 |
28 ОСТ 34 257-75 | 920 | 13000 | 150 | 610 | 700 | 760 | 662 | 350 | 150 | 312 | 11 | 8 | 64,82 |
29 ОСТ 34 257-75 | 1020 | 15800 | 100 | 610 | 700 | 760 | 662 | 350 | 150 | 312 | 11 | 8 | 55,93 |
30 ОСТ 34 257-75 | 1020 | 15800 | 150 | 660 | 700 | 760 | 662 | 350 | 150 | 312 | 11 | 8 | 62,17 |
31 ОСТ 34 257-75 | 1220 | 21200 | 100 | 710 | 800 | 860 | 755 | 400 | 150 | 355 | 12 | 10 | 82,96 |
32 ОСТ 34 257-75 | 1220 | 21200 | 150 | 760 | 800 | 860 | 755 | 400 | 150 | 355 | 12 | 10 | 91,84 |
33 ОСТ 34 257-75 | 1420 | 27300 | 100 | 810 | 800 | 860 | 755 | 400 | 150 | 355 | 12 | 10 | 79,32 |
34 ОСТ 34 257-75 | 1420 | 27300 | 150 | 860 | 800 | 860 | 755 | 400 | 150 | 355 | 12 | 10 | 88,23 |
Опоры скользящие хомутовые ОСТ 34 258-75
Конструкция и размеры
Таблица №3
Обозначение опоры | Наружный диаметр трубопровода Дн˟ | Допускаемая вертикальная нагрузка, кгс | Н | Н₁≈ | B | B₁ | d | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ОСТ 34 258-75 | 57 | 100 | 100 | 128 | 42 | 84 | М10 | 1,07 |
02 ОСТ 34 258-75 | 76 | 170 | 100 | 138 | 60 | 108 | М10 | 1,32 |
03 ОСТ 34 258-75 | 89 | 200 | 100 | 145 | 60 | 132 | М12 | 1,56 |
04 ОСТ 34 258-75 | 108 | 360 | 100 | 154 | 100 | 154 | М12 | 2,13 |
05 ОСТ 34 258-75 | 108 | 360 | 150 | 204 | 100 | 154 | М12 | 2,53 |
06 ОСТ 34 258-75 | 133 | 430 | 100 | 166 | 120 | 185 | М16 | 2,88 |
07 ОСТ 34 258-75 | 133 | 430 | 150 | 216 | 120 | 185 | М16 | 3,33 |
08 ОСТ 34 258-75 | 159 | 600 | 100 | 180 | 120 | 220 | М16 | 3,09 |
09 ОСТ 34 258-75 | 159 | 600 | 150 | 230 | 120 | 220 | М16 | 3,54 |
Опоры скользящие бугельные ОСТ 34 259-75
Конструкция и размеры
Таблица №4
Обозначение опоры | Наружный диаметр трубопровода Дн˟ | Допускаемая вертикальная нагрузка, кгс | Н | Н₁≈ | B | B₁≈ | L | С | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ОСТ 34 259-75 | 219 | 1200 | 100 | 210 | 180 | 270 | 120 | -- -- | 6,3 |
02 ОСТ 34 259-75 | 219 | 1200 | 150 | 260 | 180 | 270 | 120 | -- -- | 7,2 |
03 ОСТ 34 259-75 | 273 | 1950 | 100 | 236 | 240 | 340 | 120 | -- -- | 8 |
04 ОСТ 34 259-75 | 273 | 1950 | 150 | 286 | 240 | 340 | 120 | -- -- | 9 |
05 ОСТ 34 259-75 | 325 | 2500 | 100 | 262 | 300 | 410 | 200 | 110 | 21,7 |
06 ОСТ 34 259-75 | 325 | 2500 | 150 | 312 | 300 | 410 | 200 | 110 | 23,9 |
07 ОСТ 34 259-75 | 377 | 3300 | 100 | 288 | 300 | 460 | 200 | 110 | 23 |
08 ОСТ 34 259-75 | 377 | 3300 | 150 | 338 | 300 | 460 | 200 | 110 | 25,2 |
09 ОСТ 34 259-75 | 426 | 3870 | 100 | 314 | 350 | 515 | 200 | 110 | 26,4 |
10 ОСТ 34 259-75 | 426 | 3870 | 150 | 364 | 350 | 515 | 200 | 110 | 28,8 |
11 ОСТ 34 259-75 | 478 | 4100 | 100 | 340 | 400 | 565 | 250 | 150 | 35,5 |
12 ОСТ 34 259-75 | 478 | 4100 | 150 | 390 | 400 | 565 | 250 | 150 | 36,9 |
13 ОСТ 34 259-75 | 530 | 5000 | 100 | 365 | 450 | 610 | 250 | 150 | 41,1 |
14 ОСТ 34 259-75 | 530 | 5000 | 150 | 415 | 450 | 610 | 250 | 150 | 44,2 |
15 ОСТ 34 259-75 | 630 | 6700 | 100 | 415 | 500 | 720 | 250 | 150 | 47,1 |
16 ОСТ 34 259-75 | 630 | 6700 | 150 | 465 | 500 | 720 | 250 | 150 | 50,5 |
17 ОСТ 34 259-75 | 720 | 8400 | 100 | 460 | 590 | 820 | 300 | 180 | 64,2 |
18 ОСТ 34 259-75 | 720 | 8400 | 150 | 510 | 590 | 820 | 300 | 180 | 68,3 |
19 ОСТ 34 259-75 | 820 | 10600 | 100 | 510 | 590 | 920 | 300 | 180 | 66,3 |
20 ОСТ 34 259-75 | 820 | 10600 | 150 | 560 | 590 | 920 | 300 | 180 | 70,4 |
21 ОСТ 34 259-75 | 920 | 13000 | 100 | 560 | 700 | 1040 | 350 | 200 | 117,8 |
22 ОСТ 34 259-75 | 920 | 13000 | 150 | 610 | 700 | 1040 | 350 | 200 | 124,1 |
23 ОСТ 34 259-75 | 1020 | 15800 | 100 | 610 | 700 | 1150 | 350 | 200 | 123,6 |
24 ОСТ 34 259-75 | 1020 | 15800 | 150 | 660 | 700 | 1150 | 350 | 200 | 129,9 |
25 ОСТ 34 259-75 | 1220 | 21200 | 100 | 710 | 800 | 1363 | 400 | 240 | 191,6 |
26 ОСТ 34 259-75 | 1220 | 21200 | 150 | 760 | 800 | 1363 | 400 | 240 | 201,2 |
27 ОСТ 34 259-75 | 1420 | 27300 | 100 | 810 | 800 | 1575 | 400 | 240 | 207,5 |
28 ОСТ 34 259-75 | 1420 | 27300 | 150 | 860 | 800 | 1575 | 400 | 240 | 816,5 |
Опоры трубчатые ОСТ 34 260-75
Конструкция и размеры
Таблица №5
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн | Н | Н₁≈ | В | К | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
мм | ||||||
01 МВН 2758-67 | 108 | 96 | 150 | 100 | 4 | 1,11 |
02 МВН 2758-67 | 108 | 146 | 200 | 100 | 4 | 1,47 |
03 МВН 2758-67 | 133 | 96 | 162 | 100 | 4 | 1,3 |
04 МВН 2758-67 | 133 | 146 | 212 | 100 | 4 | 1,72 |
05 МВН 2758-67 | 159 | 96 | 175 | 120 | 4 | 1,71 |
06 МВН 2758-67 | 159 | 146 | 225 | 120 | 4 | 2,22 |
07 МВН 2758-67 | 219 | 96 | 205 | 180 | 4 | 3,54 |
08 МВН 2758-67 | 219 | 146 | 255 | 180 | 4 | 4,49 |
09 МВН 2758-67 | 273 | 96 | 232 | 180 | 4 | 3,37 |
10 МВН 2758-67 | 273 | 146 | 282 | 180 | 4 | 4,32 |
11 МВН 2758-67 | 325 | 96 | 258 | 240 | 6 | 6,23 |
12 МВН 2758-67 | 325 | 146 | 308 | 240 | 6 | 7,8 |
13 МВН 2758-67 | 377 | 96 | 285 | 295 | 6 | 9,68 |
14 МВН 2758-67 | 377 | 146 | 335 | 295 | 6 | 12 |
15 МВН 2758-67 | 426 | 96 | 310 | 345 | 6 | 13,7 |
16 МВН 2758-67 | 426 | 146 | 360 | 345 | 6 | 16,8 |
17 МВН 2758-67 | 530 | 96 | 360 | 410 | 6 | 20,3 |
18 МВН 2758-67 | 530 | 146 | 410 | 410 | 6 | 23,8 |
Подпятники ОСТ 34 264-75
Конструкция и размеры
Таблица №6
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн | А | Н≈ | Н₁ | L | L≈ | B | К | К₁ | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | ||||||||||
01 МВН 972-63 | 108 | 150 | 80 | 126 | 100 | 10 | 100 | 5 | 4 | 1,25 |
02 МВН 972-63 | 133 | 190 | 95 | 151 | 130 | 15 | 130 | 5 | 4 | 2,02 |
03 МВН 972-63 | 159 | 225 | 110 | 196 | 150 | 15 | 130 | 5 | 4 | 2,43 |
04 МВН 972-63 | 219 | 300 | 145 | 240 | 200 | 15 | 170 | 8 | 6 | 7,1 |
05 МВН 972-63 | 273 | 375 | 180 | 300 | 250 | 15 | 200 | 8 | 6 | 10,6 |
06 МВН 972-63 | 325 | 450 | 210 | 350 | 300 | 30 | 300 | 8 | 6 | 17,4 |
07 МВН 972-63 | 377 | 525 | 240 | 392 | 320 | 30 | 320 | 10 | 10 | 22,7 |
08 МВН 972-63 | 426 | 600 | 270 | 432 | 350 | 30 | 350 | 10 | 10 | 30,2 |
09 МВН 972-63 | 478 | 675 | 305 | 536 | 460 | 30 | 340 | 12 | 6 | 51,9 |
10 МВН 972-63 | 529 | 500 | 330 | 506 | 470 | 10 | 470 | 12 | 6 | 58,8 |
11 МВН 972-63 | 630 | 500 | 390 | 596 | 570 | 10 | 570 | 12 | 6 | 84,8 |
Опоры сварных отводов ОСТ 34 265-75
Конструкция и размеры
Таблица №7
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн | R | Н≈ | Н₁ | L | l | B | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | ||||||||
01 МВН 2753-67 | 720 | 700 | 500 | 686 | 480 | 120 | 400 | 84,8 |
02 МВН 2753-67 | 820 | 800 | 510 | 686 | 480 | 120 | 400 | 84,2 |
03 МВН 2753-67 | 920 | 900 | 580 | 806 | 580 | 130 | 500 | 121 |
04 МВН 2753-67 | 1020 | 1000 | 600 | 806 | 580 | 130 | 500 | 123 |
05 МВН 2753-67 | 1220 | 1200 | 790 | 1086 | 750 | 160 | 600 | 205 |
06 МВН 2753-67 | 1420 | 1400 | 810 | 1086 | 750 | 160 | 700 | 242 |
Опоры крутоизогнутых отводов ОСТ 34 266-75
Конструкция и размеры
Таблица №8
Обозначение опоры | Наружный диаметр отвода Дн | R | Н≈ | Н₁ | h≈ | B | К | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ОСТ 34 266-75 | 57 | 75 | 128 | 178 | 100 | 50 | 4 | 0,72 |
02 ОСТ 34 266-75 | 76 | 105 | 138 | 183 | 100 | 70 | 4 | 0,91 |
03 ОСТ 34 266-75 | 89 | 120 | 144 | 188 | 100 | 70 | 4 | 0,93 |
04 ОСТ 34 266-75 | 108 | 150 | 154 | 188 | 100 | 90 | 4 | 1,44 |
05 ОСТ 34 266-75 | 133 | 190 | 167 | 246 | 100 | 140 | 4 | 2,28 |
06 ОСТ 34 266-75 | 159 | 225 | 180 | 315 | 100 | 160 | 4 | 4,83 |
07 ОСТ 34 266-75 | 219 | 300 | 210 | 345 | 100 | 170 | 5 | 6,87 |
08 ОСТ 34 266-75 | 219 | 300 | 260 | 395 | 150 | 170 | 5 | 7,82 |
09 ОСТ 34 266-75 | 273 | 375 | 236 | 365 | 100 | 170 | 5 | 7,11 |
10 ОСТ 34 266-75 | 273 | 375 | 286 | 415 | 150 | 170 | 5 | 8,06 |
11 ОСТ 34 266-75 | 325 | 450 | 262 | 447 | 100 | 240 | 6 | 16,52 |
12 ОСТ 34 266-75 | 325 | 450 | 312 | 497 | 150 | 240 | 6 | 18,35 |
13 ОСТ 34 266-75 | 377 | 525 | 288 | 530 | 100 | 300 | 6 | 24,87 |
14 ОСТ 34 266-75 | 377 | 525 | 338 | 580 | 150 | 300 | 6 | 27,17 |
15 ОСТ 34 266-75 | 426 | 600 | 313 | 605 | 100 | 360 | 6 | 37,26 |
16 ОСТ 34 266-75 | 426 | 600 | 363 | 655 | 150 | 360 | 6 | 40,2 |
17 ОСТ 34 266-75 | 530 | 500 | 365 | 512 | 100 | 400 | 8 | 49,15 |
18 ОСТ 34 266-75 | 530 | 500 | 415 | 562 | 150 | 400 | 8 | 53,69 |
Опоры крутоизогнутых отводов ОСТ 34 267-75
Конструкция и размеры
Таблица №9
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн | R | Н≈ | Н₁ | B | К | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | |||||||
01 МВН 2745-67 | 57 | 100 | 50 | 94 | 50 | 4 | 0,325 |
02 МВН 2745-67 | 76 | 105 | 60 | 105 | 70 | 4 | 0,563 |
03 МВН 2745-67 | 89 | 160 | 70 | 143 | 70 | 4 | 0,72 |
04 МВН 2745-67 | 108 | 150 | 80 | 143 | 90 | 4 | 1 |
05 МВН 2745-67 | 133 | 190 | 95 | 174 | 110 | 4 | 1,47 |
06 МВН 2745-67 | 159 | 225 | 125 | 250 | 155 | 4 | 3,95 |
07 МВН 2745-67 | 219 | 300 | 145 | 280 | 180 | 5 | 6,71 |
08 МВН 2745-67 | 273 | 375 | 180 | 309 | 180 | 5 | 6,65 |
09 МВН 2745-67 | 325 | 300 | 210 | 282 | 240 | 6 | 11,2 |
10 МВН 2745-67 | 377 | 350 | 240 | 343 | 300 | 8 | 19,9 |
11 МВН 2745-67 | 426 | 400 | 270 | 409 | 350 | 8 | 27,5 |
12 МВН 2745-67 | 530 | 500 | 330 | 477 | 400 | 10 | 47,1 |
Опоры пружинные крутоизогнутых отводов ОСТ 34 268-75
Конструкция и размеры
Таблица №10
Обозначение опоры | Наружный диаметр отвода Дн | Пружина | Н | Н₁ | Н₂ | В | К | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Допускаемая рабочая нагрузка Р мах, кгс | Прогиб при допускаемой рабочей нагрузке λ мах | В свободном состоянии пружины | |||||||
01 ОСТ 34 268-75 | 133 | 278 | 140 | 316 | 562 | 483 | 150 | 4 | 15,88 |
02 ОСТ 34 268-75 | 133 | 278 | 70 | 183 | 430 | 351 | 150 | 4 | 12,1 |
03 ОСТ 34 268-75 | 159 | 278 | 140 | 316 | 630 | 495 | 150 | 4 | 13,46 |
04 ОСТ 34 268-75 | 159 | 278 | 70 | 183 | 500 | 365 | 150 | 4 | 10,56 |
05 ОСТ 34 268-75 | 159 | 534 | 140 | 340 | 655 | 520 | 150 | 4 | 16,94 |
06 ОСТ 34 268-75 | 159 | 534 | 70 | 198 | 503 | 378 | 150 | 4 | 12,48 |
07 ОСТ 34 268-75 | 219 | 534 | 140 | 340 | 685 | 550 | 150 | 4 | 18,72 |
08 ОСТ 34 268-75 | 219 | 534 | 70 | 198 | 543 | 408 | 150 | 4 | 14,26 |
09 ОСТ 34 268-75 | 219 | 816 | 140 | 367 | 710 | 575 | 170 | 5 | 24,61 |
10 ОСТ 34 268-75 | 219 | 816 | 70 | 217 | 560 | 425 | 170 | 5 | 19,15 |
11 ОСТ 34 268-75 | 219 | 1190 | 140 | 386 | 730 | 595 | 170 | 5 | 27,16 |
12 ОСТ 34 268-75 | 219 | 1190 | 70 | 228 | 574 | 438 | 170 | 5 | 20,57 |
13 ОСТ 34 268-75 | 273 | 816 | 140 | 367 | 730 | 602 | 170 | 5 | 18,85 |
14 ОСТ 34 268-75 | 273 | 816 | 70 | 217 | 580 | 452 | 170 | 5 | 19,4 |
15 ОСТ 34 268-75 | 273 | 1190 | 140 | 386 | 750 | 622 | 170 | 5 | 27,4 |
16 ОСТ 34 268-75 | 273 | 1190 | 70 | 228 | 594 | 464 | 170 | 5 | 20,86 |
17 ОСТ 34 268-75 | 273 | 1666 | 140 | 405 | 770 | 640 | 170 | 5 | 29,9 |
18 ОСТ 34 268-75 | 273 | 1666 | 70 | 239 | 605 | 476 | 170 | 5 | 22,34 |
19 ОСТ 34 268-75 | 325 | 816 | 140 | 367 | 1000 | 815 | 170 | 6 | 37,76 |
20 ОСТ 34 268-75 | 325 | 816 | 70 | 217 | 780 | 595 | 170 | 6 | 31,84 |
21 ОСТ 34 268-75 | 325 | 1190 | 140 | 386 | 1020 | 835 | 170 | 6 | 40,11 |
22 ОСТ 34 268-75 | 325 | 1190 | 70 | 228 | 795 | 610 | 170 | 6 | 33,77 |
23 ОСТ 34 268-75 | 325 | 1666 | 140 | 405 | 1040 | 860 | 170 | 6 | 42,81 |
24 ОСТ 34 268-75 | 325 | 1666 | 70 | 239 | 810 | 620 | 170 | 6 | 34,79 |
25 ОСТ 34 268-75 | 377 | 1190 | 140 | 386 | 1110 | 865 | 170 | 6 | 51,61 |
26 ОСТ 34 268-75 | 377 | 1190 | 70 | 228 | 885 | 640 | 170 | 6 | 43,51 |
27 ОСТ 34 268-75 | 377 | 1666 | 140 | 405 | 1125 | 885 | 170 | 6 | 54,11 |
28 ОСТ 34 268-75 | 377 | 1666 | 70 | 239 | 890 | 650 | 170 | 6 | 44,99 |
29 ОСТ 34 268-75 | 377 | 2005 | 140 | 454 | 1175 | 935 | 220 | 6 | 59,05 |
30 ОСТ 34 268-75 | 377 | 2005 | 70 | 265 | 915 | 675 | 220 | 6 | 47,76 |
31 ОСТ 34 268-75 | 426 | 1666 | 140 | 405 | 1200 | 910 | 170 | 6 | 66,7 |
32 ОСТ 34 268-75 | 426 | 1666 | 70 | 239 | 965 | 675 | 170 | 6 | 57,5 |
33 ОСТ 34 268-75 | 426 | 2005 | 140 | 454 | 1250 | 960 | 220 | 6 | 91,94 |
34 ОСТ 34 268-75 | 426 | 2005 | 70 | 265 | 990 | 700 | 220 | 6 | 72,29 |
35 ОСТ 34 268-75 | 426 | 2686 | 140 | 449 | 1245 | 955 | 220 | 6 | 87,63 |
36 ОСТ 34 268-75 | 426 | 2686 | 70 | 271 | 995 | 700 | 220 | 6 | 69,65 |
37 ОСТ 34 268-75 | 426 | 3325 | 140 | 557 | 1350 | 1060 | 220 | 6 | 104,23 |
38 ОСТ 34 268-75 | 426 | 3325 | 70 | 327 | 1050 | 760 | 220 | 6 | 82,38 |
39 ОСТ 34 268-75 | 530 | 1666 | 140 | 405 | 1110 | 960 | 170 | 9 | 79,1 |
40 ОСТ 34 268-75 | 530 | 1666 | 70 | 239 | 870 | 725 | 170 | 9 | 70,55 |
41 ОСТ 34 268-75 | 530 | 2005 | 140 | 454 | 1155 | 1010 | 220 | 9 | 84,04 |
42 ОСТ 34 268-75 | 530 | 2005 | 70 | 265 | 895 | 750 | 220 | 9 | 72,49 |
43 ОСТ 34 268-75 | 530 | 2686 | 140 | 449 | 1150 | 1005 | 220 | 9 | 99,87 |
44 ОСТ 34 268-75 | 530 | 2686 | 70 | 271 | 900 | 755 | 220 | 9 | 84,9 |
45 ОСТ 34 268-75 | 530 | 3325 | 140 | 557 | 1260 | 1110 | 220 | 9 | 116,49 |
46 ОСТ 34 268-75 | 530 | 3325 | 70 | 327 | 960 | 810 | 220 | 9 | 94,33 |
Блоки однокатковых опор ОСТ 34 269-75
Конструкция и размеры
Таблица №11
Обозначение блока | В | Масса, кг |
---|---|---|
01 ОСТ 34 269-75 | 350 | 10,93 |
02 ОСТ 34 269-75 | 450 | 14,08 |
03 ОСТ 34 269-75 | 550 | 17,2 |
04 ОСТ 34 269-75 | 650 | 20,36 |
Опоры неподвижные бескорпусные ОСТ 34 273-75
Конструкция и размеры
Таблица №12
Обозначение опоры | Наружный диаметр трубопровода Дн | d | A | Sмах | К | Масса, кг | Допускаемое осевое усилие Рх, кгс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ОСТ 34 273-75 | 57 | М12 | 70 | 10 | 4 | 0,29 | 350 |
02 ОСТ 34 273-75 | 76 | М12 | 88 | 10 | 4 | 0,36 | 400 |
03 ОСТ 34 273-75 | 89 | М12 | 102 | 10 | 4 | 0,4 | 400 |
04 ОСТ 34 273-75 | 108 | М12 | 122 | 12 | 4 | 0,5 | 800 |
05 ОСТ 34 273-75 | 133 | М16 | 150 | 12 | 4 | 0,95 | 800 |
06 ОСТ 34 273-75 | 159 | М16 | 176 | 12 | 4 | 1,18 | 1200 |
07 ОСТ 34 273-75 | 219 | М20 | 240 | 16 | 5 | 2,43 | 1800 |
08 ОСТ 34 273-75 | 273 | М20 | 196 | 16 | 5 | 2,93 | 2200 |
09 ОСТ 34 273-75 | 325 | М20 | 350 | 16 | 5 | 3,27 | 2500 |
10 ОСТ 34 273-75 | 377 | М20 | 400 | 16 | 5 | 3,77 | 3500 |
11 ОСТ 34 273-75 | 426 | М24 | 456 | 16 | 5 | 5,87 | 4000 |
12 ОСТ 34 273-75 | 478 | М24 | 508 | 16 | 5 | 6,59 | 4500 |
13 ОСТ 34 273-75 | 530 | М24 | 558 | 16 | 5 | 8,03 | 5500 |
Опоры неподвижные бугельные ОСТ 34 276-75
Конструкция и размеры
Таблица №13
Обозначение опоры | Наружный диаметр трубопровода Дн | Допускаемая осевая нагрузка, кгс | Н | Н₁≈ | B | B₁≈ | L | C | l | K | K₁ | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ОСТ 34 276-75 | 219 | 6500 | 100 | 210 | 190 | 280 | 200 | 90 | 60 | 4 | 6 | 14,5 |
02 ОСТ 34 276-75 | 219 | 5000 | 150 | 260 | 190 | 280 | 200 | 90 | 60 | 4 | 6 | 16,4 |
03 ОСТ 34 276-75 | 273 | 9000 | 100 | 236 | 250 | 335 | 250 | 140 | 80 | 6 | 6 | 20,8 |
04 ОСТ 34 276-75 | 273 | 7000 | 150 | 286 | 250 | 335 | 250 | 140 | 80 | 6 | 6 | 23,1 |
05 ОСТ 34 276-75 | 325 | 12000 | 100 | 262 | 310 | 400 | 300 | 170 | 80 | 6 | 6 | 28 |
06 ОСТ 34 276-75 | 325 | 10000 | 150 | 312 | 310 | 400 | 300 | 170 | 80 | 6 | 6 | 30,7 |
07 ОСТ 34 276-75 | 377 | 13000 | 100 | 288 | 310 | 460 | 300 | 170 | 100 | 6 | 6 | 30,9 |
08 ОСТ 34 276-75 | 377 | 10500 | 150 | 338 | 310 | 460 | 300 | 170 | 100 | 6 | 6 | 34 |
09 ОСТ 34 276-75 | 426 | 15500 | 100 | 314 | 355 | 535 | 350 | 220 | 100 | 6 | 6 | 40,8 |
10 ОСТ 34 276-75 | 426 | 13000 | 150 | 364 | 355 | 535 | 350 | 220 | 100 | 6 | 6 | 44,4 |
11 ОСТ 34 276-75 | 478 | 17500 | 100 | 340 | 400 | 575 | 400 | 220 | 100 | 6 | 8 | 55,4 |
12 ОСТ 34 276-75 | 478 | 15000 | 150 | 390 | 400 | 575 | 400 | 220 | 100 | 6 | 8 | 59,7 |
13 ОСТ 34 276-75 | 530 | 20000 | 100 | 365 | 450 | 625 | 450 | 270 | 120 | 6 | 8 | 70,3 |
14 ОСТ 34 276-75 | 530 | 18000 | 150 | 415 | 450 | 625 | 450 | 270 | 120 | 6 | 8 | 75,1 |
15 ОСТ 34 276-75 | 630 | 32000 | 100 | 415 | 510 | 735 | 510 | 330 | 120 | 8 | 8 | 90 |
16 ОСТ 34 276-75 | 630 | 29000 | 150 | 465 | 510 | 735 | 510 | 330 | 120 | 8 | 8 | 96,6 |
17 ОСТ 34 276-75 | 720 | 38000 | 100 | 460 | 600 | 825 | 600 | 360 | 140 | 8 | 8 | 130,1 |
18 ОСТ 34 276-75 | 720 | 35000 | 150 | 510 | 600 | 825 | 600 | 360 | 140 | 8 | 8 | 138,7 |
19 ОСТ 34 276-75 | 820 | 40000 | 100 | 510 | 600 | 935 | 600 | 360 | 140 | 8 | 8 | 136 |
20 ОСТ 34 276-75 | 820 | 37000 | 150 | 560 | 600 | 935 | 600 | 360 | 140 | 8 | 8 | 144,1 |
21 ОСТ 34 276-75 | 920 | 47000 | 100 | 560 | 700 | 1045 | 700 | 400 | 160 | 8 | 10 | 203,1 |
