Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Опора А14Б 342.000
Конструкция и размеры
Таблица №1
Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | L, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтал. | ||||
Р | Q | ||||
А14Б 342.000 | 50 | 40 | 12 | 80 | 0,904 |
А14Б 342.000-01 | 65 | 56 | 17 | 85 | 0,914 |
А14Б 342.000-02 | 80 | 72 | 22 | 90 | 0,922 |
Опора А14Б 343.000
Конструкция и размеры
Таблица №2
Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | ||||||||
Р | Q | L | l | l₁ | h | K | |||
А14Б 343.000 | 50 | 40 | 12 | 400 | 70 | 100 | 32 | 4 | 1,07 |
А14Б 343.000-01 | 65 | 56 | 17 | 400 | 90 | 120 | 41 | 4 | 1,48 |
А14Б 343.000-02 | 80 | 72 | 22 | 400 | 106 | 130 | 48 | 4 | 1,74 |
А14Б 343.000-03 | 100 | 120 | 36 | 400 | 122 | 140 | 57 | 4 | 2,4 |
А14Б 343.000-04 | 125 | 175 | 52 | 400 | 160 | 155 | 70 | 4 | 3,88 |
А14Б 343.000-05 | 150 | 266 | 80 | 400 | 180 | 170 | 83 | 5 | 5,1 |
А14Б 343.000-06 | 50 | 40 | 12 | 600 | 70 | 100 | 32 | 4 | 1,36 |
А14Б 343.000-07 | 65 | 56 | 17 | 600 | 90 | 120 | 41 | 4 | 1,86 |
А14Б 343.000-08 | 80 | 72 | 22 | 600 | 106 | 130 | 48 | 4 | 2,18 |
А14Б 343.000-09 | 100 | 120 | 36 | 600 | 122 | 140 | 57 | 4 | 3,46 |
А14Б 343.000-10 | 125 | 175 | 52 | 600 | 160 | 155 | 70 | 4 | 4,36 |
А14Б 343.000-11 | 150 | 266 | 80 | 600 | 180 | 170 | 83 | 5 | 6,25 |
Опора А14Б 344.000
Конструкция и размеры
Таблица №3
Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | |||||||
Р | Q | Н | h | l | l₁ | |||
А14Б 344.000 | 50 | 40 | 12 | 72 | 33 | 70 | 100 | 1,26 |
А14Б 344.000-01 | 65 | 56 | 17 | 72 | 41 | 90 | 120 | 1,46 |
А14Б 344.000-02 | 80 | 72 | 22 | 100 | 48 | 106 | 130 | 2,3 |
Опора А14Б 345.000
Конструкция и размеры
Таблица №4
Обозначение | Рис. | Условный проход ДУ, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | ||||||||
Р | Q | L | l | l₁ | h | ||||
А14Б 345.000 | 1 | 100 | 120 | 36 | 245 | 122 | 155 | 57 | 4,7 |
А14Б 345.000-01 | 2 | 125 | 175 | 52 | 280 | 150 | 170 | 70 | 5,6 |
Опора А14Б 346.000
Конструкция и размеры
Таблица №5
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L₁ | Н | h | ||||
А14Б 346.000 | 20 | 20 | 160 | 80 | 200 | 150 | 1,09 |
А14Б 346.000-01 | 25 | 20 | 160 | 80 | 200 | 150 | 1,1 |
А14Б 346.000-02 | 32 | 20 | 160 | 80 | 200 | 150 | 1,11 |
А14Б 346.000-03 | 40 | 20 | 160 | 80 | 200 | 150 | 1,12 |
А14Б 346.000-04 | 50 | 20 | 160 | 100 | 200 | 150 | 1,13 |
А14Б 346.000-05 | 63 | 20 | 160 | 100 | 200 | 150 | 1,14 |
А14Б 346.000-06 | 75 | 20 | 160 | 100 | 200 | 150 | 1,15 |
А14Б 346.000-07 | 90 | 35 | 275 | 165 | 300 | 250 | 1,66 |
А14Б 346.000-08 | 110 | 35 | 275 | 165 | 300 | 250 | 1,67 |
А14Б 346.000-09 | 125 | 35 | 275 | 165 | 300 | 250 | 1,69 |
А14Б 346.000-10 | 160 | 35 | 275 | 165 | 300 | 250 | 1,71 |
Опора А14Б 347.000
Конструкция и размеры
Таблица №6
Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | |||||||
Р | Q | L | l | l₁ | h | |||
А14Б 347.000 | 200 | 530 | 177 | 400 | 242 | 200 | 113 | 10,23 |
А14Б 347.000-01 | 250 | 840 | 252 | 400 | 298 | 240 | 140 | 15,45 |
А14Б 347.000-02 | 200 | 530 | 177 | 600 | 242 | 200 | 113 | 12,34 |
А14Б 347.000-03 | 250 | 840 | 252 | 600 | 298 | 240 | 140 | 18,36 |
Опора А14Б 348.000
Конструкция и размеры
Таблица №7
Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | ||||||||
Р | Q | L | l | l₁ | l₂ | h | |||
А14Б 348.000 | 50 | 40 | 12 | 400 | 70 | 100 | 140 | 32 | 3,06 |
А14Б 348.000-01 | 65 | 56 | 17 | 400 | 90 | 120 | 160 | 41 | 3,3 |
А14Б 348.000-02 | 80 | 72 | 22 | 400 | 106 | 130 | 175 | 48 | 4,91 |
А14Б 348.000-03 | 100 | 120 | 36 | 400 | 122 | 140 | 195 | 57 | 6,92 |
А14Б 348.000-04 | 50 | 40 | 12 | 600 | 70 | 100 | 140 | 32 | 3,19 |
А14Б 348.000-05 | 65 | 56 | 17 | 600 | 90 | 120 | 160 | 41 | 3,9 |
А14Б 348.000-06 | 80 | 72 | 22 | 600 | 106 | 130 | 175 | 48 | 5,87 |
А14Б 348.000-07 | 100 | 120 | 36 | 600 | 122 | 140 | 195 | 57 | 8,31 |
Опора А14Б 349.000
Конструкция и размеры
Таблица №8
Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | |||||
Р | Q | L | L₁ | |||
А14Б 349.000 | 50 | 40 | 12 | 75 | 75 | 1,868 |
А14Б 349.000-01 | 65 | 56 | 17 | 85 | 100 | 1,888 |
А14Б 349.000-02 | 80 | 72 | 22 | 90 | 105 | 1,904 |
Опора А14Б 350.000
Конструкция и размеры
Таблица №9
Обозначение | Условный проход, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | L, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальные | Горизонтальные | |||||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | |||
А14Б 350.000 | 100 | 50 | 120 | 40 | 36 | 12 | 110 | 1,68 |
А14Б 350.000-01 | 100 | 65 | 120 | 58 | 36 | 17 | 110 | 1,7 |
А14Б 350.000-02 | 100 | 80 | 120 | 72 | 36 | 22 | 115 | 1,74 |
Опора А14Б 351.000
Конструкция и размеры
Таблица №10
Обозначение | Рис. | Условный проход ДУ, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | ||||||||||
Р | Q | L | L₁ | L₂ | Н | Н₁ | h | ||||
А14Б 351.000 | 1 | 50 | 40 | 12 | 70 | 100 | 140 | 250 | 200 | 32 | 4,4 |
А14Б 351.000-01 | 2 | 65 | 56 | 17 | 90 | 120 | 160 | 300 | 250 | 41 | 5,9 |
А14Б 351.000-02 | 2 | 80 | 72 | 22 | 106 | 130 | 175 | 300 | 250 | 48 | 7,3 |
Опора А14Б 352.000
Конструкция и размеры
Таблица №11
Обозначение | Рис. | Условный проход, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальные | Горизонтальные | ||||||||||||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | L | l | l₁ | l₂ | l₃ | h | h₁ | |||
А14Б 352.000 | 1 | 125 | 100 | 175 | 120 | 52 | 36 | 400 | 150 | 122 | 155 | 210 | 70 | 57 | 9,24 |
А14Б 352.000-01 | 1 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 36 | 400 | 180 | 122 | 170 | 225 | 83 | 57 | 11,23 |
А14Б 352.000-02 | 1 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 36 | 400 | 242 | 122 | 200 | 255 | 113 | 57 | 14,52 |
А14Б 352.000-03 | 1 | 250 | 100 | 840 | 120 | 252 | 36 | 400 | 298 | 122 | 240 | 290 | 140 | 57 | 20,13 |
А14Б 352.000-04 | 2 | 125 | 125 | 175 | 175 | 52 | 52 | 400 | 150 | 150 | 170 | 225 | 70 | 70 | 10,1 |
А14Б 352.000-05 | 1 | 150 | 125 | 266 | 175 | 80 | 52 | 400 | 180 | 150 | 200 | 240 | 83 | 70 | 12,13 |
А14Б 352.000-06 | 1 | 200 | 125 | 590 | 175 | 177 | 52 | 400 | 242 | 150 | 240 | 270 | 113 | 70 | 17,55 |
А14Б 352.000-07 | 2 | 150 | 150 | 266 | 266 | 80 | 80 | 400 | 180 | 180 | 170 | 270 | 83 | 83 | 14,62 |
А14Б 352.000-08 | 1 | 200 | 150 | 590 | 266 | 177 | 80 | 400 | 242 | 180 | 200 | 280 | 113 | 83 | 19,11 |
А14Б 352.000-09 | 1 | 125 | 100 | 175 | 120 | 52 | 36 | 600 | 150 | 122 | 155 | 210 | 70 | 57 | 10,25 |
А14Б 352.000-10 | 1 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 36 | 600 | 180 | 122 | 170 | 225 | 83 | 57 | 13,3 |
А14Б 352.000-11 | 1 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 36 | 600 | 242 | 122 | 200 | 255 | 113 | 57 | 17 |
А14Б 352.000-12 | 1 | 250 | 100 | 840 | 120 | 252 | 36 | 600 | 298 | 122 | 240 | 290 | 140 | 57 | 23,21 |
А14Б 352.000-13 | 2 | 125 | 125 | 175 | 175 | 52 | 52 | 600 | 150 | 150 | 155 | 225 | 70 | 70 | 11,81 |
А14Б 352.000-14 | 1 | 150 | 125 | 266 | 175 | 80 | 52 | 600 | 180 | 150 | 170 | 240 | 83 | 70 | 14,21 |
А14Б 352.000-15 | 1 | 200 | 125 | 590 | 175 | 177 | 52 | 600 | 242 | 150 | 200 | 305 | 113 | 70 | 20,15 |
А14Б 352.000-16 | 2 | 150 | 150 | 266 | 266 | 80 | 80 | 600 | 180 | 180 | 170 | 270 | 83 | 83 | 17,09 |
А14Б 352.000-17 | 1 | 200 | 150 | 590 | 266 | 177 | 80 | 600 | 242 | 180 | 200 | 310 | 113 | 83 | 22,66 |
Опора А14Б 353.000
Конструкция и размеры
Таблица №12
Обозначение | Рис. | Условный проход ДУ, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | |||||||||
Р | Q | L | l | l₁ | Н | h | ||||
А14Б 353.000 | 1 | 50 | 40 | 12 | 400 | 70 | 100 | 508 | 32 | 3,01 |
А14Б 353.000-01 | 2 | 65 | 56 | 17 | 400 | 90 | 120 | 508 | 41 | 3,68 |
А14Б 353.000-02 | 1 | 80 | 72 | 22 | 400 | 106 | 130 | 620 | 48 | 4,32 |
А14Б 353.000-03 | 1 | 100 | 120 | 36 | 400 | 122 | 140 | 640 | 57 | 5,42 |
А14Б 353.000-04 | 1 | 50 | 40 | 12 | 600 | 70 | 100 | 508 | 32 | 3,44 |
А14Б 353.000-05 | 2 | 65 | 56 | 17 | 600 | 90 | 120 | 508 | 41 | 4,53 |
А14Б 353.000-06 | 1 | 80 | 72 | 22 | 600 | 106 | 130 | 620 | 48 | 4,93 |
А14Б 353.000-07 | 1 | 100 | 120 | 36 | 600 | 122 | 140 | 640 | 57 | 6,18 |
Опора А14Б 354.000
Конструкция и размеры
Таблица №13
Обозначение | Рис. | Условный проход ДУ, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | ||||||||||
Р | Q | Н | Н₁ | Н₂ | l | l₁ | h | ||||
А14Б 354.000 | 1 | 50 | 40 | 12 | 500 | 200 | 250 | 70 | 100 | 32 | 3,8 |
А14Б 354.000-01 | 1 | 65 | 56 | 17 | 500 | 200 | 250 | 90 | 120 | 41 | 4,3 |
А14Б 354.000-02 | 1 | 80 | 72 | 22 | 620 | 200 | 250 | 106 | 130 | 48 | 4,9 |
А14Б 354.000-03 | 2 | 100 | 120 | 36 | 640 | 250 | 300 | 122 | 140 | 56 | 6,65 |
Опора А14Б 355.000
Конструкция и размеры
Таблица №14
Обозначение | Условный проход, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | ||||||||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | L | l | l₁ | Н | h | ||
А14Б 355.000 | 125 | 100 | 175 | 120 | 52 | 400 | 150 | 155 | 640 | 70 | 8,1 |
А14Б 355.000-01 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 400 | 180 | 170 | 640 | 83 | 9,5 |
А14Б 355.000-02 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 400 | 242 | 200 | 640 | 113 | 13,9 |
А14Б 355.000-03 | 250 | 100 | 840 | 120 | 252 | 400 | 298 | 240 | 640 | 140 | 16,6 |
А14Б 355.000-04 | 125 | 125 | 175 | 175 | 52 | 400 | 150 | 155 | 680 | 70 | 9,61 |
А14Б 355.000-05 | 150 | 125 | 266 | 175 | 80 | 400 | 180 | 170 | 680 | 83 | 11 |
А14Б 355.000-06 | 200 | 125 | 590 | 175 | 177 | 400 | 242 | 200 | 680 | 113 | 16,8 |
А14Б 355.000-07 | 250 | 125 | 840 | 175 | 252 | 400 | 298 | 240 | 680 | 140 | 20,3 |
А14Б 355.000-08 | 150 | 150 | 266 | 266 | 80 | 400 | 180 | 170 | 690 | 83 | 12,3 |
А14Б 355.000-09 | 200 | 150 | 590 | 266 | 177 | 400 | 242 | 200 | 690 | 113 | 16,9 |
А14Б 355.000-10 | 250 | 150 | 840 | 266 | 252 | 400 | 298 | 240 | 690 | 140 | 20,35 |
А14Б 355.000-11 | 200 | 200 | 590 | 590 | 177 | 400 | 242 | 200 | 800 | 113 | 21,7 |
А14Б 355.000-12 | 200 | 200 | 840 | 590 | 252 | 400 | 298 | 240 | 800 | 140 | 26 |
А14Б 355.000-13 | 250 | 250 | 840 | 840 | 252 | 400 | 298 | 240 | 800 | 140 | 26 |
А14Б 355.000-14 | 125 | 100 | 175 | 120 | 52 | 600 | 150 | 155 | 640 | 70 | 9,5 |
А14Б 355.000-15 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 600 | 180 | 170 | 640 | 83 | 11,2 |
А14Б 355.000-16 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 600 | 242 | 200 | 640 | 113 | 15,3 |
А14Б 355.000-17 | 250 | 100 | 840 | 120 | 252 | 600 | 298 | 240 | 640 | 140 | 19,9 |
А14Б 355.000-18 | 125 | 125 | 175 | 175 | 52 | 600 | 150 | 155 | 680 | 70 | 11 |
А14Б 355.000-19 | 150 | 125 | 266 | 175 | 80 | 600 | 180 | 170 | 680 | 83 | 12,72 |
А14Б 355.000-20 | 200 | 125 | 590 | 175 | 177 | 600 | 242 | 200 | 680 | 113 | 19,7 |
А14Б 355.000-21 | 250 | 125 | 840 | 175 | 252 | 600 | 298 | 240 | 680 | 140 | 23,3 |
А14Б 355.000-22 | 150 | 150 | 266 | 266 | 80 | 600 | 180 | 170 | 690 | 83 | 14,4 |
А14Б 355.000-23 | 200 | 150 | 590 | 266 | 177 | 600 | 242 | 200 | 690 | 113 | 21,8 |
А14Б 355.000-24 | 250 | 150 | 840 | 266 | 252 | 600 | 298 | 240 | 690 | 140 | 16,9 |
А14Б 355.000-25 | 200 | 200 | 590 | 590 | 177 | 600 | 242 | 200 | 800 | 113 | 24,9 |
А14Б 355.000-26 | 200 | 200 | 840 | 590 | 252 | 600 | 298 | 240 | 800 | 140 | 29,7 |
А14Б 355.000-27 | 250 | 250 | 840 | 840 | 252 | 600 | 298 | 240 | 800 | 140 | 30,2 |
Опора А14Б 356.000
Конструкция и размеры
Таблица №15
Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтал. | ||||||
Р | Q | L | L₁ | L₂ | |||
А14Б 355.000 | 50 | 40 | 12 | 70 | 150 | 225 | 2,458 |
А14Б 355.000-01 | 65 | 56 | 17 | 80 | 170 | 260 | 2,468 |
А14Б 355.000-02 | 80 | 72 | 22 | 85 | 185 | 285 | 2,476 |
Опора А14Б 357.000
Конструкция и размеры
Таблица №16
Обозначение | Рис. | Условный проход ДУ, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | ||||||||
Р | Q | l | l₁ | l₂ | h | ||||
А14Б 357.000 | 1 | 50 | 40 | 12 | 70 | 90 | 90 | 32 | 6,64 |
А14Б 357.000-01 | 2 | 65 | 56 | 17 | 90 | 100 | 110 | 41 | 10,07 |
Опора А14Б 358.000
Конструкция и размеры
Таблица №17
Обозначение | Условный проход, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальные | Горизонтальные | ||||||||||||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | L | l | l₁ | l₂ | l₃ | l₄ | h | h₁ | ||
А14Б 358.000 | 80 | 50 | 72 | 40 | 22 | 12 | 400 | 106 | 70 | 130 | 175 | 160 | 48 | 32 | 8 |
А14Б 358.000-01 | 100 | 50 | 120 | 40 | 36 | 12 | 400 | 122 | 70 | 140 | 195 | 170 | 57 | 32 | 9,9 |
А14Б 358.000-02 | 125 | 50 | 175 | 40 | 52 | 12 | 400 | 150 | 70 | 155 | 225 | 185 | 70 | 32 | 13,56 |
А14Б 358.000-03 | 150 | 50 | 266 | 40 | 80 | 12 | 400 | 180 | 70 | 170 | 270 | 200 | 83 | 32 | 18,8 |
А14Б 358.000-04 | 200 | 50 | 590 | 40 | 177 | 12 | 400 | 242 | 70 | 200 | 310 | 230 | 113 | 32 | 31,6 |
А14Б 358.000-05 | 100 | 80 | 120 | 72 | 36 | 22 | 400 | 122 | 106 | 140 | 195 | 185 | 57 | 48 | 10,27 |
А14Б 358.000-06 | 125 | 80 | 175 | 72 | 52 | 22 | 400 | 150 | 106 | 155 | 225 | 200 | 70 | 48 | 18,1 |
А14Б 358.000-07 | 150 | 80 | 266 | 72 | 80 | 22 | 400 | 180 | 106 | 170 | 270 | 215 | 83 | 48 | 19,46 |
А14Б 358.000-08 | 200 | 80 | 590 | 72 | 177 | 22 | 400 | 242 | 106 | 200 | 310 | 245 | 113 | 48 | 33,46 |
А14Б 358.000-09 | 100 | 100 | 120 | 120 | 36 | 36 | 400 | 122 | 122 | 140 | 195 | 195 | 57 | 57 | 12,43 |
А14Б 358.000-10 | 125 | 100 | 175 | 120 | 52 | 36 | 400 | 150 | 122 | 155 | 225 | 210 | 70 | 57 | 16,43 |
А14Б 358.000-11 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 36 | 400 | 180 | 122 | 170 | 270 | 225 | 83 | 57 | 21,1 |
А14Б 358.000-12 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 36 | 400 | 242 | 122 | 200 | 310 | 255 | 113 | 57 | 32,8 |
А14Б 358.000-13 | 80 | 50 | 72 | 40 | 22 | 12 | 600 | 106 | 70 | 130 | 175 | 160 | 48 | 32 | 9,41 |
А14Б 358.000-14 | 100 | 50 | 120 | 40 | 36 | 12 | 600 | 122 | 70 | 140 | 195 | 170 | 57 | 32 | 11,6 |
А14Б 358.000-15 | 125 | 50 | 175 | 40 | 52 | 12 | 600 | 150 | 70 | 155 | 225 | 185 | 70 | 32 | 15,63 |
А14Б 358.000-16 | 150 | 50 | 266 | 40 | 80 | 12 | 600 | 180 | 70 | 170 | 270 | 200 | 83 | 32 | 21,62 |
А14Б 358.000-17 | 200 | 50 | 590 | 40 | 177 | 12 | 600 | 242 | 70 | 200 | 310 | 230 | 113 | 32 | 36 |
А14Б 358.000-18 | 100 | 80 | 120 | 72 | 36 | 22 | 600 | 122 | 106 | 140 | 195 | 185 | 57 | 48 | 12 |
А14Б 358.000-19 | 125 | 80 | 175 | 72 | 52 | 22 | 600 | 150 | 106 | 155 | 225 | 200 | 70 | 48 | 21 |
А14Б 358.000-20 | 150 | 80 | 266 | 72 | 80 | 22 | 600 | 180 | 106 | 170 | 270 | 215 | 83 | 48 | 22,31 |
А14Б 358.000-21 | 200 | 80 | 590 | 72 | 177 | 22 | 600 | 242 | 106 | 200 | 310 | 245 | 113 | 48 | 37,9 |
А14Б 358.000-22 | 100 | 100 | 120 | 120 | 36 | 36 | 600 | 122 | 122 | 140 | 195 | 195 | 57 | 57 | 14,52 |
А14Б 358.000-23 | 125 | 100 | 175 | 120 | 52 | 36 | 600 | 150 | 122 | 155 | 225 | 210 | 70 | 57 | 18,9 |
А14Б 358.000-24 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 36 | 600 | 180 | 122 | 170 | 270 | 225 | 83 | 57 | 25,15 |
А14Б 358.000-25 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 36 | 600 | 242 | 122 | 200 | 310 | 255 | 113 | 57 | 37,2 |
Опора А14Б 359.000
Конструкция и размеры
Таблица №18
Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | |||||||||
Р | Q | L | l | l₁ | l₂ | Н | h | |||
А14Б 359.000 | 50 | 40 | 12 | 400 | 70 | 100 | 140 | 500 | 32 | 4,44 |
А14Б 359.000-01 | 65 | 56 | 17 | 400 | 90 | 120 | 160 | 500 | 41 | 6,03 |
А14Б 359.000-02 | 80 | 72 | 22 | 400 | 106 | 130 | 175 | 620 | 48 | 7,85 |
А14Б 359.000-03 | 50 | 40 | 12 | 600 | 70 | 100 | 140 | 500 | 32 | 5,05 |
А14Б 359.000-04 | 65 | 56 | 17 | 600 | 90 | 120 | 160 | 500 | 41 | 6,9 |
А14Б 359.000-05 | 80 | 72 | 22 | 600 | 106 | 130 | 175 | 620 | 48 | 9 |
Опора А14Б 360.000
Конструкция и размеры
Таблица №19
Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | |||||||||
Р | Q | Н | Н₁ | h | L | L₁ | L₂ | |||
А14Б 360.000 | 50 | 40 | 12 | 500 | 300 | 32 | 70 | 100 | 100 | 5,9 |
А14Б 360.000-01 | 65 | 56 | 17 | 500 | 300 | 41 | 90 | 110 | 120 | 6,7 |
А14Б 360.000-02 | 80 | 72 | 22 | 620 | 350 | 48 | 106 | 120 | 140 | 8,1 |
Опора А14Б 361.000
Конструкция и размеры
Таблица №20
Обозначение | Условный проход, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальные | Горизонтальные | ||||||||||||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | L | l | l₁ | l₂ | l₃ | Н | h | h₁ | ||
А14Б 361.000 | 80 | 50 | 72 | 40 | 22 | 12 | 400 | 106 | 70 | 130 | 150 | 620 | 25 | 30 | 8,26 |
А14Б 361.000-01 | 100 | 50 | 120 | 40 | 36 | 12 | 400 | 122 | 70 | 140 | 170 | 640 | 25 | 30 | 8,61 |
А14Б 361.000-02 | 125 | 50 | 175 | 40 | 52 | 12 | 400 | 150 | 70 | 155 | 185 | 680 | 30 | 30 | 12,3 |
А14Б 361.000-03 | 150 | 50 | 266 | 40 | 80 | 12 | 400 | 180 | 70 | 170 | 200 | 690 | 30 | 45 | 14,74 |
А14Б 361.000-04 | 200 | 50 | 590 | 40 | 177 | 12 | 400 | 242 | 70 | 200 | 230 | 800 | 40 | 45 | 24 |
А14Б 361.000-05 | 100 | 80 | 120 | 72 | 36 | 22 | 400 | 122 | 106 | 140 | 185 | 640 | 25 | 30 | 9,1 |
А14Б 361.000-06 | 125 | 80 | 175 | 72 | 52 | 22 | 400 | 150 | 106 | 155 | 200 | 680 | 30 | 30 | 12,75 |
А14Б 361.000-07 | 150 | 80 | 266 | 72 | 80 | 22 | 400 | 180 | 106 | 170 | 215 | 690 | 30 | 45 | 16,25 |
А14Б 361.000-08 | 200 | 80 | 590 | 72 | 177 | 22 | 400 | 242 | 106 | 200 | 245 | 800 | 40 | 45 | 24,61 |
А14Б 361.000-09 | 100 | 100 | 120 | 120 | 36 | 36 | 400 | 122 | 122 | 140 | 185 | 640 | 30 | 30 | 12,53 |
А14Б 361.000-10 | 125 | 100 | 175 | 120 | 52 | 36 | 400 | 150 | 122 | 155 | 210 | 680 | 30 | 30 | 15,3 |
А14Б 361.000-11 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 36 | 400 | 180 | 122 | 170 | 225 | 690 | 35 | 45 | 17,33 |
А14Б 361.000-12 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 36 | 400 | 242 | 122 | 200 | 255 | 800 | 45 | 45 | 28 |
А14Б 361.000-13 | 80 | 50 | 72 | 40 | 22 | 12 | 600 | 106 | 70 | 130 | 150 | 620 | 25 | 30 | 9,66 |
А14Б 361.000-14 | 100 | 50 | 120 | 40 | 36 | 12 | 600 | 122 | 70 | 140 | 170 | 640 | 25 | 30 | 10 |
А14Б 361.000-15 | 125 | 50 | 175 | 40 | 52 | 12 | 600 | 150 | 70 | 155 | 185 | 680 | 30 | 30 | 14 |
А14Б 361.000-16 | 150 | 50 | 266 | 40 | 80 | 12 | 600 | 180 | 70 | 170 | 200 | 690 | 30 | 45 | 16,82 |
А14Б 361.000-17 | 200 | 50 | 590 | 40 | 177 | 12 | 600 | 242 | 70 | 200 | 230 | 800 | 40 | 45 | 27,11 |
А14Б 361.000-18 | 100 | 80 | 120 | 72 | 36 | 22 | 600 | 122 | 106 | 140 | 185 | 640 | 25 | 30 | 10,47 |
А14Б 361.000-19 | 125 | 80 | 175 | 72 | 52 | 22 | 600 | 150 | 106 | 155 | 200 | 680 | 30 | 30 | 15 |
А14Б 361.000-20 | 150 | 80 | 266 | 72 | 80 | 22 | 600 | 180 | 106 | 170 | 215 | 690 | 30 | 45 | 17,42 |
А14Б 361.000-21 | 200 | 80 | 590 | 72 | 177 | 22 | 600 | 242 | 106 | 200 | 245 | 800 | 40 | 45 | 27,2 |
А14Б 361.000-22 | 100 | 100 | 120 | 120 | 36 | 36 | 600 | 122 | 122 | 140 | 185 | 640 | 30 | 30 | 13,2 |
А14Б 361.000-23 | 125 | 100 | 175 | 120 | 52 | 36 | 600 | 150 | 122 | 155 | 210 | 680 | 30 | 30 | 17,1 |
А14Б 361.000-24 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 36 | 600 | 180 | 122 | 170 | 225 | 690 | 35 | 45 | 19,7 |
А14Б 361.000-25 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 36 | 600 | 242 | 122 | 200 | 255 | 800 | 45 | 45 | 31,6 |
Опора А14Б 362.000
Конструкция и размеры
Таблица №21
