Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Опоры подвижные А14Б 505.000
Конструкция и размеры
Таблица №1
Обозначение | Условный проход Ду*, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | L* | l₁ | |||
Р | Q | |||||
А14Б 505.000 | 50 | 40 | 12 | 400,0 | 100,0 | 1,07 |
А14Б 505.000-01 | 65 | 56 | 17 | 400,0 | 120,0 | 1,48 |
А14Б 505.000-02 | 80 | 72 | 22 | 400,0 | 130,0 | 1,44 |
А14Б 505.000-03 | 100 | 120 | 36 | 400,0 | 140,0 | 2,40 |
А14Б 505.000-04 | 125 | 175 | 52 | 400,0 | 155,0 | 3,88 |
А14Б 505.000-05 | 150 | 266 | 80 | 400,0 | 170,0 | 5,10 |
А14Б 505.000-06 | 50 | 40 | 12 | 600,0 | 100,0 | 1,36 |
А14Б 505.000-07 | 65 | 56 | 17 | 600,0 | 120,0 | 1,86 |
А14Б 505.000-08 | 80 | 72 | 22 | 600,0 | 130,0 | 2,10 |
А14Б 505.000-09 | 100 | 120 | 36 | 600,0 | 140,0 | 3,46 |
А14Б 505.000-10 | 125 | 175 | 52 | 600,0 | 155,0 | 4,36 |
А14Б 505.000-11 | 150 | 266 | 80 | 600,0 | 170,0 | 6,25 |
Опоры подвижные А14Б 506.000
Конструкция и размеры
Таблица №2
Обозначение | Условный проход Ду*, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | l₁ | |||
Р | Q | ||||
А14Б 506.000 | 50 | 40 | 12 | 100,0 | 0,75 |
А14Б 506.000-01 | 65 | 56 | 17 | 120,0 | 0,85 |
А14Б 506.000-02 | 80 | 72 | 22 | 130,0 | 1,45 |
Опоры подвижные А14Б 507.000
Конструкция и размеры
Таблица №3
Обозначение | Условный проход Ду*, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм |
Масса, кг |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | L | l₁ | |||
Р | Q | |||||
А14Б 507.000 | 100 | 120 | 36 | 245,0 | 155,0 | 2,63 |
А14Б 507.000-01 | 125 | 175 | 52 | 280,0 | 170,0 | 2,61 |
Опоры подвижные А14Б 508.000
Конструкция и размеры
Таблица №4
Обозначение | Условный проход Ду*, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм |
Масса, кг |
|
---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | l₁ | |||
Р | Q | ||||
А14Б 508.000 | 150 | 266 | 36 | 160,0 | 6,0 |
Опоры подвижные А14Б 509.000
Конструкция и размеры
Таблица №5
Обозначение | Условный проход Ду*, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | L | l₁ | |||
Р | Q | |||||
А14Б 509.000 | 200 | 590 | 177 | 400,0 | 200,0 | 10,23 |
А14Б 509.000-01 | 250 | 840 | 252 | 400,0 | 240,0 | 15,45 |
А14Б 509.000-02 | 200 | 590 | 177 | 600,0 | 200,0 | 12,34 |
А14Б 509.000-03 | 250 | 840 | 252 | 600,0 | 240,0 | 18,36 |
Опоры подвижные двухрядные А14Б 510.000
Конструкция и размеры
Таблица №6
Обозначение | Условный проход Ду*, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм |
Масса, кг |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | L | l₁ | l₂ | |||
Р | Q | ||||||
А14Б 510.000 | 50 | 40 | 12 | 400,0 | 100,0 | 140,0 | 3,06 |
А14Б 510.000-01 | 65 | 56 | 17 | 400,0 | 120,0 | 160,0 | 3,30 |
А14Б 510.000-02 | 80 | 72 | 22 | 400,0 | 130,0 | 175,0 | 4,91 |
А14Б 510.000-03 | 100 | 120 | 36 | 400,0 | 140,0 | 195,0 | 6,92 |
А14Б 510.000-04 | 50 | 40 | 12 | 600,0 | 100,0 | 140,0 | 3,19 |
А14Б 510.000-05 | 65 | 56 | 17 | 600,0 | 120,0 | 160,0 | 3,90 |
А14Б 510.000-06 | 80 | 72 | 22 | 600,0 | 130,0 | 175,0 | 5,87 |
А14Б 510.000-07 | 100 | 120 | 36 | 600,0 | 140,0 | 195,0 | 8,31 |
Опоры подвижные двухрядные А14Б 511.000
Конструкция и размеры
Таблица №7
Обозначение | Условный проход Ду*, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | L | l₁ | l₂ | |||
Р | Q | ||||||
А14Б 511.000 | 50 | 40 | 12 | 70,0 | 100,0 | 140,0 | 4,40 |
А14Б 511.000-01 | 65 | 56 | 17 | 90,0 | 120,0 | 160,0 | 5,90 |
А14Б 511.000-02 | 80 | 72 | 22 | 106,0 | 130,0 | 175,0 | 7,30 |
Опоры подвижные двухрядные А14Б 512.000
Конструкция и размеры
Таблица №8
Обозначение | Рис. | Условный проход | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальные | Горизонтальные | L | l₂ | l₃ | |||||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | ||||||
А14Б 512.000 | 1 | 125 | 100 | 175 | 120 | 52 | 36 | 400,0 | 155,0 | 210,0 | 9,24 |
А14Б 512.000-01 | 1 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 36 | 400,0 | 170,0 | 225,0 | 11,23 |
А14Б 512.000-02 | 1 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 36 | 400,0 | 200,0 | 255,0 | 14,52 |
А14Б 512.000-03 | 1 | 250 | 100 | 840 | 120 | 252 | 36 | 400,0 | 240,0 | 290,0 | 20,13 |
А14Б 512.000-04 | 2 | 125 | 125 | 175 | 175 | 52 | 52 | 400,0 | 155,0 | 225,0 | 10,10 |
А14Б 512.000-05 | 1 | 150 | 125 | 266 | 175 | 80 | 52 | 400,0 | 170,0 | 240,0 | 12,13 |
А14Б 512.000-06 | 1 | 200 | 125 | 590 | 175 | 177 | 52 | 400,0 | 200,0 | 270,0 | 17,55 |
А14Б 512.000-07 | 2 | 150 | 150 | 266 | 266 | 80 | 80 | 400,0 | 170,0 | 270,0 | 14,62 |
А14Б 512.000-08 | 1 | 200 | 150 | 590 | 266 | 177 | 80 | 400,0 | 200,0 | 280,0 | 19,11 |
А14Б 512.000-09 | 1 | 125 | 100 | 175 | 120 | 52 | 36 | 600,0 | 155,0 | 210,0 | 10,95 |
А14Б 512.000-10 | 1 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 36 | 600,0 | 170,0 | 225,0 | 13,30 |
А14Б 512.000-11 | 1 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 36 | 600,0 | 200,0 | 255,0 | 17,00 |
А14Б 512.000-12 | 1 | 250 | 100 | 840 | 120 | 252 | 36 | 600,0 | 240,0 | 290,0 | 23,21 |
А14Б 512.000-13 | 2 | 125 | 125 | 175 | 175 | 52 | 52 | 600,0 | 155,0 | 225,0 | 11,81 |
А14Б 512.000-14 | 1 | 150 | 125 | 266 | 175 | 80 | 52 | 600,0 | 170,0 | 240,0 | 14,21 |
А14Б 512.000-15 | 1 | 200 | 125 | 590 | 175 | 177 | 52 | 600,0 | 200,0 | 305,0 | 20,15 |
А14Б 512.000-16 | 2 | 150 | 150 | 266 | 266 | 80 | 80 | 600,0 | 170,0 | 270,0 | 17,09 |
А14Б 512.000-17 | 1 | 200 | 150 | 590 | 266 | 177 | 80 | 600,0 | 200,0 | 310,0 | 22,66 |
Опоры подвижные двухрядные А14Б 513.000
Конструкция и размеры
Таблица №9
Обозначение | Рис. | Условный проход Ду*, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | L | l₁ | ||||
Р | Q | ||||||
А14Б 513.000 | 1 | 50 | 40 | 12 | 400,0 | 100,0 | 3,01 |
А14Б 513.000-01 | 2 | 65 | 56 | 17 | 400,0 | 120,0 | 3,68 |
А14Б 513.000-02 | 1 | 80 | 72 | 22 | 400,0 | 130,0 | 4,32 |
А14Б 513.000-03 | 1 | 100 | 120 | 36 | 600,0 | 140,0 | 5,42 |
А14Б 513.000-04 | 1 | 50 | 40 | 12 | 600,0 | 100,0 | 3,44 |
А14Б 513.000-05 | 2 | 65 | 56 | 17 | 600,0 | 120,0 | 4,53 |
А14Б 513.000-06 | 1 | 80 | 72 | 22 | 600,0 | 130,0 | 4,93 |
А14Б 513.000-07 | 1 | 100 | 120 | 36 | 600,0 | 140,0 | 6,18 |
Опоры подвижные двухрядные А14Б 514.000
Конструкция и размеры
Таблица №10
Обозначение | Условный проход Ду*, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | l₁ | |||
Р | Q | ||||
А14Б 514.000 | 50 | 40 | 12 | 100,0 | 2,50 |
А14Б 514.000-01 | 65 | 56 | 17 | 120,0 | 3,00 |
А14Б 514.000-02 | 80 | 72 | 22 | 130,0 | 3,60 |
А14Б 514.000-03 | 100 | 120 | 36 | 140,0 | 5,00 |
Опоры подвижные двухрядные А14Б 515.000
Конструкция и размеры
Таблица №11
Обозначение | Условный проход | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикал. | Горизонтальн. | L | l₁ | |||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | ||||
А14Б 515.000 | 125 | 100 | 175 | 120 | 52 | 400,0 | 155,0 | 8,10 |
А14Б 515.000-01 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 400,0 | 170,0 | 9,50 |
А14Б 515.000-02 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 400,0 | 200,0 | 13,90 |
А14Б 515.000-03 | 250 | 100 | 840 | 120 | 252 | 400,0 | 240,0 | 16,60 |
А14Б 515.000-04 | 125 | 125 | 175 | 175 | 52 | 400,0 | 155,0 | 9,60 |
А14Б 515.000-05 | 150 | 125 | 266 | 175 | 80 | 400,0 | 170,0 | 11,00 |
А14Б 515.000-06 | 200 | 125 | 590 | 175 | 177 | 400,0 | 200,0 | 16,80 |
А14Б 515.000-07 | 250 | 125 | 840 | 175 | 252 | 400,0 | 240,0 | 20,30 |
А14Б 515.000-08 | 150 | 250 | 266 | 266 | 80 | 400,0 | 170,0 | 12,30 |
А14Б 515.000-09 | 200 | 250 | 590 | 266 | 177 | 400,0 | 200,0 | 16,90 |
А14Б 515.000-10 | 250 | 250 | 840 | 266 | 252 | 400,0 | 240,0 | 20,40 |
А14Б 515.000-11 | 200 | 200 | 590 | 590 | 177 | 400,0 | 200,0 | 21,70 |
А14Б 515.000-12 | 250 | 200 | 840 | 590 | 252 | 400,0 | 240,0 | 26,00 |
А14Б 515.000-13 | 250 | 250 | 840 | 840 | 252 | 400,0 | 240,0 | 26,00 |
А14Б 515.000-14 | 125 | 100 | 175 | 120 | 52 | 600,0 | 155,0 | 9,50 |
А14Б 515.000-15 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 600,0 | 170,0 | 11,20 |
А14Б 515.000-16 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 600,0 | 200,0 | 15,30 |
А14Б 515.000-17 | 250 | 100 | 840 | 120 | 252 | 600,0 | 240,0 | 19,90 |
А14Б 515.000-18 | 125 | 125 | 175 | 175 | 52 | 600,0 | 155,0 | 11,00 |
А14Б 515.000-19 | 150 | 125 | 266 | 175 | 80 | 600,0 | 170,0 | 12,70 |
А14Б 515.000-20 | 200 | 125 | 590 | 175 | 177 | 600,0 | 200,0 | 19,70 |
А14Б 515.000-21 | 250 | 125 | 840 | 175 | 252 | 600,0 | 240,0 | 23,30 |
А14Б 515.000-22 | 150 | 150 | 266 | 266 | 80 | 600,0 | 170,0 | 14,40 |
А14Б 515.000-23 | 200 | 150 | 590 | 266 | 177 | 600,0 | 200,0 | 21,80 |
А14Б 515.000-24 | 250 | 150 | 840 | 266 | 252 | 600,0 | 240,0 | 16,90 |
А14Б 515.000-25 | 200 | 200 | 590 | 590 | 177 | 600,0 | 200,0 | 24,90 |
А14Б 515.000-26 | 250 | 200 | 840 | 590 | 252 | 600,0 | 240,0 | 29,70 |
А14Б 515.000-27 | 250 | 250 | 840 | 840 | 252 | 600,0 | 240,0 | 30,20 |
Опоры подвижные трехрядные А14Б 516.000
Конструкция и размеры
Таблица №12
Обозначение | Условный проход Ду*, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | L | l₁ | l₂ | |||
Р | Q | ||||||
А14Б 516.000 | 50 | 40 | 12 | 70,0 | 90,0 | 90,0 | 4,00 |
А14Б 516.000-01 | 65 | 56 | 17 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 6,00 |
Опоры подвижные трехрядные А14Б 517.000
Конструкция и размеры
Таблица №13
Обозначение | Условный проход | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальные | Горизонтальные | L | l₂ | l₃ | l₄ | ||||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | ||||||
А14Б 517.000 | 80 | 50 | 72 | 40 | 22 | 12 | 400,0 | 130,0 | 175,0 | 160,0 | 8,00 |
А14Б 517.000-01 | 100 | 50 | 120 | 40 | 36 | 12 | 400,0 | 140,0 | 195,0 | 170,0 | 9,90 |
А14Б 517.000-02 | 125 | 50 | 175 | 40 | 52 | 12 | 400,0 | 155,0 | 225,0 | 185,0 | 13,56 |
А14Б 517.000-03 | 150 | 50 | 266 | 40 | 80 | 12 | 400,0 | 170,0 | 270,0 | 200,0 | 18,80 |
А14Б 517.000-04 | 200 | 50 | 590 | 40 | 177 | 12 | 400,0 | 200,0 | 310,0 | 230,0 | 31,60 |
А14Б 517.000-05 | 100 | 80 | 120 | 72 | 36 | 22 | 400,0 | 140,0 | 195,0 | 185,0 | 10,21 |
А14Б 517.000-06 | 125 | 80 | 175 | 72 | 52 | 22 | 400,0 | 155,0 | 225,0 | 200,0 | 18,10 |
А14Б 517.000-07 | 150 | 80 | 266 | 72 | 80 | 22 | 400,0 | 170,0 | 270,0 | 215,0 | 19,46 |
А14Б 517.000-08 | 200 | 80 | 590 | 72 | 177 | 22 | 400,0 | 200,0 | 310,0 | 245,0 | 33,46 |
А14Б 517.000-09 | 100 | 100 | 120 | 120 | 36 | 36 | 400,0 | 140,0 | 195,0 | 195,0 | 12,43 |
А14Б 517.000-10 | 125 | 100 | 175 | 120 | 52 | 36 | 400,0 | 155,0 | 225,0 | 210,0 | 16,43 |
А14Б 517.000-11 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 36 | 400,0 | 170,0 | 270,0 | 225,0 | 21,10 |
А14Б 517.000-12 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 36 | 400,0 | 200,0 | 310,0 | 255,0 | 32,80 |
А14Б 517.000-13 | 80 | 50 | 72 | 40 | 22 | 12 | 600,0 | 130,0 | 175,0 | 160,0 | 9,41 |
А14Б 517.000-14 | 100 | 50 | 120 | 40 | 36 | 12 | 600,0 | 140,0 | 195,0 | 170,0 | 11,60 |
А14Б 517.000-15 | 125 | 50 | 175 | 40 | 52 | 12 | 600,0 | 155,0 | 225,0 | 185,0 | 15,63 |
А14Б 517.000-16 | 150 | 50 | 266 | 40 | 80 | 12 | 600,0 | 170,0 | 270,0 | 200,0 | 21,62 |
А14Б 517.000-17 | 200 | 50 | 590 | 40 | 177 | 12 | 600,0 | 200,0 | 310,0 | 230,0 | 36,00 |
А14Б 517.000-18 | 100 | 80 | 120 | 72 | 36 | 22 | 600,0 | 140,0 | 195,0 | 185,0 | 12,00 |
А14Б 517.000-19 | 125 | 80 | 175 | 72 | 52 | 22 | 600,0 | 155,0 | 225,0 | 200,0 | 21,00 |
А14Б 517.000-20 | 150 | 80 | 266 | 72 | 80 | 22 | 600,0 | 170,0 | 270,0 | 215,0 | 22,31 |
А14Б 517.000-21 | 200 | 80 | 590 | 72 | 177 | 22 | 600,0 | 200,0 | 310,0 | 245,0 | 37,90 |
А14Б 517.000-22 | 100 | 100 | 120 | 120 | 36 | 36 | 600,0 | 140,0 | 195,0 | 195,0 | 14,52 |
А14Б 517.000-23 | 125 | 100 | 175 | 120 | 52 | 36 | 600,0 | 155,0 | 225,0 | 210,0 | 18,90 |
А14Б 517.000-24 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 36 | 600,0 | 170,0 | 270,0 | 225,0 | 25,15 |
А14Б 517.000-25 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 36 | 600,0 | 200,0 | 310,0 | 255,0 | 37,20 |
Опоры подвижные трехрядные А14Б 518.000
Конструкция и размеры
Таблица №14
Обозначение | Условный проход Ду*, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | L | l₁ | l₂ | |||
Р | Q | ||||||
А14Б 518.000 | 50 | 40 | 12 | 400,0 | 100,0 | 140,0 | 4,44 |
А14Б 518.000-01 | 65 | 56 | 17 | 400,0 | 120,0 | 160,0 | 6,03 |
А14Б 518.000-02 | 80 | 72 | 22 | 400,0 | 130,0 | 175,0 | 7,85 |
А14Б 518.000-03 | 50 | 40 | 12 | 600,0 | 100,0 | 140,0 | 5,05 |
А14Б 518.000-04 | 65 | 56 | 17 | 600,0 | 120,0 | 160,0 | 6,90 |
А14Б 518.000-05 | 80 | 72 | 22 | 600,0 | 130,0 | 175,0 | 9,00 |
Опоры подвижные трехрядные А14Б 519.000
Конструкция и размеры
Таблица №15
Обозначение | Условный проход Ду*, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | l₁ | l₂ | |||
Р | Q | |||||
А14Б 519.000 | 50 | 40 | 12 | 100,0 | 100,0 | 4,12 |
А14Б 519.000-01 | 65 | 56 | 17 | 110,0 | 120,0 | 4,90 |
А14Б 519.000-02 | 80 | 72 | 22 | 120,0 | 140,0 | 6,00 |
Опоры подвижные трехрядные А14Б 520.000
Конструкция и размеры
Таблица №16
Обозначение | Условный проход | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальные | Горизонтальные | L | l₂ | l₃ | ||||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | |||||
А14Б 520.000 | 80 | 50 | 72 | 40 | 22 | 12 | 400,0 | 130,0 | 160,0 | 8,26 |
А14Б 520.000-01 | 100 | 50 | 120 | 40 | 36 | 12 | 400,0 | 140,0 | 170,0 | 8,61 |
А14Б 520.000-02 | 125 | 50 | 175 | 40 | 52 | 12 | 400,0 | 155,0 | 185,0 | 12,30 |
А14Б 520.000-03 | 150 | 50 | 266 | 40 | 80 | 12 | 400,0 | 170,0 | 200,0 | 14,74 |
А14Б 520.000-04 | 200 | 50 | 590 | 40 | 177 | 12 | 400,0 | 200,0 | 230,0 | 24,00 |
А14Б 520.000-05 | 100 | 80 | 120 | 72 | 36 | 22 | 400,0 | 140,0 | 185,0 | 9,10 |
А14Б 520.000-06 | 125 | 80 | 175 | 72 | 52 | 22 | 400,0 | 155,0 | 200,0 | 12,75 |
А14Б 520.000-07 | 150 | 80 | 266 | 72 | 80 | 22 | 400,0 | 170,0 | 215,0 | 16,25 |
А14Б 520.000-08 | 200 | 80 | 590 | 72 | 177 | 22 | 400,0 | 200,0 | 245,0 | 24,61 |
А14Б 520.000-09 | 100 | 100 | 120 | 120 | 36 | 36 | 400,0 | 140,0 | 195,0 | 12,53 |
А14Б 520.000-10 | 125 | 100 | 175 | 120 | 52 | 36 | 400,0 | 155,0 | 210,0 | 15,30 |
А14Б 520.000-11 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 36 | 400,0 | 170,0 | 225,0 | 17,33 |
А14Б 520.000-12 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 36 | 400,0 | 200,0 | 255,0 | 28,00 |
А14Б 520.000-13 | 80 | 50 | 72 | 40 | 22 | 12 | 600,0 | 130,0 | 160,0 | 9,66 |
А14Б 520.000-14 | 100 | 50 | 120 | 40 | 36 | 12 | 600,0 | 140,0 | 170,0 | 10,00 |
А14Б 520.000-15 | 125 | 50 | 175 | 40 | 52 | 12 | 600,0 | 155,0 | 185,0 | 14,00 |
А14Б 520.000-16 | 150 | 50 | 266 | 40 | 80 | 12 | 600,0 | 170,0 | 200,0 | 16,82 |
А14Б 520.000-17 | 200 | 50 | 590 | 40 | 177 | 12 | 600,0 | 200,0 | 230,0 | 27,11 |
А14Б 520.000-18 | 100 | 80 | 120 | 72 | 36 | 22 | 600,0 | 140,0 | 185,0 | 10,47 |
А14Б 520.000-19 | 125 | 80 | 175 | 72 | 52 | 22 | 600,0 | 155,0 | 200,0 | 15,00 |
А14Б 520.000-20 | 150 | 80 | 266 | 72 | 80 | 22 | 600,0 | 170,0 | 215,0 | 17,42 |
А14Б 520.000-21 | 200 | 80 | 590 | 72 | 177 | 22 | 600,0 | 200,0 | 245,0 | 27,20 |
А14Б 520.000-22 | 100 | 100 | 120 | 120 | 36 | 36 | 600,0 | 140,0 | 195,0 | 13,20 |
А14Б 520.000-23 | 125 | 100 | 175 | 120 | 52 | 36 | 600,0 | 155,0 | 210,0 | 17,10 |
А14Б 520.000-24 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 36 | 600,0 | 170,0 | 225,0 | 19,70 |
А14Б 520.000-25 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 36 | 600,0 | 200,0 | 255,0 | 31,60 |
Опоры подвижные А14Б 521.000
Конструкция и размеры
Таблица №17
Обозначение | Условный проход Ду*, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | L | l₁ | |||
Р | Q | |||||
А14Б 521.000 | 100 | 120 | 36 | 400,0 | 140,0 | 20,60 |
А14Б 521.000-01 | 125 | 175 | 52 | 400,0 | 155,0 | 24,20 |
А14Б 521.000-02 | 150 | 266 | 80 | 400,0 | 170,0 | 24,33 |
А14Б 521.000-03 | 200 | 590 | 177 | 400,0 | 200,0 | 45,00 |
А14Б 521.000-04 | 250 | 840 | 252 | 400,0 | 240,0 | 52,35 |
А14Б 521.000-05 | 100 | 120 | 36 | 400,0 | 140,0 | 23,10 |
А14Б 521.000-06 | 125 | 175 | 52 | 400,0 | 155,0 | 26,60 |
А14Б 521.000-07 | 150 | 266 | 80 | 400,0 | 170,0 | 28,60 |
А14Б 521.000-08 | 200 | 590 | 177 | 400,0 | 200,0 | 50,15 |
А14Б 521.000-09 | 250 | 840 | 252 | 400,0 | 240,0 | 59,50 |
А14Б 521.000-10 | 100 | 120 | 36 | 600,0 | 140,0 | 23,30 |
А14Б 521.000-11 | 125 | 175 | 52 | 600,0 | 155,0 | 25,40 |
А14Б 521.000-12 | 150 | 266 | 80 | 600,0 | 170,0 | 27,10 |
А14Б 521.000-13 | 200 | 590 | 177 | 600,0 | 200,0 | 51,00 |
А14Б 521.000-14 | 250 | 840 | 252 | 600,0 | 240,0 | 58,40 |
Опоры подвижные двухрядные А14Б 522.000
Конструкция и размеры
Таблица №18
Обозначение | Условный проход Ду*, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | L | l₁ | l₂ | |||
Р | Q | ||||||
А14Б 522.000 | 50 | 40 | 12 | 400,0 | 100,0 | 140,0 | 25,30 |
А14Б 522.000-01 | 65 | 56 | 17 | 400,0 | 120,0 | 160,0 | 27,40 |
А14Б 522.000-02 | 80 | 72 | 22 | 400,0 | 130,0 | 175,0 | 29,10 |
А14Б 522.000-03 | 100 | 120 | 36 | 400,0 | 140,0 | 195,0 | 47,50 |
А14Б 522.000-04 | 125 | 175 | 52 | 400,0 | 155,0 | 225,0 | 54,90 |
А14Б 522.000-05 | 150 | 266 | 80 | 400,0 | 170,0 | 270,0 | 69,60 |
А14Б 522.000-06 | 50 | 40 | 12 | 400,0 | 100,0 | 140,0 | 30,40 |
А14Б 522.000-07 | 65 | 56 | 17 | 400,0 | 120,0 | 160,0 | 32,80 |
А14Б 522.000-08 | 80 | 72 | 22 | 400,0 | 130,0 | 175,0 | 35,10 |
А14Б 522.000-09 | 100 | 120 | 36 | 400,0 | 140,0 | 195,0 | 54,20 |
А14Б 522.000-10 | 125 | 175 | 52 | 400,0 | 155,0 | 225,0 | 59,00 |
А14Б 522.000-11 | 150 | 266 | 80 | 400,0 | 170,0 | 270,0 | 78,80 |
А14Б 522.000-12 | 50 | 40 | 12 | 600,0 | 100,0 | 140,0 | 28,00 |
А14Б 522.000-13 | 65 | 56 | 17 | 600,0 | 120,0 | 160,0 | 30,20 |
А14Б 522.000-14 | 80 | 72 | 22 | 600,0 | 130,0 | 175,0 | 31,80 |
А14Б 522.000-15 | 100 | 120 | 36 | 600,0 | 140,0 | 195,0 | 53,30 |
А14Б 522.000-16 | 125 | 175 | 52 | 600,0 | 155,0 | 225,0 | 61,10 |
А14Б 522.000-17 | 150 | 266 | 80 | 600,0 | 170,0 | 270,0 | 75,60 |
Опоры подвижные А14Б 523.000
Конструкция и размеры
Таблица №19
Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтал. | ||||
Р | Q | L | |||
А14Б 523.000 | 50 | 51 | 15,3 | 150,0 | 2,30 |
А14Б 523.000-01 | 50 | 51 | 15,3 | 150,0 | 2,70 |
А14Б 523.000-02 | 65 | 78 | 23,4 | 160,0 | 2,90 |
А14Б 523.000-03 | 65 | 78 | 23,4 | 160,0 | 4,30 |
Опоры подвижные А14Б 524.000
Конструкция и размеры
Таблица №20
Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтал. | ||||
Р | Q | L | |||
А14Б 524.000 | 80 | 107 | 32,1 | 180,0 | 3,00 |
А14Б 524.000-01 | 80 | 107 | 32,1 | 180,0 | 3,40 |
А14Б 524.000-02 | 100 | 157 | 47,1 | 190,0 | 4,14 |
А14Б 524.000-03 | 100 | 157 | 47,1 | 190,0 | 4,70 |
А14Б 524.000-04 | 125 | 220 | 66 | 200,0 | 4,60 |
А14Б 524.000-05 | 125 | 220 | 66 | 200,0 | 5,10 |
Опоры подвижные А14Б 525.000
Конструкция и размеры
Таблица №21
Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтал. | |||||
Р | Q | L | l | |||
А14Б 525.000 | 50 | 51 | 15,3 | 400,0 | 150,0 | 2,80 |
А14Б 525.000-01 | 50 | 51 | 15,3 | 400,0 | 150,0 | 3,30 |
А14Б 525.000-02 | 65 | 78 | 23,4 | 400,0 | 160,0 | 3,00 |
А14Б 525.000-03 | 65 | 78 | 23,4 | 400,0 | 160,0 | 3,50 |
А14Б 525.000-04 | 80 | 107 | 32,1 | 400,0 | 185,0 | 3,80 |
А14Б 525.000-05 | 80 | 107 | 32,1 | 400,0 | 185,0 | 4,20 |
А14Б 525.000-06 | 50 | 51 | 15,3 | 600,0 | 150,0 | 3,30 |
А14Б 525.000-07 | 50 | 51 | 15,3 | 600,0 | 150,0 | 3,70 |
А14Б 525.000-08 | 65 | 78 | 23,4 | 600,0 | 160,0 | 3,50 |
А14Б 525.000-09 | 65 | 78 | 23,4 | 600,0 | 160,0 | 4,00 |
А14Б 525.000-10 | 80 | 107 | 32,1 | 600,0 | 185,0 | 4,50 |
