Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Кронштейн с подвеской 1КГВ
Конструкция и размеры
Таблица №1
Обозначение | Рис. | D | L | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
1 КГВ | 1 | 100 | 250 | 175 | 1,53 |
1КГВ-01 | 1 | 110 | 250 | 180 | 1,55 |
1КГВ-02 | 1 | 125 | 250 | 185 | 1,59 |
1КГВ-03 | 1 | 140 | 250 | 195 | 1,63 |
1КГВ-04 | 1 | 160 | 250 | 205 | 1,66 |
1КГВ-05 | 1 | 180 | 250 | 215 | 1,71 |
1КГВ-06 | 1 | 200 | 250 | 225 | 1,76 |
1КГВ-07 | 1 | 225 | 315 | 235 | 2,24 |
1КГВ-08 | 1 | 250 | 315 | 250 | 2,3 |
1КГВ-09 | 1 | 280 | 315 | 255 | 2,36 |
1КГВ-10 | 1 | 315 | 315 | 280 | 2,44 |
1КГВ-11 | 1 | 355 | 400 | 300 | 2,77 |
1КГВ-12 | 1 | 400 | 400 | 325 | 2,84 |
1КГВ-13 | 1 | 450 | 400 | 350 | 2,95 |
1КГВ-14 | 1 | 500 | 400 | 375 | 3,07 |
1КГВ-15 | 1 | 560 | 500 | 405 | 6,01 |
1КГВ-16 | 1 | 630 | 500 | 440 | 6,07 |
1КГВ-17 | 1 | 710 | 500 | 480 | 6,34 |
1КГВ-18 | 1 | 800 | 500 | 525 | 6,54 |
1КГВ-19 | 2 | 900 | 630 | 575 | 11,56 |
1КГВ-20 | 2 | 1000 | 630 | 625 | 11,79 |
Кронштейн с подвеской 2КГВ
Конструкция и размеры
Таблица №2
Обозначение | Рис. | В | h | L | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
2КГВ | 1 | 100 | 150 | 200 | 315 | 1,82 |
2КГВ-01 | 1 | 100 | 200 | 200 | 365 | 1,92 |
2КГВ-02 | 1 | 100 | 250 | 200 | 415 | 2,02 |
2КГВ-03 | 1 | 150 | 100 | 200 | 265 | 1,87 |
2КГВ-04 | 1 | 150 | 150 | 200 | 315 | 1,96 |
2КГВ-05 | 1 | 150 | 200 | 200 | 365 | 2,05 |
2КГВ-06 | 1 | 150 | 250 | 200 | 415 | 2,14 |
2КГВ-07 | 1 | 200 | 100 | 200 | 265 | 1,9 |
2КГВ-08 | 1 | 200 | 150 | 200 | 315 | 2,00 |
2КГВ-09 | 1 | 200 | 200 | 200 | 365 | 2,09 |
2КГВ-10 | 1 | 200 | 250 | 200 | 415 | 2,19 |
2КГВ-11 | 1 | 200 | 300 | 200 | 515 | 2,34 |
2КГВ-12 | 1 | 200 | 400 | 200 | 615 | 2,52 |
2КГВ-13 | 1 | 200 | 500 | 200 | 715 | 2,71 |
2КГВ-14 | 1 | 250 | 100 | 315 | 265 | 3,23 |
2КГВ-15 | 1 | 250 | 150 | 315 | 315 | 3,32 |
2КГВ-16 | 1 | 250 | 200 | 315 | 365 | 3,42 |
2КГВ-17 | 1 | 250 | 250 | 315 | 415 | 3,51 |
2КГВ-18 | 1 | 250 | 300 | 315 | 515 | 3,65 |
2КГВ-19 | 1 | 250 | 400 | 315 | 615 | 3,84 |
2КГВ-20 | 1 | 250 | 500 | 315 | 715 | 4,03 |
2КГВ-21 | 1 | 250 | 600 | 315 | 815 | 4,21 |
2КГВ-22 | 1 | 250 | 800 | 315 | 1115 | 4,74 |
2КГВ-23 | 1 | 300 | 200 | 315 | 365 | 3,51 |
2КГВ-24 | 1 | 300 | 250 | 315 | 415 | 3,6 |
2КГВ-25 | 1 | 300 | 300 | 315 | 515 | 3,74 |
2КГВ-26 | 1 | 300 | 400 | 315 | 615 | 3,93 |
2КГВ-27 | 1 | 300 | 500 | 315 | 715 | 4,11 |
2КГВ-28 | 1 | 300 | 600 | 315 | 815 | 4,3 |
2КГВ-29 | 1 | 300 | 800 | 315 | 1115 | 4,8 |
2КГВ-30 | 1 | 300 | 1000 | 315 | 1315 | 5,18 |
2КГВ-31 | 1 | 400 | 200 | 400 | 415 | 4,04 |
2КГВ-32 | 1 | 400 | 250 | 400 | 415 | 4,14 |
2КГВ-33 | 1 | 400 | 300 | 400 | 515 | 4,23 |
2КГВ-34 | 1 | 400 | 400 | 400 | 615 | 4,42 |
2КГВ-35 | 1 | 400 | 500 | 400 | 715 | 4,61 |
2КГВ-36 | 1 | 400 | 600 | 400 | 815 | 4,8 |
2КГВ-37 | 1 | 400 | 800 | 400 | 1115 | 5,28 |
2КГВ-38 | 1 | 400 | 1000 | 400 | 1315 | 5,65 |
2КГВ-39 | 1 | 500 | 200 | 400 | 415 | 4,23 |
2КГВ-40 | 1 | 500 | 250 | 400 | 465 | 4,32 |
2КГВ-41 | 1 | 500 | 300 | 400 | 515 | 4,41 |
2КГВ-42 | 1 | 500 | 400 | 400 | 615 | 4,6 |
2КГВ-43 | 1 | 500 | 500 | 400 | 715 | 4,79 |
2КГВ-44 | 1 | 500 | 600 | 400 | 815 | 4,98 |
2КГВ-45 | 1 | 500 | 800 | 400 | 1115 | 5,46 |
2КГВ-46 | 1 | 500 | 1000 | 400 | 1315 | 5,84 |
2КГВ-47 | 2 | 600 | 250 | 500 | 465 | 9,42 |
2КГВ-48 | 2 | 600 | 300 | 500 | 515 | 9,51 |
2КГВ-49 | 2 | 600 | 400 | 500 | 615 | 9,7 |
2КГВ-50 | 2 | 600 | 500 | 500 | 715 | 9,98 |
2КГВ-51 | 2 | 600 | 600 | 500 | 815 | 10,17 |
2КГВ-52 | 2 | 600 | 800 | 500 | 1115 | 10,53 |
2КГВ-53 | 2 | 600 | 1000 | 500 | 1315 | 10,9 |
2КГВ-54 | 2 | 800 | 250 | 630 | 465 | 11,57 |
2КГВ-55 | 2 | 800 | 300 | 630 | 515 | 11,67 |
2КГВ-56 | 2 | 800 | 400 | 630 | 615 | 11,86 |
2КГВ-57 | 2 | 800 | 500 | 630 | 715 | 12,05 |
2КГВ-58 | 2 | 800 | 600 | 630 | 815 | 12,23 |
2КГВ-59 | 2 | 800 | 800 | 630 | 1115 | 12,71 |
2КГВ-60 | 2 | 800 | 1000 | 630 | 1315 | 13,09 |
2КГВ-61 | 2 | 1000 | 300 | 630 | 615 | 12,09 |
2КГВ-62 | 2 | 1000 | 400 | 630 | 715 | 12,28 |
2КГВ-63 | 2 | 1000 | 500 | 630 | 815 | 12,47 |
2КГВ-64 | 2 | 1000 | 600 | 630 | 915 | 12,65 |
2КГВ-65 | 2 | 1000 | 800 | 630 | 1115 | 13,03 |
Кронштейн с подвеской 3КГВ
Конструкция и размеры
Таблица №3
Обозначение | Рис. | D | H | l | L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
3КГВ | 1 | 100 | 175 | 250 | 725 | 4,32 |
3КГВ -01 | 1 | 110 | 180 | 250 | 725 | 4,35 |
3КГВ -02 | 1 | 125 | 185 | 250 | 725 | 4,38 |
3КГВ -03 | 1 | 140 | 195 | 250 | 725 | 4,41 |
3КГВ -04 | 1 | 160 | 205 | 250 | 725 | 4,45 |
3КГВ -05 | 1 | 180 | 215 | 250 | 725 | 4,5 |
3КГВ -06 | 1 | 200 | 225 | 250 | 725 | 4,55 |
3КГВ -07 | 1 | 225 | 235 | 315 | 790 | 5,83 |
3КГВ -08 | 1 | 250 | 250 | 315 | 790 | 5,89 |
3КГВ -09 | 1 | 280 | 265 | 315 | 790 | 5,95 |
3КГВ -10 | 1 | 315 | 280 | 315 | 790 | 6,03 |
3КГВ -11 | 1 | 355 | 300 | 400 | 875 | 6,43 |
3КГВ -12 | 1 | 400 | 325 | 400 | 875 | 6,53 |
3КГВ -13 | 1 | 450 | 350 | 400 | 875 | 6,64 |
3КГВ -14 | 1 | 500 | 375 | 400 | 875 | 6,76 |
3КГВ -15 | 1 | 560 | 405 | 500 | 975 | 10,32 |
3КГВ -16 | 1 | 630 | 440 | 500 | 975 | 10,48 |
3КГВ -17 | 1 | 710 | 480 | 500 | 975 | 10,66 |
3КГВ -18 | 1 | 800 | 525 | 500 | 975 | 10,85 |
3КГВ -19 | 2 | 900 | 575 | 630 | 1105 | 12,14 |
3КГВ -20 | 2 | 1000 | 625 | 630 | 1105 | 12,37 |
Кронштейн с подвеской 3КГВ-А
Конструкция и размеры
Таблица №4
Обозначение | Рис. | D | H | l | L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
3КГВ-А | 1 | 100 | 175 | 250 | 925 | 6,22 |
3КГВ-А-01 | 1 | 110 | 180 | 250 | 925 | 6,25 |
3КГВ-А-02 | 1 | 125 | 185 | 250 | 925 | 6,28 |
3КГВ-А-03 | 1 | 140 | 195 | 250 | 925 | 6,31 |
3КГВ-А-04 | 1 | 160 | 205 | 250 | 925 | 6,35 |
3КГВ-А-05 | 1 | 180 | 215 | 250 | 925 | 6,4 |
3КГВ-А-06 | 1 | 200 | 225 | 250 | 925 | 6,45 |
3КГВ-А-07 | 1 | 225 | 235 | 315 | 990 | 7,99 |
3КГВ-А-08 | 1 | 250 | 250 | 315 | 990 | 8,05 |
3КГВ-А-09 | 1 | 280 | 265 | 315 | 990 | 8,11 |
3КГВ-А-10 | 1 | 315 | 280 | 315 | 990 | 8,19 |
3КГВ-А-11 | 1 | 355 | 300 | 400 | 1075 | 8,6 |
3КГВ-А-12 | 1 | 400 | 325 | 400 | 1075 | 8,7 |
3КГВ-А-13 | 1 | 450 | 350 | 400 | 1075 | 8,81 |
3КГВ-А-14 | 1 | 500 | 375 | 400 | 1075 | 8,93 |
3КГВ-А-15 | 1 | 560 | 405 | 500 | 1175 | 13,11 |
3КГВ-А-16 | 1 | 630 | 440 | 500 | 1175 | 13,27 |
3КГВ-А-17 | 1 | 710 | 480 | 500 | 1175 | 13,44 |
3КГВ-А-18 | 1 | 800 | 525 | 500 | 1175 | 13,64 |
3КГВ-А-19 | 2 | 900 | 575 | 630 | 1305 | 14,96 |
3КГВ-А-20 | 2 | 1000 | 625 | 630 | 1305 | 15,19 |
Кронштейн с подвеской 3КГВ-Б
Конструкция и размеры
Таблица №5
Обозначение | Рис. | D | H | l | L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
3КГВ-Б | 1 | 100 | 175 | 250 | 725 | 4,6 |
3КГВ-Б-01 | 1 | 110 | 180 | 250 | 725 | 4,63 |
3КГВ-Б-02 | 1 | 125 | 185 | 250 | 725 | 4,66 |
3КГВ-Б-03 | 1 | 140 | 195 | 250 | 725 | 4,69 |
3КГВ-Б-04 | 1 | 160 | 205 | 250 | 725 | 4,73 |
3КГВ-Б-05 | 1 | 180 | 215 | 250 | 725 | 4,78 |
3КГВ-Б-06 | 1 | 200 | 225 | 250 | 725 | 4,83 |
3КГВ-Б-07 | 1 | 225 | 235 | 315 | 790 | 6,11 |
3КГВ-Б-08 | 1 | 250 | 250 | 315 | 790 | 6,17 |
3КГВ-Б-09 | 1 | 280 | 265 | 315 | 790 | 6,23 |
3КГВ-Б-10 | 1 | 315 | 280 | 315 | 790 | 6,31 |
3КГВ-Б-11 | 1 | 355 | 300 | 400 | 875 | 6,71 |
3КГВ-Б-12 | 1 | 400 | 325 | 400 | 875 | 6,81 |
3КГВ-Б-13 | 1 | 450 | 350 | 400 | 875 | 6,92 |
3КГВ-Б-14 | 1 | 500 | 375 | 400 | 875 | 7,04 |
3КГВ-Б-15 | 1 | 560 | 405 | 500 | 975 | 10,6 |
3КГВ-Б-16 | 1 | 630 | 440 | 500 | 975 | 10,76 |
3КГВ-Б-17 | 1 | 710 | 480 | 500 | 975 | 10,93 |
3КГВ-Б-18 | 1 | 800 | 525 | 500 | 975 | 11,13 |
3КГВ-Б-19 | 2 | 900 | 575 | 630 | 1105 | 12,42 |
3КГВ-Б-20 | 2 | 1000 | 625 | 630 | 1105 | 12,65 |
Кронштейн с подвеской 4КГВ
Конструкция и размеры
Таблица №6
Обозначение | Рис. | В | h | L | l | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4КГВ | 1 | 100 | 150 | 725 | 250 | 315 | 4,61 |
4КГВ-01 | 1 | 100 | 200 | 725 | 250 | 365 | 4,71 |
4КГВ-02 | 1 | 100 | 250 | 725 | 250 | 415 | 4,81 |
4КГВ-03 | 1 | 150 | 100 | 725 | 250 | 265 | 4,66 |
4КГВ-04 | 1 | 150 | 150 | 725 | 250 | 315 | 4,75 |
4КГВ-05 | 1 | 150 | 200 | 725 | 250 | 365 | 4,84 |
4КГВ-06 | 1 | 150 | 250 | 725 | 250 | 415 | 4,93 |
4КГВ-07 | 1 | 200 | 100 | 725 | 250 | 265 | 4,69 |
4КГВ-08 | 1 | 200 | 150 | 725 | 250 | 315 | 4,79 |
4КГВ-09 | 1 | 200 | 200 | 725 | 250 | 365 | 4,88 |
4КГВ-10 | 1 | 200 | 250 | 725 | 250 | 415 | 4,98 |
4КГВ-11 | 1 | 200 | 300 | 725 | 250 | 515 | 5,13 |
4КГВ-12 | 1 | 200 | 400 | 725 | 250 | 615 | 5,31 |
4КГВ-13 | 1 | 200 | 500 | 725 | 250 | 715 | 5,5 |
4КГВ-14 | 1 | 250 | 100 | 790 | 315 | 265 | 6,02 |
4КГВ-15 | 1 | 250 | 150 | 790 | 315 | 315 | 6,11 |
4КГВ-16 | 1 | 250 | 200 | 790 | 315 | 365 | 6,21 |
4КГВ-17 | 1 | 250 | 250 | 790 | 315 | 415 | 6,3 |
4КГВ-18 | 1 | 250 | 300 | 790 | 315 | 515 | 6,44 |
4КГВ-19 | 1 | 250 | 400 | 790 | 315 | 615 | 6,63 |
4КГВ-20 | 1 | 250 | 500 | 790 | 315 | 715 | 6,82 |
4КГВ-21 | 1 | 250 | 600 | 790 | 315 | 815 | 7,00 |
4КГВ-22 | 1 | 250 | 800 | 790 | 315 | 1115 | 7,53 |
4КГВ-23 | 1 | 300 | 200 | 790 | 315 | 365 | 6,3 |
4КГВ-24 | 1 | 300 | 250 | 790 | 315 | 415 | 6,39 |
4КГВ-25 | 1 | 300 | 300 | 790 | 315 | 515 | 6,63 |
4КГВ-26 | 1 | 300 | 400 | 790 | 315 | 615 | 6,72 |
4КГВ-27 | 1 | 300 | 500 | 790 | 315 | 715 | 6,9 |
4КГВ-28 | 1 | 300 | 600 | 790 | 315 | 815 | 7,09 |
4КГВ-29 | 1 | 300 | 800 | 790 | 315 | 1115 | 7,59 |
4КГВ-30 | 1 | 300 | 1000 | 790 | 315 | 1315 | 7,97 |
4КГВ-31 | 1 | 400 | 200 | 875 | 400 | 415 | 6,82 |
4КГВ-32 | 1 | 400 | 250 | 875 | 400 | 415 | 6,92 |
4КГВ-33 | 1 | 400 | 300 | 875 | 400 | 515 | 7,01 |
4КГВ-34 | 1 | 400 | 400 | 875 | 400 | 615 | 7,2 |
4КГВ-35 | 1 | 400 | 500 | 875 | 400 | 715 | 7,39 |
4КГВ-36 | 1 | 400 | 600 | 875 | 400 | 815 | 7,58 |
4КГВ-37 | 1 | 400 | 800 | 875 | 400 | 1115 | 7,96 |
4КГВ-38 | 1 | 400 | 1000 | 875 | 400 | 1315 | 8,43 |
4КГВ-39 | 1 | 500 | 200 | 875 | 400 | 415 | 7,01 |
4КГВ-40 | 1 | 500 | 250 | 875 | 400 | 465 | 7,1 |
4КГВ-41 | 1 | 500 | 300 | 875 | 400 | 515 | 7,19 |
4КГВ-42 | 1 | 500 | 400 | 875 | 400 | 615 | 7,38 |
4КГВ-43 | 1 | 500 | 500 | 875 | 400 | 715 | 7,57 |
4КГВ-44 | 1 | 500 | 600 | 875 | 400 | 815 | 7,76 |
4КГВ-45 | 1 | 500 | 800 | 875 | 400 | 1115 | 8,24 |
4КГВ-46 | 1 | 500 | 1000 | 875 | 400 | 1315 | 8,62 |
4КГВ-47 | 2 | 600 | 250 | 975 | 500 | 465 | 10,72 |
4КГВ-48 | 2 | 600 | 300 | 975 | 500 | 515 | 10,81 |
4КГВ-49 | 2 | 600 | 400 | 975 | 500 | 615 | 11,00 |
4КГВ-50 | 2 | 600 | 500 | 975 | 500 | 715 | 11,28 |
4КГВ-51 | 2 | 600 | 600 | 975 | 500 | 815 | 11,47 |
4КГВ-52 | 2 | 600 | 800 | 975 | 500 | 1115 | 11,83 |
4КГВ-53 | 2 | 600 | 1000 | 975 | 500 | 1315 | 12,2 |
4КГВ-54 | 2 | 800 | 250 | 1103 | 630 | 465 | 12,15 |
4КГВ-55 | 2 | 800 | 300 | 1103 | 630 | 515 | 12,25 |
4КГВ-56 | 2 | 800 | 400 | 1103 | 630 | 615 | 12,44 |
4КГВ-57 | 2 | 800 | 500 | 1103 | 630 | 715 | 12,63 |
4КГВ-58 | 2 | 800 | 600 | 1103 | 630 | 815 | 12,81 |
4КГВ-59 | 2 | 800 | 800 | 1103 | 630 | 1115 | 13,29 |
4КГВ-60 | 2 | 800 | 1000 | 1103 | 630 | 1315 | 13,67 |
4КГВ-61 | 2 | 1000 | 300 | 1103 | 630 | 615 | 12,67 |
4КГВ-62 | 2 | 1000 | 400 | 1103 | 630 | 715 | 12,86 |
4КГВ-63 | 2 | 1000 | 500 | 1103 | 630 | 815 | 13,05 |
4КГВ-64 | 2 | 1000 | 600 | 1103 | 630 | 915 | 13,23 |
4КГВ-65 | 2 | 1000 | 800 | 1103 | 630 | 1115 | 13,61 |
Кронштейн с подвеской 4КГВ-А
Конструкция и размеры
Таблица №7
Обозначение | Рис. | В | h | L | l | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4КГВ-А-20 | 1 | 250 | 500 | 990 | 315 | 715 | 8,98 |
4КГВ-А-21 | 1 | 250 | 600 | 990 | 315 | 815 | 9,16 |
4КГВ-А-22 | 1 | 250 | 800 | 990 | 315 | 1115 | 9,69 |
4КГВ-А-23 | 1 | 300 | 200 | 990 | 315 | 365 | 8,46 |
4КГВ-А-24 | 1 | 300 | 250 | 990 | 315 | 415 | 8,55 |
4КГВ-А-25 | 1 | 300 | 300 | 990 | 315 | 515 | 8,69 |
4КГВ-А-26 | 1 | 300 | 400 | 990 | 315 | 615 | 8,88 |
4КГВ-А-27 | 1 | 300 | 500 | 990 | 315 | 715 | 9,06 |
4КГВ-А-28 | 1 | 300 | 600 | 990 | 315 | 815 | 9,25 |
4КГВ-А-29 | 1 | 300 | 800 | 990 | 315 | 1115 | 9,75 |
4КГВ-А-30 | 1 | 300 | 1000 | 990 | 315 | 1315 | 10,13 |
4КГВ-А-31 | 1 | 400 | 200 | 1075 | 400 | 415 | 8,99 |
4КГВ-А-32 | 1 | 400 | 250 | 1075 | 400 | 415 | 9,09 |
4КГВ-А-33 | 1 | 400 | 300 | 1075 | 400 | 515 | 9,18 |
4КГВ-А-34 | 1 | 400 | 400 | 1075 | 400 | 615 | 9,37 |
4КГВ-А-35 | 1 | 400 | 500 | 1075 | 400 | 715 | 9,56 |
4КГВ-А-36 | 1 | 400 | 600 | 1075 | 400 | 815 | 9,75 |
4КГВ-А-37 | 1 | 400 | 800 | 1075 | 400 | 1115 | 10,23 |
4КГВ-А-38 | 1 | 400 | 1000 | 1075 | 400 | 1315 | 10,6 |
4КГВ-А-39 | 1 | 500 | 200 | 1075 | 400 | 415 | 9,18 |
4КГВ-А-40 | 1 | 500 | 250 | 1075 | 400 | 465 | 9,27 |
4КГВ-А-41 | 1 | 500 | 300 | 1075 | 400 | 515 | 9,36 |
4КГВ-А-42 | 1 | 500 | 400 | 1075 | 400 | 615 | 9,55 |
4КГВ-А-43 | 1 | 500 | 500 | 1075 | 400 | 715 | 9,74 |
4КГВ-А-44 | 1 | 500 | 600 | 1075 | 400 | 815 | 9,93 |
4КГВ-А-45 | 1 | 500 | 800 | 1075 | 400 | 1115 | 10,41 |
4КГВ-А-46 | 1 | 500 | 1000 | 1075 | 400 | 1315 | 10,79 |
4КГВ-А-47 | 2 | 600 | 250 | 1175 | 500 | 465 | 13,51 |
4КГВ-А-48 | 2 | 600 | 300 | 1175 | 500 | 515 | 13,6 |
4КГВ-А-49 | 2 | 600 | 400 | 1175 | 500 | 615 | 13,79 |
4КГВ-А-50 | 2 | 600 | 500 | 1175 | 500 | 715 | 14,07 |
4КГВ-А-51 | 2 | 600 | 600 | 1175 | 500 | 815 | 14,26 |
4КГВ-А-52 | 2 | 600 | 800 | 1175 | 500 | 1115 | 14,52 |
4КГВ-А-53 | 2 | 600 | 1000 | 1175 | 500 | 1315 | 14,99 |
4КГВ-А-54 | 2 | 800 | 250 | 1305 | 630 | 465 | 14,97 |
4КГВ-А-55 | 2 | 800 | 300 | 1305 | 630 | 515 | 15,07 |
4КГВ-А-56 | 2 | 800 | 400 | 1305 | 630 | 615 | 15,26 |
4КГВ-А-57 | 2 | 800 | 500 | 1305 | 630 | 715 | 15,45 |
4КГВ-А-58 | 2 | 800 | 600 | 1305 | 630 | 815 | 15,63 |
4КГВ-А-59 | 2 | 800 | 800 | 1305 | 630 | 1115 | 16,11 |
4КГВ-А-60 | 2 | 800 | 1000 | 1305 | 630 | 1315 | 16,49 |
4КГВ-А-61 | 2 | 1000 | 300 | 1305 | 630 | 615 | 15,49 |
4КГВ-А-62 | 2 | 1000 | 400 | 1305 | 630 | 715 | 15,68 |
4КГВ-А-63 | 2 | 1000 | 500 | 1305 | 630 | 815 | 15,17 |
4КГВ-А-64 | 2 | 1000 | 600 | 1305 | 630 | 915 | 16,05 |
4КГВ-А-65 | 2 | 1000 | 800 | 1305 | 630 | 1115 | 16,43 |
Кронштейн с подвеской 4КГВ-Б
Конструкция и размеры
Таблица №7
Обозначение | Рис. | В | h | L | l | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4КГВ-Б | 1 | 100 | 150 | 725 | 250 | 315 | 4,89 |
4КГВ-Б-01 | 1 | 100 | 200 | 725 | 250 | 365 | 4,99 |
4КГВ-Б-02 | 1 | 100 | 250 | 725 | 250 | 415 | 5,09 |
4КГВ-Б-03 | 1 | 150 | 100 | 725 | 250 | 265 | 4,94 |
4КГВ-Б-04 | 1 | 150 | 150 | 725 | 250 | 315 | 5,03 |
4КГВ-Б-05 | 1 | 150 | 200 | 725 | 250 | 365 | 5,12 |
4КГВ-Б-06 | 1 | 150 | 250 | 725 | 250 | 415 | 5,21 |
4КГВ-Б-07 | 1 | 200 | 100 | 725 | 250 | 265 | 4,97 |
4КГВ-Б-08 | 1 | 200 | 150 | 725 | 250 | 315 | 5,07 |
4КГВ-Б-09 | 1 | 200 | 200 | 725 | 250 | 365 | 5,16 |
4КГВ-Б-10 | 1 | 200 | 250 | 725 | 250 | 415 | 5,26 |
4КГВ-Б-11 | 1 | 200 | 300 | 725 | 250 | 515 | 5,41 |
4КГВ-Б-12 | 1 | 200 | 400 | 725 | 250 | 615 | 5,59 |
4КГВ-Б-13 | 1 | 200 | 500 | 725 | 250 | 715 | 5,78 |
4КГВ-Б-14 | 1 | 250 | 100 | 790 | 315 | 265 | 6,3 |
4КГВ-Б-15 | 1 | 250 | 150 | 790 | 315 | 315 | 6,39 |
4КГВ-Б-16 | 1 | 250 | 200 | 790 | 315 | 365 | 6,49 |
4КГВ-Б-17 | 1 | 250 | 250 | 790 | 315 | 415 | 6,58 |
4КГВ-Б-18 | 1 | 250 | 300 | 790 | 315 | 515 | 6,72 |
4КГВ-Б-19 | 1 | 250 | 400 | 790 | 315 | 615 | 6,91 |
4КГВ-Б-20 | 1 | 250 | 500 | 790 | 315 | 715 | 7,00 |
4КГВ-Б-21 | 1 | 250 | 600 | 790 | 315 | 815 | 7,18 |
4КГВ-Б-22 | 1 | 250 | 800 | 790 | 315 | 1115 | 7,71 |
4КГВ-Б-23 | 1 | 300 | 200 | 790 | 315 | 365 | 6,48 |
4КГВ-Б-24 | 1 | 300 | 250 | 790 | 315 | 415 | 6,57 |
4КГВ-Б-25 | 1 | 300 | 300 | 790 | 315 | 515 | 6,71 |
4КГВ-Б-26 | 1 | 300 | 400 | 790 | 315 | 615 | 6,9 |
4КГВ-Б-27 | 1 | 300 | 500 | 790 | 315 | 715 | 7,08 |
4КГВ-Б-28 | 1 | 300 | 600 | 790 | 315 | 815 | 7,27 |
4КГВ-Б-29 | 1 | 300 | 800 | 790 | 315 | 1115 | 7,77 |
4КГВ-Б-30 | 1 | 300 | 1000 | 790 | 315 | 1315 | 8,15 |
4КГВ-Б-31 | 1 | 400 | 200 | 875 | 400 | 415 | 7,00 |
4КГВ-Б-32 | 1 | 400 | 250 | 875 | 400 | 415 | 7,1 |
4КГВ-Б-33 | 1 | 400 | 300 | 875 | 400 | 515 | 7,19 |
4КГВ-Б-34 | 1 | 400 | 400 | 875 | 400 | 615 | 7,38 |
4КГВ-Б-35 | 1 | 400 | 500 | 875 | 400 | 715 | 7,57 |
4КГВ-Б-36 | 1 | 400 | 600 | 875 | 400 | 815 | 7,76 |
4КГВ-Б-37 | 1 | 400 | 800 | 875 | 400 | 1115 | 8,24 |
4КГВ-Б-38 | 1 | 400 | 1000 | 875 | 400 | 1315 | 8,61 |
4КГВ-Б-39 | 1 | 500 | 200 | 875 | 400 | 415 | 7,19 |
4КГВ-Б-40 | 1 | 500 | 250 | 875 | 400 | 465 | 7,28 |
4КГВ-Б-41 | 1 | 500 | 300 | 875 | 400 | 515 | 7,37 |
4КГВ-Б-42 | 1 | 500 | 400 | 875 | 400 | 615 | 7,56 |
4КГВ-Б-43 | 1 | 500 | 500 | 875 | 400 | 715 | 7,75 |
4КГВ-Б-44 | 1 | 500 | 600 | 875 | 400 | 815 | 7,94 |
4КГВ-Б-45 | 1 | 500 | 800 | 875 | 400 | 1115 | 8,42 |
4КГВ-Б-46 | 1 | 500 | 1000 | 875 | 400 | 1315 | 8,8 |
4КГВ-Б-47 | 2 | 600 | 250 | 975 | 500 | 465 | 10,9 |
4КГВ-Б-48 | 2 | 600 | 300 | 975 | 500 | 515 | 10,99 |
4КГВ-Б-49 | 2 | 600 | 400 | 975 | 500 | 615 | 11,18 |
4КГВ-Б-50 | 2 | 600 | 500 | 975 | 500 | 715 | 11,46 |
4КГВ-Б-51 | 2 | 600 | 600 | 975 | 500 | 815 | 11,65 |
4КГВ-Б-52 | 2 | 600 | 800 | 975 | 500 | 1115 | 12,01 |
4КГВ-Б-53 | 2 | 600 | 1000 | 975 | 500 | 1315 | 12,38 |
4КГВ-Б-54 | 2 | 800 | 250 | 1103 | 630 | 465 | 12,33 |
4КГВ-Б-55 | 2 | 800 | 300 | 1103 | 630 | 515 | 12,43 |
4КГВ-Б-56 | 2 | 800 | 400 | 1103 | 630 | 615 | 12,62 |
4КГВ-Б-57 | 2 | 800 | 500 | 1103 | 630 | 715 | 12,81 |
4КГВ-Б-58 | 2 | 800 | 600 | 1103 | 630 | 815 | 12,99 |
4КГВ-Б-59 | 2 | 800 | 800 | 1103 | 630 | 1115 | 13,47 |
4КГВ-Б-60 | 2 | 800 | 1000 | 1103 | 630 | 1315 | 13,85 |
4КГВ-Б-61 | 2 | 1000 | 300 | 1103 | 630 | 615 | 12,85 |
4КГВ-Б-62 | 2 | 1000 | 400 | 1103 | 630 | 715 | 13,04 |
4КГВ-Б-63 | 2 | 1000 | 500 | 1103 | 630 | 815 | 13,23 |
4КГВ-Б-64 | 2 | 1000 | 600 | 1103 | 630 | 915 | 13,45 |
4КГВ-Б-65 | 2 | 1000 | 800 | 1103 | 630 | 1115 | 13,78 |
Кронштейн с подвеской 5КГВ
Конструкция и размеры
Таблица №8
Обозначение | D | L | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
