Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Содержание
- Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1377.0
- Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1378.0
- Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1379.0
- Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1380.0
- Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1381.0
- Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1382.0
- Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1383.0
- Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1384.0
- Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1385.0
- Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1386.0
- Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1387.0
- Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1388.0
- Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1389.0
- Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1390.0
- Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1391.0
- Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1392.0
- Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1393.0
- Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1394.0
- Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1395.0
- Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1396.0
- Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1397.0
- Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1398.0
- Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1399.0
- Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1400.0
- Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1401.0
- Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1402.0
- Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1403.0
- Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1404.0
- Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1405.0
- Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1406.0
- Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1407.0
- Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1408.0
- Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1409.0
- Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1410.0
- Опора под колено АПЭ 1411.0
- Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1412.0
- Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1413.0
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1377.0
Конструкция и размеры
Таблица №1
Обозначение | Дн, мм | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
АПЭ 1377.0 | 18...30 | 50,0 | 0,42 |
АПЭ 1377.0-01 | 32…48 | 70,0 | 0,47 |
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1378.0
Конструкция и размеры
Таблица №2
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | L₄ | ||
АПЭ 1378.0 | 50…65 | 200,0 | 90,0 | 220,0 | 160,0 | 110,0 | 2,40 |
АПЭ 1378.0-01 | 70…89 | 200,0 | 125,0 | 220,0 | 170,0 | 120,0 | 2,80 |
АПЭ 1378.0-02 | 108…140 | 250,0 | 200,0 | 270,0 | 195,0 | 155,0 | 4,30 |
АПЭ 1378.0-03 | 132…159 | 250,0 | 280,0 | 270,0 | 205,0 | 175,0 | 6,70 |
АПЭ 1378.0-04 | 219 | 250,0 | 300,0 | 270,0 | 230,0 | 190,0 | 8,95 |
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1379.0
Конструкция и размеры
Таблица №3
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | ||
АПЭ 1379.0 | 18…30 | 355,0 | 60,0 | 75,0 | 0,65 |
АПЭ 1379.0-01 | 32…48 | 390,0 | 70,0 | 90,0 | 0,70 |
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1380.0
Конструкция и размеры
Таблица №4
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | L₄ | L₅ | ||
АПЭ 1380.0 | 50…65 | 200,0 | 90,0 | 110,0 | 220,0 | 165,0 | 115,0 | 3,11 |
АПЭ 1380.0-01 | 70…89 | 250,0 | 125,0 | 145,0 | 270,0 | 165,0 | 115,0 | 3,75 |
АПЭ 1380.0-02 | 108…140 | 250,0 | 200,0 | 200,0 | 270,0 | 220,0 | 160,0 | 10,20 |
АПЭ 1380.0-03 | 152…159 | 300,0 | 280,0 | 225,0 | 320,0 | 240,0 | 180,0 | 15,62 |
АПЭ 1380.0-04 | 219 | 300,0 | 300,0 | 285,0 | 320,0 | 290,0 | 230,0 | 30,10 |
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1381.0
Конструкция и размеры
Таблица №5
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | L₄ | L₅ | L₆ | ||
АПЭ 1381.0 | 18…30 | 430,0 | 150,0 | 60,0 | 75,0 | 155,0 | 170,0 | 110,0 | 2,20 |
АПЭ 1381.0-01 | 32…48 | 530,0 | 200,0 | 70,0 | 80,0 | 165,0 | 220,0 | 115,0 | 3,20 |
АПЭ 1381.0-02 | 50…65 | 700,0 | 250,0 | 105,0 | 125,0 | 185,0 | 270,0 | 135,0 | 5,60 |
АПЭ 1381.0-03 | 70…89 | 765,0 | 250,0 | 125,0 | 145,0 | 220,0 | 270,0 | 160,0 | 9,60 |
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1382.0
Конструкция и размеры
Таблица №6
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | L₄ | L₅ | L₆ | ||
АПЭ 1382.0 | 18…30 | 505,0 | 150,0 | 60,0 | 75,0 | 160,0 | 120,0 | 110,0 | 3,50 |
АПЭ 1382.0-01 | 32…48 | 620,0 | 200,0 | 70,0 | 90,0 | 170,0 | 220,0 | 120,0 | 3,70 |
АПЭ 1382.0-02 | 50…65 | 825,0 | 250,0 | 105,0 | 125,0 | 205,0 | 270,0 | 145,0 | 15,10 |
АПЭ 1382.0-03 | 70…89 | 960,0 | 300,0 | 125,0 | 145,0 | 240,0 | 320,0 | 180,0 | 16,20 |
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1383.0
Конструкция и размеры
Таблица №7
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | ||
АПЭ 1383.0 | 18…30 | 160,0 | 45,0 | 60,0 | 0,40 |
АПЭ 1383.0-01 | 32…48 | 180,0 | 50,0 | 70,0 | 0,45 |
АПЭ 1383.0-02 | 50…65 | 210,0 | 60,0 | 80,0 | 0,62 |
АПЭ 1383.0-03 | 70…89 | 300,0 | 75,0 | 125,0 | 1,55 |
АПЭ 1383.0-04 | 108…140 | 400,0 | 90,0 | 200,0 | 3,50 |
АПЭ 1383.0-05 | 152…159 | 510,0 | 100,0 | 280,0 | 5,00 |
АПЭ 1383.0-06 | 219 | 560,0 | 100,0 | 300,0 | 7,82 |
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1384.0
Конструкция и размеры
Таблица №8
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | ||
АПЭ 1384.0 | 18…30 | 240,0 | 50,0 | 60,0 | 75,0 | 0,50 |
АПЭ 1384.0-01 | 32…48 | 290,0 | 70,0 | 70,0 | 90,0 | 0,60 |
АПЭ 1384.0-02 | 50…65 | 360,0 | 80,0 | 80,0 | 125,0 | 1,45 |
АПЭ 1384.0-03 | 70…89 | 450,0 | 90,0 | 125,0 | 145,0 | 3,10 |
АПЭ 1384.0-04 | 108…140 | 620,0 | 105,0 | 200,0 | 200,0 | 7,20 |
АПЭ 1384.0-05 | 152…159 | 740,0 | 105,0 | 280,0 | 225,0 | 11,00 |
АПЭ 1384.0-06 | 219 | 870,0 | 120,0 | 300,0 | 285,0 | 23,30 |
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1385.0
Конструкция и размеры
Таблица №9
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | ||
АПЭ 1385.0 | 18…30 | 310,0 | 50,0 | 60,0 | 75,0 | 0,60 |
АПЭ 1385.0-01 | 32…48 | 380,0 | 70,0 | 70,0 | 90,0 | 1,50 |
АПЭ 1385.0-02 | 50…65 | 480,0 | 80,0 | 80,0 | 125,0 | 3,20 |
АПЭ 1385.0-03 | 70…89 | 530,0 | 90,0 | 125,0 | 145,0 | 6,60 |
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1386.0
Конструкция и размеры
Таблица №10
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | ||
АПЭ 1386.0 | 18…30 | 380,0 | 65,0 | 60,0 | 75,0 | 0,72 |
АПЭ 1386.0-01 | 32…48 | 480,0 | 75,0 | 70,0 | 90,0 | 2,10 |
АПЭ 1386.0-02 | 50…65 | 640,0 | 90,0 | 105,0 | 125,0 | 4,12 |
АПЭ 1386.0-03 | 70…89 | 750,0 | 105,0 | 125,0 | 145,0 | 11,00 |
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1387.0
Конструкция и размеры
Таблица №11
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | ||
АПЭ 1387.0 | 18…30 | 515,0 | 60,0 | 2,43 |
АПЭ 1387.0-01 | 32…48 | 535,0 | 70,0 | 2,50 |
АПЭ 1387.0-02 | 50…65 | 565,0 | 90,0 | 4,14 |
АПЭ 1387.0-03 | 70…89 | 610,0 | 125,0 | 4,40 |
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1388.0
Конструкция и размеры
Таблица №12
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | ||
АПЭ 1388.0 | 18…30 | 640,0 | 60,0 | 75,0 | 2,60 |
АПЭ 1388.0-01 | 32…48 | 675,0 | 70,0 | 90,0 | 2,80 |
АПЭ 1388.0-02 | 50…65 | 715,0 | 90,0 | 100,0 | 6,70 |
АПЭ 1388.0-03 | 70…89 | 810,0 | 125,0 | 145,0 | 7,40 |
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1389.0
Конструкция и размеры
Таблица №13
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | ||
АПЭ 1389.0 | 18…30 | 715,0 | 60,0 | 75,0 | 3,82 |
АПЭ 1389.0-01 | 32…48 | 765,0 | 70,0 | 90,0 | 5,90 |
АПЭ 1389.0-02 | 50…65 | 815,0 | 90,0 | 100,0 | 11,62 |
АПЭ 1389.0-03 | 70…89 | 955,0 | 125,0 | 145,0 | 13,30 |
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1390.0
Конструкция и размеры
Таблица №14
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
Дн прут | L | L₁ | L₂ | ||
АПЭ 1390.0 | 18…30 | 190,0 | 60,0 | 75,0 | 4,10 |
АПЭ 1390.0-01 | 32…48 | 655,0 | 70,0 | 90,0 | 6,48 |
АПЭ 1390.0-02 | 50…65 | 715,0 | 90,0 | 100,0 | 15,20 |
АПЭ 1390.0-03 | 70…89 | 1100,0 | 125,0 | 145,0 | 23,50 |
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1391.0
Конструкция и размеры
Таблица №15
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|
Дн | L | hх50 | ||
АПЭ 1391.0 | 18…30 | 120,0 | 1 | 0,70 |
АПЭ 1391.0-01 | 32…48 | 135,0 | 2 | 1,00 |
АПЭ 1391.0-02 | 50…65 | 150,0 | 4 | 1,60 |
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1392.0
Конструкция и размеры
Таблица №16
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | L₄ | h | ||
АПЭ 1392.0 | 18…30 | 90,0 | 40,0 | 188,0 | 75,0 | 75,0 | 1,0 | 0,64 |
АПЭ 1392.0-01 | 32…48 | 100,0 | 65,0 | 228,0 | 90,0 | 90,0 | 2,0 | 1,50 |
АПЭ 1392.0-02 | 50…65 | 120,0 | 115,0 | 248,0 | 110,0 | 125,0 | 4,0 | 2,84 |
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1393.0
Конструкция и размеры
Таблица №17
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | L₄ | h | ||
АПЭ 1393.0 | 18…30 | 90,0 | 40,0 | 268,0 | 75,0 | 75,0 | 1,0 | 1,15 |
АПЭ 1393.0-01 | 32…48 | 100,0 | 65,0 | 322,0 | 90,0 | 90,0 | 2,0 | 2,10 |
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1394.0
Конструкция и размеры
Таблица №18
Обозначение | Дн, мм | L, мм | L₁, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
АПЭ 1394.0 | 18…30 | 140,0 | 100,0 | 0,70 |
АПЭ 1394.0-01 | 32…48 | 150,0 | 100,0 | 0,85 |
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1395.0
Конструкция и размеры
Таблица №19
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | l | l₁ | d | ||
АПЭ 1395.0 | 18…30 | 150,0 | 110,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 20,0 | 0,50 |
АПЭ 1395.0-01 | 32…48 | 200,0 | 130,0 | 70,0 | 50,0 | 100,0 | 22,0 | 0,70 |
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1396.0
Конструкция и размеры
Таблица №20
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | l | l₁ | d | ||
АПЭ 1396.0 | 18…30 | 200,0 | 180,0 | 60,0 | 75,0 | 50,0 | 50,0 | 20,0 | 0,70 |
АПЭ 1396.0-01 | 32…48 | 300,0 | 220,0 | 70,0 | 90,0 | 50,0 | 100,0 | 22,0 | 1,10 |
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1397.0
Конструкция и размеры
Таблица №21
Обозначение | Дн, мм | Масса, кг |
---|---|---|
АПЭ 1397.0 | 18…30 | 1,00 |
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1398.0
Конструкция и размеры
Таблица №22
Обозначение | Дн, мм | Масса, кг |
---|---|---|
АПЭ 1398.0 | 18…30 | 1,10 |
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1399.0
Конструкция и размеры
Таблица №23
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | ||
АПЭ 1399.0 | 18…30 | 510,0 | 75,0 | 0,65 |
АПЭ 1399.0-01 | 32…48 | 525,0 | 80,0 | 0,67 |
АПЭ 1399.0-02 | 50…65 | 555,0 | 105,0 | 0,69 |
АПЭ 1399.0-03 | 70…89 | 565,0 | 105,0 | 0,70 |
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1400.0
Конструкция и размеры
Таблица №24
Обозначение | Дн, мм | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
АПЭ 1400.0 | 108 | 130,0 | 2,11 |
АПЭ 1400.0-01 | 114 | 135,0 | 2,17 |
АПЭ 1400.0-02 | 133 | 155,0 | 4,16 |
АПЭ 1400.0-03 | 159 | 185,0 | 4,33 |
АПЭ 1400.0-04 | 219 | 290,0 | 11,15 |
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1401.0
Конструкция и размеры
Таблица №25
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | ||
АПЭ 1401.0 | 18…30 | 40,0 | 180,0 | 73,0 | 75,0 | 1,50 |
АПЭ 1401.0-01 | 32…48 | 50,0 | 220,0 | 90,0 | 90,0 | 1,89 |
АПЭ 1401.0-02 | 50…65 | 70,0 | 290,0 | 108,0 | 125,0 | 3,90 |
АПЭ 1401.0-03 | 70…89 | 80,0 | 330,0 | 128,0 | 145,0 | 4,43 |
АПЭ 1401.0-04 | 108…140 | 125,0 | 435,0 | 155,0 | 200,0 | 7,62 |
АПЭ 1401.0-05 | 152…159 | 150,0 | 480,0 | 178,0 | 225,0 | 9,95 |
АПЭ 1401.0-06 | 219 | 200,0 | 600,0 | 208,0 | 285,0 | 23,88 |
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1402.0
Конструкция и размеры
Таблица №26
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | ||
АПЭ 1402.0 | 18…30 | 40,0 | 260,0 | 75,0 | 75,0 | 1,65 |
АПЭ 1402.0-01 | 32…48 | 50,0 | 310,0 | 90,0 | 90,0 | 1,95 |
АПЭ 1402.0-02 | 50…65 | 70,0 | 410,0 | 110,0 | 125,0 | 3,82 |
АПЭ 1402.0-03 | 70…89 | 80,0 | 480,0 | 130,0 | 145,0 | 6,22 |
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1403.0
Конструкция и размеры
Таблица №27
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | ||
АПЭ 1403.0 | 18…30 | 40,0 | 73,0 | 75,0 | 330,0 | 1,79 |
АПЭ 1403.0-01 | 32…48 | 50,0 | 90,0 | 90,0 | 400,0 | 3,10 |
АПЭ 1403.0-02 | 50…65 | 70,0 | 108,0 | 125,0 | 540,0 | 5,60 |
АПЭ 1403.0-03 | 70…89 | 80,0 | 128,0 | 145,0 | 680,0 | 12,00 |
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1404.0
Конструкция и размеры
Таблица №28
Обозначение | Дн, мм | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
АПЭ 1404.0 | 18…30 | 76,0 | 0,52 |
АПЭ 1404.0-01 | 32…48 | 82,0 | 0,54 |
АПЭ 1404.0-02 | 50…65 | 105,0 | 0,56 |
АПЭ 1404.0-03 | 70…89 | 105,0 | 0,56 |
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1405.0
Конструкция и размеры
Таблица №29
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | ||
АПЭ 1405.0 | 18…30 | 40,0 | 180,0 | 73,0 | 75,0 | 0,49 |
АПЭ 1405.0-01 | 32…48 | 50,0 | 220,0 | 90,0 | 90,0 | 0,66 |
АПЭ 1405.0-02 | 50…65 | 70,0 | 290,0 | 108,0 | 125,0 | 2,50 |
АПЭ 1405.0-03 | 70…89 | 80,0 | 330,0 | 128,0 | 145,0 | 3,10 |
АПЭ 1405.0-04 | 108…140 | 125,0 | 435,0 | 155,0 | 200,0 | 5,50 |
АПЭ 1405.0-05 | 152…159 | 150,0 | 480,0 | 178,0 | 225,0 | 7,90 |
АПЭ 1405.0-06 | 219 | 200,0 | 600,0 | 208,0 | 285,0 | 10,30 |
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1406.0
Конструкция и размеры
Таблица №30
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | ||
АПЭ 1406.0 | 18…30 | 40,0 | 73,0 | 75,0 | 260,0 | 0,65 |
АПЭ 1406.0-01 | 32…48 | 50,0 | 90,0 | 90,0 | 310,0 | 0,94 |
АПЭ 1406.0-02 | 50…65 | 70,0 | 108,0 | 125,0 | 410,0 | 2,20 |
АПЭ 1406.0-03 | 70…89 | 80,0 | 128,0 | 145,0 | 480,0 | 5,80 |
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1407.0
Конструкция и размеры
Таблица №31
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | ||
АПЭ 1407.0 | 18…30 | 40,0 | 73,0 | 75,0 | 330,0 | 0,75 |
АПЭ 1407.0-01 | 32…48 | 50,0 | 90,0 | 90,0 | 400,0 | 1,15 |
АПЭ 1407.0-02 | 50…65 | 70,0 | 108,0 | 125,0 | 540,0 | 2,15 |
АПЭ 1407.0-03 | 70…89 | 80,0 | 123,0 | 145,0 | 620,0 | 6,00 |
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1408.0
Конструкция и размеры
Таблица №32
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | l | l₁ | h | ||
АПЭ 1408.0 | 18…30 | 70,0 | 40,0 | -- | -- | 0,40 |
АПЭ 1408.0-01 | 32…48 | 85,0 | 40,0 | -- | -- | 0,45 |
АПЭ 1408.0-02 | 50…65 | 100,0 | 120,0 | 80,0 | 1,0 | 0,70 |
АПЭ 1408.0-03 | 70…89 | 100,0 | 240,0 | 80,0 | 3,0 | 1,20 |
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1409.0
Конструкция и размеры
Таблица №33
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | l | l₁ | h | ||
АПЭ 1409.0 | 18…30 | 70,0 | 40,0 | -- | -- | 0,50 |
АПЭ 1409.0-01 | 32…48 | 85,0 | 40,0 | -- | -- | 0,60 |
АПЭ 1409.0-02 | 50…65 | 100,0 | 120,0 | 80,0 | 1,0 | 0,90 |
АПЭ 1409.0-03 | 70…89 | 100,0 | 240,0 | 80,0 | 3,0 | 1,40 |
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1410.0
Конструкция и размеры
Таблица №34
Обозначение | Дн, мм | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
АПЭ 1410.0 | 18…30 | 85,0 | 0,45 |
АПЭ 1410.0-01 | 32…48 | 85,0 | 0,50 |
АПЭ 1410.0-02 | 50…65 | 110,0 | 0,60 |
АПЭ 1410.0-03 | 70…89 | 120,0 | 0,80 |
АПЭ 1410.0-04 | 108…140 | 150,0 | 0,90 |
Опора под колено АПЭ 1411.0
Конструкция и размеры
Таблица №35
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | l | l₁ | d | ||
АПЭ 1411.0 | 159 | 210,0 | 150,0 | 281,0 | 102,0 | 18,0 | 3,20 |
АПЭ 1411.0-01 | 219 | 260,0 | 200,0 | 356,0 | 127,0 | 18,0 | 6,70 |
АПЭ 1411.0-02 | 273 | 310,0 | 250,0 | 431,0 | 152,0 | 18,0 | 10,00 |
АПЭ 1411.0-03 | 325 | 360,0 | 300,0 | 506,0 | 177,0 | 18,0 | 13,80 |
АПЭ 1411.0-04 | 377 | 410,0 | 360,0 | 581,0 | 202,0 | 18,0 | 18,30 |
АПЭ 1411.0-05 | 426 | 460,0 | 400,0 | 658,0 | 226,0 | 18,0 | 27,90 |
АПЭ 1411.0-06 | 530 | 560,0 | 600,0 | 758,0 | 276,0 | 22,0 | 40,20 |
Опора для крепления трубопроводов АПЭ 1412.0
Конструкция и размеры
Таблица №36
Обозначение | Дн, мм | L, мм | L₁, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
АПЭ 1412.0 | 57 | 500,0 | 70,0 | 4,34 |
АПЭ 1412.0-01 | 76 | 500,0 | 70,0 | 4,45 |
АПЭ 1412.0-02 | 89 | 500,0 | 70,0 | 4,50 |
АПЭ 1412.0-03 | 108 | 500,0 | 100,0 | 7,15 |
АПЭ 1412.0-04 | 114 | 500,0 | 100,0 | 7,86 |
АПЭ 1412.0-05 | 133 | 500,0 | 100,0 | 8,02 |
АПЭ 1412.0-06 | 159 | 500,0 | 100,0 | 8,08 |
АПЭ 1412.0-07 | 219 | 500,0 | 100,0 | 9,26 |
АПЭ 1412.0-08 | 273 | 500,0 | 100,0 | 12,69 |
АПЭ 1412.0-09 | 325 | 500,0 | 125,0 | 14,62 |
Подвеска для крепления трубопроводов АПЭ 1413.0
Конструкция и размеры
Таблица №37
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|
Дн | L | l | ||
АПЭ 1413.0 | 18 | 30,0 | -- | 0,045 |
АПЭ 1413.0-01 | 25 | 30,0 | -- | 0,054 |
АПЭ 1413.0-02 | 32 | 40,0 | -- | 0,062 |
АПЭ 1413.0-03 | 38 | 40,0 | -- | 0,065 |
АПЭ 1413.0-04 | 45 | 50,0 | 50,0 | 0,190 |
АПЭ 1413.0-05 | 56 | 60,0 | 50,0 | 0,210 |
АПЭ 1413.0-06 | 65 | 70,0 | 50,0 | 0,270 |