Заказать
Чертежи площадок из холодногнутых профилей
Площадки ПХФ из холодногнутых профилей (серия 1.450.3-7.94)
Марка ПХФ | Масса, кг. | L п, мм | Вл, мм | Тип профиля | Тип настила |
ПХФ-9.7 | 37,8 | 900 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | стальной лист с ромбическим рифлением |
ПХФ-9.9 | 45,2 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | стальной лист с ромбическим рифлением | |
ПХФ-12.7 | 48,9 | 1 200 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | стальной лист с ромбическим рифлением |
ПХФ-12.9 | 58,3 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | стальной лист с ромбическим рифлением | |
ПХФ-15.7 | 61,7 | 1 500 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | стальной лист с ромбическим рифлением |
ПХФ-15.9 | 73,7 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | стальной лист с ромбическим рифлением | |
ПХФ-18.7 | 72,5 | 1 800 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | стальной лист с ромбическим рифлением |
ПХФ-18.9 | 86,8 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | стальной лист с ромбическим рифлением | |
ПХФ-21.7 | 85,6 | 2 100 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | стальной лист с ромбическим рифлением |
ПХФ-21.9 | 102,3 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | стальной лист с ромбическим рифлением | |
ПХФ-24.7 | 97,3 | 2 400 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | стальной лист с ромбическим рифлением |
ПХФ-24.9 | 115,9 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | стальной лист с ромбическим рифлением | |
ПХФ-30.7 | 121,3 | 3 000 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | стальной лист с ромбическим рифлением |
ПХФ-30.9 | 144,7 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | стальной лист с ромбическим рифлением | |
ПХФ-36.7 | 147,8 | 3 600 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | стальной лист с ромбическим рифлением |
ПХФ-36.9 | 175,7 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | стальной лист с ромбическим рифлением | |
ПХФ-42.7 | 172,7 | 4 200 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | стальной лист с ромбическим рифлением |
ПХФ-42.9 | 205,2 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | стальной лист с ромбическим рифлением | |
ПХФ-48.7 | 197,0 | 4 800 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | стальной лист с ромбическим рифлением |
ПХФ-48.9 | 234,1 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | стальной лист с ромбическим рифлением | |
ПХФ-54.7 | 222,0 | 5 400 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | стальной лист с ромбическим рифлением |
ПХФ-54.9 | 263,7 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | стальной лист с ромбическим рифлением | |
ПХФ-60.7 | 246,4 | 6 000 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | стальной лист с ромбическим рифлением |
ПХФ-60.9 | 292,7 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | стальной лист с ромбическим рифлением |
Площадки ПХВ из холодногнутых профилей (серия 1.450.3-7.94)
Марка ПХВ | Масса, кг. | L п, мм | Вл, мм | Тип профиля | Тип настила |
ПХВ-6.7 | 29,3 | 900 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | сталь листовая просечно-вытяжная |
ПХВ-6.9 | 34,2 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | сталь листовая просечно-вытяжная | |
ПХВ-12.7 | 37,5 | 1 200 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | сталь листовая просечно-вытяжная |
ПХВ-12.9 | 43,1 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | сталь листовая просечно-вытяжная | |
ПХВ-15.7 | 47,0 | 1 500 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | сталь листовая просечно-вытяжная |
ПХВ-15.9 | 54,1 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | сталь листовая просечно-вытяжная | |
ПХВ-18.7 | 54,9 | 1 800 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | сталь листовая просечно-вытяжная |
ПХВ-18.9 | 62,9 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | сталь листовая просечно-вытяжная | |
ПХВ-21.7 | 64,5 | 2 100 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | сталь листовая просечно-вытяжная |
ПХВ-21.9 | 74,0 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | сталь листовая просечно-вытяжная | |
ПХВ-24.7 | 72,9 | 2 400 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | сталь листовая просечно-вытяжная |
ПХВ-24.9 | 82,5 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | сталь листовая просечно-вытяжная | |
ПХВ-30.7 | 90,4 | 3 000 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | сталь листовая просечно-вытяжная |
ПХВ-30.9 | 103,3 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | сталь листовая просечно-вытяжная | |
ПХВ-36.7 | 110,5 | 3 600 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | сталь листовая просечно-вытяжная |
ПХВ-36.9 | 125,8 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | сталь листовая просечно-вытяжная | |
ПХВ-42.7 | 128,9 | 4 200 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | сталь листовая просечно-вытяжная |
ПХВ-42.9 | 146,7 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | сталь листовая просечно-вытяжная | |
ПХВ-48.7 | 148,7 | 4 800 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | сталь листовая просечно-вытяжная |
ПХВ-48.9 | 167,0 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | сталь листовая просечно-вытяжная | |
ПХВ-54.7 | 165,2 | 5 400 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | сталь листовая просечно-вытяжная |
ПХВ-54.9 | 186,0 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | сталь листовая просечно-вытяжная | |
ПХВ-60.7 | 188,1 | 6 000 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | сталь листовая просечно-вытяжная |
ПХВ-60.9 | 208,3 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | сталь листовая просечно-вытяжная |
Площадки ПХР из холодногнутых профилей (серия 1.450.3-7.94)
Марка ПХР | Масса, кг. | L п, мм | Вл, мм | Тип профиля | Тип настила |
ПХР-6.7 | 29,3 | 900 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | из полос на ребро и круглой стали |
ПХР-6.9 | 33,5 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | из полос на ребро и круглой стали | |
ПХР-12.7 | 37,7 | 1 200 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | из полос на ребро и круглой стали |
ПХР-12.9 | 43,0 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | из полос на ребро и круглой стали | |
ПХР-15.7 | 46,7 | 1 500 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | из полос на ребро и круглой стали |
ПХР-15.9 | 53,1 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | из полос на ребро и круглой стали | |
ПХР-18.7 | 55,0 | 1 800 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | из полос на ребро и круглой стали |
ПХР-18.9 | 62,4 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | из полос на ребро и круглой стали | |
ПХР-21.7 | 64,0 | 2 100 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | из полос на ребро и круглой стали |
ПХР-21.9 | 72,6 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | из полос на ребро и круглой стали | |
ПХР-24.7 | 7,9 | 2 400 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | из полос на ребро и круглой стали |
ПХР-24.9 | 82,5 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | из полос на ребро и круглой стали | |
ПХР-30.7 | 90,5 | 3 000 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | из полос на ребро и круглой стали |
ПХР-30.9 | 102,4 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | из полос на ребро и круглой стали | |
ПХР-36.7 | 110,6 | 3 600 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | из полос на ребро и круглой стали |
ПХР-36.9 | 124,6 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | из полос на ребро и круглой стали | |
ПХР-42.7 | 129,0 | 4 200 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | из полос на ребро и круглой стали |
ПХР-42.9 | 145,2 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | из полос на ребро и круглой стали | |
ПХР-48.7 | 146,8 | 4 800 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | из полос на ребро и круглой стали |
ПХР-48.9 | 165,0 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | из полос на ребро и круглой стали | |
ПХР-54.7 | 165,4 | 5 400 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | из полос на ребро и круглой стали |
ПХР-54.9 | 186,0 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | из полос на ребро и круглой стали | |
ПХР-60.7 | 183,2 | 6 000 | 700 | Холодногнутыйпрофиль | из полос на ребро и круглой стали |
ПХР-60.9 | 206,1 | 900 | Холодногнутыйпрофиль | из полос на ребро и круглой стали |
Чертежи площадок из горячекатаных профилей
Площадки ПГФ из горячекатаных профилей (серия 1.450.3-7.94)
Марка ПГФ | Масса, кг. | L п, мм | Вл, мм | Тип профиля | Тип настила |
ПГФ-6.7 | 43,7 | 900 | 700 | Горячекатаный профиль | из стального листа с ромбическим рифлением |
ПГФ-6.9 | 51,6 | 900 | Горячекатаный профиль | из стального листа с ромбическим рифлением | |
ПГФ-12.7 | 56,4 | 1 200 | 700 | Горячекатаный профиль | из стального листа с ромбическим рифлением |
ПГФ-12.9 | 66,3 | 900 | Горячекатаный профиль | из стального листа с ромбическим рифлением | |
ПГФ-15.7 | 70,8 | 1 500 | 700 | Горячекатаный профиль | из стального листа с ромбическим рифлением |
ПГФ-15.9 | 83,4 | 900 | Горячекатаный профиль | из стального листа с ромбическим рифлением | |
ПГФ-18.7 | 83,6 | 1 800 | 700 | Горячекатаный профиль | из стального листа с ромбическим рифлением |
ПГФ-18.9 | 98,1 | 900 | Горячекатаный профиль | из стального листа с ромбическим рифлением | |
ПГФ-21.7 | 99,9 | 2 100 | 700 | Горячекатаный профиль | из стального листа с ромбическим рифлением |
ПГФ-21.9 | 115,2 | 900 | Горячекатаный профиль | из стального листа с ромбическим рифлением | |
ПГФ-24.7 | 118,2 | 2 400 | 700 | Горячекатаный профиль | из стального листа с ромбическим рифлением |
ПГФ-24.9 | 130,7 | 900 | Горячекатаный профиль | из стального листа с ромбическим рифлением | |
ПГФ-30.7 | 138,7 | 3 000 | 700 | Горячекатаный профиль | из стального листа с ромбическим рифлением |
ПГФ-30.9 | 162,5 | 900 | Горячекатаный профиль | из стального листа с ромбическим рифлением | |
ПГФ-36.7 | 179,5 | 3 600 | 700 | Горячекатаный профиль | из стального листа с ромбическим рифлением |
ПГФ-36.9 | 208,0 | 900 | Горячекатаный профиль | из стального листа с ромбическим рифлением | |
ПГФ-42.7 | 209,7 | 4 200 | 700 | Горячекатаный профиль | из стального листа с ромбическим рифлением |
ПГФ-42.9 | 242,7 | 900 | Горячекатаный профиль | из стального листа с ромбическим рифлением | |
ПГФ-48,7 | 239,3 | 4 800 | 700 | Горячекатаный профиль | из стального листа с ромбическим рифлением |
ПГФ-48,9 | 276,5 | 900 | Горячекатаный профиль | из стального листа с ромбическим рифлением | |
ПГФ-54,7 | 269,5 | 5 400 | 700 | Горячекатаный профиль | из стального листа с ромбическим рифлением |
ПГФ-54,9 | 311.5 | 900 | Горячекатаный профиль | из стального листа с ромбическим рифлением | |
ПГФ-60.7 | 321,5 | 6 000 | 700 | Горячекатаный профиль | из стального листа с ромбическим рифлением |
ПГФ-60.9 | 345,9 | 900 | Горячекатаный профиль | из стального листа с ромбическим рифлением |
Площадки ПГВ из горячекатаных профилей (серия 1.450.3-7.94)
Марка ПГВ | Масса, кг. | L п, мм | Вл, мм | Тип профиля | Тип настила |
ПГВ-6.7 | 35,5 | 900 | 700 | Горячекатаный профиль | из стали листовой просечно-вытяжной |
ПГВ-6.9 | 40,6 | 900 | Горячекатаный профиль | из стали листовой просечно-вытяжной | |
ПГВ-12.7 | 45,0 | 1 200 | 700 | Горячекатаный профиль | из стали листовой просечно-вытяжной |
ПГВ-12.9 | 51,5 | 900 | Горячекатаный профиль | из стали листовой просечно-вытяжной | |
ПГВ-15.7 | 56,2 | 1 500 | 700 | Горячекатаный профиль | из стали листовой просечно-вытяжной |
ПГВ-15.9 | 63,8 | 900 | Горячекатаный профиль | из стали листовой просечно-вытяжной | |
ПГВ-18.7 | 69,7 | 1 800 | 700 | Горячекатаный профиль | из стали листовой просечно-вытяжной |
ПГВ-18.9 | 74,2 | 900 | Горячекатаный профиль | из стали листовой просечно-вытяжной | |
ПГВ-21.7 | 76,9 | 2 100 | 700 | Горячекатаный профиль | из стали листовой просечно-вытяжной |
ПГВ-21.9 | 86,9 | 900 | Горячекатаный профиль | из стали листовой просечно-вытяжной | |
ПГВ-24.7 | 87,2 | 2 400 | 700 | Горячекатаный профиль | из стали листовой просечно-вытяжной |
ПГВ-24.9 | 98,2 | 900 | Горячекатаный профиль | из стали листовой просечно-вытяжной | |
ПГВ-30.7 | 107,9 | 3 000 | 700 | Горячекатаный профиль | из стали листовой просечно-вытяжной |
ПГВ-30.9 | 121,3 | 900 | Горячекатаный профиль | из стали листовой просечно-вытяжной | |
ПГВ-36.7 | 142,2 | 3 600 | 700 | Горячекатаный профиль | из стали листовой просечно-вытяжной |
ПГВ-36.9 | 158,2 | 900 | Горячекатаный профиль | из стали листовой просечно-вытяжной | |
ПГВ-42.7 | 165,9 | 4 200 | 700 | Горячекатаный профиль | из стали листовой просечно-вытяжной |
ПГВ-42.9 | 184,2 | 900 | Горячекатаный профиль | из стали листовой просечно-вытяжной | |
ПГВ-48,7 | 189,0 | 4 800 | 700 | Горячекатаный профиль | из стали листовой просечно-вытяжной |
ПГВ-48,9 | 209,8 | 900 | Горячекатаный профиль | из стали листовой просечно-вытяжной | |
ПГВ-54,7 | 212,7 | 5 400 | 700 | Горячекатаный профиль | из стали листовой просечно-вытяжной |
ПГВ-54,9 | 236,0 | 900 | Горячекатаный профиль | из стали листовой просечно-вытяжной | |
ПГВ-60.7 | 241,5 | 6 000 | 700 | Горячекатаный профиль | из стали листовой просечно-вытяжной |
ПГВ-60.9 | 261,5 | 900 | Горячекатаный профиль | из стали листовой просечно-вытяжной |
Площадки ПГР из горячекатаных профилей (серия 1.450.3-7.94)
Марка ПГР | Масса, кг. | L п, мм | Вл, мм | Тип профиля | Тип настила |
ПГР-6.7 | 35,2 | 900 | 700 | Горячекатаный профиль | из полос на ребро и круглой стали |
ПГР-6.9 | 40,2 | 900 | Горячекатаный профиль | из полос на ребро и круглой стали | |
ПГР-12.7 | 44,9 | 1 200 | 700 | Горячекатаный профиль | из полос на ребро и круглой стали |
ПГР-12.9 | 51,0 | 900 | Горячекатаный профиль | из полос на ребро и круглой стали | |
ПГР-15.7 | 55,6 | 1 500 | 700 | Горячекатаный профиль | из полос на ребро и круглой стали |
ПГР-15.9 | 63,3 | 900 | Горячекатаный профиль | из полос на ребро и круглой стали | |
ПГР-18.7 | 65,5 | 1 800 | 700 | Горячекатаный профиль | из полос на ребро и круглой стали |
ПГР-18.9 | 74,2 | 900 | Горячекатаный профиль | из полос на ребро и круглой стали | |
ПГР-21.7 | 76,5 | 2 100 | 700 | Горячекатаный профиль | из полос на ребро и круглой стали |
ПГР-21.9 | 78,1 | 900 | Горячекатаный профиль | из полос на ребро и круглой стали | |
ПГР-24.7 | 87,3 | 2 400 | 700 | Горячекатаный профиль | из полос на ребро и круглой стали |
ПГР-24.9 | 98,1 | 900 | Горячекатаный профиль | из полос на ребро и круглой стали | |
ПГР-30.7 | 107,7 | 3 000 | 700 | Горячекатаный профиль | из полос на ребро и круглой стали |
ПГР-30.9 | 121,1 | 900 | Горячекатаный профиль | из полос на ребро и круглой стали | |
ПГР-36.7 | 142,2 | 3 600 | 700 | Горячекатаный профиль | из полос на ребро и круглой стали |
ПГР-36.9 | 157,8 | 900 | Горячекатаный профиль | из полос на ребро и круглой стали | |
ПГР-42.7 | 166,0 | 4 200 | 700 | Горячекатаный профиль | из полос на ребро и круглой стали |
ПГР-42.9 | 184,0 | 900 | Горячекатаный профиль | из полос на ребро и круглой стали | |
ПГР-48,7 | 190.0 | 4 800 | 700 | Горячекатаный профиль | из полос на ребро и круглой стали |
ПГР-48,9 | 209,7 | 900 | Горячекатаный профиль | из полос на ребро и круглой стали | |
ПГР-54,7 | 212,8 | 5 400 | 700 | Горячекатаный профиль | из полос на ребро и круглой стали |
ПГР-54,9 | 235,5 | 900 | Горячекатаный профиль | из полос на ребро и круглой стали | |
ПГР-60.7 | 245,9 | 6 000 | 700 | Горячекатаный профиль | из полос на ребро и круглой стали |
ПГР-60.9 | 261,1 | 900 | Горячекатаный профиль | из полос на ребро и круглой стали |
Цены на площадки промышленные ПХФ, ПХВ, ПХР и ПГФ, ПГВ, ПГР
Наименование | Профиль | Габариты | Цена с НДС (руб/ед) |
ПХВ 9,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х900 | 2850,00 |
ПХР 9,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х900 | 2945,00 |
ПГВ 9,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х900 | 3420,00 |
ПГР 9,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х900 | 3325,00 |
ПХВ 9,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х900 | 3230,00 |
ПХР 9,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х900 | 3135,00 |
ПГВ 9,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х900 | 3895,00 |
ПГР 9,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х900 | 3800,00 |
ПХВ 12,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х1200 | 3515,00 |
ПХР 12,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х1200 | 3610,00 |
ПГВ 12,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х1200 | 4275,00 |
ПГР 12,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х1200 | 4275,00 |
ПХВ 12,9 | Холодногнутый профиль ХФ | 900х1200 | 5605,00 |
ПХВ 12,9 | Холодногнутый профиль ХФ | 900х1200 | 4085,00 |
ПХР 12,9 | Холодногнутый профиль ХФ | 900х1200 | 4180,00 |
ПГВ 12,9 | Горячекатаный профиль ГФ | 900х1200 | 4845,00 |
ПГР 12,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х1200 | 4940,00 |
ПХВ 15,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х1500 | 4465,00 |
ПХР 15,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х1500 | 4465,00 |
ПГВ 15,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х1500 | 5415,00 |
ПГР 15,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х1500 | 5320,00 |
ПХВ 15,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х1500 | 5130,00 |
ПХР 15,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х1500 | 5035,00 |
ПГВ 15,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х1500 | 6080,00 |
ПГР 15,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х1500 | 5985,00 |
ПХВ 18,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х1800 | 5225,00 |
ПХР 18,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х1800 | 5320,00 |
ПГВ 18,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х1800 | 6270,00 |
ПГР 18,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х1800 | 6175,00 |
ПХВ 18,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х1800 | 5985,00 |
ПХР 18,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х1800 | 5985,00 |
ПГВ 18,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х1800 | 7125,00 |
ПГР 18,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х1800 | 7125,00 |
ПХВ 21,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х2100 | 6175,00 |
ПХР 21,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х2100 | 6080,00 |
ПГВ 21,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х2100 | 7315,00 |
ПГР 21,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х2100 | 7220,00 |
ПХВ 21,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х2100 | 7030,00 |
ПХР 21,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х2100 | 6935,00 |
ПГВ 21,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х2100 | 8265,00 |
ПГР 21,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х2100 | 7220,00 |
ПХВ 24,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х2400 | 6935,00 |
ПХР 24,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х2400 | 6935,00 |
ПГВ 24,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х2400 | 8265,00 |
ПГР 24,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х2400 | 8360,00 |
ПХВ 24,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х2400 | 7980,00 |
ПХР 24,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х2400 | 7885,00 |
ПГВ 24,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х2400 | 9310,00 |
ПГР 24,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х2400 | 9405,00 |
ПХВ 30,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х3000 | 8550,00 |
ПХР 30,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х3000 | 8645,00 |
ПГВ 30,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х3000 | 10260,00 |
ПГР 30,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х3000 | 10355,00 |
ПХВ 30,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х3000 | 9785,00 |
ПХР 30,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х3000 | 9690,00 |
ПГВ 30,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х3000 | 11590,00 |
ПГР 30,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х3000 | 11495,00 |
ПХВ 36,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х3600 | 10545,00 |
ПХР 36,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х3600 | 10640,00 |
ПГВ 36,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х3600 | 13585,00 |
ПГР 36,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х3600 | 13585,00 |
ПХВ 36,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х3600 | 11970,00 |
ПХР 36,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х3600 | 11875,00 |
ПГВ 36,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х3600 | 15105,00 |
ПГР 36,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х3600 | 15010,00 |
ПХВ 42,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х4200 | 12350,00 |
ПХР 42,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х4200 | 12445,00 |
ПГВ 42,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х4200 | 15770,00 |
ПГР 42,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х4200 | 15865,00 |
ПХВ 42,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х4200 | 13965,00 |
ПХР 42,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х4200 | 13870,00 |
ПГВ 42,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х4200 | 17575,00 |
ПГР 42,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х4200 | 17480,00 |
ПХВ 48,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х 4800 | 13965,00 |
ПХР 48,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х 4800 | 14060,00 |
ПГВ 48,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х 4800 | 18050,00 |
ПГР 48,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х 4800 | 18240,00 |
ПХВ 48,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х4800 | 15960,00 |
ПХР 48,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х4800 | 15770,00 |
ПГВ 48,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х4800 | 19950,00 |
ПГР 48,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х4800 | 19950,00 |
ПХВ 54,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х5400 | 15675,00 |
ПХР 54,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х5400 | 15770,00 |
ПГВ 54,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х5400 | 20235,00 |
ПГР 54,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х5400 | 20235,00 |
ПХВ 54,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х5400 | 17955,00 |
ПХР 54,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х5400 | 17670,00 |
ПГВ 54,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х5400 | 22420,00 |
ПГР 54,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х5400 | 22420,00 |
ПХВ 60,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х6000 | 17480,00 |
ПХР 60,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х6000 | 17385,00 |
ПГВ 60,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х6000 | 22420,00 |
ПГР 60.7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х6000 | 22420,00 |
ПХВ 60,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х6000 | 19855,00 |
ПХР 60,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х6000 | 19665,00 |
ПГВ 60,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х6000 | 24890,00 |
ПГР 60,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х6000 | 24985,00 |
Хотите узнать подробнее? Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Оставить заявку