Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Размеры пылеуловителя вентиляционного ПВМ40СА
Технические характеристики пылеуловителей ПВМ40СА
Наименование параметра | ПВМ 40СА |
Производительность по воздуху, м3/ч, не более | 40 000 |
Эффективность очистки, % | 95-99 |
Тип и номер установленного вентилятора | ВЦ 4-76-10 |
Установленная мощность электродвигателя, кВт | 45 |
Объем воды в бункере, м3 | 5,5 |
Длина перегородок, м | 8 |
Масса пылеуловителя без воды и вентагрегата, кг, не более | 4720 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
Длинна, Б | 4385 |
Ширина, А | 2314 |
Высота, Н | 5010 |