Тройники сварные (прайс-лист)
Тройники сварные переходные ОСТ 36-24-77
Dy, | DH, | S, | dH, | S 1, | L, | H, | Ру, МПа (гкс/см2) | Цена, с НДС | ||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | неагрессивных | среднеагрессивных | ||
8 | 1,6(16) | 1,0 (10) | 12480 | |||||||
325 | 8 | |||||||||
2,5(25) | - | 14980 | ||||||||
10 | 8 | - | 1,6(16) | 15400 | ||||||
14 | 10 | - | 2,5(25) | 21140 | ||||||
500 | 530 | 8 | 8 | 400 | 400 | 1,6(16) | 1,0 (10) | 13120 | ||
10 | 426 | 8 | 2,5(25) | 1,6(16) | 15680 | |||||
14 | 12 | - | 2,5(25) | 22120 | ||||||
8 | 8 | 1,6(16) | 1,0 (10) | 13600 | ||||||
10 | 530 | 10 | 2,5(25) | 1,6(16) | 16940 | |||||
14 | 14 | - | 2,5(25) | 23520 | ||||||
8 | 6 | 1,6(16) | 1,0 (10) | 16100 | ||||||
12 | 325 | 8 | 2,5(25) | 1,6(16) | 23940 | |||||
15 | 10 | - | 2,5(25) | 29820 | ||||||
8 | 8 | 1,6(16) | 1,0 (10) | 16660 | ||||||
12 | 426 | 8 | 2,5(25) | 1,6(16) | 24080 | |||||
15 | 12 | - | 2,5(25) | 30800 | ||||||
600 | 630 | 8 | 8 | 450 | 450 | 1,6(16) | 1,0 (10) | 16940 | ||
12 | 530 | 10 | 2,5(25) | 1,6(16) | 25200 | |||||
15 | 14 | - | 2,5(25) | 31920 | ||||||
8 | 8 | 1,6(16) | 1,0 (10) | 17780 | ||||||
12 | 630 | 12 | 2,5(25) | 1,6(16) | 26600 | |||||
15 | 15 | - | 2,5(25) | 33180 | ||||||
8 | 1,0(10) | 0,63(6,3) | 23920 | |||||||
10 | 8 | 1,6(16) | 1,0 (10) | 29510 | ||||||
14 | 426 | - | 1,6(16) | 40690 | ||||||
16 | 8 | 2,5(25) | - | 46020 | ||||||
20 | 12 | - | 2,5(25) | 57850 | ||||||
8 | 1,0(10) | 0,63(6,3) | 24180 | |||||||
10 | 8 | 1,6(16) | 1,0 (10) | 29640 | ||||||
14 | 530 | - | 1,6(16) | 41340 | ||||||
800 | 820 | 16 | 10 | 550 | 550 | 2,5(25) | - | 46670 | ||
20 | 14 | - | 2,5(25) | 58630 | ||||||
8 | 1,0(10) | 0,63(6,3) | 24570 | |||||||
10 | 8 | 1,6(16) | 1,0 (10) | 29770 | ||||||
14 | 630 | - | 1,6(16) | 42380 | ||||||
16 | 12 | 2,5(25) | - | 47840 | ||||||
20 | 16 | - | 2,5(25) | 59540 | ||||||
8 | 8 | 1,0(10) | 0,63(6,3) | 25870 | ||||||
10 | 820 | 10 | 1,6(16) | 1,0 (10) | 32370 | |||||
14 | 14 | - | 1,6(16) | 45110 | ||||||
800 | 820 | 16 | 820 | 16 | 550 | 550 | 2,5(25) | - | 51480 | |
20 | 20 | - | 2,5(25) | 64090 | ||||||
8 | 1,0(10) | 0,63(6,3) | 34970 | |||||||
12 | 8 | 1,6(16) | 1,0 (10) | 51090 | ||||||
16 | 530 | - | 1,6(16) | 68250 | ||||||
20 | 10 | 2,5(25) | - | 84110 | ||||||
8 | 1,0(10) | 0,63(6,3) | 35490 | |||||||
12 | 630 | 8 | 1,6(16) | 1,0 (10) | 51610 | |||||
16 | - | 1,6(16) | 69030 | |||||||
20 | 12 | 2,5(25) | - | 84890 | ||||||
1000 | 1020 | 8 | 8 | 650 | 650 | 1,0(10) | 0,63(6,3) | 34450 | ||
12 | 10 | 1,6(16) | 1,0 (10) | 53170 | ||||||
16 | 820 | 14 | - | 1,6(16) | 71110 | |||||
20 | 16 | 2,5(25) | - | 87620 | ||||||
8 | 8 | 1,0(10) | 0,63(6,3) | 37440 | ||||||
12 | 1020 | 12 | 1,6(16) | 1,0 (10) | 56030 | |||||
16 | 16 | - | 1,6(16) | 74490 | ||||||
20 | 20 | 2,5(25) | - | 92950 | ||||||
10 | 8 | 1,0(10) | 0,63(6,3) | 59930 | ||||||
16 | 820 | 10 | 1,6(16) | 1,0 (10) | 93860 | |||||
18 | 14 | - | 1,6(16) | 107120 | ||||||
10 | 8 | 1,0(10) | 0,63(6,3) | 60710 | ||||||
1200 | 1220 | 16 | 1020 | 12 | 750 | 750 | 1,6(16) | 1,0 (10) | 95940 | |
18 | 16 | - | 1,6(16) | 109980 | ||||||
10 | 10 | 1,0(10) | 0,63(6,3) | 63830 |
Тройники сварные переходные ОСТ 34-10-764-97
Условный проход | Стенка | Ру, МПа | Масса, кг | Цена за шт. с НДС |
500 х 400 | 14 х 10 | 2,5 | 132,3 | 18522 |
500 х 400 | 11х9 | 1,6 | 106,6 | 14924 |
600 х 400 | 14 х 12 | 2,5 | 180,8 | 25312 |
600 х 400 | 12 х 9 | 1,6 | 153,3 | 21462 |
600 х 500 | 18 х 8 | 2,5 | 208,4 | 29176 |
600 х 500 | 12 х 11 | 1,6 | 157,9 | 22106 |
600 х 500 | 10 х 8 | 1.0 | 128,8 | 18032 |
700 х 400 | 18 х 9 | 2,5 | 279,4 | 39116 |
700 х 400 | 11 х 9 | 1,6 | 182,2 | 25508 |
700 х 500 | 18 х 11 | 2,5 | 281,8 | 39452 |
700 х 500 | 14 х 8 | 1,6 | 218,4 | 30576 |
700 х 600 | 18 х 14 | 2,5 | 297,9 | 41706 |
700 х 600 | 14 х 10 | 1,6 | 230,9 | 32326 |
700 х 600 | 11 х 8 | 1.0 | 172,5 | 24150 |
800 х 400 | 18 х 10 | 2,5 | 354,7 | 42564 |
800 х 400 | 12 х 14 | 1,6 | 245 | 34300 |
800 х 500 | 18 х 14 | 2,5 | 365,4 | 43848 |
800 х 500 | 11х11 | 1,6 | 230,2 | 32228 |
800 х 600 | 22 х 12 | 2,5 | 428 | 51360 |
800 х 600 | 14 х 12 | 1,6 | 296,1 | 41454 |
800 х 600 | 11 х 10 | 1.0 | 239,7 | 33558 |
800 х 700 | 22 х 14 | 2,5 | 477,3 | 57276 |
800 х 700 | 18 х 9 | 1,6 | 376,8 | 45216 |
800 х 700 | 11 х 9 | 1.0 | 252,3 | 35322 |
1000 х 400 | 18 х 16 | 2,5 | 456,1 | 52452 |
1000 х 400 | 14 х 9 | 1,6 | 349,6 | 40204 |
1000 х 500 | 22 х 11 | 2,5 | 530,5 | 61008 |
1000 х 500 | 14 х 11 | 1.6 | 353,9 | 40700 |
1000 х 500 | 14 х 8 | 1.0 | 343,2 | 39468 |
1000 х 600 | 22 х 14 | 2,5 | 548,4 | 63066 |
1000 х 600 | 18 х 10 | 1.6 | 438,4 | 50416 |
1000 х 600 | 14 х 10 | 1.0 | 353 | 40595 |
1000 х 700 | 22 х 18 | 2.5 | 676,7 | 77821 |
1000 х 700 | 18 х 11 | 1,6 | 530,6 | 61019 |
1000 х 700 | 14 х 9 | 1.0 | 415,4 | 47771 |
1000 х 800 | 25 х 18 | 2,5 | 735,8 | 84617 |
1000 х 800 | 18 х 14 | 1,6 | 537,4 | 61801 |
1000 х 800 | 14 х 9 | 1.0 | 418,8 | 48162 |
1200 х 400 | 22 х 12 | 2,5 | 652,3 | 75015 |
1200 х 400 | 14 х 16 | 1,6 | 422,9 | 48634 |
1200 х 500 | 22 х 14 | 2,5 | 650,4 | 74796 |
1200 х 500 | 18 х 8 | 1,6 | 522,8 | 60122 |
1200 х 500 | 14 х 8 | 1.0 | 412,6 | 47449 |
1200 х 600 | 22 х 18 | 2,5 | 670 | 77050 |
1200 х 600 | 18 х 12 | 1,6 | 535,8 | 61617 |
1200 х 600 | 14 х 10 | 1.0 | 428,9 | 49324 |
1200 х 700 | 25 х 18 | 2,5 | 884,6 | 101729 |
1200 х 700 | 18 х 14 | 1,6 | 647,9 | 74509 |
1200 х 700 | 14 х 9 | 1.0 | 510 | 58650 |
1200 х 800 | 25 х 22 | 2,5 | 901,9 | 103719 |
1200 х 800 | 22 х 11 | 1,6 | 792,7 | 91161 |
1200 х 800 | 14 х 9 | 1.0 | 490,6 | 56419 |
1200 х 1000 | 25 х 10 | 1,6 | 948,8 | 109112 |
1200 х 1000 | 18 х 10 | 1.0 | 717,4 | 82501 |
1400 х 400 | 18 х 9 | 1,6 | 619,8 | 71277 |
1400 х 400 | 14 х 9 | 1.0 | 487,1 | 56017 |
1400 х 500 | 18 х 11 | 1,6 | 618,4 | 71116 |
1400 х 500 | 14 х 8 | 1.0 | 481,3 | 55350 |
1400 х 600 | 18 х 14 | 1,6 | 638,8 | 73462 |
1400 х 600 | 14 х 10 | 1.0 | 487,7 | 56086 |
1400 х 600 | 14 х 8 | 0.6 | 482,1 | 55442 |
1400 х 700 | 22 х 9 | 1,6 | 880 | 101200 |
1400 х 700 | 14 х 11 | 1.0 | 587,8 | 67597 |
1400 х 700 | 14 х 9 | 0.6 | 575,1 | 66137 |
1400 х 800 | 22 х 12 | 1,6 | 878,5 | 101028 |
1400 х 800 | 18 х 9 | 1.0 | 758 | 87170 |
1400 х 800 | 14 х 9 | 0.6 | 591,4 | 68011 |
Тройники сварные равнопроходные ОСТ 34-10-762-97
Условный проход | Стенка | Ру, МПа | Масса, кг | Цена за шт. с НДС |
22 х 16 | 4 | 164 | 22960 | |
400 | 16 х 12 | 2,5 | 126 | 17640 |
10 х 10 | 1,6 | 83 | 11620 | |
500 | 11 х 8 | 120,8 | 16912 | |
18 х 8 | 2,5 | 178,5 | 24990 | |
18 х 14 | 295,6 | 38428 | ||
600 | 14 х 12 | 1,6 | 240 | 31200 |
10 х 10 | 1 | 177.5 | 24850 | |
11 х 9 | 228 | 29640 | ||
700 | 18 х 9 | 1,6 | 336,2 | 42025 |
22 х 14 | 2,5 | 427,7 | 53462 | |
22 х 18 | 611 | 73320 | ||
800 | 18 х 11 | 1,6 | 440,8 | 55100 |
14 х 9 | 1 | 337,6 | 42200 | |
22 х 14 | 1,6 | 881,2 | 105744 | |
1000 | 18 х 14 | 1 | 705 | 84600 |
14 х 10 | 0.6 | 575,5 | 69060 | |
14 х 11 | 777,7 | 93324 | ||
1200 | 18 х 14 | 1 | 1166,3 | 139956 |
25 х 18 | 1,6 | 1344,1 | 161292 | |
25 х 25 | 1966,4 | 235968 | ||
1400 | 22 х 14 | 1 | 1580,8 | 189696 |
18 х 14 | 0.6 | 1353,8 | 162456 | |
14 х 14 | 0.4 | 1123,3 | 134796 | |
14 х 14 | 1334 | 160080 | ||
1600 | 18 х14 | 0.6 | 1605,2 | 192624 |
22 х 18 | 1 | 1926,4 | 231168 |