Закладные изделия Серия 1.400-6/76 - цены
Изделие закладное М0-4-1-М0-4-4,М0-5-1-М0-5-4
Изделие закладное | Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг | Цена за 1 шт с учетом НДС |
М0-4-1-М0-4-4,М0-5-1-М0-5-4 | МО-4-1 | 111 | -300х10 | 390 | 11,6 | 870 |
МО-4-1 | 246 | Ø10АIII | 320 | 11,6 | 870 | |
МО-4-1 | 92 | -40х8 | 40 | 11,6 | 870 | |
МО-4-2 | 111 | -300х10 | 390 | 11,4 | 855 | |
МО-4-2 | 244 | Ø10АIII | 270 | 11,4 | 855 | |
МО-4-2 | 92 | -40х8 | 40 | 11,4 | 855 | |
МО-4-3 | 111 | -300х10 | 390 | 11,1 | 833 | |
МО-4-3 | 240 | Ø10АIII | 220 | 11,1 | 833 | |
МО-4-3 | 92 | -40х8 | 40 | 11,1 | 833 | |
МО-4-4 | 111 | -300х10 | 390 | 10,9 | 818 | |
МО-4-4 | 236 | Ø10АIII | 170 | 10,9 | 818 | |
МО-4-4 | 92 | -40х8 | 40 | 10,9 | 818 | |
МО-5-1 | 111 | -300х10 | 390 | 12,7 | 953 | |
МО-5-1 | 265 | Ø12АIII | 320 | 12,7 | 953 | |
МО-5-1 | 91 | -50х8 | 50 | 12,7 | 953 | |
МО-5-2 | 111 | -300х10 | 390 | 12,4 | 930 | |
МО-5-2 | 262 | Ø12АIII | 270 | 12,4 | 930 | |
МО-5-2 | 91 | -50х8 | 50 | 12,4 | 930 | |
МО-5-3 | 111 | -300х10 | 390 | 12,1 | 908 | |
МО-5-3 | 260 | Ø12АIII | 220 | 12,1 | 908 | |
МО-5-3 | 91 | -50х8 | 50 | 12,1 | 908 | |
МО-5-4 | 111 | -300х10 | 390 | 11,7 | 878 | |
МО-5-4 | 257 | Ø12АIII | 170 | 11,7 | 878 | |
МО-5-4 | 91 | -50х8 | 50 | 11,7 | 878 |
Изделие закладное МО-1, МО-1-5, МО-2, МО-2-5, МО-3
Изделие закладное | Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг | Цена за 1 шт с учетом НДС |
МО-1, МО-1-5, МО-2, МО-2-5, МО-3 | МО-1 МО-1-5 | 43 | -290х8 | 300 | 6,4 | 480 |
МО-1 МО-1-5 | 247 | Ø10АIII | 350 | 6,4 | 480 | |
МО-2 МО-2-5 | 114 | -290х10 | 300 | 8,3 | 623 | |
МО-2 МО-2-5 | 268 | Ø12АIII | 420 | 8,3 | 623 | |
МО-3 | 114 | -290х10 | 300 | 9,1 | 683 | |
МО-3 | 294 | Ø10АIII | 480 | 9,1 | 683 |
Изделие закладное М0-2-1-М0-2-4,М0-2-6,М0-3-1-М0-3-3
Изделие закладное | Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг | Цена за 1 шт с учетом НДС |
М0-2-1-М0-2-4,М0-2-6,М0-3-1-М0-3-3 | МО-2-1 | 114 | -290х10 | 300 | 8,5 | 638 |
МО-2-1 | 265 | Ø12АIII | 320 | 8,5 | 638 | |
МО-2-1 | 91 | -50х8 | 50 | 8,5 | 638 | |
МО-2-2 МО-2-6 | 114 | -290х10 | 300 | 8,4 | 630 | |
МО-2-2 МО-2-6 | 262 | Ø12АIII | 270 | 8,4 | 630 | |
МО-2-2 МО-2-6 | 91 | -50х8 | 50 | 8,4 | 630 | |
МО-2-3 | 114 | -290х10 | 300 | 8,2 | 615 | |
МО-2-3 | 260 | Ø12АIII | 220 | 8,2 | 615 | |
МО-2-3 | 91 | -50х8 | 50 | 8,2 | 615 | |
МО-2-4 | 114 | -290х10 | 300 | 8,0 | 600 | |
МО-2-4 | 257 | Ø12АIII | 170 | 8,0 | 600 | |
МО-2-4 | 91 | -50х8 | 50 | 8,0 | 600 | |
МО-3-1 | 114 | -290х10 | 300 | 9,2 | 690 | |
МО-3-1 | 287 | Ø14АIII | 320 | 9,2 | 690 | |
МО-3-1 | 137 | -50х10 | 50 | 9,2 | 690 | |
МО-3-2 | 114 | -290х10 | 300 | 8,9 | 668 | |
МО-3-2 | 284 | Ø14АIII | 270 | 8,9 | 668 | |
МО-3-2 | 137 | -50х10 | 50 | 8,9 | 668 | |
МО-3-3 | 114 | -290х10 | 300 | 8,7 | 653 | |
МО-3-3 | 283 | Ø14АIII | 220 | 8,7 | 653 | |
МО-3-3 | 137 | -50х10 | 50 | 8,7 | 653 |
Изделие закладное М0-4-1-М0-4-4,М0-5-1-М0-5-4
Изделие закладное | Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг | Цена за 1 шт с учетом НДС |
М0-4-1-М0-4-4,М0-5-1-М0-5-4 | МО-4-1; | 111 | -300х10 | 390 | 11,6 | 870 |
МО-4-1 | 246 | Ø10АIII | 320 | 11,6 | 870 | |
МО-4-1 | 92 | -40х8 | 40 | 11,6 | 870 | |
МО-4-2 | 111 | -300х10 | 390 | 11,4 | 855 | |
МО-4-2 | 244 | Ø10АIII | 270 | 11,4 | 855 | |
МО-4-2 | 92 | -40х8 | 40 | 11,4 | 855 | |
МО-4-3 | 111 | -300х10 | 390 | 11,1 | 833 | |
МО-4-3 | 240 | Ø10АIII | 220 | 11,1 | 833 | |
МО-4-3 | 92 | -40х8 | 40 | 11,1 | 833 | |
МО-4-4 | 111 | -300х10 | 390 | 10,9 | 818 | |
МО-4-4 | 236 | Ø10АIII | 170 | 10,9 | 818 | |
МО-4-4 | 92 | -40х8 | 40 | 10,9 | 818 | |
МО-5-1 | 111 | -300х10 | 390 | 12,7 | 953 | |
МО-5-1 | 265 | Ø12АIII | 320 | 12,7 | 953 | |
МО-5-1 | 91 | -50х8 | 50 | 12,7 | 953 | |
МО-5-2 | 111 | -300х10 | 390 | 12,4 | 930 | |
МО-5-2 | 262 | Ø12АIII | 270 | 12,4 | 930 | |
МО-5-2 | 91 | -50х8 | 50 | 12,4 | 930 | |
МО-5-3 | 111 | -300х10 | 390 | 12,1 | 908 | |
МО-5-3 | 260 | Ø12АIII | 220 | 12,1 | 908 | |
МО-5-3 | 91 | -50х8 | 50 | 12,1 | 908 | |
МО-5-4 | 111 | -300х10 | 390 | 11,7 | 878 | |
МО-5-4 | 257 | Ø12АIII | 170 | 11,7 | 878 | |
МО-5-4 | 91 | -50х8 | 50 | 11,7 | 878 |
Изделие закладное М0-4-М0-9,М0-12
Изделие закладное | Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг | Цена за 1 шт с учетом НДС |
М0-4-М0-9,М0-12 | МО-4 | 111 | -300х10 | 390 | 11,0 | 825 |
МО-4 | 247 | Ø10АIII | 350 | 11,0 | 825 | |
МО-5 | 111 | -300х10 | 390 | 12,2 | 915 | |
МО-5 | 268 | Ø12АIII | 420 | 12,2 | 915 | |
МО-6 | 111 | -300х10 | 390 | 13,8 | 1035 | |
МО-6 | 294 | Ø14АIII | 480 | 13,8 | 1035 | |
МО-7 | 111 | -300х10 | 390 | 16,2 | 1215 | |
МО-7 | 307 | Ø16АIII | 560 | 16,2 | 1215 | |
МО-8 | 148 | -300х12 | 390 | 20,3 | 1523 | |
МО-8 | 316 | Ø18АIII | 580 | 20,3 | 1523 | |
МО-9 | 110 | -300х10 | 450 | 15,2 | 1140 | |
МО-9 | 294 | Ø14АIII | 480 | 15,2 | 1140 | |
МО-12 | 109 | -300х10 | 490 | 18,5 | 1388 | |
МО-12 | 307 | Ø16АIII | 560 | 18,5 | 1388 | |
М0-4-1-М0-4-4,М0-5-1-М0-5-4 | МО-4-1 | 111 | -300х10 | 390 | 11,6 | 870 |
МО-4-1 | 246 | Ø10АIII | 320 | 11,6 | 870 | |
МО-4-1 | 92 | -40х8 | 40 | 11,6 | 870 | |
МО-4-2 | 111 | -300х10 | 390 | 11,4 | 855 | |
МО-4-2 | 244 | Ø10АIII | 270 | 11,4 | 855 | |
МО-4-2 | 92 | -40х8 | 40 | 11,4 | 855 | |
МО-4-3 | 111 | -300х10 | 390 | 11,1 | 833 | |
МО-4-3 | 240 | Ø10АIII | 220 | 11,1 | 833 | |
МО-4-3 | 92 | -40х8 | 40 | 11,1 | 833 | |
МО-4-4 | 111 | -300х10 | 390 | 10,9 | 818 | |
МО-4-4 | 236 | Ø10АIII | 170 | 10,9 | 818 | |
МО-4-4 | 92 | -40х8 | 40 | 10,9 | 818 | |
МО-5-2 | 111 | -300х10 | 390 | 12,4 | 930 | |
МО-5-2 | 262 | Ø12АIII | 270 | 12,4 | 930 |
Изделие закладное М0-6-1-М0-6-3,М0-7-1-М0-7-3,М0-8-1-М0-8-3
Изделие закладное | Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг | цена за шт с НДС |
М0-6-1-М0-6-3,М0-7-1-М0-7-3,М0-8-1-М0-8-3 | М0-6-1 | 111 | -300х10 | 390 | 13,9 | 1043 |
М0-6-1 | 287 | Ø14АIII | 320 | 13,9 | 1043 | |
М0-6-1 | 137 | -50х10 | 40 | 13,9 | 1043 | |
МО-6-2 | 111 | -300х10 | 390 | 13,4 | 1005 | |
МО-6-2 | 284 | Ø14АIII | 270 | 13,4 | 1005 | |
МО-6-2 | 137 | -50х10 | 50 | 13,4 | 1005 | |
МО-6-3 | 111 | -300х10 | 390 | 13,0 | 975 | |
МО-6-3 | 283 | Ø14АIII | 220 | 13,0 | 975 | |
МО-6-3 | 137 | -50х10 | 50 | 13,0 | 975 | |
МО-7-1 | 111 | -300х10 | 390 | 15,4 | 1155 | |
МО-7-1 | 300 | Ø16АIII | 370 | 15,4 | 1155 | |
МО-7-1 | 137 | -50х10 | 50 | 15,4 | 1155 | |
МО-7-2 | 111 | -300х10 | 390 | 14,9 | 1118 | |
МО-7-2 | 304 | Ø16АIII | 320 | 14,9 | 1118 | |
МО-7-2 | 137 | -50х10 | 50 | 14,9 | 1118 | |
МО-7-3 | 111 | -300х10 | 390 | 14,2 | 1065 | |
МО-7-3 | 302 | Ø16АIII | 270 | 14,2 | 1065 | |
МО-7-3 | 137 | -50х10 | 50 | 14,2 | 1065 | |
МО-8-1 | 148 | -300х12 | 390 | 21,1 | 1583 | |
МО-8-1 | 314 | Ø18АIII | 470 | 21,1 | 1583 | |
МО-8-1 | 161 | -50х12 | 50 | 21,1 | 1583 | |
МО-8-2 | 148 | -300х10 | 390 | 18,7 | 1403 | |
МО-8-2 | 313 | Ø12АIII | 470 | 18,7 | 1403 | |
МО-8-2 | 161 | -50х12 | 70 | 18,7 | 1403 | |
МО-8-3 | 148 | -300х10 | 390 | 17,9 | 1343 | |
МО-8-3 | 312 | Ø12АIII | 270 | 17,9 | 1343 | |
МО-8-3 | 161 | -50х12 | 70 | 17,9 | 1343 |
Изделие закладное М0-9-1-М0-9-3, М0-12-1-М0-12-3
Изделие закладное | Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг | цена за шт с НДС |
М0-9-1-М0-9-3, М0-12-1-М0-12-3 | М0-9-1 | 110 | -300х10 | 450 | 15,3 | 1148 |
М0-9-1 | 287 | Ø14АIII | 320 | 15,3 | 1148 | |
М0-9-1 | 137 | -50х10 | 50 | 15,3 | 1148 | |
МО-9-2 | 110 | -300х10 | 450 | 14,8 | 1110 | |
МО-9-2 | 284 | Ø14АIII | 270 | 14,8 | 1110 | |
МО-9-2 | 137 | -50х10 | 50 | 14,8 | 1110 | |
МО-9-3 | 110 | -300х10 | 450 | 14,4 | 1080 | |
МО-9-3 | 283 | Ø14АIII | 220 | 14,4 | 1080 | |
МО-9-3 | 137 | -50х10 | 50 | 14,4 | 1080 | |
МО-12-1 | 109 | -300х10 | 490 | 17,7 | 1328 | |
МО-12-1 | 300 | Ø16АIII | 370 | 17,7 | 1328 | |
МО-12-1 | 137 | -50х10 | 50 | 17,7 | 1328 | |
МО-12-2 | 109 | -300х10 | 490 | 17,2 | 1290 | |
МО-12-2 | 304 | Ø16АIII | 320 | 17,2 | 1290 | |
МО-12-2 | 137 | -50х10 | 50 | 17,2 | 1290 | |
МО-12-3 | 109 | -300х10 | 490 | 16,5 | 1238 | |
МО-12-3 | 302 | Ø16АIII | 270 | 16,5 | 1238 | |
МО-12-3 | 137 | -50х10 | 50 | 16,5 | 1238 |
Изделие закладное М0-10-1-М0-10-3, М0-11-1-М0-11-3
Изделие закладное | Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг | цена за шт с НДС |
М0-10-1-М0-10-3, М0-11-1-М0-11-3 | М0-10-1 | 104 | -400х10 | 450 | 20,2 | 1515 |
М0-10-1 | 137 | -50х10 | 50 | 20,2 | 1515 | |
М0-10-1 | 287 | Ø14АIII | 320 | 20,2 | 1515 | |
М0-10-1 | 234 | Ø10АIII | 150 | 20,2 | 1515 | |
МО-10-2 | 104 | -400х10 | 450 | 19,6 | 1470 | |
МО-10-2 | 137 | -50х10 | 50 | 19,6 | 1470 | |
МО-10-2 | 287 | Ø14АIII | 270 | 19,6 | 1470 | |
МО-10-2 | 234 | Ø10АIII | 150 | 19,6 | 1470 | |
МО-10-3 | 104 | -400х10 | 450 | 19,0 | 1425 | |
МО-10-3 | 137 | -50х10 | 50 | 19,0 | 1425 | |
МО-10-3 | 283 | Ø14АIII | 220 | 19,0 | 1425 | |
МО-10-3 | 234 | Ø10АIII | 150 | 19,0 | 1425 | |
МО-11-1 | 104 | -400х10 | 450 | 22,1 | 1658 | |
МО-11-1 | 137 | -50х10 | 50 | 22,1 | 1658 | |
МО-11-1 | 300 | Ø16АIII | 370 | 22,1 | 1658 | |
МО-11-1 | 234 | Ø10АIII | 150 | 22,1 | 1658 | |
МО-11-2 | 104 | -400х10 | 450 | 21,4 | 1605 | |
МО-11-2 | 137 | -50х10 | 50 | 21,4 | 1605 | |
МО-11-2 | 304 | Ø16АIII | 320 | 21,4 | 1605 | |
МО-11-2 | 234 | Ø10АIII | 150 | 21,4 | 1605 | |
МО-11-3 | 104 | -400х10 | 450 | 20,6 | 1545 | |
МО-11-3 | 137 | -50х10 | 50 | 20,6 | 1545 | |
МО-11-3 | 302 | Ø16АIII | 270 | 20,6 | 1545 | |
МО-11-3 | 234 | Ø10АIII | 150 | 20,6 | 1545 |
Изделие закладное М0-10,М0-11, М0-13, М0-14
Изделие закладное | Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг | цена за шт с НДС |
М0-10,М0-11, М0-13, М0-14 | М0-10 | 104 | -400х10 | 450 | 20,1 | 1508 |
М0-10 | 294 | Ø14АIII | 480 | 20,1 | 1508 | |
М0-10 | 234 | Ø10АIII | 150 | 20,1 | 1508 | |
М0-11 | 104 | -400х10 | 450 | 23,1 | 1733 | |
М0-11 | 307 | Ø16АIII | 560 | 23,1 | 1733 | |
М0-11 | 234 | Ø10АIII | 150 | 23,1 | 1733 | |
М0-13 | 103 | -400х10 | 490 | 24,4 | 1830 | |
М0-13 | 307 | Ø16АIII | 560 | 24,4 | 1830 | |
М0-13 | 234 | Ø10АIII | 150 | 24,4 | 1830 | |
М0-14 | 146 | -400х12 | 490 | 30,2 | 2265 | |
М0-14 | 316 | Ø18АIII | 580 | 30,2 | 2265 | |
М0-14 | 234 | Ø10АIII | 150 | 30,2 | 2265 |
Изделие закладное МО-13, МО-14
Изделие закладное М0-13-1÷М0-13-3, М0-14-1÷М0-14-3
Изделие закладное | Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг | цена за шт с НДС |
М0-13-1÷М0-13-3, М0-14-1÷М0-14-3 | М0-13-1 | 103 | -400х10 | 490 | 23,4 | 1755 |
М0-13-1 | 137 | -50х10 | 50 | 23,4 | 1755 | |
М0-13-1 | 300 | Ø16АIII | 370 | 23,4 | 1755 | |
М0-13-1 | 234 | Ø10АIII | 150 | 23,4 | 1755 | |
МО-13-2 | 103 | -400х10 | 490 | 22,7 | 1703 | |
МО-13-2 | 137 | -50х10 | 50 | 22,7 | 1703 | |
МО-13-2 | 304 | Ø16АIII | 320 | 22,7 | 1703 | |
МО-13-2 | 234 | Ø10АIII | 150 | 22,7 | 1703 | |
МО-13-3 | 103 | -400х10 | 490 | 21,9 | 1643 | |
МО-13-3 | 137 | -50х10 | 50 | 21,9 | 1643 | |
МО-13-3 | 302 | Ø16АIII | 270 | 21,9 | 1643 | |
МО-13-3 | 234 | Ø10АIII | 150 | 21,9 | 1643 | |
МО-14-1 | 146 | -400х12 | 490 | 31,3 | 2348 | |
МО-14-1 | 161 | -50х10 | 70 | 31,3 | 2348 | |
МО-14-1 | 314 | Ø18АIII | 470 | 31,3 | 2348 | |
МО-14-1 | 234 | Ø10АIII | 150 | 31,3 | 2348 | |
МО-14-2 | 146 | -400х12 | 490 | 28,3 | 2123 | |
МО-14-2 | 161 | -50х10 | 70 | 28,3 | 2123 | |
МО-14-2 | 313 | Ø18АIII | 320 | 28,3 | 2123 | |
МО-14-2 | 234 | Ø10АIII | 150 | 28,3 | 2123 | |
МО-14-3 | 146 | -400х12 | 490 | 27,3 | 2048 | |
МО-14-3 | 161 | -50х10 | 70 | 27,3 | 2048 | |
МО-14-3 | 312 | Ø18АIII | 270 | 27,3 | 2048 | |
МО-14-3 | 234 | Ø10АIII | 150 | 27,3 | 2048 |
Изделие закладное М0-15,М0-15-1, М0-16,М0-18
Изделие закладное | Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг | цена за шт с НДС |
М0-15,М0-15-1, М0-16,М0-18 | М0-15, М0-15-1 | 114 | -290х10 | 300 | 9,4 | 705 |
М0-15, М0-15-1 | 282 | Ø14АIII | 170 | 9,4 | 705 | |
М0-15, М0-15-1 | 347 | Ø14АIII | 580 | 9,4 | 705 | |
М0-15, М0-15-1 | 137 | -50х10 | 50 | 9,4 | 705 | |
МО-16 | 111 | -300х10 | 390 | 14,4 | 1080 | |
МО-16 | 282 | Ø14АIII | 170 | 14,4 | 1080 | |
МО-16 | 347 | Ø14АIII | 580 | 14,4 | 1080 | |
МО-16 | 137 | -50х10 | 50 | 14,4 | 1080 | |
МО-18 | 110 | -300х10 | 450 | 15,8 | 1185 | |
МО-18 | 282 | Ø14АIII | 170 | 15,8 | 1185 | |
МО-18 | 347 | Ø14АIII | 580 | 15,8 | 1185 | |
МО-18 | 137 | -50х10 | 50 | 15,8 | 1185 |
Изделие закладное М0-17, М0-19, М0-20
Изделие закладное | Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг | цена за шт с НДС |
М0-17, М0-19, М0-20 | М0-17 | 111 | -300х10 | 390 | 16,3 | 1223 |
М0-17 | 301 | Ø16АIII | 170 | 16,3 | 1223 | |
М0-17 | 349 | Ø16АIII | 650 | 16,3 | 1223 | |
М0-17 | 137 | -50х10 | 50 | 16,3 | 1223 | |
МО-19 | 104 | -400х10 | 450 | 19,7 | 1478 | |
МО-19 | 282 | Ø14АIII | 170 | 19,7 | 1478 | |
МО-19 | 347 | Ø14АIII | 580 | 19,7 | 1478 | |
МО-19 | 137 | -50х10 | 50 | 19,7 | 1478 | |
МО-20 | 104 | -400х10 | 450 | 21,7 | 1628 | |
МО-20 | 301 | Ø16АIII | 170 | 21,7 | 1628 | |
МО-20 | 349 | Ø16АIII | 650 | 21,7 | 1628 | |
МО-20 | 137 | -50х10 | 50 | 21,7 | 1628 |
Изделие закладное М1-1-1,М1-2-1, М1-3-1,М1-5-1
Изделие закладное | Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг | цена за шт с НДС |
М1-1-1,М1-2-1, М1-3-1,М1-5-1 | М1-1-1 | 111 | -300х10 | 390 | 12,7 | 953 |
М1-1-1 | 294 | Ø14АIII | 480 | 12,7 | 953 | |
М1-2-1 | 111 | -300х10 | 390 | 11,5 | 863 | |
М1-2-1 | 294 | Ø14АIII | 480 | 11,5 | 863 | |
М1-3-1 | 116 | -250х10 | 390 | 10,0 | 750 | |
М1-3-1 | 294 | Ø14АIII | 480 | 10,0 | 750 | |
М1-5-1 | 124 | -200х10 | 390 | 8,4 | 630 | |
М1-5-1 | 294 | Ø14АIII | 480 | 8,4 | 630 |
Изделие закладное М1-1-2-М1-1-5,М1-1-7-М1-1-10
Изделие закладное | Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг | цена за шт с НДС |
М1-1-2-М1-1-5,М1-1-7-М1-1-10 | М1-1-2 М1-1-7 | 111 | -300х10 | 390 | 12,7 | 953 |
М1-1-2 М1-1-7 | 287 | Ø14АIII | 320 | 12,7 | 953 | |
М1-1-2 М1-1-7 | 137 | -50х10 | 50 | 12,7 | 953 | |
М1-1-3 М1-1-8 | 111 | -300х10 | 390 | 12,4 | 930 | |
М1-1-3 М1-1-8 | 284 | Ø14АIII | 270 | 12,4 | 930 | |
М1-1-3 М1-1-8 | 137 | -50х10 | 50 | 12,4 | 930 | |
М1-1-4 М1-1-9 | 111 | -300х10 | 390 | 12,0 | 900 | |
М1-1-4 М1-1-9 | 283 | Ø14АIII | 220 | 12,0 | 900 | |
М1-1-4 М1-1-9 | 137 | -50х10 | 50 | 12,0 | 900 | |
М1-1-5 М1-1-10 | 111 | -300х10 | 390 | 11,6 | 870 | |
М1-1-5 М1-1-10 | 282 | Ø14АIII | 170 | 11,6 | 870 | |
М1-1-5 М1-1-10 | 137 | -50х10 | 50 | 11,6 | 870 |
Изделие закладное М1-1-6,М1-4-1,М1-4-6,М1-6-1,М1-6-6
Изделие закладное | Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг | цена за шт с НДС |
М1-1-6,М1-4-1,М1-4-6,М1-6-1,М1-6-6 | М1-1-6 | 111 | -300х10 | 390 | 12,7 | 953 |
М1-1-6 | 294 | Ø14АIII | 480 | 12,7 | 953 | |
М1-4-1 М1-4-6 | 116 | -250х10 | 390 | 9,9 | 743 | |
М1-4-1 М1-4-6 | 268 | Ø12АIII | 420 | 9,9 | 743 | |
М1-6-1; М1-6-6 | 124 | -200х10 | 390 | 8,3 | 623 | |
М1-6-1 М1-6-6 | 268 | Ø12АIII | 420 | 8,3 | 623 |
Изделие закладное М1-2-2-М1-2-5,М1-3-2-М1-3-5
Изделие закладное | Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг | цена за шт с НДС |
М1-2-2-М1-2-5,М1-3-2-М1-3-5 | М1-3-2 | 116 | -250х10 | 390 | 10,1 | 758 |
М1-3-2 | 287 | Ø14АIII | 320 | 10,1 | 758 | |
М1-3-2 | 137 | -50х10 | 50 | 10,1 | 758 | |
М1-3-3 | 116 | -250х10 | 390 | 9,8 | 735 | |
М1-3-3 | 284 | Ø14АIII | 270 | 9,8 | 735 | |
М1-3-3 | 137 | -50х10 | 50 | 9,8 | 735 | |
М1-3-4 | 116 | -250х10 | 390 | 9,6 | 720 | |
М1-3-4 | 283 | Ø14АIII | 220 | 9,6 | 720 | |
М1-3-4 | 137 | -50х10 | 50 | 9,6 | 720 | |
М1-3-5 | 116 | -250х10 | 390 | 9,3 | 698 | |
М1-3-5 | 282 | Ø14АIII | 170 | 9,3 | 698 | |
М1-3-5 | 137 | -50х10 | 50 | 9,3 | 698 |