Клапан прямоугольный одноосный
Чертеж клапана прямоугольного одноосного
Клапаны ПГВУ 295-80 прямоугольные одноосные
Обозначение клапана ПГВУ | Услов.проход Ду | Тип механизма |
01 ПГВУ 295-80 | 300x400 | МЭО(Ф)-16 |
02 ПГВУ 295-80 | 300x500 | МЭО(Ф)-16 |
03 ПГВУ 295-80 | 300x600 | МЭО(Ф)-16 |
04 ПГВУ 295-80 | 300x700 | МЭО(Ф)-16 |
05 ПГВУ 295-80 | 400x500 | МЭО(Ф)-16 |
06 ПГВУ 295-80 | 400x600 | МЭО(Ф)-40 |
07 ПГВУ 295-80 | 400x700 | МЭО(Ф)-40 |
08 ПГВУ 295-80 | 400x800 | МЭО(Ф)-40 |
09 ПГВУ 295-80 | 500x600 | МЭО(Ф)-40 |
10 ПГВУ 295-80 | 500x800 | МЭО(Ф)-40 |
11 ПГВУ 295-80 | 500x900 | МЭО(Ф)-40 |
12 ПГВУ 295-80 | 500x100 | МЭО(Ф)-40 |
ПГВУ 295-80 (прямоугольный одноосный):
Обозначение | Усл. Проход, Ду | Крут. момент на валу клапана, Н.м | Масса, кг |
01 ПГВУ 295-80 | 300x400 | 10 | 49.1 |
02 ПГВУ 295-80 | 300x500 | 13 | 54.9 |
03 ПГВУ 295-80 | 300x600 | 15 | 60.2 |
04 ПГВУ 295-80 | 300x700 | 17 | 67.2 |
05 ПГВУ 295-80 | 400x500 | 17 | 61.1 |
06 ПГВУ 295-80 | 400x600 | 21 | 67.2 |
07 ПГВУ 295-80 | 400x700 | 26 | 74.1 |
08 ПГВУ 295-80 | 400x800 | 31 | 80 |
09 ПГВУ 295-80 | 500x600 | 31 | 77 |
10 ПГВУ 295-80 | 500x800 | 41 | 95 |
11 ПГВУ 295-801 | 500x900 | 46 | 107 |
12 ПГВУ 295-80 | 500x100 | 51 | 111 |
Клапаны пылегазовоздухопроводов прямоугольные одноосные
Обозначение | Условный проход | А | В | L | L1 | L2 | Крутящий момент на валу клапана, Н.м | Масса, кг | Цена руб.(с НДС) |
01ПГВУ295-80 | 300х400 | 304 | 402 | 683 | 432 | 530 | 9 | 48,6 | 6360 |
02ПГВУ295-80 | 300х500 | 304 | 502 | 783 | 432 | 630 | 12 | 54,3 | 7130 |
03ПГВУ295-80 | 300х600 | 304 | 602 | 883 | 432 | 730 | 14 | 59,9 | 7830 |
04ПГВУ295-80 | 300х700 | 304 | 702 | 983 | 432 | 830 | 16 | 66,7 | 8720 |
05ПГВУ295-80 | 400х500 | 408 | 502 | 783 | 536 | 630 | 16 | 60,9 | 8970 |
06ПГВУ295-80 | 400х600 | 408 | 602 | 883 | 536 | 730 | 20 | 66,9 | 9280 |
07ПГВУ295-80 | 400х700 | 408 | 702 | 983 | 536 | 830 | 25 | 73,7 | 9325 |
08ПГВУ295-80 | 400х800 | 408 | 802 | 1083 | 536 | 930 | 30 | 79,5 | 10045 |
09ПГВУ295-80 | 500х600 | 506 | 602 | 883 | 634 | 730 | 30 | 76,3 | 10410 |
10ПГВУ295-80 | 500х800 | 506 | 802 | 1083 | 634 | 930 | 40 | 94 | 11490 |
11ПГВУ295-80 | 500х900 | 506 | 902 | 1183 | 634 | 1030 | 45 | 106 | 12940 |
12ПГВУ295-80 | 500x1000 | 506 | 1002 | 1283 | 634 | 1130 | 50 | 110 | 13000 |
Клапан прямоугольный ПГВУ
Клапан прямоугольный одноосный Клапан прямоугольный двухосный Клапан прямоугольный трехосный Клапан прямоугольный четырехосный Клапан прямоугольный пятиосный Клапан прямоугольный большого размера
Клапан прямоугольный одноосный Клапан прямоугольный двухосный Клапан прямоугольный трехосный Клапан прямоугольный четырехосный Клапан прямоугольный пятиосный Клапан прямоугольный большого размера