Цены на клапаны взрывные ПГВУ - цены
Обозначение клапана | Ду | Дн | Д1 | Д2 | Масса, кг | Цена руб. с НДС |
1Ду150-1 ОСТ108 | 150 | 168 | 258 | 225 | 13,2 | 3 960 |
1Ду200-1 | 200 | 219 | 310 | 275 | 15,9 | 4 770 |
1Ду250-1 | 250 | 273 | 363 | 330 | 21,9 | 6 570 |
1Ду300-1 | 300 | 325 | 416 | 385 | 27,7 | 8 310 |
1Ду300-3 | 25,5 | 8 315 | ||||
1Ду350-1 | 350 | 377 | 467 | 435 | 33 | 9 900 |
1Ду350-3 | 31,4 | 9 420 | ||||
1Ду400-1 | 400 | 426 | 538 | 498 | 42,7 | 12 810 |
1Ду400-3 | 41,7 | 12 510 | ||||
1Ду450-1 | 450 | 480 | 592 | 555 | 48,2 | 14 546 |
1Ду450-3 | 47,1 | 14 546 | ||||
1Ду500-1 | 500 | 530 | 642 | 605 | 56 | 16 800 |
1Ду500-2 | 54,6 | 16 800 | ||||
1Ду500-3 | 54,8 | 16 800 | ||||
1Ду500-4 | 55,5 | 16 800 | ||||
1Ду600-2 | 600 | 630 | 744 | 705 | 56,5 | 16 950 |
1Ду600-3 | 62 | 18 600 | ||||
1Ду600-4 | 66 | 19 800 | ||||
1Ду700-2 | 700 | 720 | 834 | 795 | 61,8 | 18 540 |
1Ду700-3 | 56,9 | 17 070 | ||||
1Ду700-4 | 57,6 | 17 280 | ||||
1Ду800-2 | 800 | 820 | 934 | 895 | 64,7 | 17 790 |
1Ду800-3 | 65,2 | 17 930 | ||||
1Ду800-4 | 63,4 | 17 440 | ||||
1Ду900-2 | 900 | 920 | 1034 | 995 | 79,4 | 21 835 |
1Ду900-3 | 80 | 22 000 | ||||
1Ду900-4 | 80,7 | 22 250 | ||||
1Ду1000-2 ОСТ108 | 1000 | 1020 | 1134 | 1095 | 88,1 | 24 230 |
1Ду1000-3 | 88,8 | 24 420 | ||||
1Ду1000-4 | 86,9 | 23 900 | ||||
1Ду1100-2 | 1100 | 1120 | 1234 | 1195 | 96,6 | 26 565 |
1Ду1100-3 | 97,5 | 26 815 | ||||
1Ду1100-4 | 96,9 | 26 650 | ||||
1Ду1200-2 | 1200 | 1220 | 1334 | 1295 | 105 | 28 875 |
1Ду1200-3-1 | 106,6 | 29 315 | ||||
1Ду1200-4 | 105,3 | 28 960 |
Обозначение клапана |
Ду | Дн | Д1 | Д2 | Масса, кг | Цена руб. с НДС |
ПДу400-1 ОСТ108 | 400 | 426 | 538 | 498 | 72,9 | 9 565 |
ПДу400-3 | 71,9 | 9 565 | ||||
ПДу450-1 | 450 | 480 | 592 | 555 | 82 | 10 890 |
ПДу450-3 | 80,9 | 10 890 | ||||
ПДу500-1 | 500 | 530 | 642 | 605 | 96,7 | 12 325 |
ПДу500-2 | 95,3 | 12 325 | ||||
ПДу500-3 | 95,5 | 12 325 | ||||
ПДу500-4 | 97,3 | 12 325 | ||||
ПДу600-2 | 600 | 630 | 744 | 705 | 110,2 | 13 470 |
ПДу600-3 | 110,4 | 13 470 | ||||
ПДу600-4 | 116,3 | 13 470 | ||||
ПДу700-2 | 700 | 720 | 834 | 795 | 93,5 | 12 325 |
ПДу700-3 | 93,8 | 12 325 | ||||
ПДу700-4 | 96,1 | 12 325 | ||||
ПДу800-2 | 800 | 820 | 934 | 895 | 106,6 | 13 470 |
ПДу800-3 | 107,1 | 13 470 | ||||
ПДу800-4 | 107 | 13 470 | ||||
ПДу900-2 ОСТ108 | 900 | 920 | 1034 | 995 | 126,2 | 13 270 |
ПДу900-3 | 126,8 | 13 270 | ||||
ПДу900-4 | 128,3 | 13 270 | ||||
ПДу1000-2 | 1000 | 1020 | 1134 | 1095 | 139,9 | 17 800 |
ПДу1000-3 | 145,6 | 18 425 | ||||
ПДу1000-4 | 140,8 | 17 800 | ||||
ПДу1100-2 | 1100 | 1120 | 1234 | 1195 | 153,5 | 19 700 |
ПДу1100-3 | 154,4 | 19 700 | ||||
ПДу1100-4 | 156 | 19 700 | ||||
ПДу1200-2 | 1200 | 1220 | 1334 | 1295 | 166,9 | 23 080 |
ПДу1200-3 | 167,9 | 23 080 | ||||
ПДу1200-4 | 169,6 | 23 080 | ||||
ПДу1300-2 | 1300 | 1320 | 1434 | 1395 | 188,3 | 24 140 |
ПДу1400-2 | 1400 | 1420 | 1534 | 1495 | 200,7 | 25 410 |
ПДу1500-2 | 1500 | 1520 | 1634 | 1595 | 219,7 | 27 950 |