от
369 руб./шт
Варианты цен
369 руб./шт
от
398 руб./шт
Варианты цен
398 руб./шт
от
473 руб./шт
Варианты цен
473 руб./шт
от
503 руб./шт
Варианты цен
503 руб./шт
от
623 руб./шт
Варианты цен
623 руб./шт
от
600 руб./шт
Варианты цен
600 руб./шт
от
615 руб./шт
Варианты цен
615 руб./шт
от
735 руб./шт
Варианты цен
735 руб./шт
от
1 125 руб./шт
Варианты цен
1 125 руб./шт
Изделие МН201 – МН209 изготавливается методом сварки из марок стали в соответствии с проектными требованиями. Составные части закладной детали МН201 – МН209 – 2 металлические прямоугольные пластины и четыре соединительных стержня. Пластины имеют одинаковые размеры и располагаются параллельно друг другу. Арматурные штыри приварены перпендикулярно пластинам по 4 углам с отступом 30-40 мм и соединяют пластины. Длина металлических площадок – 150-300 мм, ширина – 150-300 мм. Наружная обработка – окрашивание, хромирование или оцинковка. При необходимости на поверхность наносится маркировка.
Чертеж изделия закладного МН 201 - МН 209
Цены на изделие закладное МН201 - МН209
Изделие закладное | Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | Цена за шт с НДС | ||||||||
A | A1 | A2 | В | В1 | В2 | δ | d | Н | |||||
МН201-МН209 | МН201-1 | 1.400-15.В1.210 | 150 | 90 | 30 | 150 | 90 | 30 | 10 | 12AIII | 150 | 4,1 | 369 |
МН201-2 | 1.400-15.В1.210-01 | 150 | 90 | 30 | 150 | 90 | 30 | 10 | 12AIII | 200 | 4,3 | 387 | |
МН201-3 | 1.400-15.В1.210-02 | 150 | 90 | 30 | 150 | 90 | 30 | 10 | 12AIII | 250 | 4,4 | 396 | |
МН201-4 | 1.400-15.В1.210-03 | 150 | 90 | 30 | 150 | 90 | 30 | 10 | 12AIII | 300 | 4,6 | 414 | |
МН201-5 | 1.400-15.В1.210-04 | 150 | 90 | 30 | 150 | 90 | 30 | 10 | 12AIII | 400 | 5,0 | 375 | |
МН202-1 | 1.400-15.В1.210-05 | 150 | 90 | 30 | 200 | 120 | 40 | 10 | 12AIII | 150 | 5,3 | 398 | |
МН202-2 | 1.400-15.В1.210-06 | 150 | 90 | 30 | 200 | 120 | 40 | 10 | 12AIII | 200 | 5,5 | 413 | |
МН202-3 | 1.400-15.В1.210-07 | 150 | 90 | 30 | 200 | 120 | 40 | 10 | 12AIII | 250 | 5,6 | 420 | |
МН202-4 | 1.400-15.В1.210-08 | 150 | 90 | 30 | 200 | 120 | 40 | 10 | 12AIII | 300 | 5,8 | 435 | |
МН202-5 | 1.400-15.В1.210-09 | 150 | 90 | 30 | 200 | 120 | 40 | 10 | 12AIII | 400 | 6,2 | 465 | |
МН203-1 | 1.400-15.В1.210-10 | 150 | 90 | 30 | 25 | 180 | 35 | 10 | 12AIII | 150 | 6,3 | 473 | |
МН203-2 | 1.400-15.В1.210-11 | 150 | 90 | 30 | 25 | 180 | 35 | 10 | 12AIII | 200 | 6,5 | 488 | |
МН203-3 | 1.400-15.В1.210-12 | 150 | 90 | 30 | 25 | 180 | 35 | 10 | 12AIII | 250 | 6,6 | 495 | |
МН203-4 | 1.400-15.В1.210-13 | 150 | 90 | 30 | 25 | 180 | 35 | 10 | 12AIII | 300 | 6,8 | 510 | |
МН203-5 | 1.400-15.В1.210-14 | 150 | 90 | 30 | 25 | 180 | 35 | 10 | 12AIII | 400 | 7,2 | 540 | |
МН204-1 | 1.400-15.В1.210-15 | 200 | 120 | 40 | 200 | 120 | 40 | 10 | 12AIII | 150 | 6,7 | 503 | |
МН204-2 | 1.400-15.В1.210-16 | 200 | 120 | 40 | 200 | 120 | 40 | 10 | 12AIII | 200 | 6,9 | 518 | |
МН204-3 | 1.400-15.В1.210-17 | 200 | 120 | 40 | 200 | 120 | 40 | 10 | 12AIII | 250 | 7,0 | 525 | |
МН204-4 | 1.400-15.В1.210-18 | 200 | 120 | 40 | 200 | 120 | 40 | 10 | 12AIII | 300 | 7,2 | 540 | |
МН204-5 | 1.400-15.В1.210-19 | 200 | 120 | 40 | 200 | 120 | 40 | 10 | 12AIII | 400 | 7,6 | 570 | |
МН205-1 | 1.400-15.В1.210-20 | 200 | 120 | 40 | 250 | 180 | 35 | 10 | 12AIII | 150 | 8,3 | 623 | |
МН205-2 | 1.400-15.В1.210-21 | 200 | 120 | 40 | 250 | 180 | 35 | 10 | 12AIII | 200 | 8,5 | 638 | |
МН205-3 | 1.400-15.В1.210-22 | 200 | 120 | 40 | 250 | 180 | 35 | 10 | 12AIII | 250 | 8,6 | 645 | |
МН205-4 | 1.400-15.В1.210-23 | 200 | 120 | 40 | 250 | 180 | 35 | 10 | 12AIII | 300 | 8,8 | 660 | |
МН205-5 | 1.400-15.В1.210-24 | 200 | 120 | 40 | 250 | 180 | 35 | 10 | 12AIII | 400 | 9,2 | 690 | |
МН206-1 | 1.400-15.В1.210-25 | 200 | 120 | 40 | 300 | 220 | 40 | 8 | 10AIII | 150 | 8,0 | 600 | |
МН206-2 | 1.400-15.В1.210-26 | 200 | 120 | 40 | 300 | 220 | 40 | 8 | 10AIII | 200 | 8,1 | 608 | |
МН206-3 | 1.400-15.В1.210-27 | 200 | 120 | 40 | 300 | 220 | 40 | 8 | 10AIII | 250 | 8,2 | 615 | |
МН206-4 | 1.400-15.В1.210-28 | 200 | 120 | 40 | 300 | 220 | 40 | 8 | 10AIII | 300 | 8,3 | 623 | |
МН206-5 | 1.400-15.В1.210-29 | 200 | 120 | 40 | 300 | 220 | 40 | 8 | 10AIII | 400 | 8,6 | 645 | |
МН207-1 | 1.400-15.В1.210-30 | 250 | 180 | 35 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 150 | 8,2 | 615 | |
МН207-2 | 1.400-15.В1.210-31 | 250 | 180 | 35 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 200 | 8,3 | 623 | |
МН207-3 | 1.400-15.В1.210-32 | 250 | 180 | 35 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 250 | 8,4 | 630 | |
МН207-4 | 1.400-15.В1.210-33 | 250 | 180 | 35 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 300 | 8,5 | 638 | |
МН207-5 | 1.400-15.В1.210-34 | 250 | 180 | 35 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 400 | 8,8 | 660 | |
МН208-1 | 1.400-15.В1.210-35 | 250 | 180 | 35 | 300 | 220 | 40 | 8 | 10AIII | 150 | 9,8 | 735 | |
МН208-2 | 1.400-15.В1.210-36 | 250 | 180 | 35 | 300 | 220 | 40 | 8 | 10AIII | 200 | 9,9 | 743 | |
МН208-3 | 1.400-15.В1.210-37 | 250 | 180 | 35 | 300 | 220 | 40 | 8 | 10AIII | 250 | 10,0 | 750 | |
МН208-4 | 1.400-15.В1.210-38 | 250 | 180 | 35 | 300 | 220 | 40 | 8 | 10AIII | 300 | 10,1 | 758 | |
МН208-5 | 1.400-15.В1.210-39 | 250 | 180 | 35 | 300 | 220 | 40 | 8 | 10AIII | 400 | 10,4 | 780 | |
МН209-3 | 1.400-15.В1.210-40 | 300 | 220 | 40 | 300 | 220 | 40 | 10 | 12AIII | 250 | 15,0 | 1125 | |
МН209-4 | 1.400-15.В1.210-41 | 300 | 220 | 40 | 300 | 220 | 40 | 10 | 12AIII | 300 | 15,2 | 1140 | |
МН209-5 | 1.400-15.В1.210-42 | 300 | 220 | 40 | 300 | 220 | 40 | 10 | 12AIII | 400 | 15,6 | 1170 |
Хотите узнать подробнее? Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Оставить заявку