Резервуары вертикальные и горизонтальные стальные - цены
Все цены указаны с НДС
Модель | Объем, м3 | Примечание | Цена | |
Ст3 | 09Г2С | |||
Резервуары горизонтальные стальные (РГС) |
||||
РГС-3 | 3 | Плоские днища, покрытие грунт ГФ-021 | 250 600 | 255 500 |
РГС-5 | 5 | Плоские днища, покрытие грунт ГФ-021 | 291 800 | 297 400 |
РГС-10 | 10 | Плоские/конические днища, толщина корпуса - 4мм, покрытие грунт ГФ-021 | 385 800 | 392 700 |
РГС-25 | 25 | Плоские/конические днища, толщина корпуса - 4мм, покрытие грунт ГФ-021 | 431 000 | 442 900 |
РГС-50 | 50 | Плоские/конические днища, толщина корпуса - 4мм,покрытие грунт ГФ-021 | 551 900 | 565 200 |
РГС-75 | 75 | Плоские/конические днища, толщина корпуса - 4мм,покрытие грунт ГФ-021 | 685 500 | 703 200 |
РГС-100 | 100 | Плоские/конические днища, толщина корпуса - 4мм,покрытие грунт ГФ-021 | 861 600 | 895 400 |
Резервуары вертикальные стальные (РВС) |
||||
РВС-100 | 100 | Кровля стационарная коническая, лестница шахтная/кольцевая | 1 033 600 | 1 068 200 |
РВС-200 | 200 | Кровля стационарная коническая, лестница шахтная/кольцевая | 1 525 900 | 1 595 400 |
РВС-300 | 300 | Кровля стационарная коническая, лестница шахтная/кольцевая | 2 214 900 | 2 293 500 |
РВС-400 | 400 | Кровля стационарная коническая, лестница шахтная/кольцевая | 2 946 700 | 3 070 900 |
РВС-700 | 700 | Кровля стационарная коническая, лестница шахтная/кольцевая | 4 521 100 | 4 715 300 |
РВС-1000 | 1000 | Кровля стационарная коническая, лестница шахтная/кольцевая | 6 055 400 | 6 368 600 |
РВС-2000 | 2000 | Кровля стационарная коническая, лестница шахтная/кольцевая | 8 479 000 | 8 813 200 |
Емкости подземные дренажные (ЕП) |
||||
ЕП-8 | 8 | Без подогревателя и эл. насосного агрегата, толщина корпуса - 8мм, покрытие грунт ГФ-021 | 350 200 | 357 800 |
ЕП-12,5 | 12,5 | Без подогревателя и эл. насосного агрегата, толщина корпуса - 8мм, покрытие грунт ГФ-021 | 417 800 | 427 500 |
ЕП-16 | 16 | Без подогревателя и эл. насосного агрегата, толщина корпуса - 8мм, покрытие грунт ГФ-021 | 522 900 | 533 100 |
ЕП-20 | 20 | Без подогревателя и эл. насосного агрегата, толщина корпуса - 8мм, покрытие грунт ГФ-021 | 647 100 | 663 700 |
ЕП-25 | 25 | Без подогревателя и эл. насосного агрегата, толщина корпуса - 8мм, покрытие грунт ГФ-021 | 765 400 | 785 700 |
ЕП-40 | 40 | Без подогревателя и эл. насосного агрегата, толщина корпуса - 8мм, покрытие грунт ГФ-021 | 885 800 | 907 400 |
ЕП-63 | 63 | Без подогревателя и эл. насосного агрегата, толщина корпуса - 8мм, покрытие грунт ГФ-021 | 1 136 700 | 1 169 500 |